農業経営統計調査
農業経営統計調査 営農類型別経営統計(個別経営) 確報 平成21年営農類型別経営統計(個別経営、第2分冊、野菜作・果樹作・花き作経営編)
表 2-1 花き作経営 露地花き作経営 - 全国(露地花き作作付延べ面積規模別、切り花が主)(経営全体) 農業経営関与者数、労働力及び労働時間
統計表ID: 0003058077
政府統計名: 農業経営統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 200901-200912
データ件数: 1008件
公開日: 2012-03-30
最終更新日: 2023-12-19
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (E026-21-2)農業経営関与者 | (E026-21-13)男女計 | (E026-21-43)集計項目 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 平均 | 人 | 2.14 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 1.99 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 0.5~1.0ha | 人 | 2.00 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | 2.71 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 2.66 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 2.89 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | うち切り花が主 | 人 | 2.10 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 平均 | 人 | 1.11 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 1.05 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 0.5~1.0ha | 人 | 1.01 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | 1.42 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 1.34 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 1.70 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | うち切り花が主 | 人 | 1.10 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 平均 | 人 | 1.03 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.94 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.99 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上 | 人 | 1.29 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 1.32 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 1.19 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | うち切り花が主 | 人 | 1.00 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 平均 | 人 | 0.08 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 0.02 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.03 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | 0.30 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 0.27 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.46 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | うち切り花が主 | 人 | 0.07 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 平均 | 人 | 0.06 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.02 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.03 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | 0.21 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 0.16 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.41 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | うち切り花が主 | 人 | 0.07 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 平均 | 人 | 0.02 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 0.5~1.0ha | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 1.0ha以上 | 人 | 0.09 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 0.11 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.05 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | うち切り花が主 | 人 | 0.00 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 平均 | 人 | 0.64 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 0.40 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.62 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | 1.30 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 1.21 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 1.68 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | うち切り花が主 | 人 | 0.65 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 平均 | 人 | 0.25 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.05 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.32 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | 0.67 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 0.61 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.92 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | うち切り花が主 | 人 | 0.25 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 平均 | 人 | 0.39 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.35 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.30 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 1.0ha以上 | 人 | 0.63 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 0.60 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.76 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | うち切り花が主 | 人 | 0.40 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 平均 | 人 | 0.24 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 0.17 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.33 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | 0.29 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 0.36 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | うち切り花が主 | 人 | 0.24 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 平均 | 人 | 0.10 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.08 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.10 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | 0.14 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 0.17 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | うち切り花が主 | 人 | 0.10 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 平均 | 人 | 0.14 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.09 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.23 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 1.0ha以上 | 人 | 0.15 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 0.19 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | うち切り花が主 | 人 | 0.14 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 平均 | 人 | 0.52 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 0.46 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.67 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | 0.43 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 0.43 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.38 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | うち切り花が主 | 人 | 0.50 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 平均 | 人 | 0.34 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.38 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.34 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | 0.21 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 0.21 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.19 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | うち切り花が主 | 人 | 0.33 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 平均 | 人 | 0.18 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.08 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.33 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 1.0ha以上 | 人 | 0.22 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 0.22 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.19 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | うち切り花が主 | 人 | 0.17 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 平均 | 人 | 0.30 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 0.39 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.23 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | 0.20 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 0.19 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.24 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | うち切り花が主 | 人 | 0.29 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 平均 | 人 | 0.10 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.10 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.10 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | 0.13 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 0.13 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.12 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | うち切り花が主 | 人 | 0.10 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 平均 | 人 | 0.20 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.29 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.13 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 1.0ha以上 | 人 | 0.07 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 0.06 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.12 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | うち切り花が主 | 人 | 0.19 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 平均 | 人 | 0.36 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 0.55 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.12 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | 0.19 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 0.20 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.13 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | うち切り花が主 | 人 | 0.35 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 平均 | 人 | 0.26 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.42 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.12 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | 0.06 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 0.06 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.06 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | うち切り花が主 | 人 | 0.25 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 平均 | 人 | 0.10 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.13 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 0.5~1.0ha | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 1.0ha以上 | 人 | 0.13 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 0.14 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.07 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | うち切り花が主 | 人 | 0.10 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 平均 | 人 | 2.14 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 1.99 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 0.5~1.0ha | 人 | 2.00 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | 2.69 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 2.65 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 2.84 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | うち切り花が主 | 人 | 2.09 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 平均 | 人 | 1.11 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 1.05 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 0.5~1.0ha | 人 | 1.01 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | 1.40 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 1.34 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 1.65 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | うち切り花が主 | 人 | 1.10 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 平均 | 人 | 1.03 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.94 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.99 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上 | 人 | 1.29 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 1.31 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 1.19 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | うち切り花が主 | 人 | 0.99 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 平均 | 人 | 2.14 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 1.99 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 0.5~1.0ha | 人 | 2.00 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | 2.70 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 2.65 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 2.86 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | うち切り花が主 | 人 | 2.09 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 平均 | 人 | 1.11 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 1.05 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 0.5~1.0ha | 人 | 1.01 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | 1.41 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 1.34 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 1.67 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | うち切り花が主 | 人 | 1.10 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 平均 | 人 | 1.03 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.94 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.99 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上 | 人 | 1.29 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 1.31 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 1.19 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | うち切り花が主 | 人 | 0.99 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 平均 | 人 | 2.06 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 1.85 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 0.5~1.0ha | 人 | 2.00 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | 2.68 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 2.64 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 2.84 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | うち切り花が主 | 人 | 2.01 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 平均 | 人 | 1.07 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.98 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 0.5~1.0ha | 人 | 1.01 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | 1.40 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 1.34 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 1.65 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | うち切り花が主 | 人 | 1.06 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 平均 | 人 | 0.99 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.87 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.99 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 1.0ha以上 | 人 | 1.28 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 1.30 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 1.19 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | うち切り花が主 | 人 | 0.95 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 平均 | 人 | 1.91 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 1.69 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 0.5~1.0ha | 人 | 1.89 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | 2.52 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 2.49 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 2.66 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 計 | うち切り花が主 | 人 | 1.88 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 男 | 平均 | 人 | 0.98 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.86 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 男 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.95 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | 1.35 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 1.28 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 1.65 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 男 | うち切り花が主 | 人 | 0.98 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 女 | 平均 | 人 | 0.93 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.83 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 女 | 0.5~1.0ha | 人 | 0.94 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 女 | 1.0ha以上 | 人 | 1.17 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | 1.21 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 1.01 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営農業 | 女 | うち切り花が主 | 人 | 0.90 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 計 | 平均 | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 計 | 0.5~1.0ha | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 計 | うち切り花が主 | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 男 | 平均 | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 男 | 0.5~1.0ha | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 男 | うち切り花が主 | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 女 | 平均 | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 女 | 0.5~1.0ha | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 女 | 1.0ha以上 | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0ha | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_農業生産関連事業 | 女 | うち切り花が主 | 人 | - |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計_自営兼業 | 計 | 平均 | 人 | 0.01 |
