農業経営統計調査
農業経営統計調査 営農類型別経営統計(個別経営) 確報 平成21年営農類型別経営統計(個別経営、総合編)
表 4-4-1 果樹作経営 ぶどう作経営 全国(果樹植栽面積規模別)、東北、関東・東山、中国、九州(経営全体) 農業経営関与者数、労働力及び労働時間
統計表ID: 0003056632
政府統計名: 農業経営統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 200901-200912
データ件数: 1728件
公開日: 2012-03-30
最終更新日: 2023-12-19
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(E024-21-2)農業経営関与者数・労働力及び労働時間 | (E024-21-62)男女種 | (E024-21-84)集計項目 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 平均 | 人 | 2.35 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 1.99 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 0.5~1.0 | 人 | 2.38 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | 3.01 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 3.03 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 2.76 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 2.76 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 2.73 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 東北 | 人 | 2.28 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 関東・東山 | 人 | 2.30 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 中国 | 人 | 2.06 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 九州 | 人 | 3.27 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 平均 | 人 | 1.22 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 1.06 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 0.5~1.0 | 人 | 1.23 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | 1.54 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 1.58 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 1.27 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 1.08 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 1.69 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 東北 | 人 | 1.11 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 関東・東山 | 人 | 1.21 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 中国 | 人 | 1.07 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 九州 | 人 | 1.80 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 平均 | 人 | 1.13 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.93 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 0.5~1.0 | 人 | 1.15 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上 | 人 | 1.47 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 1.45 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 1.49 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 1.68 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 1.04 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 東北 | 人 | 1.17 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 関東・東山 | 人 | 1.09 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 中国 | 人 | 0.99 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 九州 | 人 | 1.47 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 平均 | 人 | 0.05 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 0.05 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 0.5~1.0 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | 0.07 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.02 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.40 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.56 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 東北 | 人 | 0.08 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 関東・東山 | 人 | 0.01 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 九州 | 人 | 0.45 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 平均 | 人 | 0.04 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.05 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 0.5~1.0 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | 0.04 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.02 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.20 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.28 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 東北 | 人 | 0.04 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 関東・東山 | 人 | 0.01 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 九州 | 人 | 0.45 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 平均 | 人 | 0.01 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 0.5~1.0 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 1.0ha以上 | 人 | 0.03 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.20 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.28 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 東北 | 人 | 0.04 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 関東・東山 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 九州 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 平均 | 人 | 0.67 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 0.31 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 0.5~1.0 | 人 | 0.66 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | 1.42 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 1.47 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 1.05 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 1.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.77 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 東北 | 人 | 0.91 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 関東・東山 | 人 | 0.57 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 中国 | 人 | 0.42 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 九州 | 人 | 1.41 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 平均 | 人 | 0.30 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.09 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 0.5~1.0 | 人 | 0.37 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | 0.70 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.72 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.56 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.48 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.73 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 東北 | 人 | 0.44 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 関東・東山 | 人 | 0.28 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 中国 | 人 | 0.11 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 九州 | 人 | 0.48 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 平均 | 人 | 0.37 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.22 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 0.5~1.0 | 人 | 0.29 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 1.0ha以上 | 人 | 0.72 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.75 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.49 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.68 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.04 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 東北 | 人 | 0.47 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 関東・東山 | 人 | 0.29 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 中国 | 人 | 0.31 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 九州 | 人 | 0.93 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 平均 | 人 | 0.37 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 0.38 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 0.5~1.0 | 人 | 0.29 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | 0.38 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.41 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.15 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.20 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 東北 | 人 | 0.54 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 関東・東山 | 人 | 0.20 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 中国 | 人 | 0.68 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 九州 | 人 | 0.45 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 平均 | 人 | 0.18 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.18 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 0.5~1.0 | 人 | 0.08 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | 0.23 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.27 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 東北 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 関東・東山 | 人 | 0.11 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 中国 | 人 | 0.48 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 九州 | 人 | 0.45 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 平均 | 人 | 0.19 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.20 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 0.5~1.0 | 人 | 0.21 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 1.0ha以上 | 人 | 0.15 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.14 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.15 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.20 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 東北 | 人 | 0.54 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 関東・東山 | 人 | 0.09 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 中国 | 人 | 0.20 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 九州 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 平均 | 人 | 0.27 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 0.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 0.5~1.0 | 人 | 0.39 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | 0.40 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.37 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.65 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.49 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 1.03 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 東北 | 人 | 0.51 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 関東・東山 | 人 | 0.24 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 九州 | 人 | 0.07 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 平均 | 人 | 0.18 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 0.5~1.0 | 人 | 0.26 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | 0.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.14 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.30 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.32 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.27 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 東北 | 人 | 0.51 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 関東・東山 | 人 | 0.13 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 九州 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 平均 | 人 | 0.09 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 0.5~1.0 | 人 | 0.13 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 1.0ha以上 | 人 | 0.24 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.23 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.35 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.17 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.76 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 東北 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 関東・東山 | 人 | 0.11 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 九州 | 人 | 0.07 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 平均 | 人 | 0.16 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 0.06 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 0.5~1.0 | 人 | 0.17 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | 0.36 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.37 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.21 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.69 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 東北 | 人 | 0.04 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 関東・東山 | 人 | 0.25 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 九州 | 人 | 0.07 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 平均 | 人 | 0.06 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 0.5~1.0 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | 0.24 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.24 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.21 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.69 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 東北 | 人 | 0.02 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 関東・東山 | 人 | 0.08 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 九州 | 人 | 0.07 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 平均 | 人 | 0.10 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.06 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 0.5~1.0 | 人 | 0.17 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 1.0ha以上 | 人 | 0.12 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.13 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 東北 | 人 | 0.02 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 関東・東山 | 人 | 0.17 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 中国 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 九州 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 平均 | 人 | 0.83 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 1.03 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 0.5~1.0 | 人 | 0.87 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | 0.38 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.39 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.29 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.40 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.04 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 東北 | 人 | 0.20 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 関東・東山 | 人 | 1.03 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 中国 | 人 | 0.96 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 九州 | 人 | 0.82 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 平均 | 人 | 0.46 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 0.58 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 0.5~1.0 | 人 | 0.52 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | 0.17 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.19 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | - |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 東北 | 人 | 0.10 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 関東・東山 | 人 | 0.60 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 中国 | 人 | 0.48 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 九州 | 人 | 0.35 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 平均 | 人 | 0.37 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 0.5ha未満 | 人 | 0.45 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 0.5~1.0 | 人 | 0.35 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 1.0ha以上 | 人 | 0.21 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 0.20 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 0.29 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 0.40 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 0.04 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 東北 | 人 | 0.10 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 関東・東山 | 人 | 0.43 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 中国 | 人 | 0.48 |
農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 九州 | 人 | 0.47 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 平均 | 人 | 2.32 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 0.5ha未満 | 人 | 1.99 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 0.5~1.0 | 人 | 2.38 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上 | 人 | 3.00 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 3.03 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 2.76 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_2.0~3.0 | 人 | 2.76 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 1.0ha以上_2.0ha以上_3.0ha以上 | 人 | 2.73 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 東北 | 人 | 2.27 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 関東・東山 | 人 | 2.29 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 中国 | 人 | 2.07 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 九州 | 人 | 3.27 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 平均 | 人 | 1.21 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 0.5ha未満 | 人 | 1.05 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 0.5~1.0 | 人 | 1.23 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上 | 人 | 1.54 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_1.0~2.0 | 人 | 1.58 |
農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 1.0ha以上_2.0ha以上 | 人 | 1.27 |
