農林業センサス
農林業センサス 2010年世界農林業センサス 確報 第2巻 農林業経営体調査報告書 -総括編-
表 3 農業経営体(組織経営体) 4 農産物販売金額1位の部門別経営体数
統計表ID: 0003055060
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201001-201012
データ件数: 2208件
公開日: 2012-03-30
最終更新日: 2022-12-19
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(2-22-4)集計項目 | (2-22-1)地域 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
平成22年_計 | 全国 | 経営体 | 19544 |
平成22年_計 | 北海道 | 経営体 | 1361 |
平成22年_計 | 都府県 | 経営体 | 18183 |
平成22年_計 | 東北 | 経営体 | 3301 |
平成22年_計 | 北陸 | 経営体 | 2597 |
平成22年_計 | 関東・東山 | 経営体 | 2928 |
平成22年_計 | 関東・東山_北関東 | 経営体 | 1158 |
平成22年_計 | 関東・東山_南関東 | 経営体 | 894 |
平成22年_計 | 関東・東山_東山 | 経営体 | 876 |
平成22年_計 | 東海 | 経営体 | 1626 |
平成22年_計 | 近畿 | 経営体 | 1785 |
平成22年_計 | 中国 | 経営体 | 1576 |
平成22年_計 | 中国_山陰 | 経営体 | 611 |
平成22年_計 | 中国_山陽 | 経営体 | 965 |
平成22年_計 | 四国 | 経営体 | 673 |
平成22年_計 | 九州 | 経営体 | 3434 |
平成22年_計 | 九州_北九州 | 経営体 | 2347 |
平成22年_計 | 九州_南九州 | 経営体 | 1087 |
平成22年_計 | 沖縄 | 経営体 | 263 |
平成22年_計 | 北海道 | 経営体 | 1361 |
平成22年_計 | 青森 | 経営体 | 313 |
平成22年_計 | 岩手 | 経営体 | 749 |
平成22年_計 | 宮城 | 経営体 | 752 |
平成22年_計 | 秋田 | 経営体 | 619 |
平成22年_計 | 山形 | 経営体 | 468 |
平成22年_計 | 福島 | 経営体 | 400 |
平成22年_計 | 茨城 | 経営体 | 451 |
平成22年_計 | 栃木 | 経営体 | 372 |
平成22年_計 | 群馬 | 経営体 | 335 |
平成22年_計 | 埼玉 | 経営体 | 326 |
平成22年_計 | 千葉 | 経営体 | 458 |
平成22年_計 | 東京 | 経営体 | 33 |
平成22年_計 | 神奈川 | 経営体 | 77 |
平成22年_計 | 新潟 | 経営体 | 1010 |
平成22年_計 | 富山 | 経営体 | 750 |
平成22年_計 | 石川 | 経営体 | 335 |
平成22年_計 | 福井 | 経営体 | 502 |
平成22年_計 | 山梨 | 経営体 | 130 |
平成22年_計 | 長野 | 経営体 | 746 |
平成22年_計 | 岐阜 | 経営体 | 446 |
平成22年_計 | 静岡 | 経営体 | 320 |
平成22年_計 | 愛知 | 経営体 | 524 |
平成22年_計 | 三重 | 経営体 | 336 |
平成22年_計 | 滋賀 | 経営体 | 688 |
平成22年_計 | 京都 | 経営体 | 265 |
平成22年_計 | 大阪 | 経営体 | 69 |
平成22年_計 | 兵庫 | 経営体 | 607 |
平成22年_計 | 奈良 | 経営体 | 70 |
平成22年_計 | 和歌山 | 経営体 | 86 |
平成22年_計 | 鳥取 | 経営体 | 205 |
平成22年_計 | 島根 | 経営体 | 406 |
平成22年_計 | 岡山 | 経営体 | 260 |
平成22年_計 | 広島 | 経営体 | 409 |
平成22年_計 | 山口 | 経営体 | 296 |
平成22年_計 | 徳島 | 経営体 | 135 |
平成22年_計 | 香川 | 経営体 | 201 |
平成22年_計 | 愛媛 | 経営体 | 211 |
平成22年_計 | 高知 | 経営体 | 126 |
平成22年_計 | 福岡 | 経営体 | 605 |
平成22年_計 | 佐賀 | 経営体 | 569 |
平成22年_計 | 長崎 | 経営体 | 242 |
平成22年_計 | 熊本 | 経営体 | 540 |
平成22年_計 | 大分 | 経営体 | 391 |
平成22年_計 | 宮崎 | 経営体 | 379 |
平成22年_計 | 鹿児島 | 経営体 | 708 |
平成22年_計 | 沖縄 | 経営体 | 263 |
平成22年_計 | 関東農政局 | 経営体 | 3248 |
平成22年_計 | 東海農政局 | 経営体 | 1306 |
平成22年_計 | 中国四国農政局 | 経営体 | 2249 |
平成22年_稲作 | 全国 | 経営体 | 7619 |
平成22年_稲作 | 北海道 | 経営体 | 142 |
平成22年_稲作 | 都府県 | 経営体 | 7477 |
平成22年_稲作 | 東北 | 経営体 | 1475 |
平成22年_稲作 | 北陸 | 経営体 | 1918 |
平成22年_稲作 | 関東・東山 | 経営体 | 625 |
平成22年_稲作 | 関東・東山_北関東 | 経営体 | 288 |
平成22年_稲作 | 関東・東山_南関東 | 経営体 | 128 |
平成22年_稲作 | 関東・東山_東山 | 経営体 | 209 |
平成22年_稲作 | 東海 | 経営体 | 500 |
平成22年_稲作 | 近畿 | 経営体 | 838 |
平成22年_稲作 | 中国 | 経営体 | 807 |
平成22年_稲作 | 中国_山陰 | 経営体 | 333 |
平成22年_稲作 | 中国_山陽 | 経営体 | 474 |
平成22年_稲作 | 四国 | 経営体 | 135 |
平成22年_稲作 | 九州 | 経営体 | 1179 |
平成22年_稲作 | 九州_北九州 | 経営体 | 1128 |
平成22年_稲作 | 九州_南九州 | 経営体 | 51 |
平成22年_稲作 | 沖縄 | 経営体 | - |
平成22年_稲作 | 北海道 | 経営体 | 142 |
平成22年_稲作 | 青森 | 経営体 | 90 |
平成22年_稲作 | 岩手 | 経営体 | 313 |
平成22年_稲作 | 宮城 | 経営体 | 301 |
平成22年_稲作 | 秋田 | 経営体 | 403 |
平成22年_稲作 | 山形 | 経営体 | 247 |
平成22年_稲作 | 福島 | 経営体 | 121 |
平成22年_稲作 | 茨城 | 経営体 | 118 |
平成22年_稲作 | 栃木 | 経営体 | 119 |
平成22年_稲作 | 群馬 | 経営体 | 51 |
平成22年_稲作 | 埼玉 | 経営体 | 37 |
平成22年_稲作 | 千葉 | 経営体 | 89 |
平成22年_稲作 | 東京 | 経営体 | - |
平成22年_稲作 | 神奈川 | 経営体 | 2 |
平成22年_稲作 | 新潟 | 経営体 | 674 |
平成22年_稲作 | 富山 | 経営体 | 633 |
平成22年_稲作 | 石川 | 経営体 | 225 |
平成22年_稲作 | 福井 | 経営体 | 386 |
平成22年_稲作 | 山梨 | 経営体 | 18 |
平成22年_稲作 | 長野 | 経営体 | 191 |
平成22年_稲作 | 岐阜 | 経営体 | 207 |
平成22年_稲作 | 静岡 | 経営体 | 46 |
平成22年_稲作 | 愛知 | 経営体 | 131 |
平成22年_稲作 | 三重 | 経営体 | 116 |
平成22年_稲作 | 滋賀 | 経営体 | 399 |
平成22年_稲作 | 京都 | 経営体 | 122 |
平成22年_稲作 | 大阪 | 経営体 | 9 |
平成22年_稲作 | 兵庫 | 経営体 | 284 |
平成22年_稲作 | 奈良 | 経営体 | 17 |
平成22年_稲作 | 和歌山 | 経営体 | 7 |
平成22年_稲作 | 鳥取 | 経営体 | 92 |
平成22年_稲作 | 島根 | 経営体 | 241 |
平成22年_稲作 | 岡山 | 経営体 | 91 |
平成22年_稲作 | 広島 | 経営体 | 206 |
平成22年_稲作 | 山口 | 経営体 | 177 |
平成22年_稲作 | 徳島 | 経営体 | 16 |
平成22年_稲作 | 香川 | 経営体 | 67 |
平成22年_稲作 | 愛媛 | 経営体 | 33 |
平成22年_稲作 | 高知 | 経営体 | 19 |
平成22年_稲作 | 福岡 | 経営体 | 232 |
平成22年_稲作 | 佐賀 | 経営体 | 473 |
平成22年_稲作 | 長崎 | 経営体 | 48 |
平成22年_稲作 | 熊本 | 経営体 | 257 |
平成22年_稲作 | 大分 | 経営体 | 118 |
平成22年_稲作 | 宮崎 | 経営体 | 20 |
平成22年_稲作 | 鹿児島 | 経営体 | 31 |
平成22年_稲作 | 沖縄 | 経営体 | - |
平成22年_稲作 | 関東農政局 | 経営体 | 671 |
平成22年_稲作 | 東海農政局 | 経営体 | 454 |
平成22年_稲作 | 中国四国農政局 | 経営体 | 942 |
平成22年_麦類作 | 全国 | 経営体 | 1030 |
平成22年_麦類作 | 北海道 | 経営体 | 35 |
平成22年_麦類作 | 都府県 | 経営体 | 995 |
平成22年_麦類作 | 東北 | 経営体 | 55 |
平成22年_麦類作 | 北陸 | 経営体 | 112 |
平成22年_麦類作 | 関東・東山 | 経営体 | 225 |
平成22年_麦類作 | 関東・東山_北関東 | 経営体 | 137 |
平成22年_麦類作 | 関東・東山_南関東 | 経営体 | 71 |
平成22年_麦類作 | 関東・東山_東山 | 経営体 | 17 |
平成22年_麦類作 | 東海 | 経営体 | 65 |
平成22年_麦類作 | 近畿 | 経営体 | 264 |
平成22年_麦類作 | 中国 | 経営体 | 26 |
平成22年_麦類作 | 中国_山陰 | 経営体 | 5 |
平成22年_麦類作 | 中国_山陽 | 経営体 | 21 |
平成22年_麦類作 | 四国 | 経営体 | 51 |
平成22年_麦類作 | 九州 | 経営体 | 197 |
平成22年_麦類作 | 九州_北九州 | 経営体 | 196 |
平成22年_麦類作 | 九州_南九州 | 経営体 | 1 |
平成22年_麦類作 | 沖縄 | 経営体 | - |
平成22年_麦類作 | 北海道 | 経営体 | 35 |
平成22年_麦類作 | 青森 | 経営体 | 4 |
平成22年_麦類作 | 岩手 | 経営体 | 23 |
平成22年_麦類作 | 宮城 | 経営体 | 24 |
平成22年_麦類作 | 秋田 | 経営体 | 1 |
平成22年_麦類作 | 山形 | 経営体 | 2 |
平成22年_麦類作 | 福島 | 経営体 | 1 |
平成22年_麦類作 | 茨城 | 経営体 | 24 |
平成22年_麦類作 | 栃木 | 経営体 | 47 |
平成22年_麦類作 | 群馬 | 経営体 | 66 |
平成22年_麦類作 | 埼玉 | 経営体 | 64 |
平成22年_麦類作 | 千葉 | 経営体 | 6 |
平成22年_麦類作 | 東京 | 経営体 | - |
平成22年_麦類作 | 神奈川 | 経営体 | 1 |
平成22年_麦類作 | 新潟 | 経営体 | 9 |
平成22年_麦類作 | 富山 | 経営体 | 15 |
平成22年_麦類作 | 石川 | 経営体 | 22 |
平成22年_麦類作 | 福井 | 経営体 | 66 |
平成22年_麦類作 | 山梨 | 経営体 | - |
平成22年_麦類作 | 長野 | 経営体 | 17 |
平成22年_麦類作 | 岐阜 | 経営体 | 16 |
平成22年_麦類作 | 静岡 | 経営体 | - |
平成22年_麦類作 | 愛知 | 経営体 | 4 |
平成22年_麦類作 | 三重 | 経営体 | 45 |
平成22年_麦類作 | 滋賀 | 経営体 | 180 |
平成22年_麦類作 | 京都 | 経営体 | 5 |
平成22年_麦類作 | 大阪 | 経営体 | - |
平成22年_麦類作 | 兵庫 | 経営体 | 78 |
平成22年_麦類作 | 奈良 | 経営体 | 1 |
平成22年_麦類作 | 和歌山 | 経営体 | - |
平成22年_麦類作 | 鳥取 | 経営体 | 1 |
平成22年_麦類作 | 島根 | 経営体 | 4 |
平成22年_麦類作 | 岡山 | 経営体 | 8 |
平成22年_麦類作 | 広島 | 経営体 | 1 |
平成22年_麦類作 | 山口 | 経営体 | 12 |
平成22年_麦類作 | 徳島 | 経営体 | 1 |
平成22年_麦類作 | 香川 | 経営体 | 23 |
平成22年_麦類作 | 愛媛 | 経営体 | 27 |
平成22年_麦類作 | 高知 | 経営体 | - |
平成22年_麦類作 | 福岡 | 経営体 | 108 |
平成22年_麦類作 | 佐賀 | 経営体 | 25 |
平成22年_麦類作 | 長崎 | 経営体 | 10 |
平成22年_麦類作 | 熊本 | 経営体 | 11 |
平成22年_麦類作 | 大分 | 経営体 | 42 |
平成22年_麦類作 | 宮崎 | 経営体 | - |
平成22年_麦類作 | 鹿児島 | 経営体 | 1 |
平成22年_麦類作 | 沖縄 | 経営体 | - |
平成22年_麦類作 | 関東農政局 | 経営体 | 225 |
平成22年_麦類作 | 東海農政局 | 経営体 | 65 |
平成22年_麦類作 | 中国四国農政局 | 経営体 | 77 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 全国 | 経営体 | 1344 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 北海道 | 経営体 | 135 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 都府県 | 経営体 | 1209 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 東北 | 経営体 | 467 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 北陸 | 経営体 | 164 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 関東・東山 | 経営体 | 134 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 関東・東山_北関東 | 経営体 | 49 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 関東・東山_南関東 | 経営体 | 21 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 関東・東山_東山 | 経営体 | 64 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 東海 | 経営体 | 39 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 近畿 | 経営体 | 131 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 中国 | 経営体 | 58 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 中国_山陰 | 経営体 | 31 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 中国_山陽 | 経営体 | 27 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 四国 | 経営体 | 9 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 九州 | 経営体 | 206 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 九州_北九州 | 経営体 | 103 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 九州_南九州 | 経営体 | 103 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 沖縄 | 経営体 | 1 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 北海道 | 経営体 | 135 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 青森 | 経営体 | 40 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 岩手 | 経営体 | 42 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 宮城 | 経営体 | 226 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 秋田 | 経営体 | 55 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 山形 | 経営体 | 70 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 福島 | 経営体 | 34 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 茨城 | 経営体 | 36 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 栃木 | 経営体 | 7 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 群馬 | 経営体 | 6 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 埼玉 | 経営体 | 10 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 千葉 | 経営体 | 9 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 東京 | 経営体 | - |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 神奈川 | 経営体 | 2 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 新潟 | 経営体 | 97 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 富山 | 経営体 | 40 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 石川 | 経営体 | 20 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 福井 | 経営体 | 7 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 山梨 | 経営体 | 14 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 長野 | 経営体 | 50 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 岐阜 | 経営体 | 14 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 静岡 | 経営体 | 4 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 愛知 | 経営体 | 1 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 三重 | 経営体 | 20 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 滋賀 | 経営体 | 35 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 京都 | 経営体 | 27 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 大阪 | 経営体 | 2 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 兵庫 | 経営体 | 64 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 奈良 | 経営体 | 1 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 和歌山 | 経営体 | 2 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 鳥取 | 経営体 | 17 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 島根 | 経営体 | 14 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 岡山 | 経営体 | 10 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 広島 | 経営体 | 10 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 山口 | 経営体 | 7 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 徳島 | 経営体 | 6 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 香川 | 経営体 | 1 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 愛媛 | 経営体 | 2 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 高知 | 経営体 | - |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 福岡 | 経営体 | 42 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 佐賀 | 経営体 | 1 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 長崎 | 経営体 | 19 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 熊本 | 経営体 | 17 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 大分 | 経営体 | 24 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 宮崎 | 経営体 | 21 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 鹿児島 | 経営体 | 82 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 沖縄 | 経営体 | 1 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 関東農政局 | 経営体 | 138 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 東海農政局 | 経営体 | 35 |
平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 中国四国農政局 | 経営体 | 67 |
平成22年_工芸農作物 | 全国 | 経営体 | 532 |
平成22年_工芸農作物 | 北海道 | 経営体 | 35 |
平成22年_工芸農作物 | 都府県 | 経営体 | 497 |
平成22年_工芸農作物 | 東北 | 経営体 | 9 |
平成22年_工芸農作物 | 北陸 | 経営体 | 13 |
平成22年_工芸農作物 | 関東・東山 | 経営体 | 20 |
平成22年_工芸農作物 | 関東・東山_北関東 | 経営体 | 5 |
平成22年_工芸農作物 | 関東・東山_南関東 | 経営体 | 7 |
平成22年_工芸農作物 | 関東・東山_東山 | 経営体 | 8 |
平成22年_工芸農作物 | 東海 | 経営体 | 105 |
平成22年_工芸農作物 | 近畿 | 経営体 | 32 |
平成22年_工芸農作物 | 中国 | 経営体 | 22 |
平成22年_工芸農作物 | 中国_山陰 | 経営体 | 15 |
平成22年_工芸農作物 | 中国_山陽 | 経営体 | 7 |
平成22年_工芸農作物 | 四国 | 経営体 | 26 |
平成22年_工芸農作物 | 九州 | 経営体 | 195 |
平成22年_工芸農作物 | 九州_北九州 | 経営体 | 42 |
平成22年_工芸農作物 | 九州_南九州 | 経営体 | 153 |
平成22年_工芸農作物 | 沖縄 | 経営体 | 75 |
平成22年_工芸農作物 | 北海道 | 経営体 | 35 |
平成22年_工芸農作物 | 青森 | 経営体 | - |
平成22年_工芸農作物 | 岩手 | 経営体 | 3 |
平成22年_工芸農作物 | 宮城 | 経営体 | 2 |
平成22年_工芸農作物 | 秋田 | 経営体 | 2 |
平成22年_工芸農作物 | 山形 | 経営体 | 1 |
平成22年_工芸農作物 | 福島 | 経営体 | 1 |
平成22年_工芸農作物 | 茨城 | 経営体 | - |
平成22年_工芸農作物 | 栃木 | 経営体 | 1 |
平成22年_工芸農作物 | 群馬 | 経営体 | 4 |
平成22年_工芸農作物 | 埼玉 | 経営体 | 3 |
平成22年_工芸農作物 | 千葉 | 経営体 | 2 |
平成22年_工芸農作物 | 東京 | 経営体 | 1 |
平成22年_工芸農作物 | 神奈川 | 経営体 | 1 |
平成22年_工芸農作物 | 新潟 | 経営体 | 6 |
平成22年_工芸農作物 | 富山 | 経営体 | 3 |
平成22年_工芸農作物 | 石川 | 経営体 | 4 |
平成22年_工芸農作物 | 福井 | 経営体 | - |
平成22年_工芸農作物 | 山梨 | 経営体 | 3 |
平成22年_工芸農作物 | 長野 | 経営体 | 5 |
平成22年_工芸農作物 | 岐阜 | 経営体 | 12 |
平成22年_工芸農作物 | 静岡 | 経営体 | 65 |
平成22年_工芸農作物 | 愛知 | 経営体 | 7 |
平成22年_工芸農作物 | 三重 | 経営体 | 21 |
平成22年_工芸農作物 | 滋賀 | 経営体 | 3 |
平成22年_工芸農作物 | 京都 | 経営体 | 16 |
平成22年_工芸農作物 | 大阪 | 経営体 | - |
平成22年_工芸農作物 | 兵庫 | 経営体 | 5 |
平成22年_工芸農作物 | 奈良 | 経営体 | 6 |
平成22年_工芸農作物 | 和歌山 | 経営体 | 2 |
平成22年_工芸農作物 | 鳥取 | 経営体 | 3 |
平成22年_工芸農作物 | 島根 | 経営体 | 12 |
平成22年_工芸農作物 | 岡山 | 経営体 | 3 |
平成22年_工芸農作物 | 広島 | 経営体 | 3 |
平成22年_工芸農作物 | 山口 | 経営体 | 1 |
平成22年_工芸農作物 | 徳島 | 経営体 | 2 |
平成22年_工芸農作物 | 香川 | 経営体 | 12 |
平成22年_工芸農作物 | 愛媛 | 経営体 | 6 |
平成22年_工芸農作物 | 高知 | 経営体 | 6 |
平成22年_工芸農作物 | 福岡 | 経営体 | 11 |
平成22年_工芸農作物 | 佐賀 | 経営体 | 6 |
平成22年_工芸農作物 | 長崎 | 経営体 | 10 |
平成22年_工芸農作物 | 熊本 | 経営体 | 8 |
平成22年_工芸農作物 | 大分 | 経営体 | 7 |
平成22年_工芸農作物 | 宮崎 | 経営体 | 26 |
平成22年_工芸農作物 | 鹿児島 | 経営体 | 127 |
平成22年_工芸農作物 | 沖縄 | 経営体 | 75 |
平成22年_工芸農作物 | 関東農政局 | 経営体 | 85 |
平成22年_工芸農作物 | 東海農政局 | 経営体 | 40 |
平成22年_工芸農作物 | 中国四国農政局 | 経営体 | 48 |
平成22年_露地野菜 | 全国 | 経営体 | 1075 |
平成22年_露地野菜 | 北海道 | 経営体 | 133 |
平成22年_露地野菜 | 都府県 | 経営体 | 942 |
平成22年_露地野菜 | 東北 | 経営体 | 130 |
平成22年_露地野菜 | 北陸 | 経営体 | 38 |
平成22年_露地野菜 | 関東・東山 | 経営体 | 229 |
平成22年_露地野菜 | 関東・東山_北関東 | 経営体 | 80 |
平成22年_露地野菜 | 関東・東山_南関東 | 経営体 | 74 |
平成22年_露地野菜 | 関東・東山_東山 | 経営体 | 75 |
平成22年_露地野菜 | 東海 | 経営体 | 116 |
平成22年_露地野菜 | 近畿 | 経営体 | 81 |
平成22年_露地野菜 | 中国 | 経営体 | 70 |
平成22年_露地野菜 | 中国_山陰 | 経営体 | 37 |
平成22年_露地野菜 | 中国_山陽 | 経営体 | 33 |
平成22年_露地野菜 | 四国 | 経営体 | 69 |
平成22年_露地野菜 | 九州 | 経営体 | 197 |
平成22年_露地野菜 | 九州_北九州 | 経営体 | 113 |
平成22年_露地野菜 | 九州_南九州 | 経営体 | 84 |
平成22年_露地野菜 | 沖縄 | 経営体 | 12 |
平成22年_露地野菜 | 北海道 | 経営体 | 133 |
平成22年_露地野菜 | 青森 | 経営体 | 38 |
平成22年_露地野菜 | 岩手 | 経営体 | 23 |
平成22年_露地野菜 | 宮城 | 経営体 | 10 |
平成22年_露地野菜 | 秋田 | 経営体 | 21 |
平成22年_露地野菜 | 山形 | 経営体 | 15 |
平成22年_露地野菜 | 福島 | 経営体 | 23 |
平成22年_露地野菜 | 茨城 | 経営体 | 38 |
平成22年_露地野菜 | 栃木 | 経営体 | 12 |
平成22年_露地野菜 | 群馬 | 経営体 | 30 |
平成22年_露地野菜 | 埼玉 | 経営体 | 26 |
平成22年_露地野菜 | 千葉 | 経営体 | 38 |
平成22年_露地野菜 | 東京 | 経営体 | 6 |
平成22年_露地野菜 | 神奈川 | 経営体 | 4 |
平成22年_露地野菜 | 新潟 | 経営体 | 17 |
平成22年_露地野菜 | 富山 | 経営体 | 6 |
平成22年_露地野菜 | 石川 | 経営体 | 10 |
平成22年_露地野菜 | 福井 | 経営体 | 5 |
平成22年_露地野菜 | 山梨 | 経営体 | 15 |
平成22年_露地野菜 | 長野 | 経営体 | 60 |
平成22年_露地野菜 | 岐阜 | 経営体 | 27 |
平成22年_露地野菜 | 静岡 | 経営体 | 17 |
平成22年_露地野菜 | 愛知 | 経営体 | 64 |
平成22年_露地野菜 | 三重 | 経営体 | 8 |
平成22年_露地野菜 | 滋賀 | 経営体 | 11 |
平成22年_露地野菜 | 京都 | 経営体 | 27 |
平成22年_露地野菜 | 大阪 | 経営体 | 9 |
平成22年_露地野菜 | 兵庫 | 経営体 | 22 |
平成22年_露地野菜 | 奈良 | 経営体 | 7 |
平成22年_露地野菜 | 和歌山 | 経営体 | 5 |
平成22年_露地野菜 | 鳥取 | 経営体 | 21 |
平成22年_露地野菜 | 島根 | 経営体 | 16 |
平成22年_露地野菜 | 岡山 | 経営体 | 10 |
平成22年_露地野菜 | 広島 | 経営体 | 14 |
平成22年_露地野菜 | 山口 | 経営体 | 9 |
平成22年_露地野菜 | 徳島 | 経営体 | 20 |
平成22年_露地野菜 | 香川 | 経営体 | 25 |
平成22年_露地野菜 | 愛媛 | 経営体 | 6 |
平成22年_露地野菜 | 高知 | 経営体 | 18 |
平成22年_露地野菜 | 福岡 | 経営体 | 16 |
平成22年_露地野菜 | 佐賀 | 経営体 | 7 |
平成22年_露地野菜 | 長崎 | 経営体 | 32 |
平成22年_露地野菜 | 熊本 | 経営体 | 30 |
平成22年_露地野菜 | 大分 | 経営体 | 28 |
平成22年_露地野菜 | 宮崎 | 経営体 | 39 |
平成22年_露地野菜 | 鹿児島 | 経営体 | 45 |
平成22年_露地野菜 | 沖縄 | 経営体 | 12 |
平成22年_露地野菜 | 関東農政局 | 経営体 | 246 |
平成22年_露地野菜 | 東海農政局 | 経営体 | 99 |
平成22年_露地野菜 | 中国四国農政局 | 経営体 | 139 |
平成22年_施設野菜 | 全国 | 経営体 | 1091 |
平成22年_施設野菜 | 北海道 | 経営体 | 75 |
平成22年_施設野菜 | 都府県 | 経営体 | 1016 |
平成22年_施設野菜 | 東北 | 経営体 | 140 |
平成22年_施設野菜 | 北陸 | 経営体 | 36 |
平成22年_施設野菜 | 関東・東山 | 経営体 | 234 |
平成22年_施設野菜 | 関東・東山_北関東 | 経営体 | 98 |
平成22年_施設野菜 | 関東・東山_南関東 | 経営体 | 87 |
平成22年_施設野菜 | 関東・東山_東山 | 経営体 | 49 |
平成22年_施設野菜 | 東海 | 経営体 | 137 |
平成22年_施設野菜 | 近畿 | 経営体 | 75 |
平成22年_施設野菜 | 中国 | 経営体 | 84 |
平成22年_施設野菜 | 中国_山陰 | 経営体 | 26 |
平成22年_施設野菜 | 中国_山陽 | 経営体 | 58 |
平成22年_施設野菜 | 四国 | 経営体 | 67 |
平成22年_施設野菜 | 九州 | 経営体 | 224 |
平成22年_施設野菜 | 九州_北九州 | 経営体 | 171 |
平成22年_施設野菜 | 九州_南九州 | 経営体 | 53 |
平成22年_施設野菜 | 沖縄 | 経営体 | 19 |
平成22年_施設野菜 | 北海道 | 経営体 | 75 |
平成22年_施設野菜 | 青森 | 経営体 | 12 |
平成22年_施設野菜 | 岩手 | 経営体 | 25 |
平成22年_施設野菜 | 宮城 | 経営体 | 46 |
平成22年_施設野菜 | 秋田 | 経営体 | 9 |
平成22年_施設野菜 | 山形 | 経営体 | 10 |
平成22年_施設野菜 | 福島 | 経営体 | 38 |
平成22年_施設野菜 | 茨城 | 経営体 | 52 |
平成22年_施設野菜 | 栃木 | 経営体 | 29 |
平成22年_施設野菜 | 群馬 | 経営体 | 17 |
平成22年_施設野菜 | 埼玉 | 経営体 | 27 |
平成22年_施設野菜 | 千葉 | 経営体 | 55 |
平成22年_施設野菜 | 東京 | 経営体 | 3 |
平成22年_施設野菜 | 神奈川 | 経営体 | 2 |
平成22年_施設野菜 | 新潟 | 経営体 | 16 |
平成22年_施設野菜 | 富山 | 経営体 | 1 |
平成22年_施設野菜 | 石川 | 経営体 | 8 |
平成22年_施設野菜 | 福井 | 経営体 | 11 |
平成22年_施設野菜 | 山梨 | 経営体 | 7 |
平成22年_施設野菜 | 長野 | 経営体 | 42 |
平成22年_施設野菜 | 岐阜 | 経営体 | 11 |
平成22年_施設野菜 | 静岡 | 経営体 | 38 |
