国勢調査
平成22年国勢調査 移動人口の男女・年齢等集計(人口の転出入状況)
表 00203 5年前の常住都道府県による現住地,年齢(各歳),男女別人口(転出) 人口50万以上の市
統計表ID: 0003046144
政府統計名: 国勢調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 201010
データ件数: 671352件
公開日: 2012-01-31
最終更新日: 2024-09-30
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 5年前の常住地A(2010) | 男女別2010 | 年齢2 | 現住地(2010) | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 5年前の常住者 | 2010年 | 人 | 1723724 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 現住所 | 2010年 | 人 | 1206477 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 自市内 | 2010年 | 人 | 352583 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 自区内 | 2010年 | 人 | 211266 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 自市内他区 | 2010年 | 人 | 141317 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 転出 | 2010年 | 人 | 164664 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 転出 県内他市区町村へ | 2010年 | 人 | 84508 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 転出 他県へ | 2010年 | 人 | 80156 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 青森県 | 2010年 | 人 | 1758 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 岩手県 | 2010年 | 人 | 1001 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 宮城県 | 2010年 | 人 | 3614 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 仙台市 | 2010年 | 人 | 2921 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 秋田県 | 2010年 | 人 | 723 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 山形県 | 2010年 | 人 | 542 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 福島県 | 2010年 | 人 | 823 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 茨城県 | 2010年 | 人 | 1862 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 栃木県 | 2010年 | 人 | 983 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 宇都宮市 | 2010年 | 人 | 446 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 群馬県 | 2010年 | 人 | 768 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 埼玉県 | 2010年 | 人 | 7286 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | さいたま市 | 2010年 | 人 | 2207 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 川口市 | 2010年 | 人 | 636 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 千葉県 | 2010年 | 人 | 7943 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 千葉市 | 2010年 | 人 | 1314 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 船橋市 | 2010年 | 人 | 1187 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 東京都 | 2010年 | 人 | 18238 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 特別区部 | 2010年 | 人 | 12604 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 大田区 | 2010年 | 人 | 1133 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 世田谷区 | 2010年 | 人 | 1276 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 杉並区 | 2010年 | 人 | 818 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 板橋区 | 2010年 | 人 | 633 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 練馬区 | 2010年 | 人 | 1111 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 足立区 | 2010年 | 人 | 563 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 江戸川区 | 2010年 | 人 | 991 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 八王子市 | 2010年 | 人 | 632 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 神奈川県 | 2010年 | 人 | 11075 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 横浜市 | 2010年 | 人 | 5383 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 川崎市 | 2010年 | 人 | 2376 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 相模原市 | 2010年 | 人 | 691 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 新潟県 | 2010年 | 人 | 962 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 新潟市 | 2010年 | 人 | 581 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 富山県 | 2010年 | 人 | 444 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 石川県 | 2010年 | 人 | 568 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 福井県 | 2010年 | 人 | 203 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 山梨県 | 2010年 | 人 | 326 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 長野県 | 2010年 | 人 | 727 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 岐阜県 | 2010年 | 人 | 538 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 静岡県 | 2010年 | 人 | 1599 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 静岡市 | 2010年 | 人 | 385 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 浜松市 | 2010年 | 人 | 306 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 愛知県 | 2010年 | 人 | 4345 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 名古屋市 | 2010年 | 人 | 1998 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 三重県 | 2010年 | 人 | 514 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 滋賀県 | 2010年 | 人 | 506 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 京都府 | 2010年 | 人 | 1217 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 京都市 | 2010年 | 人 | 883 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 大阪府 | 2010年 | 人 | 3286 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 大阪市 | 2010年 | 人 | 929 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 堺市 | 2010年 | 人 | 189 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 東大阪市 | 2010年 | 人 | 87 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 兵庫県 | 2010年 | 人 | 1897 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 神戸市 | 2010年 | 人 | 630 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 姫路市 | 2010年 | 人 | 91 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 奈良県 | 2010年 | 人 | 337 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 和歌山県 | 2010年 | 人 | 129 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 鳥取県 | 2010年 | 人 | 92 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 島根県 | 2010年 | 人 | 146 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 岡山県 | 2010年 | 人 | 456 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 岡山市 | 2010年 | 人 | 284 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 広島県 | 2010年 | 人 | 760 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 広島市 | 2010年 | 人 | 477 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 山口県 | 2010年 | 人 | 211 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 徳島県 | 2010年 | 人 | 122 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 香川県 | 2010年 | 人 | 228 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 愛媛県 | 2010年 | 人 | 282 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 松山市 | 2010年 | 人 | 148 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 高知県 | 2010年 | 人 | 113 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 福岡県 | 2010年 | 人 | 1541 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 北九州市 | 2010年 | 人 | 174 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 福岡市 | 2010年 | 人 | 877 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 佐賀県 | 2010年 | 人 | 119 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 長崎県 | 2010年 | 人 | 184 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 熊本県 | 2010年 | 人 | 319 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 熊本市 | 2010年 | 人 | 226 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 大分県 | 2010年 | 人 | 202 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 宮崎県 | 2010年 | 人 | 214 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 鹿児島県 | 2010年 | 人 | 255 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 鹿児島市 | 2010年 | 人 | 120 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 総数(年齢) | 沖縄県 | 2010年 | 人 | 698 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 5年前の常住者 | 2010年 | 人 | 13231 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 現住所 | 2010年 | 人 | 12450 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 自市内 | 2010年 | 人 | 524 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 自区内 | 2010年 | 人 | 342 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 自市内他区 | 2010年 | 人 | 182 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 転出 | 2010年 | 人 | 257 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 転出 県内他市区町村へ | 2010年 | 人 | 152 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 転出 他県へ | 2010年 | 人 | 105 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 青森県 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 岩手県 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 宮城県 | 2010年 | 人 | 4 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 仙台市 | 2010年 | 人 | 3 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 秋田県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 山形県 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 福島県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 茨城県 | 2010年 | 人 | 3 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 栃木県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 宇都宮市 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 群馬県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 埼玉県 | 2010年 | 人 | 9 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | さいたま市 | 2010年 | 人 | 5 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 川口市 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 千葉県 | 2010年 | 人 | 12 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 千葉市 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 船橋市 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 東京都 | 2010年 | 人 | 25 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 特別区部 | 2010年 | 人 | 16 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 大田区 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 世田谷区 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 杉並区 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 板橋区 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 練馬区 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 足立区 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 江戸川区 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 八王子市 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 神奈川県 | 2010年 | 人 | 20 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 横浜市 | 2010年 | 人 | 10 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 川崎市 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 相模原市 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 新潟県 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 新潟市 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 富山県 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 石川県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 福井県 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 山梨県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 長野県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 岐阜県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 静岡県 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 静岡市 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 浜松市 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 愛知県 | 2010年 | 人 | 5 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 名古屋市 | 2010年 | 人 | 3 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 三重県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 滋賀県 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 京都府 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 京都市 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 大阪府 | 2010年 | 人 | 3 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 大阪市 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 堺市 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 東大阪市 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 兵庫県 | 2010年 | 人 | 6 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 神戸市 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 姫路市 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 奈良県 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 和歌山県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 鳥取県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 島根県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 岡山県 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 岡山市 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 広島県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 広島市 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 山口県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 徳島県 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 香川県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 愛媛県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 松山市 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 高知県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 福岡県 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 北九州市 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 福岡市 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 佐賀県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 長崎県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 熊本県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 熊本市 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 大分県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 宮崎県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 鹿児島県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 鹿児島市 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 0歳 | 沖縄県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 5年前の常住者 | 2010年 | 人 | 13023 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 現住所 | 2010年 | 人 | 10659 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 自市内 | 2010年 | 人 | 1678 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 自区内 | 2010年 | 人 | 1079 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 自市内他区 | 2010年 | 人 | 599 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 転出 | 2010年 | 人 | 686 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 転出 県内他市区町村へ | 2010年 | 人 | 459 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 転出 他県へ | 2010年 | 人 | 227 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 青森県 | 2010年 | 人 | 6 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 岩手県 | 2010年 | 人 | 3 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 宮城県 | 2010年 | 人 | 13 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 仙台市 | 2010年 | 人 | 12 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 秋田県 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 山形県 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 福島県 | 2010年 | 人 | 6 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 茨城県 | 2010年 | 人 | 6 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 栃木県 | 2010年 | 人 | 5 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 宇都宮市 | 2010年 | 人 | 3 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 群馬県 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 埼玉県 | 2010年 | 人 | 24 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | さいたま市 | 2010年 | 人 | 9 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 川口市 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 千葉県 | 2010年 | 人 | 23 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 千葉市 | 2010年 | 人 | 5 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 船橋市 | 2010年 | 人 | 3 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 東京都 | 2010年 | 人 | 46 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 特別区部 | 2010年 | 人 | 32 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 大田区 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 世田谷区 | 2010年 | 人 | 3 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 杉並区 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 板橋区 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 練馬区 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 足立区 | 2010年 | 人 | 3 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 江戸川区 | 2010年 | 人 | 4 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 八王子市 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 神奈川県 | 2010年 | 人 | 20 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 横浜市 | 2010年 | 人 | 10 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 川崎市 | 2010年 | 人 | 4 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 相模原市 | 2010年 | 人 | 4 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 新潟県 | 2010年 | 人 | 5 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 新潟市 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 富山県 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 石川県 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 福井県 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 山梨県 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 長野県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 岐阜県 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 静岡県 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 静岡市 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 浜松市 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 愛知県 | 2010年 | 人 | 14 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 名古屋市 | 2010年 | 人 | 5 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 三重県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 滋賀県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 京都府 | 2010年 | 人 | 4 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 京都市 | 2010年 | 人 | 3 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 大阪府 | 2010年 | 人 | 13 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 大阪市 | 2010年 | 人 | 3 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 堺市 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 東大阪市 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 兵庫県 | 2010年 | 人 | 5 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 神戸市 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 姫路市 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 奈良県 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 和歌山県 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 鳥取県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 島根県 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 岡山県 | 2010年 | 人 | 3 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 岡山市 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 広島県 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 広島市 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 山口県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 徳島県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 香川県 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 愛媛県 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 松山市 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 高知県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 福岡県 | 2010年 | 人 | 6 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 北九州市 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 福岡市 | 2010年 | 人 | 3 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 佐賀県 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 長崎県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 熊本県 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 熊本市 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 大分県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 宮崎県 | 2010年 | 人 | 1 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 鹿児島県 | 2010年 | 人 | 2 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 鹿児島市 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 1歳 | 沖縄県 | 2010年 | 人 | - |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 2歳 | 5年前の常住者 | 2010年 | 人 | 13035 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 2歳 | 現住所 | 2010年 | 人 | 9087 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 2歳 | 自市内 | 2010年 | 人 | 2763 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 2歳 | 自区内 | 2010年 | 人 | 1798 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 2歳 | 自市内他区 | 2010年 | 人 | 965 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 2歳 | 転出 | 2010年 | 人 | 1185 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 2歳 | 転出 県内他市区町村へ | 2010年 | 人 | 732 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 2歳 | 転出 他県へ | 2010年 | 人 | 453 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 2歳 | 青森県 | 2010年 | 人 | 12 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 2歳 | 岩手県 | 2010年 | 人 | 8 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 2歳 | 宮城県 | 2010年 | 人 | 28 |
人口 | 札幌市 | 総数(男女別) | 2歳 | 仙台市 | 2010年 | 人 | 22 |
