経済産業省特定業種石油等消費動態統計調査
経済産業省特定業種石油等消費統計 確報
表 11-18 確報 窯業土石 指定生産品目別統計 2010年11月
統計表ID: 0003032786
政府統計名: 経済産業省特定業種石油等消費動態統計調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201011
データ件数: 480件
公開日: 2011-03-31
最終更新日: 2011-05-31
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
指定生産品目1 | エネルギー源項目 | 指定生産品目別統計 表種 | 値 |
---|---|---|---|
窯業・土石製品工業 | 合計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 684723 |
窯業・土石製品工業 | 合計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 815532 |
窯業・土石製品工業 | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 152512 |
窯業・土石製品工業 | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 188373 |
窯業・土石製品工業 | ガソリン(kl) | 直接投入エネルギー表 | 25 |
窯業・土石製品工業 | ガソリン(kl) | 一次投入燃料換算表 | 25 |
窯業・土石製品工業 | 灯油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 2530 |
窯業・土石製品工業 | 灯油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 2658 |
窯業・土石製品工業 | 軽油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 1253 |
窯業・土石製品工業 | 軽油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 1253 |
窯業・土石製品工業 | 重油計(kl) | 直接投入エネルギー表 | 55193 |
窯業・土石製品工業 | 重油計(kl) | 一次投入燃料換算表 | 66871 |
窯業・土石製品工業 | 重油計A重油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 3107 |
窯業・土石製品工業 | 重油計A重油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 3920 |
窯業・土石製品工業 | 重油計B・C重油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 52086 |
窯業・土石製品工業 | 重油計B・C重油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 62951 |
窯業・土石製品工業 | 炭化水素油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 21616 |
窯業・土石製品工業 | 炭化水素油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 21616 |
窯業・土石製品工業 | 液化石油ガス(t) | 直接投入エネルギー表 | 3293 |
窯業・土石製品工業 | 液化石油ガス(t) | 一次投入燃料換算表 | 3293 |
窯業・土石製品工業 | オイルコークス(t) | 直接投入エネルギー表 | 79745 |
窯業・土石製品工業 | オイルコークス(t) | 一次投入燃料換算表 | 109715 |
窯業・土石製品工業 | 非石油系燃料計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 333115 |
窯業・土石製品工業 | 非石油系燃料計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 583919 |
窯業・土石製品工業 | 石炭(t) | 直接投入エネルギー表 | 429316 |
窯業・土石製品工業 | 石炭(t) | 一次投入燃料換算表 | 786080 |
窯業・土石製品工業 | 石炭コークス(t) | 直接投入エネルギー表 | 22950 |
窯業・土石製品工業 | 石炭コークス(t) | 一次投入燃料換算表 | 23456 |
窯業・土石製品工業 | コークス炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 25591 |
窯業・土石製品工業 | コークス炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 25591 |
窯業・土石製品工業 | 高炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 9591 |
窯業・土石製品工業 | 高炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 9591 |
窯業・土石製品工業 | 転炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 19906 |
窯業・土石製品工業 | 転炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 19906 |
窯業・土石製品工業 | 電気炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 1642 |
窯業・土石製品工業 | 電気炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 1642 |
窯業・土石製品工業 | 天然ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 715 |
窯業・土石製品工業 | 天然ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 11264 |
窯業・土石製品工業 | 都市ガス(A)(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 2369 |
窯業・土石製品工業 | 都市ガス(A)(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 2596 |
窯業・土石製品工業 | 都市ガス(B)(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 2535 |
窯業・土石製品工業 | 都市ガス(B)(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 2783 |
窯業・土石製品工業 | 廃タイヤ(t) | 直接投入エネルギー表 | 8862 |
窯業・土石製品工業 | 廃タイヤ(t) | 一次投入燃料換算表 | 10468 |
窯業・土石製品工業 | 電力(1000kWh) | 直接投入エネルギー表 | 1499549 |
窯業・土石製品工業 | 電力(1000kWh) | 一次投入燃料換算表 | 458762 |
窯業・土石製品工業 | 蒸気(t) | 直接投入エネルギー表 | 862288 |
窯業・土石製品工業 | 蒸気(t) | 一次投入燃料換算表 | 8167 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 合計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 525508 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 合計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 572069 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 134174 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 152515 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | ガソリン(kl) | 直接投入エネルギー表 | 17 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | ガソリン(kl) | 一次投入燃料換算表 | 17 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 灯油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 1304 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 灯油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 1432 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 軽油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 706 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 軽油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 706 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 重油計(kl) | 直接投入エネルギー表 | 48778 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 重油計(kl) | 一次投入燃料換算表 | 50119 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 重油計A重油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 2226 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 重油計A重油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 3034 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 重油計B・C重油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 46552 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 重油計B・C重油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 47086 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 炭化水素油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 21067 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 炭化水素油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 21067 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 液化石油ガス(t) | 直接投入エネルギー表 | 563 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 液化石油ガス(t) | 一次投入燃料換算表 | 563 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | オイルコークス(t) | 直接投入エネルギー表 | 72529 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | オイルコークス(t) | 一次投入燃料換算表 | 94307 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 非石油系燃料計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 326904 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 非石油系燃料計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 390557 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 石炭(t) | 直接投入エネルギー表 | 427717 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 石炭(t) | 一次投入燃料換算表 | 521047 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 石炭コークス(t) | 直接投入エネルギー表 | 18814 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 石炭コークス(t) | 一次投入燃料換算表 | 19284 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | コークス炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 25591 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | コークス炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 25591 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 高炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 9591 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 高炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 9591 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 転炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 18860 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 転炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 18860 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 電気炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 1568 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 電気炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 1568 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 天然ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 715 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 天然ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 1547 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 都市ガス(A)(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 808 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 都市ガス(A)(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 1035 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 都市ガス(B)(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 875 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 都市ガス(B)(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 1123 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 廃タイヤ(t) | 直接投入エネルギー表 | 8862 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 廃タイヤ(t) | 一次投入燃料換算表 | 8998 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 電力(1000kWh) | 直接投入エネルギー表 | 664072 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 電力(1000kWh) | 一次投入燃料換算表 | 308207 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 蒸気(t) | 直接投入エネルギー表 | 38408 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品] | 蒸気(t) | 一次投入燃料換算表 | 4706 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 合計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 412709 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 合計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 459996 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 75982 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 93314 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | ガソリン(kl) | 直接投入エネルギー表 | 11 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | ガソリン(kl) | 一次投入燃料換算表 | 11 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 灯油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 318 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 灯油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 320 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 軽油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 566 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 軽油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 566 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 重油計(kl) | 直接投入エネルギー表 | 5616 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 重油計(kl) | 一次投入燃料換算表 | 6172 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 重油計A重油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 750 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 重油計A重油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 839 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 重油計B・C重油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 4866 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 重油計B・C重油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 5333 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 炭化水素油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 20096 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 炭化水素油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 20096 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 液化石油ガス(t) | 直接投入エネルギー表 | 2 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 液化石油ガス(t) | 一次投入燃料換算表 | 2 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | オイルコークス(t) | 直接投入エネルギー表 | 61264 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | オイルコークス(t) | 一次投入燃料換算表 | 82924 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 非石油系燃料計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 282744 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 非石油系燃料計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 345920 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 石炭(t) | 直接投入エネルギー表 | 413394 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 石炭(t) | 一次投入燃料換算表 | 506469 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 石炭コークス(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 石炭コークス(t) | 一次投入燃料換算表 | 470 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | コークス炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 144 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | コークス炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 144 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 高炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 65 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 高炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 65 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 転炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 2436 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 転炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 2436 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 電気炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 電気炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 天然ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 天然ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 796 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 都市ガス(A)(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 都市ガス(A)(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 都市ガス(B)(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 都市ガス(B)(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 廃タイヤ(t) | 直接投入エネルギー表 | 8862 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 廃タイヤ(t) | 一次投入燃料換算表 | 8995 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 電力(1000kWh) | 直接投入エネルギー表 | 575718 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 電力(1000kWh) | 一次投入燃料換算表 | 222056 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 蒸気(t) | 直接投入エネルギー表 | 6181 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】 | 蒸気(t) | 一次投入燃料換算表 | 1520 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 合計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 352847 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 合計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 352847 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 71898 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 71898 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | ガソリン(kl) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | ガソリン(kl) | 一次投入燃料換算表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 灯油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 281 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 灯油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 281 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 軽油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 228 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 軽油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 228 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 重油計(kl) | 直接投入エネルギー表 | 2344 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 重油計(kl) | 一次投入燃料換算表 | 2344 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 重油計A重油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 399 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 重油計A重油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 399 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 重油計B・C重油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 1945 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 重油計B・C重油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 1945 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 炭化水素油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 19920 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 炭化水素油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 19920 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 液化石油ガス(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 液化石油ガス(t) | 一次投入燃料換算表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | オイルコークス(t) | 直接投入エネルギー表 | 61264 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | オイルコークス(t) | 一次投入燃料換算表 | 61264 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 非石油系燃料計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 280949 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 非石油系燃料計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 280949 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 石炭(t) | 直接投入エネルギー表 | 412662 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 石炭(t) | 一次投入燃料換算表 | 412662 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 石炭コークス(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 石炭コークス(t) | 一次投入燃料換算表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | コークス炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | コークス炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 高炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 高炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 転炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 転炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 電気炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 電気炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 天然ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 天然ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 都市ガス(A)(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 都市ガス(A)(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 都市ガス(B)(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 都市ガス(B)(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 廃タイヤ(t) | 直接投入エネルギー表 | 8052 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 廃タイヤ(t) | 一次投入燃料換算表 | 8052 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 電力(1000kWh) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 電力(1000kWh) | 一次投入燃料換算表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 蒸気(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{焼成用} | 蒸気(t) | 一次投入燃料換算表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 合計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 59862 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 合計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 107149 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 4085 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 21417 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | ガソリン(kl) | 直接投入エネルギー表 | 11 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | ガソリン(kl) | 一次投入燃料換算表 | 11 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 灯油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 37 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 灯油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 39 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 軽油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 338 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 軽油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 338 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 重油計(kl) | 直接投入エネルギー表 | 3272 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 重油計(kl) | 一次投入燃料換算表 | 3828 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 重油計A重油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 351 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 重油計A重油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 440 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 重油計B・C重油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 2921 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 重油計B・C重油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 3388 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 炭化水素油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 176 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 炭化水素油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 176 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 液化石油ガス(t) | 直接投入エネルギー表 | 2 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 液化石油ガス(t) | 一次投入燃料換算表 | 2 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | オイルコークス(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | オイルコークス(t) | 一次投入燃料換算表 | 21660 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 非石油系燃料計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 1795 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 非石油系燃料計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 64970 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 石炭(t) | 直接投入エネルギー表 | 732 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 石炭(t) | 一次投入燃料換算表 | 93807 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 石炭コークス(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 石炭コークス(t) | 一次投入燃料換算表 | 470 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | コークス炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 144 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | コークス炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 144 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 高炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 65 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 高炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 65 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 転炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 2436 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 転炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 2436 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 電気炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 電気炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 天然ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 天然ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 796 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 都市ガス(A)(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 都市ガス(A)(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 都市ガス(B)(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 都市ガス(B)(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 廃タイヤ(t) | 直接投入エネルギー表 | 810 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 廃タイヤ(t) | 一次投入燃料換算表 | 943 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 電力(1000kWh) | 直接投入エネルギー表 | 575718 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 電力(1000kWh) | 一次投入燃料換算表 | 222056 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 蒸気(t) | 直接投入エネルギー表 | 6181 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【セメント】{その他用} | 蒸気(t) | 一次投入燃料換算表 | 1520 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【板ガラス】 | 合計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 32295 |
窯業・土石製品工業[窯業・土石製品]【板ガラス】 | 合計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 31713 |
