患者調査
平成8年~令和2年患者調査 平成20年患者調査 閲覧(報告書非掲載表)
表 34 推計入院患者数,入院期間×性・年齢階級×病院-一般診療所・病床の種類別
統計表ID: 0003031060
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: -
データ件数: 18000件
公開日: 2011-04-01
最終更新日: 2019-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 入院期間_001 | 病床の種類_004 | 性別_001 | 年齢階級_004 | 調査年 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 1392.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | 11.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | 8.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 5~9歳 | 平成20年 | 千人 | 5.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 10~14歳 | 平成20年 | 千人 | 5.8 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 15~19歳 | 平成20年 | 千人 | 8 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 20~24歳 | 平成20年 | 千人 | 13 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 25~29歳 | 平成20年 | 千人 | 20.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 30~34歳 | 平成20年 | 千人 | 28 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 35~39歳 | 平成20年 | 千人 | 31.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 40~44歳 | 平成20年 | 千人 | 31.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 45~49歳 | 平成20年 | 千人 | 39.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 50~54歳 | 平成20年 | 千人 | 53.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 55~59歳 | 平成20年 | 千人 | 93.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 60~64歳 | 平成20年 | 千人 | 108.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 65~69歳 | 平成20年 | 千人 | 125.8 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 70~74歳 | 平成20年 | 千人 | 153.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 75~79歳 | 平成20年 | 千人 | 184.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 80~84歳 | 平成20年 | 千人 | 186 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 85~89歳 | 平成20年 | 千人 | 149.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 90歳以上 | 平成20年 | 千人 | 132.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 不詳 | 平成20年 | 千人 | 2.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 65歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 931.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 70歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 805.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 75歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 652.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 639.7 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | 6.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | 4.7 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 5~9歳 | 平成20年 | 千人 | 3.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 10~14歳 | 平成20年 | 千人 | 3.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 15~19歳 | 平成20年 | 千人 | 4.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 20~24歳 | 平成20年 | 千人 | 5.9 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 25~29歳 | 平成20年 | 千人 | 7.7 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 30~34歳 | 平成20年 | 千人 | 10.8 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 35~39歳 | 平成20年 | 千人 | 15.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 40~44歳 | 平成20年 | 千人 | 18.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 45~49歳 | 平成20年 | 千人 | 22.9 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 50~54歳 | 平成20年 | 千人 | 31.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 55~59歳 | 平成20年 | 千人 | 56.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 60~64歳 | 平成20年 | 千人 | 64.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 65~69歳 | 平成20年 | 千人 | 71.7 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 70~74歳 | 平成20年 | 千人 | 81.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 75~79歳 | 平成20年 | 千人 | 88.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 80~84歳 | 平成20年 | 千人 | 74.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 85~89歳 | 平成20年 | 千人 | 42.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 90歳以上 | 平成20年 | 千人 | 26.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 不詳 | 平成20年 | 千人 | 1 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 65歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 383.8 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 70歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 312.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 男 | 75歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 230.9 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 752.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | 5.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | 3.7 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 5~9歳 | 平成20年 | 千人 | 2.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 10~14歳 | 平成20年 | 千人 | 2.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 15~19歳 | 平成20年 | 千人 | 3.7 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 20~24歳 | 平成20年 | 千人 | 7.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 25~29歳 | 平成20年 | 千人 | 12.8 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 30~34歳 | 平成20年 | 千人 | 17.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 35~39歳 | 平成20年 | 千人 | 16 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 40~44歳 | 平成20年 | 千人 | 13.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 45~49歳 | 平成20年 | 千人 | 16.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 50~54歳 | 平成20年 | 千人 | 21.9 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 55~59歳 | 平成20年 | 千人 | 37.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 60~64歳 | 平成20年 | 千人 | 43.8 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 65~69歳 | 平成20年 | 千人 | 54.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 70~74歳 | 平成20年 | 千人 | 72 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 75~79歳 | 平成20年 | 千人 | 96.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 80~84歳 | 平成20年 | 千人 | 111.9 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 85~89歳 | 平成20年 | 千人 | 107.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 90歳以上 | 平成20年 | 千人 | 105.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 不詳 | 平成20年 | 千人 | 1.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 65歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 547.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 70歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 493.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 総数 | 女 | 75歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 421.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 1332.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | 11.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | 8.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 5~9歳 | 平成20年 | 千人 | 5.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 10~14歳 | 平成20年 | 千人 | 5.7 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 15~19歳 | 平成20年 | 千人 | 7.8 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 20~24歳 | 平成20年 | 千人 | 11.9 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 25~29歳 | 平成20年 | 千人 | 18.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 30~34歳 | 平成20年 | 千人 | 25.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 35~39歳 | 平成20年 | 千人 | 29.8 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 40~44歳 | 平成20年 | 千人 | 30.7 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 45~49歳 | 平成20年 | 千人 | 38.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 50~54歳 | 平成20年 | 千人 | 52.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 55~59歳 | 平成20年 | 千人 | 91.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 60~64歳 | 平成20年 | 千人 | 105.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 65~69歳 | 平成20年 | 千人 | 123 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 70~74歳 | 平成20年 | 千人 | 148.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 75~79歳 | 平成20年 | 千人 | 177.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 80~84歳 | 平成20年 | 千人 | 176.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 85~89歳 | 平成20年 | 千人 | 140.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 90歳以上 | 平成20年 | 千人 | 123.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 不詳 | 平成20年 | 千人 | 2.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 65歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 888.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 70歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 765.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 総数 | 75歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 617 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 621.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | 6.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | 4.7 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 5~9歳 | 平成20年 | 千人 | 3.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 10~14歳 | 平成20年 | 千人 | 3.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 15~19歳 | 平成20年 | 千人 | 4.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 20~24歳 | 平成20年 | 千人 | 5.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 25~29歳 | 平成20年 | 千人 | 7.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 30~34歳 | 平成20年 | 千人 | 10.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 35~39歳 | 平成20年 | 千人 | 14.9 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 40~44歳 | 平成20年 | 千人 | 17.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 45~49歳 | 平成20年 | 千人 | 22.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 50~54歳 | 平成20年 | 千人 | 30.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 55~59歳 | 平成20年 | 千人 | 55.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 60~64歳 | 平成20年 | 千人 | 63.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 65~69歳 | 平成20年 | 千人 | 70.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 70~74歳 | 平成20年 | 千人 | 79.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 75~79歳 | 平成20年 | 千人 | 85.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 80~84歳 | 平成20年 | 千人 | 71.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 85~89歳 | 平成20年 | 千人 | 40.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 90歳以上 | 平成20年 | 千人 | 25.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 不詳 | 平成20年 | 千人 | 0.9 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 65歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 371.8 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 70歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 301.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 男 | 75歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 222.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 711.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | 5.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | 3.7 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 5~9歳 | 平成20年 | 千人 | 2.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 10~14歳 | 平成20年 | 千人 | 2.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 15~19歳 | 平成20年 | 千人 | 3.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 20~24歳 | 平成20年 | 千人 | 6.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 25~29歳 | 平成20年 | 千人 | 10.7 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 30~34歳 | 平成20年 | 千人 | 14.8 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 35~39歳 | 平成20年 | 千人 | 14.9 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 40~44歳 | 平成20年 | 千人 | 13.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 45~49歳 | 平成20年 | 千人 | 16.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 50~54歳 | 平成20年 | 千人 | 21.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 55~59歳 | 平成20年 | 千人 | 36.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 60~64歳 | 平成20年 | 千人 | 42.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 65~69歳 | 平成20年 | 千人 | 52.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 70~74歳 | 平成20年 | 千人 | 69.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 75~79歳 | 平成20年 | 千人 | 91.9 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 80~84歳 | 平成20年 | 千人 | 105.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 85~89歳 | 平成20年 | 千人 | 99.8 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 90歳以上 | 平成20年 | 千人 | 97.9 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 不詳 | 平成20年 | 千人 | 1.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 65歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 516.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 70歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 464 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院 | 女 | 75歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 394.7 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 306.7 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | 0 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | 0 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 5~9歳 | 平成20年 | 千人 | 0.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 10~14歳 | 平成20年 | 千人 | 0.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 15~19歳 | 平成20年 | 千人 | 1.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 20~24歳 | 平成20年 | 千人 | 2.8 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 25~29歳 | 平成20年 | 千人 | 5.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 30~34歳 | 平成20年 | 千人 | 7.8 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 35~39歳 | 平成20年 | 千人 | 11.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 40~44歳 | 平成20年 | 千人 | 13.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 45~49歳 | 平成20年 | 千人 | 17 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 50~54歳 | 平成20年 | 千人 | 23 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 55~59歳 | 平成20年 | 千人 | 39.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 60~64歳 | 平成20年 | 千人 | 38.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 65~69歳 | 平成20年 | 千人 | 37.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 70~74歳 | 平成20年 | 千人 | 33.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 75~79歳 | 平成20年 | 千人 | 28.9 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 80~84歳 | 平成20年 | 千人 | 22.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 85~89歳 | 平成20年 | 千人 | 14.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 90歳以上 | 平成20年 | 千人 | 9.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 不詳 | 平成20年 | 千人 | 0.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 65歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 145.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 70歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 107.9 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 総数 | 75歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 74.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 155.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | 0 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | 0 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 5~9歳 | 平成20年 | 千人 | 0.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 10~14歳 | 平成20年 | 千人 | 0.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 15~19歳 | 平成20年 | 千人 | 0.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 20~24歳 | 平成20年 | 千人 | 1.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 25~29歳 | 平成20年 | 千人 | 2.7 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 30~34歳 | 平成20年 | 千人 | 4.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 35~39歳 | 平成20年 | 千人 | 6.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 40~44歳 | 平成20年 | 千人 | 8.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 45~49歳 | 平成20年 | 千人 | 10.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 50~54歳 | 平成20年 | 千人 | 13.7 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 55~59歳 | 平成20年 | 千人 | 23.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 60~64歳 | 平成20年 | 千人 | 22 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 65~69歳 | 平成20年 | 千人 | 20 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 70~74歳 | 平成20年 | 千人 | 15.9 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 75~79歳 | 平成20年 | 千人 | 12.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 80~84歳 | 平成20年 | 千人 | 7.9 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 85~89歳 | 平成20年 | 千人 | 3.7 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 90歳以上 | 平成20年 | 千人 | 1.7 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 不詳 | 平成20年 | 千人 | 0.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 65歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 61.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 70歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 41.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 男 | 75歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 25.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 151.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | 0 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | 0 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 5~9歳 | 平成20年 | 千人 | 0 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 10~14歳 | 平成20年 | 千人 | 0.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 15~19歳 | 平成20年 | 千人 | 0.8 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 20~24歳 | 平成20年 | 千人 | 1.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 25~29歳 | 平成20年 | 千人 | 2.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 30~34歳 | 平成20年 | 千人 | 3.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 35~39歳 | 平成20年 | 千人 | 4.7 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 40~44歳 | 平成20年 | 千人 | 5.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 45~49歳 | 平成20年 | 千人 | 6.9 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 50~54歳 | 平成20年 | 千人 | 9.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 55~59歳 | 平成20年 | 千人 | 15.8 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 60~64歳 | 平成20年 | 千人 | 16.6 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 65~69歳 | 平成20年 | 千人 | 17.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 70~74歳 | 平成20年 | 千人 | 17.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 75~79歳 | 平成20年 | 千人 | 16.7 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 80~84歳 | 平成20年 | 千人 | 14.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 85~89歳 | 平成20年 | 千人 | 10.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 90歳以上 | 平成20年 | 千人 | 7.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 不詳 | 平成20年 | 千人 | 0.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 65歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 83.9 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 70歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 66.5 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床) | 女 | 75歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 48.9 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 1.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | - |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | - |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 5~9歳 | 平成20年 | 千人 | - |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 10~14歳 | 平成20年 | 千人 | - |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 15~19歳 | 平成20年 | 千人 | - |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 20~24歳 | 平成20年 | 千人 | - |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 25~29歳 | 平成20年 | 千人 | - |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 30~34歳 | 平成20年 | 千人 | - |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 35~39歳 | 平成20年 | 千人 | - |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 40~44歳 | 平成20年 | 千人 | - |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 45~49歳 | 平成20年 | 千人 | - |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 50~54歳 | 平成20年 | 千人 | 0 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 55~59歳 | 平成20年 | 千人 | 0 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 60~64歳 | 平成20年 | 千人 | 0 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 65~69歳 | 平成20年 | 千人 | 0.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 70~74歳 | 平成20年 | 千人 | 0.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 75~79歳 | 平成20年 | 千人 | 0.2 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 80~84歳 | 平成20年 | 千人 | 0.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 85~89歳 | 平成20年 | 千人 | 0.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 90歳以上 | 平成20年 | 千人 | 0.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 不詳 | 平成20年 | 千人 | - |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 65歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 1.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 70歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 1.3 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 総数 | 75歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 1.1 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 男 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 0.4 |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 男 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | - |
推計入院患者数 | 総数 | 病院(精神病床(老人性認知症疾患療養病棟)) | 男 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | - |
