患者調査

患者調査 平成20年患者調査 閲覧(報告書非掲載表)

表 35 推計入院患者数,入院期間×性・年齢階級×傷病大分類別
統計表ID: 0003028050
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: -
データ件数: 95625件
公開日: 2011-04-01
最終更新日: 2019-03-29

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 入院期間_001 傷病大分類_001 性別_001 年齢階級_004 調査年 単位
推計入院患者数 総数 総数 総数 総数 平成20年 千人 1392.4
推計入院患者数 総数 総数 総数 0歳 平成20年 千人 11.6
推計入院患者数 総数 総数 総数 1~4歳 平成20年 千人 8.4
推計入院患者数 総数 総数 総数 5~9歳 平成20年 千人 5.6
推計入院患者数 総数 総数 総数 10~14歳 平成20年 千人 5.8
推計入院患者数 総数 総数 総数 15~19歳 平成20年 千人 8
推計入院患者数 総数 総数 総数 20~24歳 平成20年 千人 13
推計入院患者数 総数 総数 総数 25~29歳 平成20年 千人 20.5
推計入院患者数 総数 総数 総数 30~34歳 平成20年 千人 28
推計入院患者数 総数 総数 総数 35~39歳 平成20年 千人 31.4
推計入院患者数 総数 総数 総数 40~44歳 平成20年 千人 31.6
推計入院患者数 総数 総数 総数 45~49歳 平成20年 千人 39.5
推計入院患者数 総数 総数 総数 50~54歳 平成20年 千人 53.4
推計入院患者数 総数 総数 総数 55~59歳 平成20年 千人 93.5
推計入院患者数 総数 総数 総数 60~64歳 平成20年 千人 108.3
推計入院患者数 総数 総数 総数 65~69歳 平成20年 千人 125.8
推計入院患者数 総数 総数 総数 70~74歳 平成20年 千人 153.2
推計入院患者数 総数 総数 総数 75~79歳 平成20年 千人 184.6
推計入院患者数 総数 総数 総数 80~84歳 平成20年 千人 186
推計入院患者数 総数 総数 総数 85~89歳 平成20年 千人 149.5
推計入院患者数 総数 総数 総数 90歳以上 平成20年 千人 132.1
推計入院患者数 総数 総数 総数 不詳 平成20年 千人 2.3
推計入院患者数 総数 総数 総数 65歳以上(再掲) 平成20年 千人 931.4
推計入院患者数 総数 総数 総数 70歳以上(再掲) 平成20年 千人 805.5
推計入院患者数 総数 総数 総数 75歳以上(再掲) 平成20年 千人 652.3
推計入院患者数 総数 総数 総数 平成20年 千人 639.7
推計入院患者数 総数 総数 0歳 平成20年 千人 6.3
推計入院患者数 総数 総数 1~4歳 平成20年 千人 4.7
推計入院患者数 総数 総数 5~9歳 平成20年 千人 3.2
推計入院患者数 総数 総数 10~14歳 平成20年 千人 3.2
推計入院患者数 総数 総数 15~19歳 平成20年 千人 4.4
推計入院患者数 総数 総数 20~24歳 平成20年 千人 5.9
推計入院患者数 総数 総数 25~29歳 平成20年 千人 7.7
推計入院患者数 総数 総数 30~34歳 平成20年 千人 10.8
推計入院患者数 総数 総数 35~39歳 平成20年 千人 15.3
推計入院患者数 総数 総数 40~44歳 平成20年 千人 18.2
推計入院患者数 総数 総数 45~49歳 平成20年 千人 22.9
推計入院患者数 総数 総数 50~54歳 平成20年 千人 31.5
推計入院患者数 総数 総数 55~59歳 平成20年 千人 56.3
推計入院患者数 総数 総数 60~64歳 平成20年 千人 64.5
推計入院患者数 総数 総数 65~69歳 平成20年 千人 71.7
推計入院患者数 総数 総数 70~74歳 平成20年 千人 81.2
推計入院患者数 総数 総数 75~79歳 平成20年 千人 88.1
推計入院患者数 総数 総数 80~84歳 平成20年 千人 74.1
推計入院患者数 総数 総数 85~89歳 平成20年 千人 42.1
推計入院患者数 総数 総数 90歳以上 平成20年 千人 26.6
推計入院患者数 総数 総数 不詳 平成20年 千人 1
推計入院患者数 総数 総数 65歳以上(再掲) 平成20年 千人 383.8
推計入院患者数 総数 総数 70歳以上(再掲) 平成20年 千人 312.1
推計入院患者数 総数 総数 75歳以上(再掲) 平成20年 千人 230.9
推計入院患者数 総数 総数 総数 平成20年 千人 752.6
推計入院患者数 総数 総数 0歳 平成20年 千人 5.3
推計入院患者数 総数 総数 1~4歳 平成20年 千人 3.7
推計入院患者数 総数 総数 5~9歳 平成20年 千人 2.4
推計入院患者数 総数 総数 10~14歳 平成20年 千人 2.6
推計入院患者数 総数 総数 15~19歳 平成20年 千人 3.7
推計入院患者数 総数 総数 20~24歳 平成20年 千人 7.1
推計入院患者数 総数 総数 25~29歳 平成20年 千人 12.8
推計入院患者数 総数 総数 30~34歳 平成20年 千人 17.2
推計入院患者数 総数 総数 35~39歳 平成20年 千人 16
推計入院患者数 総数 総数 40~44歳 平成20年 千人 13.4
推計入院患者数 総数 総数 45~49歳 平成20年 千人 16.6
推計入院患者数 総数 総数 50~54歳 平成20年 千人 21.9
推計入院患者数 総数 総数 55~59歳 平成20年 千人 37.1
推計入院患者数 総数 総数 60~64歳 平成20年 千人 43.8
推計入院患者数 総数 総数 65~69歳 平成20年 千人 54.1
推計入院患者数 総数 総数 70~74歳 平成20年 千人 72
推計入院患者数 総数 総数 75~79歳 平成20年 千人 96.5
推計入院患者数 総数 総数 80~84歳 平成20年 千人 111.9
推計入院患者数 総数 総数 85~89歳 平成20年 千人 107.4
推計入院患者数 総数 総数 90歳以上 平成20年 千人 105.5
推計入院患者数 総数 総数 不詳 平成20年 千人 1.4
推計入院患者数 総数 総数 65歳以上(再掲) 平成20年 千人 547.6
推計入院患者数 総数 総数 70歳以上(再掲) 平成20年 千人 493.5
推計入院患者数 総数 総数 75歳以上(再掲) 平成20年 千人 421.4
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 総数 平成20年 千人 24.6
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 0歳 平成20年 千人 0.4
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 1~4歳 平成20年 千人 0.5
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 5~9歳 平成20年 千人 0.3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 10~14歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 15~19歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 20~24歳 平成20年 千人 0.4
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 25~29歳 平成20年 千人 0.4
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 30~34歳 平成20年 千人 0.5
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 35~39歳 平成20年 千人 0.5
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 40~44歳 平成20年 千人 0.5
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 45~49歳 平成20年 千人 0.6
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 50~54歳 平成20年 千人 0.8
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 55~59歳 平成20年 千人 1.3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 60~64歳 平成20年 千人 1.7
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 65~69歳 平成20年 千人 2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 70~74歳 平成20年 千人 2.6
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 75~79歳 平成20年 千人 3.4
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 80~84歳 平成20年 千人 3.6
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 85~89歳 平成20年 千人 2.7
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 90歳以上 平成20年 千人 1.8
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 不詳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 65歳以上(再掲) 平成20年 千人 16.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 70歳以上(再掲) 平成20年 千人 14.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 75歳以上(再掲) 平成20年 千人 11.6
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 平成20年 千人 12.9
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 0歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 1~4歳 平成20年 千人 0.3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 5~9歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 10~14歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 15~19歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 20~24歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 25~29歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 30~34歳 平成20年 千人 0.3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 35~39歳 平成20年 千人 0.3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 40~44歳 平成20年 千人 0.4
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 45~49歳 平成20年 千人 0.4
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 50~54歳 平成20年 千人 0.5
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 55~59歳 平成20年 千人 0.9
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 60~64歳 平成20年 千人 1.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 65~69歳 平成20年 千人 1.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 70~74歳 平成20年 千人 1.4
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 75~79歳 平成20年 千人 1.8
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 80~84歳 平成20年 千人 1.7
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 85~89歳 平成20年 千人 1.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 90歳以上 平成20年 千人 0.6
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 不詳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 65歳以上(再掲) 平成20年 千人 7.8
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 70歳以上(再掲) 平成20年 千人 6.6
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 75歳以上(再掲) 平成20年 千人 5.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 総数 平成20年 千人 11.6
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 0歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 1~4歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 5~9歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 10~14歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 15~19歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 20~24歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 25~29歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 30~34歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 35~39歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 40~44歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 45~49歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 50~54歳 平成20年 千人 0.3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 55~59歳 平成20年 千人 0.5
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 60~64歳 平成20年 千人 0.6
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 65~69歳 平成20年 千人 0.8
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 70~74歳 平成20年 千人 1.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 75~79歳 平成20年 千人 1.6
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 80~84歳 平成20年 千人 1.9
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 85~89歳 平成20年 千人 1.7
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 90歳以上 平成20年 千人 1.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 不詳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 65歳以上(再掲) 平成20年 千人 8.4
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 70歳以上(再掲) 平成20年 千人 7.6
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症 75歳以上(再掲) 平成20年 千人 6.4
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 総数 平成20年 千人 4.5
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 0歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 1~4歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 5~9歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 10~14歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 15~19歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 20~24歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 25~29歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 30~34歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 35~39歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 40~44歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 45~49歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 50~54歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 55~59歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 60~64歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 65~69歳 平成20年 千人 0.3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 70~74歳 平成20年 千人 0.4
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 75~79歳 平成20年 千人 0.5
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 80~84歳 平成20年 千人 0.7
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 85~89歳 平成20年 千人 0.5
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 90歳以上 平成20年 千人 0.4
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 不詳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 65歳以上(再掲) 平成20年 千人 2.8
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 70歳以上(再掲) 平成20年 千人 2.5
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 75歳以上(再掲) 平成20年 千人 2.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 平成20年 千人 1.9
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 0歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 1~4歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 5~9歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 10~14歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 15~19歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 20~24歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 25~29歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 30~34歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 35~39歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 40~44歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 45~49歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 50~54歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 55~59歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 60~64歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 65~69歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 70~74歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 75~79歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 80~84歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 85~89歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 90歳以上 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 不詳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 65歳以上(再掲) 平成20年 千人 1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 70歳以上(再掲) 平成20年 千人 0.8
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 75歳以上(再掲) 平成20年 千人 0.7
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 総数 平成20年 千人 2.6
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 0歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 1~4歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 5~9歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 10~14歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 15~19歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 20~24歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 25~29歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 30~34歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 35~39歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 40~44歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 45~49歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 50~54歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 55~59歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 60~64歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 65~69歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 70~74歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 75~79歳 平成20年 千人 0.3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 80~84歳 平成20年 千人 0.5
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 85~89歳 平成20年 千人 0.4
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 90歳以上 平成20年 千人 0.3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 不詳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 65歳以上(再掲) 平成20年 千人 1.8
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 70歳以上(再掲) 平成20年 千人 1.7
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症) 75歳以上(再掲) 平成20年 千人 1.5
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 総数 平成20年 千人 4.6
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 0歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 1~4歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 5~9歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 10~14歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 15~19歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 20~24歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 25~29歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 30~34歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 35~39歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 40~44歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 45~49歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 50~54歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 55~59歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 60~64歳 平成20年 千人 0.4
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 65~69歳 平成20年 千人 0.3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 70~74歳 平成20年 千人 0.4
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 75~79歳 平成20年 千人 0.7
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 80~84歳 平成20年 千人 0.8
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 85~89歳 平成20年 千人 0.7
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 90歳以上 平成20年 千人 0.3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 不詳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 65歳以上(再掲) 平成20年 千人 3.3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 70歳以上(再掲) 平成20年 千人 2.9
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 75歳以上(再掲) 平成20年 千人 2.5
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 平成20年 千人 3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 0歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 1~4歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 5~9歳 平成20年 千人 -
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 10~14歳 平成20年 千人 -
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 15~19歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 20~24歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 25~29歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 30~34歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 35~39歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 40~44歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 45~49歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 50~54歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 55~59歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 60~64歳 平成20年 千人 0.3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 65~69歳 平成20年 千人 0.3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 70~74歳 平成20年 千人 0.3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 75~79歳 平成20年 千人 0.5
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 80~84歳 平成20年 千人 0.5
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 85~89歳 平成20年 千人 0.3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 90歳以上 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 不詳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 65歳以上(再掲) 平成20年 千人 2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 70歳以上(再掲) 平成20年 千人 1.7
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 75歳以上(再掲) 平成20年 千人 1.5
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 総数 平成20年 千人 1.7
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 0歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 1~4歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 5~9歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 10~14歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 15~19歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 20~24歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 25~29歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 30~34歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 35~39歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 40~44歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 45~49歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 50~54歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 55~59歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 60~64歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 65~69歳 平成20年 千人 0.1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 70~74歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 75~79歳 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 80~84歳 平成20年 千人 0.3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 85~89歳 平成20年 千人 0.3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 90歳以上 平成20年 千人 0.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 不詳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 65歳以上(再掲) 平成20年 千人 1.3
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 70歳以上(再掲) 平成20年 千人 1.2
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(結核) 75歳以上(再掲) 平成20年 千人 1
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患) 総数 総数 平成20年 千人 1.6
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患) 総数 0歳 平成20年 千人 0
推計入院患者数 総数 1 感染症及び寄生虫症(皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患) 総数 1~4歳 平成20年 千人 0.1
