患者調査
平成8年~令和2年患者調査 平成20年患者調査 閲覧(報告書非掲載表)
表 104 主傷病及び副傷病でみた推計患者数,性・年齢階級×高脂血症とその他の疾患との組み合わせ×入院-外来別
統計表ID: 0003028012
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: -
データ件数: 6750件
公開日: 2011-04-01
最終更新日: 2019-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 性別_001 | 年齢階級_004 | 入院-外来_005 | 高脂血症とその他の疾患との組み合わせ_001 | 調査年 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 高脂血症 | 平成20年 | 千人 | 759.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症のみ | 平成20年 | 千人 | 28.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+糖尿病 | 平成20年 | 千人 | 212.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | 21.8 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+高血圧(症) | 平成20年 | 千人 | 457.3 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+糖尿病+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | 9 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+高血圧(症)+糖尿病 | 平成20年 | 千人 | 139.9 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+高血圧(症)+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | 15 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+糖尿病+高血圧(症)+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | 6.5 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患 | 平成20年 | 千人 | 107.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+脳卒中 | 平成20年 | 千人 | 71.8 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 27.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 6.8 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 34.9 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中 | 平成20年 | 千人 | 15.8 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 9.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 2.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 9.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 4.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+脳卒中+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+脳卒中+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 4.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+閉塞性末梢動脈疾患+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 0.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+閉塞性末梢動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 5.9 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+大動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 0.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 1.8 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 0.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 0.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患+大動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | 高脂血症 | 平成20年 | 千人 | 111.5 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症のみ | 平成20年 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+糖尿病 | 平成20年 | 千人 | 37.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | 2.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+高血圧(症) | 平成20年 | 千人 | 61.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+糖尿病+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | 1.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+高血圧(症)+糖尿病 | 平成20年 | 千人 | 24.3 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+高血圧(症)+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | 1.3 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+糖尿病+高血圧(症)+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | 0.8 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患 | 平成20年 | 千人 | 22.8 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+脳卒中 | 平成20年 | 千人 | 23.3 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 5.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 1.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 6.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中 | 平成20年 | 千人 | 5.8 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 2.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 0.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 2.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 1.3 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+脳卒中+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 0.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+脳卒中+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 1.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+閉塞性末梢動脈疾患+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 0.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+閉塞性末梢動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+大動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 0.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 0.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 0.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 0.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 0.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患+大動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | 高脂血症 | 平成20年 | 千人 | 647.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症のみ | 平成20年 | 千人 | 28.5 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+糖尿病 | 平成20年 | 千人 | 175 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | 19.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+高血圧(症) | 平成20年 | 千人 | 396.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+糖尿病+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | 7.9 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+高血圧(症)+糖尿病 | 平成20年 | 千人 | 115.5 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+高血圧(症)+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | 13.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+糖尿病+高血圧(症)+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | 5.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患 | 平成20年 | 千人 | 84.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+脳卒中 | 平成20年 | 千人 | 48.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 22.5 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 5.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 28.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中 | 平成20年 | 千人 | 10 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 6.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 1.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 7.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 3.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+脳卒中+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 0.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+脳卒中+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 2.5 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+閉塞性末梢動脈疾患+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 0.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+閉塞性末梢動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 4.9 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+大動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 0.8 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 1.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 0.3 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 1.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 0.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 総数 | 外来 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患+大動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | 高脂血症 | 平成20年 | 千人 | 0.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症のみ | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+糖尿病 | 平成20年 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+高血圧(症) | 平成20年 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+糖尿病+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+高血圧(症)+糖尿病 | 平成20年 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+高血圧(症)+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+糖尿病+高血圧(症)+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患 | 平成20年 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+脳卒中 | 平成20年 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+脳卒中+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+脳卒中+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+閉塞性末梢動脈疾患+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+閉塞性末梢動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+大動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 総数 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患+大動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | 高脂血症 | 平成20年 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症のみ | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+糖尿病 | 平成20年 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+高血圧(症) | 平成20年 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+糖尿病+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+高血圧(症)+糖尿病 | 平成20年 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+高血圧(症)+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+糖尿病+高血圧(症)+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患 | 平成20年 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+脳卒中 | 平成20年 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+脳卒中+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+脳卒中+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+閉塞性末梢動脈疾患+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+閉塞性末梢動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+大動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 入院 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患+大動脈疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 外来 | 高脂血症 | 平成20年 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 外来 | (再掲)高脂血症のみ | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 外来 | (再掲)高脂血症+糖尿病 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 外来 | (再掲)高脂血症+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 外来 | (再掲)高脂血症+高血圧(症) | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 外来 | (再掲)高脂血症+糖尿病+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 外来 | (再掲)高脂血症+高血圧(症)+糖尿病 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 外来 | (再掲)高脂血症+高血圧(症)+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 外来 | (再掲)高脂血症+糖尿病+高血圧(症)+肥満(症) | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 外来 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 外来 | (再掲)高脂血症+脳卒中 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 外来 | (再掲)高脂血症+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 外来 | (再掲)高脂血症+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 外来 | (再掲)高脂血症+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 外来 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+脳卒中 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 外来 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 外来 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+大動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 外来 | (再掲)高脂血症+虚血性心疾患+慢性腎不全 | 平成20年 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 総数 | 0歳 | 外来 | (再掲)高脂血症+脳卒中+閉塞性末梢動脈疾患 | 平成20年 | 千人 | - |
