患者調査
平成8年~令和2年患者調査 平成20年患者調査 上巻(全国)
表 35 推計退院患者数,退院後の行き先×性・年齢階級×病院-一般診療所別
統計表ID: 0003027404
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: -
データ件数: 3150件
公開日: 2011-04-01
最終更新日: 2023-03-24
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 退院後の行き先_001 | 病院-一般診療所_002 | 性別_001 | 年齢階級_004 | 調査年 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 1259.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | 29.9 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | 30.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 5~9歳 | 平成20年 | 千人 | 14.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 10~14歳 | 平成20年 | 千人 | 11.1 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 15~19歳 | 平成20年 | 千人 | 17.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 20~24歳 | 平成20年 | 千人 | 31.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 25~29歳 | 平成20年 | 千人 | 48.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 30~34歳 | 平成20年 | 千人 | 60.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 35~39歳 | 平成20年 | 千人 | 50.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 40~44歳 | 平成20年 | 千人 | 37 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 45~49歳 | 平成20年 | 千人 | 39.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 50~54歳 | 平成20年 | 千人 | 50.1 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 55~59歳 | 平成20年 | 千人 | 82.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 60~64歳 | 平成20年 | 千人 | 99.7 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 65~69歳 | 平成20年 | 千人 | 113.9 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 70~74歳 | 平成20年 | 千人 | 135.1 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 75~79歳 | 平成20年 | 千人 | 145.7 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 80~84歳 | 平成20年 | 千人 | 124 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 85~89歳 | 平成20年 | 千人 | 79 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 90歳以上 | 平成20年 | 千人 | 55.9 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 不詳 | 平成20年 | 千人 | 3.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 65歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 653.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 70歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 539.7 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 総数 | 75歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 404.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 610.9 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | 16.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | 17.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 5~9歳 | 平成20年 | 千人 | 8.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 10~14歳 | 平成20年 | 千人 | 6.5 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 15~19歳 | 平成20年 | 千人 | 9 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 20~24歳 | 平成20年 | 千人 | 11 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 25~29歳 | 平成20年 | 千人 | 10.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 30~34歳 | 平成20年 | 千人 | 13.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 35~39歳 | 平成20年 | 千人 | 16.7 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 40~44歳 | 平成20年 | 千人 | 17.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 45~49歳 | 平成20年 | 千人 | 21.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 50~54歳 | 平成20年 | 千人 | 28.5 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 55~59歳 | 平成20年 | 千人 | 49 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 60~64歳 | 平成20年 | 千人 | 59.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 65~69歳 | 平成20年 | 千人 | 67.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 70~74歳 | 平成20年 | 千人 | 77.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 75~79歳 | 平成20年 | 千人 | 77.4 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 80~84歳 | 平成20年 | 千人 | 57.9 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 85~89歳 | 平成20年 | 千人 | 27.7 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 90歳以上 | 平成20年 | 千人 | 15.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 不詳 | 平成20年 | 千人 | 1.7 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 65歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 323.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 70歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 255.9 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 男 | 75歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 178.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 648.7 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | 13.7 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | 12.9 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 5~9歳 | 平成20年 | 千人 | 6.1 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 10~14歳 | 平成20年 | 千人 | 4.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 15~19歳 | 平成20年 | 千人 | 8.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 20~24歳 | 平成20年 | 千人 | 20.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 25~29歳 | 平成20年 | 千人 | 37.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 30~34歳 | 平成20年 | 千人 | 47 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 35~39歳 | 平成20年 | 千人 | 33.9 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 40~44歳 | 平成20年 | 千人 | 19.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 45~49歳 | 平成20年 | 千人 | 17.9 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 50~54歳 | 平成20年 | 千人 | 21.5 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 55~59歳 | 平成20年 | 千人 | 33.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 60~64歳 | 平成20年 | 千人 | 40.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 65~69歳 | 平成20年 | 千人 | 46.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 70~74歳 | 平成20年 | 千人 | 57.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 75~79歳 | 平成20年 | 千人 | 68.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 80~84歳 | 平成20年 | 千人 | 66.1 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 85~89歳 | 平成20年 | 千人 | 51.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 90歳以上 | 平成20年 | 千人 | 40.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 不詳 | 平成20年 | 千人 | 1.9 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 65歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 330.4 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 70歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 283.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 総数 | 女 | 75歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 226 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 1139.7 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | 25.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | 28.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 5~9歳 | 平成20年 | 千人 | 14.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 10~14歳 | 平成20年 | 千人 | 10.7 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 15~19歳 | 平成20年 | 千人 | 16 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 20~24歳 | 平成20年 | 千人 | 25.5 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 25~29歳 | 平成20年 | 千人 | 35.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 30~34歳 | 平成20年 | 千人 | 46 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 35~39歳 | 平成20年 | 千人 | 43.1 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 40~44歳 | 平成20年 | 千人 | 34.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 45~49歳 | 平成20年 | 千人 | 36.4 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 50~54歳 | 平成20年 | 千人 | 47.1 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 55~59歳 | 平成20年 | 千人 | 77.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 60~64歳 | 平成20年 | 千人 | 93.4 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 65~69歳 | 平成20年 | 千人 | 107.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 70~74歳 | 平成20年 | 千人 | 126.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 75~79歳 | 平成20年 | 千人 | 133.9 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 80~84歳 | 平成20年 | 千人 | 113.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 85~89歳 | 平成20年 | 千人 | 71.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 90歳以上 | 平成20年 | 千人 | 50.4 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 不詳 | 平成20年 | 千人 | 3.1 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 65歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 602.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 70歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 495.4 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 総数 | 75歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 369.1 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 570.7 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | 14 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | 16.1 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 5~9歳 | 平成20年 | 千人 | 8.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 10~14歳 | 平成20年 | 千人 | 6.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 15~19歳 | 平成20年 | 千人 | 8.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 20~24歳 | 平成20年 | 千人 | 10.4 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 25~29歳 | 平成20年 | 千人 | 10.1 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 30~34歳 | 平成20年 | 千人 | 12.4 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 35~39歳 | 平成20年 | 千人 | 15.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 40~44歳 | 平成20年 | 千人 | 16.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 45~49歳 | 平成20年 | 千人 | 19.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 50~54歳 | 平成20年 | 千人 | 26.7 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 55~59歳 | 平成20年 | 千人 | 45.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 60~64歳 | 平成20年 | 千人 | 56.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 65~69歳 | 平成20年 | 千人 | 63.9 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 70~74歳 | 平成20年 | 千人 | 72.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 75~79歳 | 平成20年 | 千人 | 72.1 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 80~84歳 | 平成20年 | 千人 | 53.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 85~89歳 | 平成20年 | 千人 | 25.7 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 90歳以上 | 平成20年 | 千人 | 14.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 不詳 | 平成20年 | 千人 | 1.4 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 65歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 302.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 70歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 238.4 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 男 | 75歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 165.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 569 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | 11.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | 12 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 5~9歳 | 平成20年 | 千人 | 6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 10~14歳 | 平成20年 | 千人 | 4.5 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 15~19歳 | 平成20年 | 千人 | 7.4 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 20~24歳 | 平成20年 | 千人 | 15.1 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 25~29歳 | 平成20年 | 千人 | 25.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 30~34歳 | 平成20年 | 千人 | 33.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 35~39歳 | 平成20年 | 千人 | 27.5 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 40~44歳 | 平成20年 | 千人 | 17.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 45~49歳 | 平成20年 | 千人 | 16.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 50~54歳 | 平成20年 | 千人 | 20.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 55~59歳 | 平成20年 | 千人 | 31.5 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 60~64歳 | 平成20年 | 千人 | 37.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 65~69歳 | 平成20年 | 千人 | 43.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 70~74歳 | 平成20年 | 千人 | 53.5 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 75~79歳 | 平成20年 | 千人 | 61.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 80~84歳 | 平成20年 | 千人 | 59.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 85~89歳 | 平成20年 | 千人 | 45.9 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 90歳以上 | 平成20年 | 千人 | 36.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 不詳 | 平成20年 | 千人 | 1.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 65歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 300.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 70歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 257 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 病院 | 女 | 75歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 203.4 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 119.9 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | 4.1 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | 2.1 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 5~9歳 | 平成20年 | 千人 | 0.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 10~14歳 | 平成20年 | 千人 | 0.4 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 15~19歳 | 平成20年 | 千人 | 1.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 20~24歳 | 平成20年 | 千人 | 5.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 25~29歳 | 平成20年 | 千人 | 12.5 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 30~34歳 | 平成20年 | 千人 | 14.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 35~39歳 | 平成20年 | 千人 | 7.5 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 40~44歳 | 平成20年 | 千人 | 2.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 45~49歳 | 平成20年 | 千人 | 2.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 50~54歳 | 平成20年 | 千人 | 3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 55~59歳 | 平成20年 | 千人 | 5 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 60~64歳 | 平成20年 | 千人 | 6.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 65~69歳 | 平成20年 | 千人 | 6.7 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 70~74歳 | 平成20年 | 千人 | 8.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 75~79歳 | 平成20年 | 千人 | 11.9 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 80~84歳 | 平成20年 | 千人 | 10.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 85~89歳 | 平成20年 | 千人 | 7.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 90歳以上 | 平成20年 | 千人 | 5.5 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 不詳 | 平成20年 | 千人 | 0.5 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 65歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 51 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 70歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 44.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 総数 | 75歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 35.5 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 40.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | 2.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | 1.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 5~9歳 | 平成20年 | 千人 | 0.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 10~14歳 | 平成20年 | 千人 | 0.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 15~19歳 | 平成20年 | 千人 | 0.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 20~24歳 | 平成20年 | 千人 | 0.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 25~29歳 | 平成20年 | 千人 | 0.7 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 30~34歳 | 平成20年 | 千人 | 1.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 35~39歳 | 平成20年 | 千人 | 1.1 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 40~44歳 | 平成20年 | 千人 | 1.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 45~49歳 | 平成20年 | 千人 | 1.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 50~54歳 | 平成20年 | 千人 | 1.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 55~59歳 | 平成20年 | 千人 | 3.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 60~64歳 | 平成20年 | 千人 | 3.4 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 65~69歳 | 平成20年 | 千人 | 3.4 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 70~74歳 | 平成20年 | 千人 | 4.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 75~79歳 | 平成20年 | 千人 | 5.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 80~84歳 | 平成20年 | 千人 | 4.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 85~89歳 | 平成20年 | 千人 | 2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 90歳以上 | 平成20年 | 千人 | 1.4 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 不詳 | 平成20年 | 千人 | 0.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 65歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 20.9 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 70歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 17.5 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 男 | 75歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 12.9 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 総数 | 平成20年 | 千人 | 79.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 0歳 | 平成20年 | 千人 | 1.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 1~4歳 | 平成20年 | 千人 | 0.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 5~9歳 | 平成20年 | 千人 | 0 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 10~14歳 | 平成20年 | 千人 | 0.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 15~19歳 | 平成20年 | 千人 | 0.9 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 20~24歳 | 平成20年 | 千人 | 5.1 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 25~29歳 | 平成20年 | 千人 | 11.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 30~34歳 | 平成20年 | 千人 | 13.5 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 35~39歳 | 平成20年 | 千人 | 6.4 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 40~44歳 | 平成20年 | 千人 | 1.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 45~49歳 | 平成20年 | 千人 | 1.1 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 50~54歳 | 平成20年 | 千人 | 1.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 55~59歳 | 平成20年 | 千人 | 1.8 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 60~64歳 | 平成20年 | 千人 | 3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 65~69歳 | 平成20年 | 千人 | 3.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 70~74歳 | 平成20年 | 千人 | 4.2 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 75~79歳 | 平成20年 | 千人 | 6.6 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 80~84歳 | 平成20年 | 千人 | 6.5 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 85~89歳 | 平成20年 | 千人 | 5.4 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 90歳以上 | 平成20年 | 千人 | 4.1 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 不詳 | 平成20年 | 千人 | 0.3 |
推計退院患者数 | 【退院後の行き先】総数 | 一般診療所 | 女 | 65歳以上(再掲) | 平成20年 | 千人 | 30.1 |
