患者調査
平成8年~令和2年患者調査 平成20年患者調査 下巻(都道府県・二次医療圏)
表 4 推計患者数(施設所在地),入院-外来・施設の種類・県内-県外 × 都道府県別;推計流入患者数・割合,入院ー外来×都道府県別
統計表ID: 0003027293
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: -
データ件数: 1200件
公開日: 2011-04-01
最終更新日: 2019-03-22
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 施設の種類_001 | 都道府県_003 | 調査年 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 全国 | 平成20年 | 千人 | 1392.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 北海道 | 平成20年 | 千人 | 87 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 青森 | 平成20年 | 千人 | 16.8 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 岩手 | 平成20年 | 千人 | 16.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 宮城 | 平成20年 | 千人 | 22.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 秋田 | 平成20年 | 千人 | 14.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 山形 | 平成20年 | 千人 | 13.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 福島 | 平成20年 | 千人 | 23.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 茨城 | 平成20年 | 千人 | 26.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 栃木 | 平成20年 | 千人 | 19.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 群馬 | 平成20年 | 千人 | 21.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 埼玉 | 平成20年 | 千人 | 52.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 千葉 | 平成20年 | 千人 | 47.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 東京 | 平成20年 | 千人 | 105.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 神奈川 | 平成20年 | 千人 | 61.2 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 新潟 | 平成20年 | 千人 | 26.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 富山 | 平成20年 | 千人 | 15.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 石川 | 平成20年 | 千人 | 17.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 福井 | 平成20年 | 千人 | 10.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 山梨 | 平成20年 | 千人 | 9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 長野 | 平成20年 | 千人 | 21.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 岐阜 | 平成20年 | 千人 | 17.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 静岡 | 平成20年 | 千人 | 33.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 愛知 | 平成20年 | 千人 | 61.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 三重 | 平成20年 | 千人 | 17.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 滋賀 | 平成20年 | 千人 | 12.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 京都 | 平成20年 | 千人 | 30.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 大阪 | 平成20年 | 千人 | 93 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 兵庫 | 平成20年 | 千人 | 54.2 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 奈良 | 平成20年 | 千人 | 13.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 和歌山 | 平成20年 | 千人 | 12.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 鳥取 | 平成20年 | 千人 | 7.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 島根 | 平成20年 | 千人 | 9.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 岡山 | 平成20年 | 千人 | 25.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 広島 | 平成20年 | 千人 | 37 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 山口 | 平成20年 | 千人 | 26.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 徳島 | 平成20年 | 千人 | 14.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 香川 | 平成20年 | 千人 | 13.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 愛媛 | 平成20年 | 千人 | 21.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 高知 | 平成20年 | 千人 | 17.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 福岡 | 平成20年 | 千人 | 78.8 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 佐賀 | 平成20年 | 千人 | 15.2 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 長崎 | 平成20年 | 千人 | 26.2 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 熊本 | 平成20年 | 千人 | 34 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 大分 | 平成20年 | 千人 | 20.8 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 宮崎 | 平成20年 | 千人 | 19.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 鹿児島 | 平成20年 | 千人 | 33.2 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(総数) | 沖縄 | 平成20年 | 千人 | 17.2 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 全国 | 平成20年 | 千人 | 1302 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 北海道 | 平成20年 | 千人 | 86.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 青森 | 平成20年 | 千人 | 16.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 岩手 | 平成20年 | 千人 | 15.8 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 宮城 | 平成20年 | 千人 | 21.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 秋田 | 平成20年 | 千人 | 14.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 山形 | 平成20年 | 千人 | 13 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 福島 | 平成20年 | 千人 | 23.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 茨城 | 平成20年 | 千人 | 24.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 栃木 | 平成20年 | 千人 | 17.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 群馬 | 平成20年 | 千人 | 19.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 埼玉 | 平成20年 | 千人 | 44.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 千葉 | 平成20年 | 千人 | 41.2 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 東京 | 平成20年 | 千人 | 89.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 神奈川 | 平成20年 | 千人 | 56.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 新潟 | 平成20年 | 千人 | 25.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 富山 | 平成20年 | 千人 | 15.2 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 石川 | 平成20年 | 千人 | 16.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 福井 | 平成20年 | 千人 | 9.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 山梨 | 平成20年 | 千人 | 8.2 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 長野 | 平成20年 | 千人 | 20.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 岐阜 | 平成20年 | 千人 | 17.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 静岡 | 平成20年 | 千人 | 31.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 愛知 | 平成20年 | 千人 | 57.8 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 三重 | 平成20年 | 千人 | 17 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 滋賀 | 平成20年 | 千人 | 11.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 京都 | 平成20年 | 千人 | 28.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 大阪 | 平成20年 | 千人 | 84.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 兵庫 | 平成20年 | 千人 | 51.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 奈良 | 平成20年 | 千人 | 11.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 和歌山 | 平成20年 | 千人 | 11.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 鳥取 | 平成20年 | 千人 | 7.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 島根 | 平成20年 | 千人 | 9.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 岡山 | 平成20年 | 千人 | 24 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 広島 | 平成20年 | 千人 | 35.2 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 山口 | 平成20年 | 千人 | 25.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 徳島 | 平成20年 | 千人 | 13.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 香川 | 平成20年 | 千人 | 13.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 愛媛 | 平成20年 | 千人 | 20.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 高知 | 平成20年 | 千人 | 16.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 福岡 | 平成20年 | 千人 | 74.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 佐賀 | 平成20年 | 千人 | 13.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 長崎 | 平成20年 | 千人 | 25.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 熊本 | 平成20年 | 千人 | 32.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 大分 | 平成20年 | 千人 | 20 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 宮崎 | 平成20年 | 千人 | 18.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 鹿児島 | 平成20年 | 千人 | 32.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県内) | 沖縄 | 平成20年 | 千人 | 17 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 全国 | 平成20年 | 千人 | 76.2 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 北海道 | 平成20年 | 千人 | 0.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 青森 | 平成20年 | 千人 | 0.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 岩手 | 平成20年 | 千人 | 0.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 宮城 | 平成20年 | 千人 | 1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 秋田 | 平成20年 | 千人 | 0.2 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 山形 | 平成20年 | 千人 | 0.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 福島 | 平成20年 | 千人 | 0.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 茨城 | 平成20年 | 千人 | 2.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 栃木 | 平成20年 | 千人 | 1.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 群馬 | 平成20年 | 千人 | 1.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 埼玉 | 平成20年 | 千人 | 6.8 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 千葉 | 平成20年 | 千人 | 5.8 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 東京 | 平成20年 | 千人 | 14 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 神奈川 | 平成20年 | 千人 | 4.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 新潟 | 平成20年 | 千人 | 0.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 富山 | 平成20年 | 千人 | 0.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 石川 | 平成20年 | 千人 | 0.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 福井 | 平成20年 | 千人 | 0.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 山梨 | 平成20年 | 千人 | 0.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 長野 | 平成20年 | 千人 | 0.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 岐阜 | 平成20年 | 千人 | 0.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 静岡 | 平成20年 | 千人 | 1.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 愛知 | 平成20年 | 千人 | 2.2 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 三重 | 平成20年 | 千人 | 0.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 滋賀 | 平成20年 | 千人 | 0.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 京都 | 平成20年 | 千人 | 2.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 大阪 | 平成20年 | 千人 | 6.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 兵庫 | 平成20年 | 千人 | 2.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 奈良 | 平成20年 | 千人 | 1.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 和歌山 | 平成20年 | 千人 | 0.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 鳥取 | 平成20年 | 千人 | 0.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 島根 | 平成20年 | 千人 | 0.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 岡山 | 平成20年 | 千人 | 1.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 広島 | 平成20年 | 千人 | 1.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 山口 | 平成20年 | 千人 | 0.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 徳島 | 平成20年 | 千人 | 0.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 香川 | 平成20年 | 千人 | 0.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 愛媛 | 平成20年 | 千人 | 0.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 高知 | 平成20年 | 千人 | 0.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 福岡 | 平成20年 | 千人 | 3.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 佐賀 | 平成20年 | 千人 | 1.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 長崎 | 平成20年 | 千人 | 0.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 熊本 | 平成20年 | 千人 | 1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 大分 | 平成20年 | 千人 | 0.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 宮崎 | 平成20年 | 千人 | 0.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 鹿児島 | 平成20年 | 千人 | 0.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(県外) | 沖縄 | 平成20年 | 千人 | 0.2 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 全国 | 平成20年 | 千人 | 1332.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 北海道 | 平成20年 | 千人 | 83.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 青森 | 平成20年 | 千人 | 15.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 岩手 | 平成20年 | 千人 | 15.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 宮城 | 平成20年 | 千人 | 21.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 秋田 | 平成20年 | 千人 | 14.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 山形 | 平成20年 | 千人 | 12.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 福島 | 平成20年 | 千人 | 23 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 茨城 | 平成20年 | 千人 | 25.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 栃木 | 平成20年 | 千人 | 18.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 群馬 | 平成20年 | 千人 | 20.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 埼玉 | 平成20年 | 千人 | 51.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 千葉 | 平成20年 | 千人 | 46.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 東京 | 平成20年 | 千人 | 103.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 神奈川 | 平成20年 | 千人 | 60 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 新潟 | 平成20年 | 千人 | 25.8 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 富山 | 平成20年 | 千人 | 15.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 石川 | 平成20年 | 千人 | 16.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 福井 | 平成20年 | 千人 | 9.8 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 山梨 | 平成20年 | 千人 | 8.8 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 長野 | 平成20年 | 千人 | 20.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 岐阜 | 平成20年 | 千人 | 17.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 静岡 | 平成20年 | 千人 | 32.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 愛知 | 平成20年 | 千人 | 58.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 三重 | 平成20年 | 千人 | 16.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 滋賀 | 平成20年 | 千人 | 12 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 京都 | 平成20年 | 千人 | 30 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 大阪 | 平成20年 | 千人 | 91.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 兵庫 | 平成20年 | 千人 | 52.8 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 奈良 | 平成20年 | 千人 | 13.2 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 和歌山 | 平成20年 | 千人 | 11.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 鳥取 | 平成20年 | 千人 | 7.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 島根 | 平成20年 | 千人 | 9.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 岡山 | 平成20年 | 千人 | 24.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 広島 | 平成20年 | 千人 | 35.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 山口 | 平成20年 | 千人 | 24.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 徳島 | 平成20年 | 千人 | 13.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 香川 | 平成20年 | 千人 | 12.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 愛媛 | 平成20年 | 千人 | 18.8 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 高知 | 平成20年 | 千人 | 16.2 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 福岡 | 平成20年 | 千人 | 74.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 佐賀 | 平成20年 | 千人 | 13.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 長崎 | 平成20年 | 千人 | 24 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 熊本 | 平成20年 | 千人 | 31 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 大分 | 平成20年 | 千人 | 18.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 宮崎 | 平成20年 | 千人 | 17.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 鹿児島 | 平成20年 | 千人 | 29.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(総数)) | 沖縄 | 平成20年 | 千人 | 16.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 全国 | 平成20年 | 千人 | 1244.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 北海道 | 平成20年 | 千人 | 82.8 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 青森 | 平成20年 | 千人 | 14.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 岩手 | 平成20年 | 千人 | 14.8 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 宮城 | 平成20年 | 千人 | 20.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 秋田 | 平成20年 | 千人 | 13.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 山形 | 平成20年 | 千人 | 12.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 福島 | 平成20年 | 千人 | 22.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 茨城 | 平成20年 | 千人 | 23.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 栃木 | 平成20年 | 千人 | 16.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 群馬 | 平成20年 | 千人 | 19 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 埼玉 | 平成20年 | 千人 | 43.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 千葉 | 平成20年 | 千人 | 40.2 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 東京 | 平成20年 | 千人 | 88.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 神奈川 | 平成20年 | 千人 | 54.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 新潟 | 平成20年 | 千人 | 25.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 富山 | 平成20年 | 千人 | 14.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 石川 | 平成20年 | 千人 | 15.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 福井 | 平成20年 | 千人 | 9.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 山梨 | 平成20年 | 千人 | 8 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 長野 | 平成20年 | 千人 | 20 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 岐阜 | 平成20年 | 千人 | 16.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 静岡 | 平成20年 | 千人 | 30.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 愛知 | 平成20年 | 千人 | 55.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 三重 | 平成20年 | 千人 | 16.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 滋賀 | 平成20年 | 千人 | 11.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 京都 | 平成20年 | 千人 | 27.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 大阪 | 平成20年 | 千人 | 82.6 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 兵庫 | 平成20年 | 千人 | 49.9 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 奈良 | 平成20年 | 千人 | 11.7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 和歌山 | 平成20年 | 千人 | 11.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 鳥取 | 平成20年 | 千人 | 7 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 島根 | 平成20年 | 千人 | 9.2 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 岡山 | 平成20年 | 千人 | 23 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 広島 | 平成20年 | 千人 | 33.5 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 山口 | 平成20年 | 千人 | 24.2 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 徳島 | 平成20年 | 千人 | 12.4 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 香川 | 平成20年 | 千人 | 12.1 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 愛媛 | 平成20年 | 千人 | 18.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 高知 | 平成20年 | 千人 | 15.8 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 福岡 | 平成20年 | 千人 | 70.3 |
推計患者数、推計流入患者数・割合(施設所在地) | 入院(病院(県内)) | 佐賀 | 平成20年 | 千人 | 12.1 |
