国民生活基礎調査

国民生活基礎調査 平成19年国民生活基礎調査 介護(第2巻・第2章) 報告書掲載 居宅サービスの利用状況

表 33 介護保険制度によるサービスを利用していない者数,介護を要する者の年齢階級・この調査票の回答者・介護保険制度によるサービスを利用していない理由(複数回答)・性別
統計表ID: 0003026970
政府統計名: 国民生活基礎調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: -
データ件数: 1485件
公開日: 2023-03-31
最終更新日: 2024-03-25

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 性_002 年齢階級_003 この調査票の回答者_001 介護保険制度サービスを未利用理由(複数回答)_001 調査年度
介護を要する者数10万対 総数 総数 総数 総数 平成19年 24408
介護を要する者数10万対 総数 総数 総数 家族介護で何とかやっていける 平成19年 11145
介護を要する者数10万対 総数 総数 総数 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 6320
介護を要する者数10万対 総数 総数 総数 他人を家に入れたくない 平成19年 1620
介護を要する者数10万対 総数 総数 総数 外出するのが大変 平成19年 2047
介護を要する者数10万対 総数 総数 総数 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 773
介護を要する者数10万対 総数 総数 総数 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 567
介護を要する者数10万対 総数 総数 総数 利用者負担が払えない 平成19年 808
介護を要する者数10万対 総数 総数 総数 受けたいサービスがない 平成19年 1251
介護を要する者数10万対 総数 総数 総数 その他 平成19年 4416
介護を要する者数10万対 総数 総数 総数 不詳 平成19年 5701
介護を要する者数10万対 総数 総数 介護が必要な者 総数 平成19年 6528
介護を要する者数10万対 総数 総数 介護が必要な者 家族介護で何とかやっていける 平成19年 2566
介護を要する者数10万対 総数 総数 介護が必要な者 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 2809
介護を要する者数10万対 総数 総数 介護が必要な者 他人を家に入れたくない 平成19年 409
介護を要する者数10万対 総数 総数 介護が必要な者 外出するのが大変 平成19年 628
介護を要する者数10万対 総数 総数 介護が必要な者 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 142
介護を要する者数10万対 総数 総数 介護が必要な者 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 143
介護を要する者数10万対 総数 総数 介護が必要な者 利用者負担が払えない 平成19年 197
介護を要する者数10万対 総数 総数 介護が必要な者 受けたいサービスがない 平成19年 521
介護を要する者数10万対 総数 総数 介護が必要な者 その他 平成19年 610
介護を要する者数10万対 総数 総数 介護が必要な者 不詳 平成19年 1265
介護を要する者数10万対 総数 総数 主に介護する者 総数 平成19年 12275
介護を要する者数10万対 総数 総数 主に介護する者 家族介護で何とかやっていける 平成19年 6921
介護を要する者数10万対 総数 総数 主に介護する者 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 2398
介護を要する者数10万対 総数 総数 主に介護する者 他人を家に入れたくない 平成19年 936
介護を要する者数10万対 総数 総数 主に介護する者 外出するのが大変 平成19年 1160
介護を要する者数10万対 総数 総数 主に介護する者 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 455
介護を要する者数10万対 総数 総数 主に介護する者 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 326
介護を要する者数10万対 総数 総数 主に介護する者 利用者負担が払えない 平成19年 418
介護を要する者数10万対 総数 総数 主に介護する者 受けたいサービスがない 平成19年 582
介護を要する者数10万対 総数 総数 主に介護する者 その他 平成19年 2916
介護を要する者数10万対 総数 総数 主に介護する者 不詳 平成19年 2097
介護を要する者数10万対 総数 総数 その他の者 総数 平成19年 4227
介護を要する者数10万対 総数 総数 その他の者 家族介護で何とかやっていける 平成19年 1567
介護を要する者数10万対 総数 総数 その他の者 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 981
介護を要する者数10万対 総数 総数 その他の者 他人を家に入れたくない 平成19年 190
介護を要する者数10万対 総数 総数 その他の者 外出するのが大変 平成19年 227
介護を要する者数10万対 総数 総数 その他の者 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 166
介護を要する者数10万対 総数 総数 その他の者 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 88
介護を要する者数10万対 総数 総数 その他の者 利用者負担が払えない 平成19年 68
介護を要する者数10万対 総数 総数 その他の者 受けたいサービスがない 平成19年 130
介護を要する者数10万対 総数 総数 その他の者 その他 平成19年 791
介護を要する者数10万対 総数 総数 その他の者 不詳 平成19年 1330
介護を要する者数10万対 総数 総数 不詳 総数 平成19年 1378
介護を要する者数10万対 総数 総数 不詳 家族介護で何とかやっていける 平成19年 90
介護を要する者数10万対 総数 総数 不詳 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 131
介護を要する者数10万対 総数 総数 不詳 他人を家に入れたくない 平成19年 86
介護を要する者数10万対 総数 総数 不詳 外出するのが大変 平成19年 33
介護を要する者数10万対 総数 総数 不詳 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 9
介護を要する者数10万対 総数 総数 不詳 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 9
介護を要する者数10万対 総数 総数 不詳 利用者負担が払えない 平成19年 126
介護を要する者数10万対 総数 総数 不詳 受けたいサービスがない 平成19年 18
介護を要する者数10万対 総数 総数 不詳 その他 平成19年 99
介護を要する者数10万対 総数 総数 不詳 不詳 平成19年 1009
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 総数 総数 平成19年 1687
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 総数 家族介護で何とかやっていける 平成19年 773
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 総数 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 422
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 総数 他人を家に入れたくない 平成19年 219
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 総数 外出するのが大変 平成19年 133
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 総数 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 70
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 総数 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 102
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 総数 利用者負担が払えない 平成19年 84
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 総数 受けたいサービスがない 平成19年 195
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 総数 その他 平成19年 162
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 総数 不詳 平成19年 314
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 介護が必要な者 総数 平成19年 465
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 介護が必要な者 家族介護で何とかやっていける 平成19年 151
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 介護が必要な者 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 237
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 介護が必要な者 他人を家に入れたくない 平成19年 48
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 介護が必要な者 外出するのが大変 平成19年 29
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 介護が必要な者 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 介護が必要な者 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 21
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 介護が必要な者 利用者負担が払えない 平成19年 5
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 介護が必要な者 受けたいサービスがない 平成19年 74
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 介護が必要な者 その他 平成19年 76
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 介護が必要な者 不詳 平成19年 72
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 主に介護する者 総数 平成19年 1051
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 主に介護する者 家族介護で何とかやっていける 平成19年 601
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 主に介護する者 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 185
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 主に介護する者 他人を家に入れたくない 平成19年 171
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 主に介護する者 外出するのが大変 平成19年 97
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 主に介護する者 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 70
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 主に介護する者 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 81
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 主に介護する者 利用者負担が払えない 平成19年 78
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 主に介護する者 受けたいサービスがない 平成19年 121
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 主に介護する者 その他 平成19年 75
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 主に介護する者 不詳 平成19年 103
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 その他の者 総数 平成19年 113
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 その他の者 家族介護で何とかやっていける 平成19年 21
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 その他の者 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 その他の者 他人を家に入れたくない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 その他の者 外出するのが大変 平成19年 6
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 その他の者 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 その他の者 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 その他の者 利用者負担が払えない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 その他の者 受けたいサービスがない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 その他の者 その他 平成19年 11
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 その他の者 不詳 平成19年 81
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 不詳 総数 平成19年 58
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 不詳 家族介護で何とかやっていける 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 不詳 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 不詳 他人を家に入れたくない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 不詳 外出するのが大変 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 不詳 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 不詳 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 不詳 利用者負担が払えない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 不詳 受けたいサービスがない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 不詳 その他 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 40~64歳 不詳 不詳 平成19年 58
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 総数 総数 平成19年 1335
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 総数 家族介護で何とかやっていける 平成19年 694
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 総数 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 572
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 総数 他人を家に入れたくない 平成19年 64
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 総数 外出するのが大変 平成19年 50
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 総数 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 123
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 総数 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 50
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 総数 利用者負担が払えない 平成19年 10
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 総数 受けたいサービスがない 平成19年 198
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 総数 その他 平成19年 228
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 総数 不詳 平成19年 212
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 介護が必要な者 総数 平成19年 472
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 介護が必要な者 家族介護で何とかやっていける 平成19年 254
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 介護が必要な者 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 285
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 介護が必要な者 他人を家に入れたくない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 介護が必要な者 外出するのが大変 平成19年 10
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 介護が必要な者 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 介護が必要な者 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 介護が必要な者 利用者負担が払えない 平成19年 10
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 介護が必要な者 受けたいサービスがない 平成19年 117
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 介護が必要な者 その他 平成19年 30
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 介護が必要な者 不詳 平成19年 36
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 主に介護する者 総数 平成19年 564
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 主に介護する者 家族介護で何とかやっていける 平成19年 247
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 主に介護する者 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 97
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 主に介護する者 他人を家に入れたくない 平成19年 14
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 主に介護する者 外出するのが大変 平成19年 40
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 主に介護する者 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 50
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 主に介護する者 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 50
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 主に介護する者 利用者負担が払えない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 主に介護する者 受けたいサービスがない 平成19年 70
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 主に介護する者 その他 平成19年 157
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 主に介護する者 不詳 平成19年 156
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 その他の者 総数 平成19年 300
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 その他の者 家族介護で何とかやっていける 平成19年 193
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 その他の者 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 190
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 その他の者 他人を家に入れたくない 平成19年 50
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 その他の者 外出するのが大変 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 その他の者 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 73
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 その他の者 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 その他の者 利用者負担が払えない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 その他の者 受けたいサービスがない 平成19年 11
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 その他の者 その他 平成19年 41
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 その他の者 不詳 平成19年 20
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 不詳 総数 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 不詳 家族介護で何とかやっていける 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 不詳 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 不詳 他人を家に入れたくない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 不詳 外出するのが大変 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 不詳 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 不詳 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 不詳 利用者負担が払えない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 不詳 受けたいサービスがない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 不詳 その他 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 65~69歳 不詳 不詳 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 総数 総数 平成19年 2929
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 総数 家族介護で何とかやっていける 平成19年 1429
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 総数 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 779
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 総数 他人を家に入れたくない 平成19年 129
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 総数 外出するのが大変 平成19年 363
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 総数 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 90
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 総数 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 94
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 総数 利用者負担が払えない 平成19年 91
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 総数 受けたいサービスがない 平成19年 104
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 総数 その他 平成19年 763
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 総数 不詳 平成19年 500
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 介護が必要な者 総数 平成19年 1007
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 介護が必要な者 家族介護で何とかやっていける 平成19年 412
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 介護が必要な者 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 415
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 介護が必要な者 他人を家に入れたくない 平成19年 31
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 介護が必要な者 外出するのが大変 平成19年 187
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 介護が必要な者 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 51
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 介護が必要な者 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 50
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 介護が必要な者 利用者負担が払えない 平成19年 79
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 介護が必要な者 受けたいサービスがない 平成19年 72
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 介護が必要な者 その他 平成19年 190
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 介護が必要な者 不詳 平成19年 70
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 主に介護する者 総数 平成19年 1546
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 主に介護する者 家族介護で何とかやっていける 平成19年 917
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 主に介護する者 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 294
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 主に介護する者 他人を家に入れたくない 平成19年 72
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 主に介護する者 外出するのが大変 平成19年 134
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 主に介護する者 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 39
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 主に介護する者 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 43
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 主に介護する者 利用者負担が払えない 平成19年 12
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 主に介護する者 受けたいサービスがない 平成19年 21
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 主に介護する者 その他 平成19年 519
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 主に介護する者 不詳 平成19年 214
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 その他の者 総数 平成19年 343
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 その他の者 家族介護で何とかやっていける 平成19年 87
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 その他の者 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 70
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 その他の者 他人を家に入れたくない 平成19年 26
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 その他の者 外出するのが大変 平成19年 41
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 その他の者 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 その他の者 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 その他の者 利用者負担が払えない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 その他の者 受けたいサービスがない 平成19年 11
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 その他の者 その他 平成19年 54
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 その他の者 不詳 平成19年 195
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 不詳 総数 平成19年 33
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 不詳 家族介護で何とかやっていける 平成19年 14
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 不詳 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 不詳 他人を家に入れたくない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 不詳 外出するのが大変 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 不詳 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 不詳 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 不詳 利用者負担が払えない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 不詳 受けたいサービスがない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 不詳 その他 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 70~74歳 不詳 不詳 平成19年 20
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 総数 総数 平成19年 4577
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 総数 家族介護で何とかやっていける 平成19年 2064
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 総数 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 1308
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 総数 他人を家に入れたくない 平成19年 249
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 総数 外出するのが大変 平成19年 421
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 総数 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 50
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 総数 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 総数 利用者負担が払えない 平成19年 258
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 総数 受けたいサービスがない 平成19年 256
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 総数 その他 平成19年 896
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 総数 不詳 平成19年 974
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 介護が必要な者 総数 平成19年 1299
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 介護が必要な者 家族介護で何とかやっていける 平成19年 558
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 介護が必要な者 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 587
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 介護が必要な者 他人を家に入れたくない 平成19年 12
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 介護が必要な者 外出するのが大変 平成19年 73
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 介護が必要な者 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 介護が必要な者 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 介護が必要な者 利用者負担が払えない 平成19年 28
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 介護が必要な者 受けたいサービスがない 平成19年 166
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 介護が必要な者 その他 平成19年 33
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 介護が必要な者 不詳 平成19年 206
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 主に介護する者 総数 平成19年 2302
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 主に介護する者 家族介護で何とかやっていける 平成19年 1229
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 主に介護する者 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 447
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 主に介護する者 他人を家に入れたくない 平成19年 183
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 主に介護する者 外出するのが大変 平成19年 286
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 主に介護する者 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 50
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 主に介護する者 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 主に介護する者 利用者負担が払えない 平成19年 166
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 主に介護する者 受けたいサービスがない 平成19年 62
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 主に介護する者 その他 平成19年 677
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 主に介護する者 不詳 平成19年 454
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 その他の者 総数 平成19年 679
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 その他の者 家族介護で何とかやっていける 平成19年 251
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 その他の者 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 252
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 その他の者 他人を家に入れたくない 平成19年 54
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 その他の者 外出するのが大変 平成19年 41
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 その他の者 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 その他の者 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 その他の者 利用者負担が払えない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 その他の者 受けたいサービスがない 平成19年 27
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 その他の者 その他 平成19年 180
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 その他の者 不詳 平成19年 117
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 不詳 総数 平成19年 297
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 不詳 家族介護で何とかやっていける 平成19年 26
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 不詳 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 21
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 不詳 他人を家に入れたくない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 不詳 外出するのが大変 平成19年 21
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 不詳 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 不詳 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 不詳 利用者負担が払えない 平成19年 64
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 不詳 受けたいサービスがない 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 不詳 その他 平成19年 6
介護を要する者数10万対 総数 75~79歳 不詳 不詳 平成19年 197
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 総数 総数 平成19年 5649
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 総数 家族介護で何とかやっていける 平成19年 2433
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 総数 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 1245
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 総数 他人を家に入れたくない 平成19年 312
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 総数 外出するのが大変 平成19年 548
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 総数 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 205
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 総数 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 128
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 総数 利用者負担が払えない 平成19年 288
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 総数 受けたいサービスがない 平成19年 220
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 総数 その他 平成19年 881
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 総数 不詳 平成19年 1511
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 介護が必要な者 総数 平成19年 1703
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 介護が必要な者 家族介護で何とかやっていける 平成19年 661
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 介護が必要な者 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 740
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 介護が必要な者 他人を家に入れたくない 平成19年 111
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 介護が必要な者 外出するのが大変 平成19年 254
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 介護が必要な者 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 66
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 介護が必要な者 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 54
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 介護が必要な者 利用者負担が払えない 平成19年 49
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 介護が必要な者 受けたいサービスがない 平成19年 40
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 介護が必要な者 その他 平成19年 180
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 介護が必要な者 不詳 平成19年 413
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 主に介護する者 総数 平成19年 2390
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 主に介護する者 家族介護で何とかやっていける 平成19年 1298
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 主に介護する者 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 229
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 主に介護する者 他人を家に入れたくない 平成19年 162
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 主に介護する者 外出するのが大変 平成19年 191
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 主に介護する者 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 109
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 主に介護する者 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 58
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 主に介護する者 利用者負担が払えない 平成19年 109
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 主に介護する者 受けたいサービスがない 平成19年 141
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 主に介護する者 その他 平成19年 523
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 主に介護する者 不詳 平成19年 481
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 その他の者 総数 平成19年 1106
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 その他の者 家族介護で何とかやっていける 平成19年 473
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 その他の者 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 252
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 その他の者 他人を家に入れたくない 平成19年 39
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 その他の者 外出するのが大変 平成19年 90
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 その他の者 どのようなサービスがあるのかわからない 平成19年 21
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 その他の者 サービスをうける手続きがわからない 平成19年 6
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 その他の者 利用者負担が払えない 平成19年 68
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 その他の者 受けたいサービスがない 平成19年 21
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 その他の者 その他 平成19年 178
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 その他の者 不詳 平成19年 280
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 不詳 総数 平成19年 449
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 不詳 家族介護で何とかやっていける 平成19年 -
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 不詳 介護が必要な者(本人)で何とかやっていける 平成19年 23
介護を要する者数10万対 総数 80~84歳 不詳 他人を家に入れたくない 平成19年 -
