国民生活基礎調査

国民生活基礎調査 平成19年国民生活基礎調査 介護(第2巻・第2章) 報告書掲載 介護を要する者のいる世帯数

表 06 介護を要する者のいる世帯数,世帯人員・室数・現在の要介護度の状況別
統計表ID: 0003026314
政府統計名: 国民生活基礎調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: -
データ件数: 756件
公開日: 2023-03-31
最終更新日: 2024-03-25

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 世帯人員_001 室数_001 現在の要介護度の状況_002 調査年度
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 総数 総数 平成19年 10000
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 総数 要支援者のいる世帯 平成19年 2599
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 総数 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 1287
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 総数 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 1312
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 総数 要介護者のいる世帯 平成19年 7028
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 総数 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 149
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 総数 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 1752
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 総数 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 1829
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 総数 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 1509
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 総数 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 1022
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 総数 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 767
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 総数 要介護度不詳 平成19年 373
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 1室 総数 平成19年 427
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 1室 要支援者のいる世帯 平成19年 67
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 1室 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 43
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 1室 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 24
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 1室 要介護者のいる世帯 平成19年 349
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 1室 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 1
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 1室 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 92
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 1室 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 96
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 1室 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 115
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 1室 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 22
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 1室 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 23
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 1室 要介護度不詳 平成19年 11
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 2室 総数 平成19年 503
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 2室 要支援者のいる世帯 平成19年 192
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 2室 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 101
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 2室 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 91
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 2室 要介護者のいる世帯 平成19年 301
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 2室 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 6
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 2室 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 71
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 2室 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 101
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 2室 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 57
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 2室 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 50
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 2室 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 17
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 2室 要介護度不詳 平成19年 9
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 3室 総数 平成19年 972
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 3室 要支援者のいる世帯 平成19年 312
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 3室 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 183
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 3室 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 129
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 3室 要介護者のいる世帯 平成19年 598
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 3室 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 7
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 3室 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 195
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 3室 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 172
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 3室 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 104
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 3室 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 68
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 3室 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 53
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 3室 要介護度不詳 平成19年 61
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 4室 総数 平成19年 1271
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 4室 要支援者のいる世帯 平成19年 380
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 4室 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 186
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 4室 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 194
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 4室 要介護者のいる世帯 平成19年 857
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 4室 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 29
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 4室 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 180
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 4室 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 255
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 4室 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 174
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 4室 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 105
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 4室 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 114
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 4室 要介護度不詳 平成19年 34
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 5室 総数 平成19年 1679
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 5室 要支援者のいる世帯 平成19年 433
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 5室 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 220
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 5室 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 213
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 5室 要介護者のいる世帯 平成19年 1178
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 5室 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 37
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 5室 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 262
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 5室 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 322
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 5室 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 217
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 5室 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 207
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 5室 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 132
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 5室 要介護度不詳 平成19年 69
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 6室 総数 平成19年 1449
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 6室 要支援者のいる世帯 平成19年 390
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 6室 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 207
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 6室 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 182
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 6室 要介護者のいる世帯 平成19年 1015
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 6室 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 35
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 6室 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 272
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 6室 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 224
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 6室 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 217
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 6室 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 145
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 6室 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 122
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 6室 要介護度不詳 平成19年 44
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 7室以上 総数 平成19年 3354
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 7室以上 要支援者のいる世帯 平成19年 746
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 7室以上 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 309
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 7室以上 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 437
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 7室以上 要介護者のいる世帯 平成19年 2504
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 7室以上 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 34
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 7室以上 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 593
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 7室以上 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 586
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 7室以上 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 588
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 7室以上 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 406
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 7室以上 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 297
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 7室以上 要介護度不詳 平成19年 105
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 不詳 総数 平成19年 344
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 不詳 要支援者のいる世帯 平成19年 80
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 不詳 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 39
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 不詳 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 41
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 不詳 要介護者のいる世帯 平成19年 224
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 不詳 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 -
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 不詳 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 86
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 不詳 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 72
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 不詳 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 38
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 不詳 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 20
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 不詳 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 8
介護を要する者のいる世帯数1万対 総数 不詳 要介護度不詳 平成19年 39
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 総数 総数 平成19年 2404
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 総数 要支援者のいる世帯 平成19年 937
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 総数 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 533
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 総数 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 404
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 総数 要介護者のいる世帯 平成19年 1369
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 総数 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 44
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 総数 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 492
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 総数 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 367
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 総数 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 288
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 総数 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 123
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 総数 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 54
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 総数 要介護度不詳 平成19年 99
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 1室 総数 平成19年 401
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 1室 要支援者のいる世帯 平成19年 55
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 1室 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 43
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 1室 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 12
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 1室 要介護者のいる世帯 平成19年 336
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 1室 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 1
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 1室 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 92
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 1室 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 96
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 1室 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 108
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 1室 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 22
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 1室 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 17
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 1室 要介護度不詳 平成19年 11
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 2室 総数 平成19年 305
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 2室 要支援者のいる世帯 平成19年 147
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 2室 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 82
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 2室 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 65
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 2室 要介護者のいる世帯 平成19年 153
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 2室 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 5
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 2室 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 49
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 2室 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 37
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 2室 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 26
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 2室 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 35
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 2室 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 2
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 2室 要介護度不詳 平成19年 5
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 3室 総数 平成19年 413
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 3室 要支援者のいる世帯 平成19年 208
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 3室 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 123
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 3室 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 85
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 3室 要介護者のいる世帯 平成19年 200
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 3室 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 4
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 3室 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 111
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 3室 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 48
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 3室 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 18
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 3室 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 13
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 3室 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 6
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 3室 要介護度不詳 平成19年 6
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 4室 総数 平成19年 332
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 4室 要支援者のいる世帯 平成19年 157
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 4室 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 89
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 4室 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 68
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 4室 要介護者のいる世帯 平成19年 165
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 4室 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 14
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 4室 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 45
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 4室 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 60
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 4室 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 26
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 4室 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 14
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 4室 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 6
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 4室 要介護度不詳 平成19年 10
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 5室 総数 平成19年 361
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 5室 要支援者のいる世帯 平成19年 138
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 5室 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 80
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 5室 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 58
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 5室 要介護者のいる世帯 平成19年 200
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 5室 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 8
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 5室 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 65
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 5室 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 49
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 5室 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 52
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 5室 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 21
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 5室 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 7
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 5室 要介護度不詳 平成19年 23
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 6室 総数 平成19年 191
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 6室 要支援者のいる世帯 平成19年 87
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 6室 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 51
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 6室 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 35
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 6室 要介護者のいる世帯 平成19年 98
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 6室 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 6
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 6室 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 41
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 6室 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 16
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 6室 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 17
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 6室 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 8
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 6室 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 10
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 6室 要介護度不詳 平成19年 6
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 7室以上 総数 平成19年 253
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 7室以上 要支援者のいる世帯 平成19年 110
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 7室以上 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 56
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 7室以上 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 54
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 7室以上 要介護者のいる世帯 平成19年 117
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 7室以上 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 7
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 7室以上 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 48
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 7室以上 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 25
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 7室以上 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 26
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 7室以上 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 4
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 7室以上 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 6
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 7室以上 要介護度不詳 平成19年 27
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 不詳 総数 平成19年 146
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 不詳 要支援者のいる世帯 平成19年 36
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 不詳 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 8
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 不詳 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 27
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 不詳 要介護者のいる世帯 平成19年 100
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 不詳 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 -
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 不詳 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 42
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 不詳 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 36
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 不詳 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 15
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 不詳 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 7
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 不詳 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 -
介護を要する者のいる世帯数1万対 1人 不詳 要介護度不詳 平成19年 11
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 総数 総数 平成19年 3022
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 総数 要支援者のいる世帯 平成19年 662
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 総数 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 312
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 総数 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 350
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 総数 要介護者のいる世帯 平成19年 2240
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 総数 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 64
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 総数 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 499
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 総数 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 641
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 総数 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 457
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 総数 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 291
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 総数 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 288
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 総数 要介護度不詳 平成19年 121
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 1室 総数 平成19年 25
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 1室 要支援者のいる世帯 平成19年 11
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 1室 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 -
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 1室 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 11
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 1室 要介護者のいる世帯 平成19年 13
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 1室 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 -
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 1室 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 -
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 1室 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 -
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 1室 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 7
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 1室 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 1
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 1室 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 6
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 1室 要介護度不詳 平成19年 -
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 2室 総数 平成19年 172
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 2室 要支援者のいる世帯 平成19年 41
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 2室 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 19
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 2室 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 23
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 2室 要介護者のいる世帯 平成19年 126
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 2室 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 1
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 2室 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 22
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 2室 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 52
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 2室 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 24
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 2室 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 12
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 2室 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 15
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 2室 要介護度不詳 平成19年 4
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 3室 総数 平成19年 362
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 3室 要支援者のいる世帯 平成19年 63
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 3室 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 38
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 3室 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 25
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 3室 要介護者のいる世帯 平成19年 267
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 3室 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 2
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 3室 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 62
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 3室 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 96
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 3室 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 59
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 3室 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 24
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 3室 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 24
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 3室 要介護度不詳 平成19年 33
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 4室 総数 平成19年 588
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 4室 要支援者のいる世帯 平成19年 143
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 4室 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 63
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 4室 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 80
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 4室 要介護者のいる世帯 平成19年 437
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 4室 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 14
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 4室 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 89
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 4室 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 139
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 4室 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 77
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 4室 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 49
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 4室 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 69
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 4室 要介護度不詳 平成19年 8
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 5室 総数 平成19年 640
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 5室 要支援者のいる世帯 平成19年 147
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 5室 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 72
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 5室 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 75
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 5室 要介護者のいる世帯 平成19年 469
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 5室 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 19
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 5室 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 116
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 5室 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 123
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 5室 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 91
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 5室 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 74
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 5室 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 48
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 5室 要介護度不詳 平成19年 23
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 6室 総数 平成19年 489
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 6室 要支援者のいる世帯 平成19年 108
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 6室 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 62
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 6室 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 46
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 6室 要介護者のいる世帯 平成19年 369
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 6室 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 16
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 6室 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 78
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 6室 要介護者のいる世帯(要介護2) 平成19年 91
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 6室 要介護者のいる世帯(要介護3) 平成19年 80
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 6室 要介護者のいる世帯(要介護4) 平成19年 63
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 6室 要介護者のいる世帯(要介護5) 平成19年 41
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 6室 要介護度不詳 平成19年 13
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 7室以上 総数 平成19年 616
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 7室以上 要支援者のいる世帯 平成19年 122
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 7室以上 要支援者のいる世帯(要支援1) 平成19年 40
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 7室以上 要支援者のいる世帯(要支援2) 平成19年 82
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 7室以上 要介護者のいる世帯 平成19年 473
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 7室以上 要介護者のいる世帯(経過的要介護) 平成19年 12
介護を要する者のいる世帯数1万対 2人 7室以上 要介護者のいる世帯(要介護1) 平成19年 97
