学校基本調査
学校基本調査 平成21年度 高等教育機関《報告書掲載集計》 学校調査 高等専門学校
表 57 学科別 学生数
統計表ID: 0003023025
政府統計名: 学校基本調査
作成機関名: 文部科学省
調査年月: -
データ件数: 2562件
公開日: 2009-12-21
最終更新日: 2011-03-22
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
学年別2 | 学科別12 | 値 |
---|---|---|
計-計 | 計-計 | 55853 |
計-計 | 計-経営情報学科 | 201 |
計-計 | 計-コミュニケーション情報学科 | 206 |
計-計 | 計-国際流通学科 | 196 |
計-計 | 計-機械工学科 | 9525 |
計-計 | 計-機械システム工学科 | 617 |
計-計 | 計-機械電気工学科 | 425 |
計-計 | 計-生産システム工学科 | 42 |
計-計 | 計-電気工学科 | 2808 |
計-計 | 計-電気電子工学科 | 3144 |
計-計 | 計-電気・電子システム工学科 | 234 |
計-計 | 計-電子メディア工学科 | 199 |
計-計 | 計-電気電子システム工学科 | 404 |
計-計 | 計-電子工学科 | 1392 |
計-計 | 計-電子機械工学科 | 570 |
計-計 | 計-電子制御工学科 | 4344 |
計-計 | 計-制御情報工学科 | 2256 |
計-計 | 計-電子情報工学科 | 1483 |
計-計 | 計-情報電子工学科 | 425 |
計-計 | 計-情報工学科 | 3483 |
計-計 | 計-流通情報工学科 | 175 |
計-計 | 計-情報通信工学科 | 612 |
計-計 | 計-情報通信システム工学科 | 206 |
計-計 | 計-メディア情報工学科 | 210 |
計-計 | 計-応用化学科 | 195 |
計-計 | 計-物質工学科 | 4338 |
計-計 | 計-物質化学工学科 | 842 |
計-計 | 計-生物工学科 | 211 |
計-計 | 計-生物応用化学科 | 633 |
計-計 | 計-生物資源工学科 | 203 |
計-計 | 計-土木工学科 | 214 |
計-計 | 計-環境都市工学科 | 2619 |
計-計 | 計-都市システム工学科 | 417 |
計-計 | 計-都市工学科 | 190 |
計-計 | 計-環境・建設工学科 | 206 |
計-計 | 計-土木建築工学科 | 423 |
計-計 | 計-建築学科 | 2234 |
計-計 | 計-建設システム工学科 | 540 |
計-計 | 計-建設環境工学科 | 600 |
計-計 | 計-環境材料工学科 | 329 |
計-計 | 計-材料工学科 | 696 |
計-計 | 計-航空工学科 | 35 |
計-計 | 計-デザイン工学科 | 143 |
計-計 | 計-電気情報工学科 | 3024 |
計-計 | 計-国際コミュニケーション情報工学科 | 129 |
計-計 | 計-総合工学システム学科 | 1001 |
計-計 | 計-総合システム工学科 | 652 |
計-計 | 計-ものづくり工学科 | 1272 |
計-計 | 計-機械電子工学科 | 84 |
計-計 | 計-知能機械工学科 | 42 |
計-計 | 計-環境都市デザイン工学科 | 53 |
計-計 | 計-デザイン学科 | 39 |
計-計 | 計-グローバル情報工学科 | 21 |
計-計 | 計-商船学科 | 1116 |
計-計 | 計-情報デザイン学科 | 195 |
計-計 | 国立-計 | 50088 |
計-計 | 国立-経営情報学科 | 201 |
計-計 | 国立-コミュニケーション情報学科 | 206 |
計-計 | 国立-国際流通学科 | 196 |
計-計 | 国立-機械工学科 | 8779 |
計-計 | 国立-機械システム工学科 | 617 |
計-計 | 国立-機械電気工学科 | 425 |
計-計 | 国立-電気工学科 | 2339 |
計-計 | 国立-電気電子工学科 | 3117 |
計-計 | 国立-電気・電子システム工学科 | 234 |
計-計 | 国立-電子メディア工学科 | 199 |
計-計 | 国立-電気電子システム工学科 | 404 |
計-計 | 国立-電子工学科 | 1048 |
計-計 | 国立-電子機械工学科 | 570 |
計-計 | 国立-電子制御工学科 | 4344 |
計-計 | 国立-制御情報工学科 | 2256 |
計-計 | 国立-電子情報工学科 | 1451 |
計-計 | 国立-情報電子工学科 | 425 |
計-計 | 国立-情報工学科 | 3276 |
計-計 | 国立-流通情報工学科 | 175 |
計-計 | 国立-情報通信工学科 | 612 |
計-計 | 国立-情報通信システム工学科 | 206 |
計-計 | 国立-メディア情報工学科 | 210 |
計-計 | 国立-物質工学科 | 4338 |
計-計 | 国立-物質化学工学科 | 842 |
計-計 | 国立-生物工学科 | 211 |
計-計 | 国立-生物応用化学科 | 633 |
計-計 | 国立-生物資源工学科 | 203 |
計-計 | 国立-土木工学科 | 214 |
計-計 | 国立-環境都市工学科 | 2619 |
計-計 | 国立-都市システム工学科 | 417 |
計-計 | 国立-環境・建設工学科 | 206 |
計-計 | 国立-土木建築工学科 | 423 |
計-計 | 国立-建築学科 | 2234 |
計-計 | 国立-建設システム工学科 | 540 |
計-計 | 国立-建設環境工学科 | 600 |
計-計 | 国立-環境材料工学科 | 329 |
計-計 | 国立-材料工学科 | 696 |
計-計 | 国立-電気情報工学科 | 2887 |
計-計 | 国立-知能機械工学科 | 42 |
計-計 | 国立-環境都市デザイン工学科 | 53 |
計-計 | 国立-商船学科 | 1116 |
計-計 | 国立-情報デザイン学科 | 195 |
計-計 | 公立-計 | 3803 |
計-計 | 公立-機械工学科 | 543 |
計-計 | 公立-生産システム工学科 | 42 |
計-計 | 公立-電気工学科 | 233 |
計-計 | 公立-電子工学科 | 260 |
計-計 | 公立-電子情報工学科 | 32 |
計-計 | 公立-応用化学科 | 195 |
計-計 | 公立-都市工学科 | 190 |
計-計 | 公立-航空工学科 | 35 |
計-計 | 公立-総合工学システム学科 | 1001 |
計-計 | 公立-ものづくり工学科 | 1272 |
計-計 | 私立-計 | 1962 |
計-計 | 私立-機械工学科 | 203 |
計-計 | 私立-電気工学科 | 236 |
計-計 | 私立-電気電子工学科 | 27 |
計-計 | 私立-電子工学科 | 84 |
計-計 | 私立-情報工学科 | 207 |
計-計 | 私立-デザイン工学科 | 143 |
計-計 | 私立-電気情報工学科 | 137 |
計-計 | 私立-国際コミュニケーション情報工学科 | 129 |
計-計 | 私立-総合システム工学科 | 652 |
計-計 | 私立-機械電子工学科 | 84 |
計-計 | 私立-デザイン学科 | 39 |
計-計 | 私立-グローバル情報工学科 | 21 |
計-男 | 計-計 | 46944 |
計-男 | 計-経営情報学科 | 75 |
計-男 | 計-コミュニケーション情報学科 | 63 |
計-男 | 計-国際流通学科 | 23 |
計-男 | 計-機械工学科 | 9254 |
計-男 | 計-機械システム工学科 | 592 |
計-男 | 計-機械電気工学科 | 414 |
計-男 | 計-生産システム工学科 | 39 |
計-男 | 計-電気工学科 | 2677 |
計-男 | 計-電気電子工学科 | 2938 |
計-男 | 計-電気・電子システム工学科 | 220 |
計-男 | 計-電子メディア工学科 | 181 |
計-男 | 計-電気電子システム工学科 | 381 |
計-男 | 計-電子工学科 | 1281 |
計-男 | 計-電子機械工学科 | 535 |
計-男 | 計-電子制御工学科 | 4064 |
計-男 | 計-制御情報工学科 | 1850 |
計-男 | 計-電子情報工学科 | 1206 |
計-男 | 計-情報電子工学科 | 326 |
計-男 | 計-情報工学科 | 2662 |
計-男 | 計-流通情報工学科 | 90 |
計-男 | 計-情報通信工学科 | 504 |
計-男 | 計-情報通信システム工学科 | 171 |
計-男 | 計-メディア情報工学科 | 142 |
計-男 | 計-応用化学科 | 124 |
計-男 | 計-物質工学科 | 2766 |
計-男 | 計-物質化学工学科 | 533 |
計-男 | 計-生物工学科 | 110 |
計-男 | 計-生物応用化学科 | 295 |
計-男 | 計-生物資源工学科 | 118 |
計-男 | 計-土木工学科 | 200 |
計-男 | 計-環境都市工学科 | 2033 |
計-男 | 計-都市システム工学科 | 325 |
計-男 | 計-都市工学科 | 146 |
計-男 | 計-環境・建設工学科 | 151 |
計-男 | 計-土木建築工学科 | 307 |
計-男 | 計-建築学科 | 1519 |
計-男 | 計-建設システム工学科 | 430 |
計-男 | 計-建設環境工学科 | 447 |
計-男 | 計-環境材料工学科 | 245 |
計-男 | 計-材料工学科 | 501 |
計-男 | 計-航空工学科 | 34 |
計-男 | 計-デザイン工学科 | 80 |
計-男 | 計-電気情報工学科 | 2795 |
計-男 | 計-国際コミュニケーション情報工学科 | 102 |
計-男 | 計-総合工学システム学科 | 904 |
計-男 | 計-総合システム工学科 | 606 |
計-男 | 計-ものづくり工学科 | 1210 |
計-男 | 計-機械電子工学科 | 82 |
計-男 | 計-知能機械工学科 | 42 |
計-男 | 計-環境都市デザイン工学科 | 40 |
計-男 | 計-デザイン学科 | 11 |
計-男 | 計-グローバル情報工学科 | 13 |
計-男 | 計-商船学科 | 1002 |
計-男 | 計-情報デザイン学科 | 85 |
計-男 | 国立-計 | 41706 |
計-男 | 国立-経営情報学科 | 75 |
計-男 | 国立-コミュニケーション情報学科 | 63 |
計-男 | 国立-国際流通学科 | 23 |
計-男 | 国立-機械工学科 | 8522 |
計-男 | 国立-機械システム工学科 | 592 |
計-男 | 国立-機械電気工学科 | 414 |
計-男 | 国立-電気工学科 | 2221 |
計-男 | 国立-電気電子工学科 | 2911 |
計-男 | 国立-電気・電子システム工学科 | 220 |
計-男 | 国立-電子メディア工学科 | 181 |
計-男 | 国立-電気電子システム工学科 | 381 |
計-男 | 国立-電子工学科 | 963 |
計-男 | 国立-電子機械工学科 | 535 |
計-男 | 国立-電子制御工学科 | 4064 |
計-男 | 国立-制御情報工学科 | 1850 |
計-男 | 国立-電子情報工学科 | 1176 |
計-男 | 国立-情報電子工学科 | 326 |
計-男 | 国立-情報工学科 | 2472 |
計-男 | 国立-流通情報工学科 | 90 |
計-男 | 国立-情報通信工学科 | 504 |
計-男 | 国立-情報通信システム工学科 | 171 |
計-男 | 国立-メディア情報工学科 | 142 |
計-男 | 国立-物質工学科 | 2766 |
計-男 | 国立-物質化学工学科 | 533 |
計-男 | 国立-生物工学科 | 110 |
計-男 | 国立-生物応用化学科 | 295 |
計-男 | 国立-生物資源工学科 | 118 |
計-男 | 国立-土木工学科 | 200 |
計-男 | 国立-環境都市工学科 | 2033 |
計-男 | 国立-都市システム工学科 | 325 |
計-男 | 国立-環境・建設工学科 | 151 |
計-男 | 国立-土木建築工学科 | 307 |
計-男 | 国立-建築学科 | 1519 |
計-男 | 国立-建設システム工学科 | 430 |
計-男 | 国立-建設環境工学科 | 447 |
計-男 | 国立-環境材料工学科 | 245 |
計-男 | 国立-材料工学科 | 501 |
計-男 | 国立-電気情報工学科 | 2661 |
計-男 | 国立-知能機械工学科 | 42 |
計-男 | 国立-環境都市デザイン工学科 | 40 |
計-男 | 国立-商船学科 | 1002 |
計-男 | 国立-情報デザイン学科 | 85 |
計-男 | 公立-計 | 3479 |
計-男 | 公立-機械工学科 | 531 |
計-男 | 公立-生産システム工学科 | 39 |
計-男 | 公立-電気工学科 | 224 |
計-男 | 公立-電子工学科 | 237 |
計-男 | 公立-電子情報工学科 | 30 |
計-男 | 公立-応用化学科 | 124 |
計-男 | 公立-都市工学科 | 146 |
計-男 | 公立-航空工学科 | 34 |
計-男 | 公立-総合工学システム学科 | 904 |
計-男 | 公立-ものづくり工学科 | 1210 |
計-男 | 私立-計 | 1759 |
計-男 | 私立-機械工学科 | 201 |
計-男 | 私立-電気工学科 | 232 |
計-男 | 私立-電気電子工学科 | 27 |
計-男 | 私立-電子工学科 | 81 |
計-男 | 私立-情報工学科 | 190 |
計-男 | 私立-デザイン工学科 | 80 |
計-男 | 私立-電気情報工学科 | 134 |
計-男 | 私立-国際コミュニケーション情報工学科 | 102 |
計-男 | 私立-総合システム工学科 | 606 |
計-男 | 私立-機械電子工学科 | 82 |
計-男 | 私立-デザイン学科 | 11 |
計-男 | 私立-グローバル情報工学科 | 13 |
計-女 | 計-計 | 8909 |
計-女 | 計-経営情報学科 | 126 |
計-女 | 計-コミュニケーション情報学科 | 143 |
計-女 | 計-国際流通学科 | 173 |
計-女 | 計-機械工学科 | 271 |
計-女 | 計-機械システム工学科 | 25 |
計-女 | 計-機械電気工学科 | 11 |
計-女 | 計-生産システム工学科 | 3 |
計-女 | 計-電気工学科 | 131 |
計-女 | 計-電気電子工学科 | 206 |
計-女 | 計-電気・電子システム工学科 | 14 |
計-女 | 計-電子メディア工学科 | 18 |
計-女 | 計-電気電子システム工学科 | 23 |
計-女 | 計-電子工学科 | 111 |
計-女 | 計-電子機械工学科 | 35 |
計-女 | 計-電子制御工学科 | 280 |
計-女 | 計-制御情報工学科 | 406 |
計-女 | 計-電子情報工学科 | 277 |
計-女 | 計-情報電子工学科 | 99 |
計-女 | 計-情報工学科 | 821 |
計-女 | 計-流通情報工学科 | 85 |
計-女 | 計-情報通信工学科 | 108 |
計-女 | 計-情報通信システム工学科 | 35 |
計-女 | 計-メディア情報工学科 | 68 |
計-女 | 計-応用化学科 | 71 |
計-女 | 計-物質工学科 | 1572 |
計-女 | 計-物質化学工学科 | 309 |
計-女 | 計-生物工学科 | 101 |
計-女 | 計-生物応用化学科 | 338 |
計-女 | 計-生物資源工学科 | 85 |
計-女 | 計-土木工学科 | 14 |
計-女 | 計-環境都市工学科 | 586 |
計-女 | 計-都市システム工学科 | 92 |
計-女 | 計-都市工学科 | 44 |
計-女 | 計-環境・建設工学科 | 55 |
計-女 | 計-土木建築工学科 | 116 |
計-女 | 計-建築学科 | 715 |
計-女 | 計-建設システム工学科 | 110 |
計-女 | 計-建設環境工学科 | 153 |
計-女 | 計-環境材料工学科 | 84 |
計-女 | 計-材料工学科 | 195 |
計-女 | 計-航空工学科 | 1 |
計-女 | 計-デザイン工学科 | 63 |
計-女 | 計-電気情報工学科 | 229 |
計-女 | 計-国際コミュニケーション情報工学科 | 27 |
計-女 | 計-総合工学システム学科 | 97 |
計-女 | 計-総合システム工学科 | 46 |
計-女 | 計-ものづくり工学科 | 62 |
計-女 | 計-機械電子工学科 | 2 |
計-女 | 計-知能機械工学科 | 0 |
計-女 | 計-環境都市デザイン工学科 | 13 |
計-女 | 計-デザイン学科 | 28 |
計-女 | 計-グローバル情報工学科 | 8 |
計-女 | 計-商船学科 | 114 |
計-女 | 計-情報デザイン学科 | 110 |
計-女 | 国立-計 | 8382 |
計-女 | 国立-経営情報学科 | 126 |
計-女 | 国立-コミュニケーション情報学科 | 143 |
計-女 | 国立-国際流通学科 | 173 |
計-女 | 国立-機械工学科 | 257 |
計-女 | 国立-機械システム工学科 | 25 |
計-女 | 国立-機械電気工学科 | 11 |
計-女 | 国立-電気工学科 | 118 |
計-女 | 国立-電気電子工学科 | 206 |
計-女 | 国立-電気・電子システム工学科 | 14 |
計-女 | 国立-電子メディア工学科 | 18 |
計-女 | 国立-電気電子システム工学科 | 23 |
計-女 | 国立-電子工学科 | 85 |
計-女 | 国立-電子機械工学科 | 35 |
計-女 | 国立-電子制御工学科 | 280 |
計-女 | 国立-制御情報工学科 | 406 |
計-女 | 国立-電子情報工学科 | 275 |
計-女 | 国立-情報電子工学科 | 99 |
計-女 | 国立-情報工学科 | 804 |
計-女 | 国立-流通情報工学科 | 85 |
計-女 | 国立-情報通信工学科 | 108 |
計-女 | 国立-情報通信システム工学科 | 35 |
計-女 | 国立-メディア情報工学科 | 68 |
計-女 | 国立-物質工学科 | 1572 |
計-女 | 国立-物質化学工学科 | 309 |
計-女 | 国立-生物工学科 | 101 |
計-女 | 国立-生物応用化学科 | 338 |
計-女 | 国立-生物資源工学科 | 85 |
計-女 | 国立-土木工学科 | 14 |
計-女 | 国立-環境都市工学科 | 586 |
計-女 | 国立-都市システム工学科 | 92 |
計-女 | 国立-環境・建設工学科 | 55 |
計-女 | 国立-土木建築工学科 | 116 |
計-女 | 国立-建築学科 | 715 |
計-女 | 国立-建設システム工学科 | 110 |
計-女 | 国立-建設環境工学科 | 153 |
計-女 | 国立-環境材料工学科 | 84 |
計-女 | 国立-材料工学科 | 195 |
計-女 | 国立-電気情報工学科 | 226 |
計-女 | 国立-知能機械工学科 | 0 |
計-女 | 国立-環境都市デザイン工学科 | 13 |
計-女 | 国立-商船学科 | 114 |
計-女 | 国立-情報デザイン学科 | 110 |
計-女 | 公立-計 | 324 |
計-女 | 公立-機械工学科 | 12 |
計-女 | 公立-生産システム工学科 | 3 |
計-女 | 公立-電気工学科 | 9 |
計-女 | 公立-電子工学科 | 23 |
計-女 | 公立-電子情報工学科 | 2 |
計-女 | 公立-応用化学科 | 71 |
計-女 | 公立-都市工学科 | 44 |
計-女 | 公立-航空工学科 | 1 |
計-女 | 公立-総合工学システム学科 | 97 |
計-女 | 公立-ものづくり工学科 | 62 |
計-女 | 私立-計 | 203 |
計-女 | 私立-機械工学科 | 2 |
計-女 | 私立-電気工学科 | 4 |
計-女 | 私立-電気電子工学科 | 0 |
計-女 | 私立-電子工学科 | 3 |
計-女 | 私立-情報工学科 | 17 |
計-女 | 私立-デザイン工学科 | 63 |
計-女 | 私立-電気情報工学科 | 3 |
計-女 | 私立-国際コミュニケーション情報工学科 | 27 |
計-女 | 私立-総合システム工学科 | 46 |
計-女 | 私立-機械電子工学科 | 2 |
計-女 | 私立-デザイン学科 | 28 |
計-女 | 私立-グローバル情報工学科 | 8 |
1学年-計 | 計-計 | 11491 |
1学年-計 | 計-経営情報学科 | 43 |
1学年-計 | 計-コミュニケーション情報学科 | 43 |
1学年-計 | 計-国際流通学科 | 46 |
1学年-計 | 計-機械工学科 | 1877 |
1学年-計 | 計-機械システム工学科 | 135 |
1学年-計 | 計-機械電気工学科 | 83 |
1学年-計 | 計-生産システム工学科 | 0 |
1学年-計 | 計-電気工学科 | 501 |
1学年-計 | 計-電気電子工学科 | 660 |
1学年-計 | 計-電気・電子システム工学科 | 43 |
1学年-計 | 計-電子メディア工学科 | 42 |
1学年-計 | 計-電気電子システム工学科 | 87 |
1学年-計 | 計-電子工学科 | 255 |
1学年-計 | 計-電子機械工学科 | 132 |
1学年-計 | 計-電子制御工学科 | 890 |
1学年-計 | 計-制御情報工学科 | 463 |
1学年-計 | 計-電子情報工学科 | 298 |
1学年-計 | 計-情報電子工学科 | 89 |
1学年-計 | 計-情報工学科 | 722 |
1学年-計 | 計-流通情報工学科 | 36 |
1学年-計 | 計-情報通信工学科 | 127 |
1学年-計 | 計-情報通信システム工学科 | 44 |
1学年-計 | 計-メディア情報工学科 | 43 |
1学年-計 | 計-応用化学科 | 40 |
1学年-計 | 計-物質工学科 | 894 |
1学年-計 | 計-物質化学工学科 | 173 |
1学年-計 | 計-生物工学科 | 45 |
1学年-計 | 計-生物応用化学科 | 131 |
1学年-計 | 計-生物資源工学科 | 42 |
1学年-計 | 計-土木工学科 | 43 |
1学年-計 | 計-環境都市工学科 | 564 |
1学年-計 | 計-都市システム工学科 | 83 |
1学年-計 | 計-都市工学科 | 40 |
1学年-計 | 計-環境・建設工学科 | 43 |
1学年-計 | 計-土木建築工学科 | 84 |
1学年-計 | 計-建築学科 | 451 |
1学年-計 | 計-建設システム工学科 | 80 |
1学年-計 | 計-建設環境工学科 | 127 |
1学年-計 | 計-環境材料工学科 | 85 |
1学年-計 | 計-材料工学科 | 131 |
1学年-計 | 計-航空工学科 | 0 |
1学年-計 | 計-デザイン工学科 | 0 |
1学年-計 | 計-電気情報工学科 | 654 |
1学年-計 | 計-国際コミュニケーション情報工学科 | 1 |
1学年-計 | 計-総合工学システム学科 | 203 |
1学年-計 | 計-総合システム工学科 | 132 |
1学年-計 | 計-ものづくり工学科 | 341 |
1学年-計 | 計-機械電子工学科 | 45 |
1学年-計 | 計-知能機械工学科 | 42 |
1学年-計 | 計-環境都市デザイン工学科 | 53 |
1学年-計 | 計-デザイン学科 | 39 |
1学年-計 | 計-グローバル情報工学科 | 21 |
1学年-計 | 計-商船学科 | 204 |
1学年-計 | 計-情報デザイン学科 | 41 |
1学年-計 | 国立-計 | 10326 |
1学年-計 | 国立-経営情報学科 | 43 |
1学年-計 | 国立-コミュニケーション情報学科 | 43 |
1学年-計 | 国立-国際流通学科 | 46 |
1学年-計 | 国立-機械工学科 | 1762 |
1学年-計 | 国立-機械システム工学科 | 135 |
1学年-計 | 国立-機械電気工学科 | 83 |
1学年-計 | 国立-電気工学科 | 421 |
1学年-計 | 国立-電気電子工学科 | 633 |
1学年-計 | 国立-電気・電子システム工学科 | 43 |
1学年-計 | 国立-電子メディア工学科 | 42 |
1学年-計 | 国立-電気電子システム工学科 | 87 |
1学年-計 | 国立-電子工学科 | 215 |
1学年-計 | 国立-電子機械工学科 | 132 |
1学年-計 | 国立-電子制御工学科 | 890 |
1学年-計 | 国立-制御情報工学科 | 463 |
1学年-計 | 国立-電子情報工学科 | 298 |
1学年-計 | 国立-情報電子工学科 | 89 |
1学年-計 | 国立-情報工学科 | 683 |
1学年-計 | 国立-流通情報工学科 | 36 |
1学年-計 | 国立-情報通信工学科 | 127 |
1学年-計 | 国立-情報通信システム工学科 | 44 |
1学年-計 | 国立-メディア情報工学科 | 43 |
1学年-計 | 国立-物質工学科 | 894 |
1学年-計 | 国立-物質化学工学科 | 173 |
1学年-計 | 国立-生物工学科 | 45 |
1学年-計 | 国立-生物応用化学科 | 131 |
1学年-計 | 国立-生物資源工学科 | 42 |
1学年-計 | 国立-土木工学科 | 43 |
1学年-計 | 国立-環境都市工学科 | 564 |
1学年-計 | 国立-都市システム工学科 | 83 |
1学年-計 | 国立-環境・建設工学科 | 43 |
1学年-計 | 国立-土木建築工学科 | 84 |
1学年-計 | 国立-建築学科 | 451 |
1学年-計 | 国立-建設システム工学科 | 80 |
1学年-計 | 国立-建設環境工学科 | 127 |
1学年-計 | 国立-環境材料工学科 | 85 |
1学年-計 | 国立-材料工学科 | 131 |
1学年-計 | 国立-電気情報工学科 | 652 |
1学年-計 | 国立-知能機械工学科 | 42 |
1学年-計 | 国立-環境都市デザイン工学科 | 53 |
1学年-計 | 国立-商船学科 | 204 |
1学年-計 | 国立-情報デザイン学科 | 41 |
1学年-計 | 公立-計 | 786 |
1学年-計 | 公立-機械工学科 | 81 |
1学年-計 | 公立-生産システム工学科 | 0 |
1学年-計 | 公立-電気工学科 | 41 |
1学年-計 | 公立-電子工学科 | 40 |
1学年-計 | 公立-電子情報工学科 | 0 |
1学年-計 | 公立-応用化学科 | 40 |
1学年-計 | 公立-都市工学科 | 40 |
1学年-計 | 公立-航空工学科 | 0 |
1学年-計 | 公立-総合工学システム学科 | 203 |
1学年-計 | 公立-ものづくり工学科 | 341 |
1学年-計 | 私立-計 | 379 |
1学年-計 | 私立-機械工学科 | 34 |
1学年-計 | 私立-電気工学科 | 39 |
1学年-計 | 私立-電気電子工学科 | 27 |
1学年-計 | 私立-電子工学科 | 0 |
1学年-計 | 私立-情報工学科 | 39 |
1学年-計 | 私立-デザイン工学科 | 0 |
1学年-計 | 私立-電気情報工学科 | 2 |
1学年-計 | 私立-国際コミュニケーション情報工学科 | 1 |
1学年-計 | 私立-総合システム工学科 | 132 |
1学年-計 | 私立-機械電子工学科 | 45 |
1学年-計 | 私立-デザイン学科 | 39 |
1学年-計 | 私立-グローバル情報工学科 | 21 |
1学年-男 | 計-計 | 9590 |
1学年-男 | 計-経営情報学科 | 13 |
1学年-男 | 計-コミュニケーション情報学科 | 14 |
1学年-男 | 計-国際流通学科 | 4 |
1学年-男 | 計-機械工学科 | 1824 |
1学年-男 | 計-機械システム工学科 | 131 |
1学年-男 | 計-機械電気工学科 | 80 |
1学年-男 | 計-生産システム工学科 | 0 |
1学年-男 | 計-電気工学科 | 472 |
1学年-男 | 計-電気電子工学科 | 625 |
1学年-男 | 計-電気・電子システム工学科 | 42 |
1学年-男 | 計-電子メディア工学科 | 35 |
1学年-男 | 計-電気電子システム工学科 | 80 |
1学年-男 | 計-電子工学科 | 236 |
1学年-男 | 計-電子機械工学科 | 126 |
1学年-男 | 計-電子制御工学科 | 821 |
1学年-男 | 計-制御情報工学科 | 390 |
1学年-男 | 計-電子情報工学科 | 235 |
1学年-男 | 計-情報電子工学科 | 69 |
1学年-男 | 計-情報工学科 | 550 |
1学年-男 | 計-流通情報工学科 | 20 |
1学年-男 | 計-情報通信工学科 | 105 |
1学年-男 | 計-情報通信システム工学科 | 35 |
1学年-男 | 計-メディア情報工学科 | 25 |
1学年-男 | 計-応用化学科 | 23 |
1学年-男 | 計-物質工学科 | 563 |
1学年-男 | 計-物質化学工学科 | 103 |
1学年-男 | 計-生物工学科 | 21 |
1学年-男 | 計-生物応用化学科 | 65 |
1学年-男 | 計-生物資源工学科 | 24 |
1学年-男 | 計-土木工学科 | 39 |
1学年-男 | 計-環境都市工学科 | 437 |
1学年-男 | 計-都市システム工学科 | 65 |
1学年-男 | 計-都市工学科 | 31 |
1学年-男 | 計-環境・建設工学科 | 35 |
1学年-男 | 計-土木建築工学科 | 61 |
1学年-男 | 計-建築学科 | 316 |
1学年-男 | 計-建設システム工学科 | 60 |
1学年-男 | 計-建設環境工学科 | 96 |
1学年-男 | 計-環境材料工学科 | 54 |
1学年-男 | 計-材料工学科 | 83 |
1学年-男 | 計-航空工学科 | 0 |
1学年-男 | 計-デザイン工学科 | 0 |
1学年-男 | 計-電気情報工学科 | 600 |
1学年-男 | 計-国際コミュニケーション情報工学科 | 0 |
1学年-男 | 計-総合工学システム学科 | 185 |
1学年-男 | 計-総合システム工学科 | 121 |
1学年-男 | 計-ものづくり工学科 | 321 |
1学年-男 | 計-機械電子工学科 | 44 |
1学年-男 | 計-知能機械工学科 | 42 |
1学年-男 | 計-環境都市デザイン工学科 | 40 |
1学年-男 | 計-デザイン学科 | 11 |
1学年-男 | 計-グローバル情報工学科 | 13 |
1学年-男 | 計-商船学科 | 182 |
1学年-男 | 計-情報デザイン学科 | 23 |
1学年-男 | 国立-計 | 8553 |
1学年-男 | 国立-経営情報学科 | 13 |
1学年-男 | 国立-コミュニケーション情報学科 | 14 |
1学年-男 | 国立-国際流通学科 | 4 |
1学年-男 | 国立-機械工学科 | 1712 |
1学年-男 | 国立-機械システム工学科 | 131 |
1学年-男 | 国立-機械電気工学科 | 80 |
1学年-男 | 国立-電気工学科 | 397 |
1学年-男 | 国立-電気電子工学科 | 598 |
1学年-男 | 国立-電気・電子システム工学科 | 42 |
1学年-男 | 国立-電子メディア工学科 | 35 |
1学年-男 | 国立-電気電子システム工学科 | 80 |
1学年-男 | 国立-電子工学科 | 200 |
1学年-男 | 国立-電子機械工学科 | 126 |
1学年-男 | 国立-電子制御工学科 | 821 |
1学年-男 | 国立-制御情報工学科 | 390 |
1学年-男 | 国立-電子情報工学科 | 235 |
1学年-男 | 国立-情報電子工学科 | 69 |
1学年-男 | 国立-情報工学科 | 514 |
1学年-男 | 国立-流通情報工学科 | 20 |
1学年-男 | 国立-情報通信工学科 | 105 |
1学年-男 | 国立-情報通信システム工学科 | 35 |
1学年-男 | 国立-メディア情報工学科 | 25 |
1学年-男 | 国立-物質工学科 | 563 |
1学年-男 | 国立-物質化学工学科 | 103 |
1学年-男 | 国立-生物工学科 | 21 |
1学年-男 | 国立-生物応用化学科 | 65 |
1学年-男 | 国立-生物資源工学科 | 24 |
1学年-男 | 国立-土木工学科 | 39 |
1学年-男 | 国立-環境都市工学科 | 437 |
1学年-男 | 国立-都市システム工学科 | 65 |
1学年-男 | 国立-環境・建設工学科 | 35 |
1学年-男 | 国立-土木建築工学科 | 61 |
1学年-男 | 国立-建築学科 | 316 |
1学年-男 | 国立-建設システム工学科 | 60 |
1学年-男 | 国立-建設環境工学科 | 96 |
1学年-男 | 国立-環境材料工学科 | 54 |
1学年-男 | 国立-材料工学科 | 83 |
1学年-男 | 国立-電気情報工学科 | 598 |
1学年-男 | 国立-知能機械工学科 | 42 |
1学年-男 | 国立-環境都市デザイン工学科 | 40 |
1学年-男 | 国立-商船学科 | 182 |
1学年-男 | 国立-情報デザイン学科 | 23 |
1学年-男 | 公立-計 | 714 |
1学年-男 | 公立-機械工学科 | 79 |
1学年-男 | 公立-生産システム工学科 | 0 |
1学年-男 | 公立-電気工学科 | 39 |
1学年-男 | 公立-電子工学科 | 36 |
1学年-男 | 公立-電子情報工学科 | 0 |
1学年-男 | 公立-応用化学科 | 23 |
