社会教育調査
社会教育調査 平成20年度 統計表 公民館調査(公民館類似施設)
表 55 公民館類似施設における学級・講座の開設状況(都道府県別)(学級生・受講生数)(平成19年度間)
統計表ID: 0003021634
政府統計名: 社会教育調査
作成機関名: 文部科学省
調査年月: -
データ件数: 1296件
公開日: 2010-04-06
最終更新日: 2011-03-11
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
学級・講座区分3 | 学級・講座の開設状況区分2 | 都道府県別 | 値 |
---|---|---|---|
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 全国 | 451202 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 北海道 | 21265 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 青森県 | 3750 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 岩手県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 宮城県 | 22642 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 秋田県 | 7079 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 山形県 | 27332 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 福島県 | 392 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 茨城県 | 3957 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 栃木県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 群馬県 | 1643 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 埼玉県 | 43779 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 千葉県 | 3977 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 東京都 | 39224 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 神奈川県 | 581 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 新潟県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 富山県 | 901 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 石川県 | 2714 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 福井県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 山梨県 | 687 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 長野県 | 351 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 岐阜県 | 36655 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 静岡県 | 31060 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 愛知県 | 93 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 三重県 | 3546 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 滋賀県 | 832 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 京都府 | 2424 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 大阪府 | 34205 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 兵庫県 | 17223 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 奈良県 | 10261 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 和歌山県 | 17721 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 鳥取県 | 420 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 島根県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 岡山県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 広島県 | 49165 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 山口県 | 31354 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 徳島県 | 1623 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 香川県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 愛媛県 | 1897 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 高知県 | 266 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 福岡県 | 3453 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 佐賀県 | 503 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 長崎県 | 3575 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 熊本県 | 1723 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 大分県 | 446 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 宮崎県 | 4001 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 鹿児島県 | 10519 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-計 | 沖縄県 | 7963 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 全国 | 51278 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 北海道 | 7268 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 青森県 | 243 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 岩手県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 宮城県 | 1750 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 秋田県 | 2684 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 山形県 | 462 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 福島県 | 323 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 茨城県 | 389 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 栃木県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 群馬県 | 401 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 埼玉県 | 3004 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 千葉県 | 102 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 東京都 | 10419 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 神奈川県 | 166 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 新潟県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 富山県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 石川県 | 466 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 福井県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 山梨県 | 14 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 長野県 | 151 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 岐阜県 | 5758 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 静岡県 | 2002 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 愛知県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 三重県 | 70 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 滋賀県 | 132 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 京都府 | 1415 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 大阪府 | 2069 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 兵庫県 | 1945 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 奈良県 | 2391 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 和歌山県 | 1828 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 鳥取県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 島根県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 岡山県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 広島県 | 2014 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 山口県 | 935 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 徳島県 | 167 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 香川県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 愛媛県 | 122 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 高知県 | 200 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 福岡県 | 744 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 佐賀県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 長崎県 | 106 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 熊本県 | 94 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 大分県 | 10 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 宮崎県 | 455 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 鹿児島県 | 369 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-教養の向上 | 沖縄県 | 610 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 全国 | 133526 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 北海道 | 1750 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 青森県 | 1093 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 岩手県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 宮城県 | 1708 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 秋田県 | 1986 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 山形県 | 1689 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 福島県 | 69 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 茨城県 | 1061 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 栃木県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 群馬県 | 673 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 埼玉県 | 8575 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 千葉県 | 1739 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 東京都 | 10130 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 神奈川県 | 106 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 新潟県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 富山県 | 582 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 石川県 | 1245 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 福井県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 山梨県 | 148 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 長野県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 岐阜県 | 10111 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 静岡県 | 13048 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 愛知県 | 39 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 三重県 | 2808 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 滋賀県 | 204 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 京都府 | 538 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 大阪府 | 13744 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 兵庫県 | 8116 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 奈良県 | 5408 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 和歌山県 | 4111 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 鳥取県 | 15 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 島根県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 岡山県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 広島県 | 16063 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 山口県 | 11345 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 徳島県 | 1403 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 香川県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 愛媛県 | 95 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 高知県 | 66 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 福岡県 | 1458 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 佐賀県 | 181 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 長崎県 | 1427 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 熊本県 | 887 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 大分県 | 120 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 宮崎県 | 733 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 鹿児島県 | 7429 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-趣味・けいこごと | 沖縄県 | 1623 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 全国 | 104777 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 北海道 | 1627 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 青森県 | 472 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 岩手県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 宮城県 | 3514 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 秋田県 | 957 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 山形県 | 12128 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 福島県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 茨城県 | 600 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 栃木県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 群馬県 | 12 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 埼玉県 | 20503 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 千葉県 | 298 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 東京都 | 1881 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 神奈川県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 新潟県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 富山県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 石川県 | 537 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 福井県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 山梨県 | 39 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 長野県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 岐阜県 | 8864 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 静岡県 | 7907 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 愛知県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 三重県 | 80 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 滋賀県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 京都府 | 113 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 大阪府 | 4519 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 兵庫県 | 2976 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 奈良県 | 478 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 和歌山県 | 2504 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 鳥取県 | 305 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 島根県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 岡山県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 広島県 | 18874 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 山口県 | 8144 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 徳島県 | 23 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 香川県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 愛媛県 | 857 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 高知県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 福岡県 | 246 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 佐賀県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 長崎県 | 49 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 熊本県 | 195 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 大分県 | 189 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 宮崎県 | 635 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 鹿児島県 | 290 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-体育レクリエーション | 沖縄県 | 4961 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 全国 | 85924 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 北海道 | 7154 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 青森県 | 1263 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 岩手県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 宮城県 | 5616 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 秋田県 | 993 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 山形県 | 3906 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 福島県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 茨城県 | 1878 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 栃木県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 群馬県 | 521 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 埼玉県 | 5920 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 千葉県 | 1256 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 東京都 | 8130 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 神奈川県 | 248 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 新潟県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 富山県 | 282 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 石川県 | 466 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 福井県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 山梨県 | 136 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 長野県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 岐阜県 | 7851 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 静岡県 | 7180 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 愛知県 | 54 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 三重県 | 435 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 滋賀県 | 496 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 京都府 | 341 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 大阪府 | 7507 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 兵庫県 | 2978 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 奈良県 | 1849 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 和歌山県 | 2341 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 鳥取県 | 80 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 島根県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 岡山県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 広島県 | 6082 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 山口県 | 4598 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 徳島県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 香川県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 愛媛県 | 719 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 高知県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 福岡県 | 921 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 佐賀県 | 275 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 長崎県 | 113 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 熊本県 | 456 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 大分県 | 127 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 宮崎県 | 1790 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 鹿児島県 | 1442 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-家庭教育家庭生活 | 沖縄県 | 520 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 全国 | 5008 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 北海道 | 20 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 青森県 | 410 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 岩手県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 宮城県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 秋田県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 山形県 | 44 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 福島県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 茨城県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 栃木県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 群馬県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 埼玉県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 千葉県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 東京都 | 3219 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 神奈川県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 新潟県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 富山県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 石川県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 福井県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 山梨県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 長野県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 岐阜県 | 94 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 静岡県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 愛知県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 三重県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 滋賀県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 京都府 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 大阪府 | 48 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 兵庫県 | 11 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 奈良県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 和歌山県 | 16 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 鳥取県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 島根県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 岡山県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 広島県 | 649 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 山口県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 徳島県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 香川県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 愛媛県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 高知県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 福岡県 | 65 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 佐賀県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 長崎県 | 160 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 熊本県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 大分県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 宮崎県 | 230 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 鹿児島県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-職業知識技術の向上 | 沖縄県 | 42 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 全国 | 39537 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 北海道 | 3399 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 青森県 | 106 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 岩手県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 宮城県 | 3093 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 秋田県 | 384 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 山形県 | 3507 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 福島県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 茨城県 | 29 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 栃木県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 群馬県 | 33 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 埼玉県 | 1533 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 千葉県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 東京都 | 4268 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 神奈川県 | 61 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 新潟県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 富山県 | 37 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 石川県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 福井県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 山梨県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 長野県 | 200 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 岐阜県 | 2506 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 静岡県 | 819 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 愛知県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 三重県 | 153 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 滋賀県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 京都府 | 17 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 大阪府 | 6283 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 兵庫県 | 1143 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 奈良県 | 112 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 和歌山県 | 6921 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 鳥取県 | 20 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 島根県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 岡山県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 広島県 | 1905 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 山口県 | 1323 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 徳島県 | 30 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 香川県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 愛媛県 | 104 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 高知県 | 0 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 福岡県 | 19 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 佐賀県 | 47 |
学級生・受講者数-(計) | 学習内容別-市民意識社会連帯意識 | 長崎県 | 220 |
