学校基本調査
学校基本調査 平成21年度 初等中等教育機関・専修学校・各種学校《報告書掲載集計》 学校調査・学校通信教育調査(高等学校) 中学校
表 65 職員数(本務者)(うち公立 都道府県別)
統計表ID: 0003018302
政府統計名: 学校基本調査
作成機関名: 文部科学省
調査年月: -
データ件数: 1786件
公開日: 2009-12-21
最終更新日: 2011-03-22
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
職員区分別6 | 都道府県別1 | 値 |
---|---|---|
計-計 | 北海道 | 1947 |
計-計 | 青森県 | 480 |
計-計 | 岩手県 | 439 |
計-計 | 宮城県 | 629 |
計-計 | 秋田県 | 582 |
計-計 | 山形県 | 345 |
計-計 | 福島県 | 501 |
計-計 | 茨城県 | 493 |
計-計 | 栃木県 | 532 |
計-計 | 群馬県 | 921 |
計-計 | 埼玉県 | 934 |
計-計 | 千葉県 | 999 |
計-計 | 東京都 | 2049 |
計-計 | 神奈川県 | 1027 |
計-計 | 新潟県 | 821 |
計-計 | 富山県 | 301 |
計-計 | 石川県 | 415 |
計-計 | 福井県 | 205 |
計-計 | 山梨県 | 381 |
計-計 | 長野県 | 1077 |
計-計 | 岐阜県 | 586 |
計-計 | 静岡県 | 1018 |
計-計 | 愛知県 | 1097 |
計-計 | 三重県 | 457 |
計-計 | 滋賀県 | 365 |
計-計 | 京都府 | 432 |
計-計 | 大阪府 | 1654 |
計-計 | 兵庫県 | 999 |
計-計 | 奈良県 | 432 |
計-計 | 和歌山県 | 298 |
計-計 | 鳥取県 | 246 |
計-計 | 島根県 | 230 |
計-計 | 岡山県 | 473 |
計-計 | 広島県 | 816 |
計-計 | 山口県 | 353 |
計-計 | 徳島県 | 320 |
計-計 | 香川県 | 281 |
計-計 | 愛媛県 | 410 |
計-計 | 高知県 | 265 |
計-計 | 福岡県 | 1066 |
計-計 | 佐賀県 | 259 |
計-計 | 長崎県 | 376 |
計-計 | 熊本県 | 595 |
計-計 | 大分県 | 394 |
計-計 | 宮崎県 | 398 |
計-計 | 鹿児島県 | 671 |
計-計 | 沖縄県 | 472 |
計-男 | 北海道 | 1130 |
計-男 | 青森県 | 254 |
計-男 | 岩手県 | 258 |
計-男 | 宮城県 | 323 |
計-男 | 秋田県 | 235 |
計-男 | 山形県 | 159 |
計-男 | 福島県 | 164 |
計-男 | 茨城県 | 107 |
計-男 | 栃木県 | 210 |
計-男 | 群馬県 | 310 |
計-男 | 埼玉県 | 304 |
計-男 | 千葉県 | 236 |
計-男 | 東京都 | 1001 |
計-男 | 神奈川県 | 515 |
計-男 | 新潟県 | 297 |
計-男 | 富山県 | 68 |
計-男 | 石川県 | 74 |
計-男 | 福井県 | 44 |
計-男 | 山梨県 | 54 |
計-男 | 長野県 | 285 |
計-男 | 岐阜県 | 150 |
計-男 | 静岡県 | 231 |
計-男 | 愛知県 | 444 |
計-男 | 三重県 | 125 |
計-男 | 滋賀県 | 102 |
計-男 | 京都府 | 171 |
計-男 | 大阪府 | 884 |
計-男 | 兵庫県 | 441 |
計-男 | 奈良県 | 89 |
計-男 | 和歌山県 | 88 |
計-男 | 鳥取県 | 20 |
計-男 | 島根県 | 98 |
計-男 | 岡山県 | 80 |
計-男 | 広島県 | 240 |
計-男 | 山口県 | 62 |
計-男 | 徳島県 | 83 |
計-男 | 香川県 | 60 |
計-男 | 愛媛県 | 156 |
計-男 | 高知県 | 41 |
計-男 | 福岡県 | 413 |
計-男 | 佐賀県 | 109 |
計-男 | 長崎県 | 205 |
計-男 | 熊本県 | 176 |
計-男 | 大分県 | 144 |
計-男 | 宮崎県 | 171 |
計-男 | 鹿児島県 | 272 |
計-男 | 沖縄県 | 71 |
計-女 | 北海道 | 817 |
計-女 | 青森県 | 226 |
計-女 | 岩手県 | 181 |
計-女 | 宮城県 | 306 |
計-女 | 秋田県 | 347 |
計-女 | 山形県 | 186 |
計-女 | 福島県 | 337 |
計-女 | 茨城県 | 386 |
計-女 | 栃木県 | 322 |
計-女 | 群馬県 | 611 |
計-女 | 埼玉県 | 630 |
計-女 | 千葉県 | 763 |
計-女 | 東京都 | 1048 |
計-女 | 神奈川県 | 512 |
計-女 | 新潟県 | 524 |
計-女 | 富山県 | 233 |
計-女 | 石川県 | 341 |
計-女 | 福井県 | 161 |
計-女 | 山梨県 | 327 |
計-女 | 長野県 | 792 |
計-女 | 岐阜県 | 436 |
計-女 | 静岡県 | 787 |
計-女 | 愛知県 | 653 |
計-女 | 三重県 | 332 |
計-女 | 滋賀県 | 263 |
計-女 | 京都府 | 261 |
計-女 | 大阪府 | 770 |
計-女 | 兵庫県 | 558 |
計-女 | 奈良県 | 343 |
計-女 | 和歌山県 | 210 |
計-女 | 鳥取県 | 226 |
計-女 | 島根県 | 132 |
計-女 | 岡山県 | 393 |
計-女 | 広島県 | 576 |
計-女 | 山口県 | 291 |
計-女 | 徳島県 | 237 |
計-女 | 香川県 | 221 |
計-女 | 愛媛県 | 254 |
計-女 | 高知県 | 224 |
計-女 | 福岡県 | 653 |
計-女 | 佐賀県 | 150 |
計-女 | 長崎県 | 171 |
計-女 | 熊本県 | 419 |
計-女 | 大分県 | 250 |
計-女 | 宮崎県 | 227 |
計-女 | 鹿児島県 | 399 |
計-女 | 沖縄県 | 401 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 北海道 | 8 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 青森県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 岩手県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 宮城県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 秋田県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 山形県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 福島県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 茨城県 | 2 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 栃木県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 群馬県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 埼玉県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 千葉県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 東京都 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 神奈川県 | 6 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 新潟県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 富山県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 石川県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 福井県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 山梨県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 長野県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 岐阜県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 静岡県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 愛知県 | 5 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 三重県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 滋賀県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 京都府 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 大阪府 | 7 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 兵庫県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 奈良県 | 5 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 和歌山県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 鳥取県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 島根県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 岡山県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 広島県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 山口県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 徳島県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 香川県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 愛媛県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 高知県 | 2 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 福岡県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 佐賀県 | 2 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 長崎県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 熊本県 | 3 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 大分県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 宮崎県 | 2 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 鹿児島県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-計(うち休職職員数) | 沖縄県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 北海道 | 626 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 青森県 | 196 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 岩手県 | 177 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 宮城県 | 222 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 秋田県 | 154 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 山形県 | 128 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 福島県 | 238 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 茨城県 | 250 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 栃木県 | 181 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 群馬県 | 183 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 埼玉県 | 461 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 千葉県 | 445 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 東京都 | 577 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 神奈川県 | 529 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 新潟県 | 265 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 富山県 | 85 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 石川県 | 100 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 福井県 | 72 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 山梨県 | 97 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 長野県 | 199 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 岐阜県 | 210 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 静岡県 | 296 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 愛知県 | 509 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 三重県 | 185 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 滋賀県 | 117 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 京都府 | 197 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 大阪府 | 792 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 兵庫県 | 454 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 奈良県 | 118 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 和歌山県 | 123 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 鳥取県 | 72 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 島根県 | 110 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 岡山県 | 182 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 広島県 | 258 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 山口県 | 175 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 徳島県 | 97 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 香川県 | 84 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 愛媛県 | 152 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 高知県 | 130 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 福岡県 | 384 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 佐賀県 | 106 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 長崎県 | 195 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 熊本県 | 216 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 大分県 | 156 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 宮崎県 | 163 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 鹿児島県 | 220 |
負担法による者(公立)-事務職員-計 | 沖縄県 | 156 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 北海道 | 5 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 青森県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 岩手県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 宮城県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 秋田県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 山形県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 福島県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 茨城県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 栃木県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 群馬県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 埼玉県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 千葉県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 東京都 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 神奈川県 | 3 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 新潟県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 富山県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 石川県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 福井県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 山梨県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 長野県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 岐阜県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 静岡県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 愛知県 | 3 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 三重県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 滋賀県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 京都府 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 大阪府 | 4 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 兵庫県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 奈良県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 和歌山県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 鳥取県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 島根県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 岡山県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 広島県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 山口県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 徳島県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 香川県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 愛媛県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 高知県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 福岡県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 佐賀県 | 2 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 長崎県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 熊本県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 大分県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 宮崎県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 鹿児島県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男(うち休職職員数) | 沖縄県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 北海道 | 460 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 青森県 | 87 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 岩手県 | 103 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 宮城県 | 135 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 秋田県 | 101 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 山形県 | 28 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 福島県 | 72 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 茨城県 | 55 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 栃木県 | 101 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 群馬県 | 97 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 埼玉県 | 196 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 千葉県 | 113 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 東京都 | 294 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 神奈川県 | 270 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 新潟県 | 52 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 富山県 | 14 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 石川県 | 19 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 福井県 | 6 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 山梨県 | 9 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 長野県 | 53 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 岐阜県 | 78 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 静岡県 | 82 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 愛知県 | 251 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 三重県 | 61 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 滋賀県 | 16 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 京都府 | 52 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 大阪府 | 289 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 兵庫県 | 160 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 奈良県 | 9 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 和歌山県 | 43 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 鳥取県 | 10 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 島根県 | 42 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 岡山県 | 26 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 広島県 | 22 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 山口県 | 37 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 徳島県 | 31 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 香川県 | 9 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 愛媛県 | 101 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 高知県 | 12 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 福岡県 | 190 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 佐賀県 | 73 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 長崎県 | 138 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 熊本県 | 102 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 大分県 | 96 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 宮崎県 | 88 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 鹿児島県 | 170 |
負担法による者(公立)-事務職員-男 | 沖縄県 | 38 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 北海道 | 3 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 青森県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 岩手県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 宮城県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 秋田県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 山形県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 福島県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 茨城県 | 2 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 栃木県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 群馬県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 埼玉県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 千葉県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 東京都 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 神奈川県 | 3 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 新潟県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 富山県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 石川県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 福井県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 山梨県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 長野県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 岐阜県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 静岡県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 愛知県 | 2 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 三重県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 滋賀県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 京都府 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 大阪府 | 3 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 兵庫県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 奈良県 | 5 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 和歌山県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 鳥取県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 島根県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 岡山県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 広島県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 山口県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 徳島県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 香川県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 愛媛県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 高知県 | 2 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 福岡県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 佐賀県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 長崎県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 熊本県 | 2 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 大分県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 宮崎県 | 1 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 鹿児島県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女(うち休職職員数) | 沖縄県 | 0 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 北海道 | 166 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 青森県 | 109 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 岩手県 | 74 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 宮城県 | 87 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 秋田県 | 53 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 山形県 | 100 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 福島県 | 166 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 茨城県 | 195 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 栃木県 | 80 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 群馬県 | 86 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 埼玉県 | 265 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 千葉県 | 332 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 東京都 | 283 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 神奈川県 | 259 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 新潟県 | 213 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 富山県 | 71 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 石川県 | 81 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 福井県 | 66 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 山梨県 | 88 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 長野県 | 146 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 岐阜県 | 132 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 静岡県 | 214 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 愛知県 | 258 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 三重県 | 124 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 滋賀県 | 101 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 京都府 | 145 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 大阪府 | 503 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 兵庫県 | 294 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 奈良県 | 109 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 和歌山県 | 80 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 鳥取県 | 62 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 島根県 | 68 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 岡山県 | 156 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 広島県 | 236 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 山口県 | 138 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 徳島県 | 66 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 香川県 | 75 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 愛媛県 | 51 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 高知県 | 118 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 福岡県 | 194 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 佐賀県 | 33 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 長崎県 | 57 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 熊本県 | 114 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 大分県 | 60 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 宮崎県 | 75 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 鹿児島県 | 50 |
負担法による者(公立)-事務職員-女 | 沖縄県 | 118 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 北海道 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 青森県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 岩手県 | 1 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 宮城県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 秋田県 | 2 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 山形県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 福島県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 茨城県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 栃木県 | 1 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 群馬県 | 1 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 埼玉県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 千葉県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 東京都 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 神奈川県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 新潟県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 富山県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 石川県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 福井県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 山梨県 | 2 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 長野県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 岐阜県 | 1 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 静岡県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 愛知県 | 1 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 三重県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 滋賀県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 京都府 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 大阪府 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 兵庫県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 奈良県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 和歌山県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 鳥取県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 島根県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 岡山県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 広島県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 山口県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 徳島県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 香川県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 愛媛県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 高知県 | 0 |
負担法による者(公立)-学校栄養職員-計(うち休職職員数) | 福岡県 | 0 |
