経済産業省企業活動基本調査
経済産業省企業活動基本調査 統計表一覧-確報(データ) 平成19年企業活動基本調査確報-平成18年度実績-
表 2-09 [統計表(第2巻)〔事業の外注状況に関する表〕] 第9表 産業別、業務の外部委託内容別企業数
統計表ID: 0003014291
政府統計名: 経済産業省企業活動基本調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 200701-200712
データ件数: 1127件
公開日: 2010-03-22
最終更新日: 2023-09-04
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
業務の外部委託内容別企業数 | 各種産業 | 値 |
---|---|---|
企業数 | 総合計 | 27917 |
企業数 | 合計 | 26605 |
企業数 | 鉱業 | 38 |
企業数 | 製造業 | 12777 |
企業数 | 090 食料品製造業 | 1409 |
企業数 | 091 畜産食料品製造業 | 271 |
企業数 | 092 水産食料品製造業 | 194 |
企業数 | 093 精穀・製粉業 | 44 |
企業数 | 099 その他の食料品製造業 | 900 |
企業数 | 100 飲料・たばこ・飼料製造業 | 201 |
企業数 | 101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 | 156 |
企業数 | 102 飼料・有機質肥料製造業 | 45 |
企業数 | 110 繊維工業 | 267 |
企業数 | 111 製糸・紡績業 | 21 |
企業数 | 112 織物・ニット生地製造業 | 73 |
企業数 | 113 染色整理業 | 65 |
企業数 | 119 その他の繊維工業 | 108 |
企業数 | 120 衣服・その他の繊維製品製造業 | 246 |
企業数 | 121 織物・ニット製衣服製造業 | 184 |
企業数 | 122 身の回り品・その他の繊維製品製造業 | 62 |
企業数 | 130 木材・木製品製造業(家具を除く) | 139 |
企業数 | 131 製材・合板製造業 | 113 |
企業数 | 139 その他の木製品製造業 | 26 |
企業数 | 140 家具・装備品製造業 | 129 |
企業数 | 150 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 384 |
企業数 | 151 パルプ・紙製造業 | 111 |
企業数 | 152 紙加工品製造業 | 273 |
企業数 | 160 印刷・同関連業 | 597 |
企業数 | 170 化学工業 | 911 |
企業数 | 171 化学肥料・無機化学工業製品製造業 | 102 |
企業数 | 172 有機化学工業製品製造業 | 177 |
企業数 | 173 化学繊維製造業 | 13 |
企業数 | 174 油脂加工製品等(注) | 127 |
企業数 | 175 医薬品製造業 | 211 |
企業数 | 179 その他の化学工業製品製造業 | 281 |
企業数 | 180 石油製品・石炭製品製造業 | 47 |
企業数 | 181 石油精製業 | 24 |
企業数 | 189 その他の石油製品・石炭製品製造業 | 23 |
企業数 | 190 プラスチック製品製造業 | 701 |
企業数 | 200 ゴム製品製造業 | 142 |
企業数 | 201 タイヤ・チューブ製造業 | 10 |
企業数 | 209 その他のゴム製品製造業 | 132 |
企業数 | 210 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 32 |
企業数 | 220 窯業・土石製品製造業 | 464 |
企業数 | 221 ガラス・同製品製造業 | 109 |
企業数 | 222 セメント・同製品製造業 | 173 |
企業数 | 229 その他の窯業・土石製品製造業 | 182 |
企業数 | 230 鉄鋼業 | 424 |
企業数 | 231 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 | 199 |
企業数 | 232 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 | 225 |
企業数 | 240 非鉄金属製造業 | 333 |
企業数 | 241 非鉄金属製錬・精製業 | 64 |
企業数 | 242 非鉄金属加工品製造業 | 269 |
企業数 | 250 金属製品製造業 | 947 |
企業数 | 251 建設用・建築用金属製品製造業 | 291 |
企業数 | 259 その他の金属製品製造業 | 656 |
企業数 | 260 一般機械器具製造業 | 1610 |
企業数 | 261 金属加工機械製造業 | 249 |
企業数 | 262 特殊産業用機械製造業 | 448 |
企業数 | 263 事務用・サービス用機械器具製造業 | 145 |
企業数 | 269 その他の機械・同部分品製造業 | 768 |
企業数 | 270 電気機械器具製造業 | 891 |
企業数 | 271 産業用電気機械器具製造業 | 422 |
企業数 | 272 民生用電気機械器具製造業 | 117 |
企業数 | 273 電子応用装置製造業 | 94 |
企業数 | 279 その他の電気機械器具製造業 | 258 |
企業数 | 280 情報通信機械器具製造業 | 353 |
企業数 | 281 通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 244 |
企業数 | 282 電子計算機・同附属装置製造業 | 109 |
企業数 | 290 電子部品・デバイス製造業 | 693 |
企業数 | 300 輸送用機械器具製造業 | 1178 |
企業数 | 301 自動車・同附属品製造業 | 928 |
企業数 | 309 その他の輸送用機械器具製造業 | 250 |
企業数 | 310 精密機械器具製造業 | 350 |
企業数 | 311 医療用機械器具・医療用品製造業 | 95 |
企業数 | 312 光学機械器具・レンズ製造業 | 68 |
企業数 | 313 時計・同部分品製造業 | 14 |
企業数 | 319 その他の精密機械器具製造業 | 173 |
企業数 | 320 その他の製造業 | 329 |
企業数 | 電気・ガス業 | 108 |
企業数 | 331 電気業 | 29 |
企業数 | 341 ガス業 | 79 |
企業数 | 卸売・小売業 | 9070 |
企業数 | 卸売業 | 5629 |
企業数 | 501 繊維品卸売業 | 88 |
企業数 | 502 衣服・身の回り品卸売業 | 340 |
企業数 | 511 農畜産物・水産物卸売業 | 466 |
企業数 | 512 食料・飲料卸売業 | 542 |
企業数 | 521 建築材料卸売業 | 443 |
企業数 | 522 化学製品卸売業 | 346 |
企業数 | 523 鉱物・金属材料卸売業 | 507 |
企業数 | 524 再生資源卸売業 | 55 |
企業数 | 531 一般機械器具卸売業 | 493 |
企業数 | 532 自動車卸売業 | 344 |
企業数 | 533 電気機械器具卸売業 | 603 |
企業数 | 539 その他の機械器具卸売業 | 308 |
企業数 | 541 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 142 |
企業数 | 542 医薬品・化粧品等卸売業 | 221 |
企業数 | 549 その他の卸売業 | 731 |
企業数 | 小売業 | 3441 |
企業数 | 560 織物・衣服・身の回り品小売業 | 394 |
企業数 | 570 飲食料品小売業 | 896 |
企業数 | 580 自動車・自転車小売業 | 812 |
企業数 | 591 家具・建具・じゅう器小売業 | 81 |
企業数 | 592 機械器具小売業 | 191 |
企業数 | 601 医薬品・化粧品小売業 | 195 |
企業数 | 603 燃料小売業 | 347 |
企業数 | 609 その他の小売業 | 525 |
企業数 | 飲食店 | 514 |
企業数 | 701 一般飲食店 | 473 |
企業数 | 711 その他の飲食店 | 41 |
企業数 | クレジットカード業・割賦金融業 | 71 |
企業数 | 情報サービス・情報制作業 | 1860 |
企業数 | 情報サービス業 | 1582 |
企業数 | 391 ソフトウェア業 | 1121 |
企業数 | 392 情報処理・提供サービス業 | 393 |
企業数 | 401 インターネット付随サービス業 | 68 |
企業数 | 410 情報制作業 | 278 |
企業数 | 411 映画・ビデオ制作業 | 83 |
企業数 | 413 新聞業 | 78 |
企業数 | 414 出版業 | 117 |
企業数 | 個人教授所 | 27 |
企業数 | サービス業 | 2547 |
企業数 | サービス業(その他のサービス業を除く) | 2140 |
企業数 | 800 専門サービス業 | 161 |
企業数 | 806 デザイン・機械設計業 | 70 |
企業数 | 807 写真業 | 11 |
企業数 | 808 エンジニアリング業 | 80 |
企業数 | 810 学術・開発研究機関 | 44 |
企業数 | 820 洗濯・理容・美容・浴場業 | 144 |
企業数 | 821 洗濯業 | 106 |
企業数 | 829 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 | 38 |
企業数 | 830 その他の生活関連サービス業 | 120 |
企業数 | 836 冠婚葬祭業(冠婚葬祭互助会を含む) | 103 |
企業数 | 837 写真現像・焼付業 | 10 |
企業数 | 838 その他の生活関連サービス業 | 7 |
企業数 | 840 娯楽業 | 348 |
企業数 | 841 映画館 | 12 |
企業数 | 843 ゴルフ場 | 276 |
企業数 | 844 スポーツ施設提供業(注) | 27 |
企業数 | 845 公園、遊園地・テーマパーク | 27 |
企業数 | 846 ボウリング場 | 6 |
企業数 | 850 廃棄物処理業 | 111 |
企業数 | 870 機械等修理業 | 196 |
企業数 | 880 物品賃貸業(レンタル業を除く) | 227 |
企業数 | 882 産業用機械器具賃貸業 | 102 |
企業数 | 883 事務用機械器具賃貸業 | 43 |
企業数 | 884 自動車賃貸業(レンタルを除く) | 51 |
企業数 | 885 スポーツ・娯楽用品賃貸業 | 1 |
企業数 | 888 その他の物品賃貸業 | 30 |
企業数 | 890 広告業 | 196 |
企業数 | 900 その他の事業サービス業 | 593 |
企業数 | 901 商品検査業(非破壊検査業を除く) | 9 |
企業数 | 902 計量証明業 | 27 |
企業数 | 904 民営職業紹介業 | 20 |
企業数 | 906 ディスプレイ業 | 12 |
企業数 | 907 労働者派遣業 | 284 |
企業数 | 908 テレマーケティング業 | 19 |
企業数 | 909 その他の事業サービス業 | 222 |
企業数 | サービス業(その他のサービス業) | 407 |
企業数 | その他の産業 | 905 |
回答企業数 | 総合計 | 27917 |
回答企業数 | 合計 | 26605 |
回答企業数 | 鉱業 | 38 |
回答企業数 | 製造業 | 12777 |
回答企業数 | 090 食料品製造業 | 1409 |
回答企業数 | 091 畜産食料品製造業 | 271 |
回答企業数 | 092 水産食料品製造業 | 194 |
回答企業数 | 093 精穀・製粉業 | 44 |
回答企業数 | 099 その他の食料品製造業 | 900 |
回答企業数 | 100 飲料・たばこ・飼料製造業 | 201 |
回答企業数 | 101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 | 156 |
回答企業数 | 102 飼料・有機質肥料製造業 | 45 |
回答企業数 | 110 繊維工業 | 267 |
回答企業数 | 111 製糸・紡績業 | 21 |
回答企業数 | 112 織物・ニット生地製造業 | 73 |
回答企業数 | 113 染色整理業 | 65 |
回答企業数 | 119 その他の繊維工業 | 108 |
回答企業数 | 120 衣服・その他の繊維製品製造業 | 246 |
回答企業数 | 121 織物・ニット製衣服製造業 | 184 |
回答企業数 | 122 身の回り品・その他の繊維製品製造業 | 62 |
回答企業数 | 130 木材・木製品製造業(家具を除く) | 139 |
回答企業数 | 131 製材・合板製造業 | 113 |
回答企業数 | 139 その他の木製品製造業 | 26 |
回答企業数 | 140 家具・装備品製造業 | 129 |
回答企業数 | 150 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 384 |
回答企業数 | 151 パルプ・紙製造業 | 111 |
回答企業数 | 152 紙加工品製造業 | 273 |
回答企業数 | 160 印刷・同関連業 | 597 |
回答企業数 | 170 化学工業 | 911 |
回答企業数 | 171 化学肥料・無機化学工業製品製造業 | 102 |
回答企業数 | 172 有機化学工業製品製造業 | 177 |
回答企業数 | 173 化学繊維製造業 | 13 |
回答企業数 | 174 油脂加工製品等(注) | 127 |
回答企業数 | 175 医薬品製造業 | 211 |
回答企業数 | 179 その他の化学工業製品製造業 | 281 |
回答企業数 | 180 石油製品・石炭製品製造業 | 47 |
回答企業数 | 181 石油精製業 | 24 |
回答企業数 | 189 その他の石油製品・石炭製品製造業 | 23 |
回答企業数 | 190 プラスチック製品製造業 | 701 |
回答企業数 | 200 ゴム製品製造業 | 142 |
回答企業数 | 201 タイヤ・チューブ製造業 | 10 |
回答企業数 | 209 その他のゴム製品製造業 | 132 |
回答企業数 | 210 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 32 |
回答企業数 | 220 窯業・土石製品製造業 | 464 |
回答企業数 | 221 ガラス・同製品製造業 | 109 |
回答企業数 | 222 セメント・同製品製造業 | 173 |
回答企業数 | 229 その他の窯業・土石製品製造業 | 182 |
回答企業数 | 230 鉄鋼業 | 424 |
回答企業数 | 231 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 | 199 |
回答企業数 | 232 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 | 225 |
回答企業数 | 240 非鉄金属製造業 | 333 |
回答企業数 | 241 非鉄金属製錬・精製業 | 64 |
回答企業数 | 242 非鉄金属加工品製造業 | 269 |
回答企業数 | 250 金属製品製造業 | 947 |
回答企業数 | 251 建設用・建築用金属製品製造業 | 291 |
回答企業数 | 259 その他の金属製品製造業 | 656 |
回答企業数 | 260 一般機械器具製造業 | 1610 |
回答企業数 | 261 金属加工機械製造業 | 249 |
回答企業数 | 262 特殊産業用機械製造業 | 448 |
回答企業数 | 263 事務用・サービス用機械器具製造業 | 145 |
回答企業数 | 269 その他の機械・同部分品製造業 | 768 |
回答企業数 | 270 電気機械器具製造業 | 891 |
回答企業数 | 271 産業用電気機械器具製造業 | 422 |
回答企業数 | 272 民生用電気機械器具製造業 | 117 |
回答企業数 | 273 電子応用装置製造業 | 94 |
回答企業数 | 279 その他の電気機械器具製造業 | 258 |
回答企業数 | 280 情報通信機械器具製造業 | 353 |
回答企業数 | 281 通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 244 |
回答企業数 | 282 電子計算機・同附属装置製造業 | 109 |
回答企業数 | 290 電子部品・デバイス製造業 | 693 |
回答企業数 | 300 輸送用機械器具製造業 | 1178 |
回答企業数 | 301 自動車・同附属品製造業 | 928 |
回答企業数 | 309 その他の輸送用機械器具製造業 | 250 |
回答企業数 | 310 精密機械器具製造業 | 350 |
回答企業数 | 311 医療用機械器具・医療用品製造業 | 95 |
回答企業数 | 312 光学機械器具・レンズ製造業 | 68 |
回答企業数 | 313 時計・同部分品製造業 | 14 |
回答企業数 | 319 その他の精密機械器具製造業 | 173 |
回答企業数 | 320 その他の製造業 | 329 |
回答企業数 | 電気・ガス業 | 108 |
回答企業数 | 331 電気業 | 29 |
回答企業数 | 341 ガス業 | 79 |
回答企業数 | 卸売・小売業 | 9070 |
回答企業数 | 卸売業 | 5629 |
回答企業数 | 501 繊維品卸売業 | 88 |
回答企業数 | 502 衣服・身の回り品卸売業 | 340 |
回答企業数 | 511 農畜産物・水産物卸売業 | 466 |
回答企業数 | 512 食料・飲料卸売業 | 542 |
回答企業数 | 521 建築材料卸売業 | 443 |
回答企業数 | 522 化学製品卸売業 | 346 |
回答企業数 | 523 鉱物・金属材料卸売業 | 507 |
回答企業数 | 524 再生資源卸売業 | 55 |
回答企業数 | 531 一般機械器具卸売業 | 493 |
回答企業数 | 532 自動車卸売業 | 344 |
回答企業数 | 533 電気機械器具卸売業 | 603 |
回答企業数 | 539 その他の機械器具卸売業 | 308 |
回答企業数 | 541 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 142 |
回答企業数 | 542 医薬品・化粧品等卸売業 | 221 |
回答企業数 | 549 その他の卸売業 | 731 |
回答企業数 | 小売業 | 3441 |
回答企業数 | 560 織物・衣服・身の回り品小売業 | 394 |
回答企業数 | 570 飲食料品小売業 | 896 |
回答企業数 | 580 自動車・自転車小売業 | 812 |
回答企業数 | 591 家具・建具・じゅう器小売業 | 81 |
回答企業数 | 592 機械器具小売業 | 191 |
回答企業数 | 601 医薬品・化粧品小売業 | 195 |
回答企業数 | 603 燃料小売業 | 347 |
回答企業数 | 609 その他の小売業 | 525 |
回答企業数 | 飲食店 | 514 |
回答企業数 | 701 一般飲食店 | 473 |
回答企業数 | 711 その他の飲食店 | 41 |
回答企業数 | クレジットカード業・割賦金融業 | 71 |
回答企業数 | 情報サービス・情報制作業 | 1860 |
回答企業数 | 情報サービス業 | 1582 |
回答企業数 | 391 ソフトウェア業 | 1121 |
回答企業数 | 392 情報処理・提供サービス業 | 393 |
回答企業数 | 401 インターネット付随サービス業 | 68 |
回答企業数 | 410 情報制作業 | 278 |
回答企業数 | 411 映画・ビデオ制作業 | 83 |
回答企業数 | 413 新聞業 | 78 |
回答企業数 | 414 出版業 | 117 |
回答企業数 | 個人教授所 | 27 |
回答企業数 | サービス業 | 2547 |
回答企業数 | サービス業(その他のサービス業を除く) | 2140 |
回答企業数 | 800 専門サービス業 | 161 |
回答企業数 | 806 デザイン・機械設計業 | 70 |
回答企業数 | 807 写真業 | 11 |
回答企業数 | 808 エンジニアリング業 | 80 |
回答企業数 | 810 学術・開発研究機関 | 44 |
回答企業数 | 820 洗濯・理容・美容・浴場業 | 144 |
回答企業数 | 821 洗濯業 | 106 |
回答企業数 | 829 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 | 38 |
回答企業数 | 830 その他の生活関連サービス業 | 120 |
回答企業数 | 836 冠婚葬祭業(冠婚葬祭互助会を含む) | 103 |
回答企業数 | 837 写真現像・焼付業 | 10 |
回答企業数 | 838 その他の生活関連サービス業 | 7 |
回答企業数 | 840 娯楽業 | 348 |
回答企業数 | 841 映画館 | 12 |
回答企業数 | 843 ゴルフ場 | 276 |
回答企業数 | 844 スポーツ施設提供業(注) | 27 |
回答企業数 | 845 公園、遊園地・テーマパーク | 27 |
回答企業数 | 846 ボウリング場 | 6 |
回答企業数 | 850 廃棄物処理業 | 111 |
回答企業数 | 870 機械等修理業 | 196 |
回答企業数 | 880 物品賃貸業(レンタル業を除く) | 227 |
回答企業数 | 882 産業用機械器具賃貸業 | 102 |
回答企業数 | 883 事務用機械器具賃貸業 | 43 |
回答企業数 | 884 自動車賃貸業(レンタルを除く) | 51 |
回答企業数 | 885 スポーツ・娯楽用品賃貸業 | 1 |
回答企業数 | 888 その他の物品賃貸業 | 30 |
回答企業数 | 890 広告業 | 196 |
回答企業数 | 900 その他の事業サービス業 | 593 |
回答企業数 | 901 商品検査業(非破壊検査業を除く) | 9 |
回答企業数 | 902 計量証明業 | 27 |
回答企業数 | 904 民営職業紹介業 | 20 |
回答企業数 | 906 ディスプレイ業 | 12 |
回答企業数 | 907 労働者派遣業 | 284 |
回答企業数 | 908 テレマーケティング業 | 19 |
回答企業数 | 909 その他の事業サービス業 | 222 |
回答企業数 | サービス業(その他のサービス業) | 407 |
回答企業数 | その他の産業 | 905 |
製造(修理)委託 | 総合計 | 10877 |
製造(修理)委託 | 合計 | 10546 |
製造(修理)委託 | 鉱業 | 10 |
製造(修理)委託 | 製造業 | 7055 |
製造(修理)委託 | 090 食料品製造業 | 493 |
製造(修理)委託 | 091 畜産食料品製造業 | 85 |
製造(修理)委託 | 092 水産食料品製造業 | 82 |
製造(修理)委託 | 093 精穀・製粉業 | 16 |
製造(修理)委託 | 099 その他の食料品製造業 | 310 |
製造(修理)委託 | 100 飲料・たばこ・飼料製造業 | 86 |
製造(修理)委託 | 101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 | 67 |
製造(修理)委託 | 102 飼料・有機質肥料製造業 | 19 |
製造(修理)委託 | 110 繊維工業 | 167 |
製造(修理)委託 | 111 製糸・紡績業 | 9 |
製造(修理)委託 | 112 織物・ニット生地製造業 | 51 |
製造(修理)委託 | 113 染色整理業 | 39 |
製造(修理)委託 | 119 その他の繊維工業 | 68 |
製造(修理)委託 | 120 衣服・その他の繊維製品製造業 | 157 |
製造(修理)委託 | 121 織物・ニット製衣服製造業 | 114 |
製造(修理)委託 | 122 身の回り品・その他の繊維製品製造業 | 43 |
製造(修理)委託 | 130 木材・木製品製造業(家具を除く) | 63 |
製造(修理)委託 | 131 製材・合板製造業 | 46 |
製造(修理)委託 | 139 その他の木製品製造業 | 17 |
製造(修理)委託 | 140 家具・装備品製造業 | 69 |
製造(修理)委託 | 150 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 216 |
製造(修理)委託 | 151 パルプ・紙製造業 | 61 |
製造(修理)委託 | 152 紙加工品製造業 | 155 |
製造(修理)委託 | 160 印刷・同関連業 | 432 |
製造(修理)委託 | 170 化学工業 | 430 |
製造(修理)委託 | 171 化学肥料・無機化学工業製品製造業 | 37 |
製造(修理)委託 | 172 有機化学工業製品製造業 | 90 |
製造(修理)委託 | 173 化学繊維製造業 | 9 |
製造(修理)委託 | 174 油脂加工製品等(注) | 53 |
製造(修理)委託 | 175 医薬品製造業 | 103 |
製造(修理)委託 | 179 その他の化学工業製品製造業 | 138 |
製造(修理)委託 | 180 石油製品・石炭製品製造業 | 18 |
製造(修理)委託 | 181 石油精製業 | 8 |
製造(修理)委託 | 189 その他の石油製品・石炭製品製造業 | 10 |
製造(修理)委託 | 190 プラスチック製品製造業 | 454 |
製造(修理)委託 | 200 ゴム製品製造業 | 72 |
製造(修理)委託 | 201 タイヤ・チューブ製造業 | 5 |
製造(修理)委託 | 209 その他のゴム製品製造業 | 67 |
製造(修理)委託 | 210 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 17 |
製造(修理)委託 | 220 窯業・土石製品製造業 | 199 |
製造(修理)委託 | 221 ガラス・同製品製造業 | 59 |
製造(修理)委託 | 222 セメント・同製品製造業 | 59 |
製造(修理)委託 | 229 その他の窯業・土石製品製造業 | 81 |
製造(修理)委託 | 230 鉄鋼業 | 247 |
製造(修理)委託 | 231 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 | 109 |
製造(修理)委託 | 232 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 | 138 |
製造(修理)委託 | 240 非鉄金属製造業 | 206 |
製造(修理)委託 | 241 非鉄金属製錬・精製業 | 32 |
製造(修理)委託 | 242 非鉄金属加工品製造業 | 174 |
製造(修理)委託 | 250 金属製品製造業 | 558 |
製造(修理)委託 | 251 建設用・建築用金属製品製造業 | 171 |
製造(修理)委託 | 259 その他の金属製品製造業 | 387 |
製造(修理)委託 | 260 一般機械器具製造業 | 954 |
製造(修理)委託 | 261 金属加工機械製造業 | 140 |
製造(修理)委託 | 262 特殊産業用機械製造業 | 282 |
製造(修理)委託 | 263 事務用・サービス用機械器具製造業 | 72 |
製造(修理)委託 | 269 その他の機械・同部分品製造業 | 460 |
製造(修理)委託 | 270 電気機械器具製造業 | 520 |
製造(修理)委託 | 271 産業用電気機械器具製造業 | 251 |
製造(修理)委託 | 272 民生用電気機械器具製造業 | 74 |
製造(修理)委託 | 273 電子応用装置製造業 | 57 |
製造(修理)委託 | 279 その他の電気機械器具製造業 | 138 |
製造(修理)委託 | 280 情報通信機械器具製造業 | 229 |
製造(修理)委託 | 281 通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 164 |
製造(修理)委託 | 282 電子計算機・同附属装置製造業 | 65 |
製造(修理)委託 | 290 電子部品・デバイス製造業 | 411 |
製造(修理)委託 | 300 輸送用機械器具製造業 | 679 |
製造(修理)委託 | 301 自動車・同附属品製造業 | 531 |
製造(修理)委託 | 309 その他の輸送用機械器具製造業 | 148 |
製造(修理)委託 | 310 精密機械器具製造業 | 206 |
製造(修理)委託 | 311 医療用機械器具・医療用品製造業 | 51 |
製造(修理)委託 | 312 光学機械器具・レンズ製造業 | 40 |
製造(修理)委託 | 313 時計・同部分品製造業 | 8 |
製造(修理)委託 | 319 その他の精密機械器具製造業 | 107 |
製造(修理)委託 | 320 その他の製造業 | 172 |
製造(修理)委託 | 電気・ガス業 | 31 |
製造(修理)委託 | 331 電気業 | 11 |
製造(修理)委託 | 341 ガス業 | 20 |
製造(修理)委託 | 卸売・小売業 | 2079 |
製造(修理)委託 | 卸売業 | 1323 |
製造(修理)委託 | 501 繊維品卸売業 | 36 |
製造(修理)委託 | 502 衣服・身の回り品卸売業 | 126 |
製造(修理)委託 | 511 農畜産物・水産物卸売業 | 75 |
製造(修理)委託 | 512 食料・飲料卸売業 | 87 |
製造(修理)委託 | 521 建築材料卸売業 | 70 |
製造(修理)委託 | 522 化学製品卸売業 | 83 |
製造(修理)委託 | 523 鉱物・金属材料卸売業 | 79 |
製造(修理)委託 | 524 再生資源卸売業 | 9 |
製造(修理)委託 | 531 一般機械器具卸売業 | 130 |
製造(修理)委託 | 532 自動車卸売業 | 93 |
製造(修理)委託 | 533 電気機械器具卸売業 | 173 |
製造(修理)委託 | 539 その他の機械器具卸売業 | 81 |
製造(修理)委託 | 541 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 46 |
製造(修理)委託 | 542 医薬品・化粧品等卸売業 | 41 |
製造(修理)委託 | 549 その他の卸売業 | 194 |
製造(修理)委託 | 小売業 | 756 |
製造(修理)委託 | 560 織物・衣服・身の回り品小売業 | 89 |
製造(修理)委託 | 570 飲食料品小売業 | 105 |
製造(修理)委託 | 580 自動車・自転車小売業 | 369 |
製造(修理)委託 | 591 家具・建具・じゅう器小売業 | 7 |
製造(修理)委託 | 592 機械器具小売業 | 39 |
製造(修理)委託 | 601 医薬品・化粧品小売業 | 14 |
製造(修理)委託 | 603 燃料小売業 | 41 |
製造(修理)委託 | 609 その他の小売業 | 92 |
製造(修理)委託 | 飲食店 | 44 |
製造(修理)委託 | 701 一般飲食店 | 42 |
製造(修理)委託 | 711 その他の飲食店 | 2 |
製造(修理)委託 | クレジットカード業・割賦金融業 | 5 |
製造(修理)委託 | 情報サービス・情報制作業 | 816 |
製造(修理)委託 | 情報サービス業 | 681 |
製造(修理)委託 | 391 ソフトウェア業 | 529 |
製造(修理)委託 | 392 情報処理・提供サービス業 | 130 |
製造(修理)委託 | 401 インターネット付随サービス業 | 22 |
製造(修理)委託 | 410 情報制作業 | 135 |
製造(修理)委託 | 411 映画・ビデオ制作業 | 26 |
製造(修理)委託 | 413 新聞業 | 32 |
製造(修理)委託 | 414 出版業 | 77 |
製造(修理)委託 | 個人教授所 | 4 |
製造(修理)委託 | サービス業 | 600 |
製造(修理)委託 | サービス業(その他のサービス業を除く) | 502 |
製造(修理)委託 | 800 専門サービス業 | 62 |
製造(修理)委託 | 806 デザイン・機械設計業 | 24 |
製造(修理)委託 | 807 写真業 | 5 |
製造(修理)委託 | 808 エンジニアリング業 | 33 |
製造(修理)委託 | 810 学術・開発研究機関 | 16 |
製造(修理)委託 | 820 洗濯・理容・美容・浴場業 | 47 |
製造(修理)委託 | 821 洗濯業 | 44 |
製造(修理)委託 | 829 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 | 3 |
製造(修理)委託 | 830 その他の生活関連サービス業 | 14 |
製造(修理)委託 | 836 冠婚葬祭業(冠婚葬祭互助会を含む) | 6 |
製造(修理)委託 | 837 写真現像・焼付業 | 6 |
製造(修理)委託 | 838 その他の生活関連サービス業 | 2 |
製造(修理)委託 | 840 娯楽業 | 27 |
製造(修理)委託 | 841 映画館 | 2 |
製造(修理)委託 | 843 ゴルフ場 | 18 |
製造(修理)委託 | 844 スポーツ施設提供業(注) | 2 |
製造(修理)委託 | 845 公園、遊園地・テーマパーク | 5 |
製造(修理)委託 | 846 ボウリング場 | - |
製造(修理)委託 | 850 廃棄物処理業 | 26 |
製造(修理)委託 | 870 機械等修理業 | 100 |
製造(修理)委託 | 880 物品賃貸業(レンタル業を除く) | 53 |
製造(修理)委託 | 882 産業用機械器具賃貸業 | 26 |
製造(修理)委託 | 883 事務用機械器具賃貸業 | 5 |
製造(修理)委託 | 884 自動車賃貸業(レンタルを除く) | 13 |
製造(修理)委託 | 885 スポーツ・娯楽用品賃貸業 | - |
製造(修理)委託 | 888 その他の物品賃貸業 | 9 |
製造(修理)委託 | 890 広告業 | 59 |
製造(修理)委託 | 900 その他の事業サービス業 | 98 |
製造(修理)委託 | 901 商品検査業(非破壊検査業を除く) | 4 |
製造(修理)委託 | 902 計量証明業 | 8 |
製造(修理)委託 | 904 民営職業紹介業 | 2 |
製造(修理)委託 | 906 ディスプレイ業 | 6 |
製造(修理)委託 | 907 労働者派遣業 | 33 |
製造(修理)委託 | 908 テレマーケティング業 | 1 |
製造(修理)委託 | 909 その他の事業サービス業 | 44 |
製造(修理)委託 | サービス業(その他のサービス業) | 98 |
製造(修理)委託 | その他の産業 | 233 |
国内製造(修理)委託 | 総合計 | 10658 |
国内製造(修理)委託 | 合計 | 10333 |
国内製造(修理)委託 | 鉱業 | 10 |
国内製造(修理)委託 | 製造業 | 6916 |
国内製造(修理)委託 | 090 食料品製造業 | 488 |
国内製造(修理)委託 | 091 畜産食料品製造業 | 84 |
国内製造(修理)委託 | 092 水産食料品製造業 | 80 |
国内製造(修理)委託 | 093 精穀・製粉業 | 16 |
国内製造(修理)委託 | 099 その他の食料品製造業 | 308 |
国内製造(修理)委託 | 100 飲料・たばこ・飼料製造業 | 85 |
国内製造(修理)委託 | 101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 | 67 |
国内製造(修理)委託 | 102 飼料・有機質肥料製造業 | 18 |
国内製造(修理)委託 | 110 繊維工業 | 163 |
国内製造(修理)委託 | 111 製糸・紡績業 | 9 |
国内製造(修理)委託 | 112 織物・ニット生地製造業 | 50 |
国内製造(修理)委託 | 113 染色整理業 | 38 |
国内製造(修理)委託 | 119 その他の繊維工業 | 66 |
国内製造(修理)委託 | 120 衣服・その他の繊維製品製造業 | 150 |
