法人建物調査
法人建物調査 平成10年 全国編
表 37 法人業種(55区分)・会社法人業種(55区分)・資本金額(15区分)・組織形態及び上場の有無(15区分)・建物所在地(55区分),建物の構造(6区分),建物の建築年次(17区分)別総延べ床面積<資本金1億円以上の製造業の工場除く>_全国
統計表ID: 0003013802
政府統計名: 法人建物調査
作成機関名: 国土交通省
調査年月: 199801-199812
データ件数: 22140件
公開日: 2010-03-19
最終更新日: 2010-03-19
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(a020-10-001)集計項目 | (a021-10-002)集計項目 | 値 |
---|---|---|
法人業種計 | 建物の構造=木造_総延べ床面積 | 50410000 |
法人業種計 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_終戦前 | 13836000 |
法人業種計 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_終戦時~昭和35年 | 6240000 |
法人業種計 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_昭和36年~45年 | 7612000 |
法人業種計 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_昭和46年~50年 | 4555000 |
法人業種計 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_昭和51年~55年 | 3990000 |
法人業種計 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_昭和56年~60年 | 3656000 |
法人業種計 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_昭和61年~63年 | 2405000 |
法人業種計 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_昭和64年・平成元年 | 1197000 |
法人業種計 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成2年 | 852000 |
法人業種計 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成3年 | 924000 |
法人業種計 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成4年 | 991000 |
法人業種計 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成5年 | 966000 |
法人業種計 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成6年 | 678000 |
法人業種計 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成7年 | 730000 |
法人業種計 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成8年 | 810000 |
法人業種計 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成9年 | 610000 |
法人業種計 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成10年 | 219000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_総延べ床面積 | 119341000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_終戦前 | 823000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_終戦時~昭和35年 | 3090000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和36年~45年 | 16769000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和46年~50年 | 16327000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和51年~55年 | 15459000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和56年~60年 | 15751000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和61年~63年 | 10699000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和64年・平成元年 | 4529000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成2年 | 4891000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成3年 | 4118000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成4年 | 4583000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成5年 | 5109000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成6年 | 3929000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成7年 | 3453000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成8年 | 4336000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成9年 | 3770000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成10年 | 1337000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_総延べ床面積 | 178367000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_終戦前 | 1328000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_終戦時~昭和35年 | 6456000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和36年~45年 | 39168000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和46年~50年 | 25891000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和51年~55年 | 24554000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和56年~60年 | 21947000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和61年~63年 | 14308000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和64年・平成元年 | 5405000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成2年 | 5230000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成3年 | 4942000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成4年 | 4977000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成5年 | 4916000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成6年 | 4423000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成7年 | 4218000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成8年 | 4444000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成9年 | 4003000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成10年 | 1357000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨造_総延べ床面積 | 352457000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_終戦前 | 1052000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_終戦時~昭和35年 | 5439000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_昭和36年~45年 | 50681000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_昭和46年~50年 | 48883000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_昭和51年~55年 | 47868000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_昭和56年~60年 | 41055000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_昭和61年~63年 | 33796000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_昭和64年・平成元年 | 14716000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成2年 | 15491000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成3年 | 14060000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成4年 | 16197000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成5年 | 12719000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成6年 | 11467000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成7年 | 11393000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成8年 | 11078000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成9年 | 11274000 |
法人業種計 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成10年 | 3047000 |
法人業種計 | 建物の構造=コンクリート造_総延べ床面積 | 1737000 |
法人業種計 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_終戦前 | 15000 |
法人業種計 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_終戦時~昭和35年 | 206000 |
法人業種計 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_昭和36年~45年 | 562000 |
法人業種計 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_昭和46年~50年 | 324000 |
法人業種計 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_昭和51年~55年 | 222000 |
法人業種計 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_昭和56年~60年 | 123000 |
法人業種計 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_昭和61年~63年 | 69000 |
法人業種計 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_昭和64年・平成元年 | 21000 |
法人業種計 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成2年 | 41000 |
法人業種計 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成3年 | 31000 |
法人業種計 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成4年 | 31000 |
法人業種計 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成5年 | 12000 |
法人業種計 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成6年 | 12000 |
法人業種計 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成7年 | 15000 |
法人業種計 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成8年 | 42000 |
法人業種計 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成9年 | 7000 |
法人業種計 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成10年 | 1000 |
法人業種計 | 建物の構造=その他_総延べ床面積 | 2486000 |
法人業種計 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_終戦前 | 194000 |
法人業種計 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_終戦時~昭和35年 | 512000 |
法人業種計 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_昭和36年~45年 | 482000 |
法人業種計 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_昭和46年~50年 | 274000 |
法人業種計 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_昭和51年~55年 | 215000 |
法人業種計 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_昭和56年~60年 | 210000 |
法人業種計 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_昭和61年~63年 | 84000 |
法人業種計 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_昭和64年・平成元年 | 64000 |
法人業種計 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_平成2年 | 66000 |
法人業種計 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_平成3年 | 51000 |
法人業種計 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_平成4年 | 70000 |
法人業種計 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_平成5年 | 52000 |
法人業種計 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_平成6年 | 24000 |
法人業種計 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_平成7年 | 81000 |
法人業種計 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_平成8年 | 49000 |
法人業種計 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_平成9年 | 36000 |
法人業種計 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_平成10年 | 14000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=木造_総延べ床面積 | 1977000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_終戦前 | 37000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_終戦時~昭和35年 | 31000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_昭和36年~45年 | 190000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_昭和46年~50年 | 181000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_昭和51年~55年 | 256000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_昭和56年~60年 | 553000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_昭和61年~63年 | 215000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_昭和64年・平成元年 | 147000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成2年 | 66000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成3年 | 58000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成4年 | 65000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成5年 | 51000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成6年 | 33000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成7年 | 34000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成8年 | 42000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成9年 | 17000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成10年 | 1000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_総延べ床面積 | 254000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_終戦前 | 1000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_終戦時~昭和35年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和36年~45年 | 33000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和46年~50年 | 24000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和51年~55年 | 14000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和56年~60年 | 28000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和61年~63年 | 14000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和64年・平成元年 | 4000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成2年 | 9000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成3年 | 22000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成4年 | 21000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成5年 | 7000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成6年 | 46000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成7年 | 13000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成8年 | 11000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成9年 | 5000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成10年 | 2000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_総延べ床面積 | 201000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_終戦前 | 2000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_終戦時~昭和35年 | 3000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和36年~45年 | 40000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和46年~50年 | 31000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和51年~55年 | 49000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和56年~60年 | 35000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和61年~63年 | 14000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和64年・平成元年 | 1000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成2年 | 14000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成3年 | 1000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成4年 | 4000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成5年 | 2000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成6年 | 1000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成7年 | 1000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成8年 | 3000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成9年 | 1000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成10年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨造_総延べ床面積 | 4660000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_終戦前 | 2000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_終戦時~昭和35年 | 0 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_昭和36年~45年 | 739000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_昭和46年~50年 | 556000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_昭和51年~55年 | 644000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_昭和56年~60年 | 701000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_昭和61年~63年 | 483000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_昭和64年・平成元年 | 157000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成2年 | 201000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成3年 | 212000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成4年 | 219000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成5年 | 180000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成6年 | 117000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成7年 | 205000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成8年 | 102000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成9年 | 131000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成10年 | 12000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=コンクリート造_総延べ床面積 | 5000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_終戦前 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_終戦時~昭和35年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_昭和36年~45年 | 1000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_昭和46年~50年 | 2000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_昭和51年~55年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_昭和56年~60年 | 1000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_昭和61年~63年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_昭和64年・平成元年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成2年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成3年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成4年 | 0 |
法人業種_農業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成5年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成6年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成7年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成8年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成9年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成10年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=その他_総延べ床面積 | 29000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_終戦前 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_終戦時~昭和35年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_昭和36年~45年 | 7000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_昭和46年~50年 | 4000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_昭和51年~55年 | 5000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_昭和56年~60年 | 1000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_昭和61年~63年 | 3000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_昭和64年・平成元年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_平成2年 | 2000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_平成3年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_平成4年 | 7000 |
法人業種_農業 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_平成5年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_平成6年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_平成7年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_平成8年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_平成9年 | - |
法人業種_農業 | 建物の構造=その他_建物の建築年次_平成10年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=木造_総延べ床面積 | 57000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_終戦前 | 9000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_終戦時~昭和35年 | 6000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_昭和36年~45年 | 2000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_昭和46年~50年 | 13000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_昭和51年~55年 | 6000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_昭和56年~60年 | 4000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_昭和61年~63年 | 2000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_昭和64年・平成元年 | 1000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成2年 | 1000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成3年 | 2000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成4年 | 3000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成5年 | 2000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成6年 | 2000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成7年 | 2000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成8年 | 3000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成9年 | 1000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=木造_建物の建築年次_平成10年 | 0 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_総延べ床面積 | 5000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_終戦前 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_終戦時~昭和35年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和36年~45年 | 1000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和46年~50年 | 0 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和51年~55年 | 1000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和56年~60年 | 2000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和61年~63年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和64年・平成元年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成2年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成3年 | 0 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成4年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成5年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成6年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成7年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成8年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成9年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成10年 | 0 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_総延べ床面積 | 7000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_終戦前 | 0 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_終戦時~昭和35年 | 1000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和36年~45年 | 2000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和46年~50年 | 1000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和51年~55年 | 1000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和56年~60年 | 1000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和61年~63年 | 0 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_昭和64年・平成元年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成2年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成3年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成4年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成5年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成6年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成7年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成8年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成9年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄筋コンクリート造_建物の建築年次_平成10年 | 1000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨造_総延べ床面積 | 65000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_終戦前 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_終戦時~昭和35年 | 1000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_昭和36年~45年 | 3000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_昭和46年~50年 | 6000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_昭和51年~55年 | 16000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_昭和56年~60年 | 7000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_昭和61年~63年 | 7000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_昭和64年・平成元年 | 3000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成2年 | 3000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成3年 | 2000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成4年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成5年 | 1000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成6年 | 6000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成7年 | 5000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成8年 | 2000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成9年 | 1000 |
法人業種_林業 | 建物の構造=鉄骨造_建物の建築年次_平成10年 | 0 |
法人業種_林業 | 建物の構造=コンクリート造_総延べ床面積 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_終戦前 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_終戦時~昭和35年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_昭和36年~45年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_昭和46年~50年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_昭和51年~55年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_昭和56年~60年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_昭和61年~63年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_昭和64年・平成元年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成2年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成3年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成4年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成5年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成6年 | - |
法人業種_林業 | 建物の構造=コンクリート造_建物の建築年次_平成7年 | - |
