労働力調査
労働力調査 基本集計 全都道府県 全国 月次
表 1-1-3 農林業・非農林業,従業者規模別雇用者数(2000年1月~)
統計表ID: 0003005799
政府統計名: 労働力調査
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 37081件
公開日: 2024-11-29
最終更新日: 2024-11-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 産業 | 従業者規模 | 性別 | 地域 | 時間軸(月次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2013年1月 | 万人 | 5502 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2013年2月 | 万人 | 5515 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2013年3月 | 万人 | 5485 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2013年4月 | 万人 | 5530 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2013年5月 | 万人 | 5554 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2013年6月 | 万人 | 5571 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2013年7月 | 万人 | 5547 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2013年8月 | 万人 | 5562 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2013年9月 | 万人 | 5575 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2013年10月 | 万人 | 5596 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2013年11月 | 万人 | 5619 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2013年12月 | 万人 | 5583 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2014年1月 | 万人 | 5548 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2014年2月 | 万人 | 5544 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2014年3月 | 万人 | 5541 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2014年4月 | 万人 | 5549 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2014年5月 | 万人 | 5592 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2014年6月 | 万人 | 5617 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2014年7月 | 万人 | 5600 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2014年8月 | 万人 | 5600 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2014年9月 | 万人 | 5636 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2014年10月 | 万人 | 5629 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2014年11月 | 万人 | 5637 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2014年12月 | 万人 | 5645 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2015年1月 | 万人 | 5611 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2015年2月 | 万人 | 5595 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2015年3月 | 万人 | 5580 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2015年4月 | 万人 | 5578 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2015年5月 | 万人 | 5624 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2015年6月 | 万人 | 5665 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2015年7月 | 万人 | 5632 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2015年8月 | 万人 | 5639 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2015年9月 | 万人 | 5687 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2015年10月 | 万人 | 5704 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2015年11月 | 万人 | 5676 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2015年12月 | 万人 | 5694 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2016年1月 | 万人 | 5712 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2016年2月 | 万人 | 5684 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2016年3月 | 万人 | 5649 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2016年4月 | 万人 | 5679 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2016年5月 | 万人 | 5718 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2016年6月 | 万人 | 5740 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2016年7月 | 万人 | 5721 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2016年8月 | 万人 | 5722 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2016年9月 | 万人 | 5771 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2016年10月 | 万人 | 5793 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2016年11月 | 万人 | 5758 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2016年12月 | 万人 | 5798 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2017年1月 | 万人 | 5793 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2017年2月 | 万人 | 5754 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2017年3月 | 万人 | 5728 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2017年4月 | 万人 | 5757 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2017年5月 | 万人 | 5796 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2017年6月 | 万人 | 5848 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2017年7月 | 万人 | 5839 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2017年8月 | 万人 | 5840 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2017年9月 | 万人 | 5866 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2017年10月 | 万人 | 5877 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2017年11月 | 万人 | 5865 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2017年12月 | 万人 | 5863 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2018年1月 | 万人 | 5880 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2018年2月 | 万人 | 5875 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2018年3月 | 万人 | 5872 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2018年4月 | 万人 | 5916 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2018年5月 | 万人 | 5931 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2018年6月 | 万人 | 5940 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2018年7月 | 万人 | 5953 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2018年8月 | 万人 | 5953 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2018年9月 | 万人 | 5966 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2018年10月 | 万人 | 5996 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2018年11月 | 万人 | 5983 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2018年12月 | 万人 | 5963 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2019年1月 | 万人 | 5953 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2019年2月 | 万人 | 5962 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2019年3月 | 万人 | 5948 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2019年4月 | 万人 | 5959 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2019年5月 | 万人 | 5993 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2019年6月 | 万人 | 6023 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2019年7月 | 万人 | 6034 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2019年8月 | 万人 | 6025 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2019年9月 | 万人 | 6017 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2019年10月 | 万人 | 6046 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2019年11月 | 万人 | 6046 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2019年12月 | 万人 | 6043 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2020年1月 | 万人 | 6017 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2020年2月 | 万人 | 6026 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2020年3月 | 万人 | 6009 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2020年4月 | 万人 | 5923 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2020年5月 | 万人 | 5920 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2020年6月 | 万人 | 5929 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2020年7月 | 万人 | 5942 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2020年8月 | 万人 | 5946 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2020年9月 | 万人 | 5961 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2020年10月 | 万人 | 5998 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2020年11月 | 万人 | 6017 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2020年12月 | 万人 | 5984 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2021年1月 | 万人 | 5973 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2021年2月 | 万人 | 5983 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2021年3月 | 万人 | 5967 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2021年4月 | 万人 | 5945 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2021年5月 | 万人 | 5950 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2021年6月 | 万人 | 5980 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2021年7月 | 万人 | 5992 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2021年8月 | 万人 | 5970 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2021年9月 | 万人 | 5975 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2021年10月 | 万人 | 5982 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2021年11月 | 万人 | 5970 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2021年12月 | 万人 | 5984 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2022年1月 | 万人 | 5977 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2022年2月 | 万人 | 6005 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2022年3月 | 万人 | 6025 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2022年4月 | 万人 | 6050 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2022年5月 | 万人 | 6036 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2022年6月 | 万人 | 6048 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2022年7月 | 万人 | 6052 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2022年8月 | 万人 | 6044 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2022年9月 | 万人 | 6070 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2022年10月 | 万人 | 6081 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2022年11月 | 万人 | 6053 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2022年12月 | 万人 | 6055 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2023年1月 | 万人 | 6034 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2023年2月 | 万人 | 6012 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2023年3月 | 万人 | 6036 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2023年4月 | 万人 | 6057 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2023年5月 | 万人 | 6063 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2023年6月 | 万人 | 6109 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2023年7月 | 万人 | 6085 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2023年8月 | 万人 | 6088 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2023年9月 | 万人 | 6124 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2023年10月 | 万人 | 6089 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2023年11月 | 万人 | 6100 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2023年12月 | 万人 | 6114 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2024年1月 | 万人 | 6076 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2024年2月 | 万人 | 6088 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2024年3月 | 万人 | 6080 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2024年4月 | 万人 | 6087 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2024年5月 | 万人 | 6096 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2024年6月 | 万人 | 6139 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2024年7月 | 万人 | 6113 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2024年8月 | 万人 | 6140 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2024年9月 | 万人 | 6149 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 総数 | 全国 | 2024年10月 | 万人 | 6166 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2013年1月 | 万人 | 3138 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2013年2月 | 万人 | 3137 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2013年3月 | 万人 | 3112 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2013年4月 | 万人 | 3136 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2013年5月 | 万人 | 3156 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2013年6月 | 万人 | 3167 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2013年7月 | 万人 | 3148 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2013年8月 | 万人 | 3159 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2013年9月 | 万人 | 3147 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2013年10月 | 万人 | 3149 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2013年11月 | 万人 | 3168 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2013年12月 | 万人 | 3150 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2014年1月 | 万人 | 3142 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2014年2月 | 万人 | 3141 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2014年3月 | 万人 | 3147 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2014年4月 | 万人 | 3142 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2014年5月 | 万人 | 3169 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2014年6月 | 万人 | 3173 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2014年7月 | 万人 | 3157 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2014年8月 | 万人 | 3168 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2014年9月 | 万人 | 3175 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2014年10月 | 万人 | 3160 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2014年11月 | 万人 | 3158 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2014年12月 | 万人 | 3170 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2015年1月 | 万人 | 3164 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2015年2月 | 万人 | 3154 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2015年3月 | 万人 | 3139 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2015年4月 | 万人 | 3137 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2015年5月 | 万人 | 3159 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2015年6月 | 万人 | 3175 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2015年7月 | 万人 | 3156 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2015年8月 | 万人 | 3169 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2015年9月 | 万人 | 3182 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2015年10月 | 万人 | 3190 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2015年11月 | 万人 | 3182 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2015年12月 | 万人 | 3190 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2016年1月 | 万人 | 3191 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2016年2月 | 万人 | 3185 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2016年3月 | 万人 | 3159 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2016年4月 | 万人 | 3183 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2016年5月 | 万人 | 3209 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2016年6月 | 万人 | 3196 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2016年7月 | 万人 | 3182 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2016年8月 | 万人 | 3189 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2016年9月 | 万人 | 3210 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2016年10月 | 万人 | 3222 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2016年11月 | 万人 | 3212 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2016年12月 | 万人 | 3230 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2017年1月 | 万人 | 3226 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2017年2月 | 万人 | 3215 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2017年3月 | 万人 | 3196 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2017年4月 | 万人 | 3199 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2017年5月 | 万人 | 3218 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2017年6月 | 万人 | 3239 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2017年7月 | 万人 | 3231 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2017年8月 | 万人 | 3235 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2017年9月 | 万人 | 3252 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2017年10月 | 万人 | 3251 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2017年11月 | 万人 | 3240 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2017年12月 | 万人 | 3249 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2018年1月 | 万人 | 3262 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2018年2月 | 万人 | 3247 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2018年3月 | 万人 | 3229 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2018年4月 | 万人 | 3241 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2018年5月 | 万人 | 3268 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2018年6月 | 万人 | 3275 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2018年7月 | 万人 | 3260 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2018年8月 | 万人 | 3263 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2018年9月 | 万人 | 3269 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2018年10月 | 万人 | 3282 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2018年11月 | 万人 | 3291 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2018年12月 | 万人 | 3286 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2019年1月 | 万人 | 3266 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2019年2月 | 万人 | 3279 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2019年3月 | 万人 | 3256 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2019年4月 | 万人 | 3262 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2019年5月 | 万人 | 3296 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2019年6月 | 万人 | 3301 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2019年7月 | 万人 | 3300 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2019年8月 | 万人 | 3296 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2019年9月 | 万人 | 3272 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2019年10月 | 万人 | 3283 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2019年11月 | 万人 | 3297 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2019年12月 | 万人 | 3299 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2020年1月 | 万人 | 3298 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2020年2月 | 万人 | 3300 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2020年3月 | 万人 | 3285 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2020年4月 | 万人 | 3259 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2020年5月 | 万人 | 3255 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2020年6月 | 万人 | 3252 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2020年7月 | 万人 | 3266 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2020年8月 | 万人 | 3260 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2020年9月 | 万人 | 3254 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2020年10月 | 万人 | 3266 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2020年11月 | 万人 | 3276 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2020年12月 | 万人 | 3265 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2021年1月 | 万人 | 3269 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2021年2月 | 万人 | 3277 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2021年3月 | 万人 | 3251 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2021年4月 | 万人 | 3235 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2021年5月 | 万人 | 3246 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2021年6月 | 万人 | 3260 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2021年7月 | 万人 | 3266 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2021年8月 | 万人 | 3241 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2021年9月 | 万人 | 3253 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2021年10月 | 万人 | 3254 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2021年11月 | 万人 | 3252 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2021年12月 | 万人 | 3262 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2022年1月 | 万人 | 3267 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2022年2月 | 万人 | 3273 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2022年3月 | 万人 | 3273 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2022年4月 | 万人 | 3279 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2022年5月 | 万人 | 3272 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2022年6月 | 万人 | 3280 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2022年7月 | 万人 | 3277 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2022年8月 | 万人 | 3276 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2022年9月 | 万人 | 3285 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2022年10月 | 万人 | 3283 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2022年11月 | 万人 | 3272 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2022年12月 | 万人 | 3281 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2023年1月 | 万人 | 3278 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2023年2月 | 万人 | 3261 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2023年3月 | 万人 | 3258 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2023年4月 | 万人 | 3271 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2023年5月 | 万人 | 3276 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2023年6月 | 万人 | 3298 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2023年7月 | 万人 | 3289 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2023年8月 | 万人 | 3284 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2023年9月 | 万人 | 3307 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2023年10月 | 万人 | 3289 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2023年11月 | 万人 | 3285 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2023年12月 | 万人 | 3293 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2024年1月 | 万人 | 3286 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2024年2月 | 万人 | 3293 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2024年3月 | 万人 | 3272 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2024年4月 | 万人 | 3285 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2024年5月 | 万人 | 3283 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2024年6月 | 万人 | 3301 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2024年7月 | 万人 | 3289 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2024年8月 | 万人 | 3289 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2024年9月 | 万人 | 3295 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 男 | 全国 | 2024年10月 | 万人 | 3306 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 女 | 全国 | 2013年1月 | 万人 | 2364 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 女 | 全国 | 2013年2月 | 万人 | 2378 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 女 | 全国 | 2013年3月 | 万人 | 2373 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 女 | 全国 | 2013年4月 | 万人 | 2394 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 女 | 全国 | 2013年5月 | 万人 | 2398 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 女 | 全国 | 2013年6月 | 万人 | 2404 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 女 | 全国 | 2013年7月 | 万人 | 2399 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 女 | 全国 | 2013年8月 | 万人 | 2403 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 女 | 全国 | 2013年9月 | 万人 | 2429 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 女 | 全国 | 2013年10月 | 万人 | 2447 |
実数(人口) | 全産業 | 総数 | 女 | 全国 | 2013年11月 | 万人 | 2451 |
