社会生活基本調査
平成18年社会生活基本調査 調査票Bに基づく結果 生活時間に関する結果 生活時間編
表 0010502 曜日,男女,行動の種類(小分類,主行動・同時行動),ふだんの就業状態,年齢別行動者平均時間
統計表ID: 0003005608
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 200610
データ件数: 99864件
公開日: 2016-10-31
最終更新日: 2022-08-17
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 曜日(4)090001 | 男女3090630 | 行動種類小分類115 | ふだんの就業状態,年齢73 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 総数 | 分 | 539 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 10~14歳 | 分 | 204 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 15~24歳 | 分 | 511 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 25~34歳 | 分 | 600 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 35~44歳 | 分 | 582 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 45~54歳 | 分 | 540 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 55~64歳 | 分 | 509 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 65~74歳 | 分 | 411 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 75歳以上 | 分 | 357 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 15歳以上(再掲) | 分 | 539 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 65歳以上(再掲) | 分 | 395 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 有業者 | 分 | 544 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 15~24歳(有業) | 分 | 524 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 25~34歳(有業) | 分 | 604 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 35~44歳(有業) | 分 | 583 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 45~54歳(有業) | 分 | 542 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 55~64歳(有業) | 分 | 512 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 65~74歳(有業) | 分 | 419 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 75歳以上(有業) | 分 | 374 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 65歳以上(有業)(再掲) | 分 | 407 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 主に仕事 | 分 | 582 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 15~24歳(主に仕事) | 分 | 583 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 25~34歳(主に仕事) | 分 | 620 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 35~44歳(主に仕事) | 分 | 619 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 45~54歳(主に仕事) | 分 | 577 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 55~64歳(主に仕事) | 分 | 546 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 65~74歳(主に仕事) | 分 | 468 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 75歳以上(主に仕事) | 分 | 419 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 65歳以上(主に仕事)(再掲) | 分 | 456 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 家事などのかたわらに仕事 | 分 | 348 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 15~24歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 387 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 25~34歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 389 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 35~44歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 338 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 45~54歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 372 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 55~64歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 356 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 65~74歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 319 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 75歳以上(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 277 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 65歳以上(家事などのかたわらに仕事)(再掲) | 分 | 306 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 通学のかたわらに仕事 | 分 | 386 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 15~24歳(通学のかたわらに仕事) | 分 | 384 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 25~34歳(通学のかたわらに仕事) | 分 | 449 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 35歳以上(通学のかたわらに仕事) | 分 | ... |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 無業者 | 分 | 204 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 15~24歳(無業) | 分 | 183 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 25~34歳(無業) | 分 | 182 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 35~44歳(無業) | 分 | 235 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 45~54歳(無業) | 分 | 264 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 55~64歳(無業) | 分 | 243 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 65~74歳(無業) | 分 | 243 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 75歳以上(無業) | 分 | 163 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 65歳以上(無業)(再掲) | 分 | 196 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 家事 | 分 | 206 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 15~24歳(家事) | 分 | 75 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 25~34歳(家事) | 分 | 201 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 35~44歳(家事) | 分 | 119 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 45~54歳(家事) | 分 | 290 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 55~64歳(家事) | 分 | 137 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 65~74歳(家事) | 分 | 255 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 75歳以上(家事) | 分 | 128 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 65歳以上(家事)(再掲) | 分 | 229 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 通学 | 分 | 198 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 15~24歳(通学) | 分 | 188 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 25~34歳(通学) | 分 | 45 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 35歳以上(通学) | 分 | ... |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | その他 | 分 | 177 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 15~24歳(その他) | 分 | 90 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 25~34歳(その他) | 分 | 145 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 35~44歳(その他) | 分 | 78 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 45~54歳(その他) | 分 | 84 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 55~64歳(その他) | 分 | 304 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 65~74歳(その他) | 分 | 121 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 75歳以上(その他) | 分 | 207 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 有償労働 | 65歳以上(その他)(再掲) | 分 | 172 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 総数 | 分 | 479 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 10~14歳 | 分 | 182 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 15~24歳 | 分 | 456 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 25~34歳 | 分 | 533 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 35~44歳 | 分 | 516 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 45~54歳 | 分 | 481 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 55~64歳 | 分 | 450 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 65~74歳 | 分 | 367 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 75歳以上 | 分 | 328 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 15歳以上(再掲) | 分 | 479 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 65歳以上(再掲) | 分 | 355 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 有業者 | 分 | 482 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 15~24歳(有業) | 分 | 465 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 25~34歳(有業) | 分 | 535 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 35~44歳(有業) | 分 | 517 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 45~54歳(有業) | 分 | 482 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 55~64歳(有業) | 分 | 452 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 65~74歳(有業) | 分 | 373 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 75歳以上(有業) | 分 | 343 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 65歳以上(有業)(再掲) | 分 | 365 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 主に仕事 | 分 | 516 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 15~24歳(主に仕事) | 分 | 517 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 25~34歳(主に仕事) | 分 | 549 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 35~44歳(主に仕事) | 分 | 548 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 45~54歳(主に仕事) | 分 | 513 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 55~64歳(主に仕事) | 分 | 481 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 65~74歳(主に仕事) | 分 | 416 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 75歳以上(主に仕事) | 分 | 385 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 65歳以上(主に仕事)(再掲) | 分 | 409 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 家事などのかたわらに仕事 | 分 | 312 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 15~24歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 322 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 25~34歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 341 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 35~44歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 303 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 45~54歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 332 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 55~64歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 321 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 65~74歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 285 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 75歳以上(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 256 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 65歳以上(家事などのかたわらに仕事)(再掲) | 分 | 276 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 通学のかたわらに仕事 | 分 | 343 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 15~24歳(通学のかたわらに仕事) | 分 | 341 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 25~34歳(通学のかたわらに仕事) | 分 | 418 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 35歳以上(通学のかたわらに仕事) | 分 | ... |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 無業者 | 分 | 209 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 15~24歳(無業) | 分 | 201 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 25~34歳(無業) | 分 | 235 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 35~44歳(無業) | 分 | 221 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 45~54歳(無業) | 分 | 290 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 55~64歳(無業) | 分 | 196 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 65~74歳(無業) | 分 | 242 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 75歳以上(無業) | 分 | 160 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 65歳以上(無業)(再掲) | 分 | 186 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 家事 | 分 | 213 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 15~24歳(家事) | 分 | 75 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 25~34歳(家事) | 分 | 235 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 35~44歳(家事) | 分 | 119 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 45~54歳(家事) | 分 | 290 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 55~64歳(家事) | 分 | 138 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 65~74歳(家事) | 分 | 255 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 75歳以上(家事) | 分 | 126 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 65歳以上(家事)(再掲) | 分 | 239 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 通学 | 分 | 210 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 15~24歳(通学) | 分 | 202 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 25~34歳(通学) | 分 | - |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 35歳以上(通学) | 分 | ... |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | その他 | 分 | 191 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 15~24歳(その他) | 分 | - |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 25~34歳(その他) | 分 | - |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 35~44歳(その他) | 分 | - |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 45~54歳(その他) | 分 | - |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 55~64歳(その他) | 分 | 287 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 65~74歳(その他) | 分 | 103 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 75歳以上(その他) | 分 | 203 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事関連 | 65歳以上(その他)(再掲) | 分 | 166 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 総数 | 分 | 466 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 10~14歳 | 分 | 160 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 15~24歳 | 分 | 456 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 25~34歳 | 分 | 515 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 35~44歳 | 分 | 503 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 45~54歳 | 分 | 466 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 55~64歳 | 分 | 435 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 65~74歳 | 分 | 355 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 75歳以上 | 分 | 325 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 15歳以上(再掲) | 分 | 466 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 65歳以上(再掲) | 分 | 346 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 有業者 | 分 | 469 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 15~24歳(有業) | 分 | 464 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 25~34歳(有業) | 分 | 517 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 35~44歳(有業) | 分 | 503 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 45~54歳(有業) | 分 | 467 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 55~64歳(有業) | 分 | 437 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 65~74歳(有業) | 分 | 361 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 75歳以上(有業) | 分 | 339 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 65歳以上(有業)(再掲) | 分 | 355 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 主に仕事 | 分 | 500 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 15~24歳(主に仕事) | 分 | 515 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 25~34歳(主に仕事) | 分 | 532 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 35~44歳(主に仕事) | 分 | 534 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 45~54歳(主に仕事) | 分 | 494 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 55~64歳(主に仕事) | 分 | 462 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 65~74歳(主に仕事) | 分 | 399 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 75歳以上(主に仕事) | 分 | 382 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 65歳以上(主に仕事)(再掲) | 分 | 395 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 家事などのかたわらに仕事 | 分 | 308 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 15~24歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 322 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 25~34歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 321 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 35~44歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 293 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 45~54歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 331 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 55~64歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 322 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 65~74歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 285 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 75歳以上(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 253 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 65歳以上(家事などのかたわらに仕事)(再掲) | 分 | 275 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 通学のかたわらに仕事 | 分 | 344 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 15~24歳(通学のかたわらに仕事) | 分 | 342 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 25~34歳(通学のかたわらに仕事) | 分 | 409 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 35歳以上(通学のかたわらに仕事) | 分 | ... |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 無業者 | 分 | 212 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 15~24歳(無業) | 分 | 202 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 25~34歳(無業) | 分 | 235 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 35~44歳(無業) | 分 | 221 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 45~54歳(無業) | 分 | 290 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 55~64歳(無業) | 分 | 225 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 65~74歳(無業) | 分 | 242 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 75歳以上(無業) | 分 | 160 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 65歳以上(無業)(再掲) | 分 | 186 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 家事 | 分 | 218 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 15~24歳(家事) | 分 | - |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 25~34歳(家事) | 分 | 235 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 35~44歳(家事) | 分 | 119 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 45~54歳(家事) | 分 | 290 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 55~64歳(家事) | 分 | 192 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 65~74歳(家事) | 分 | 255 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 75歳以上(家事) | 分 | 126 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 65歳以上(家事)(再掲) | 分 | 239 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 通学 | 分 | 210 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 15~24歳(通学) | 分 | 202 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 25~34歳(通学) | 分 | - |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 35歳以上(通学) | 分 | ... |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | その他 | 分 | 191 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 15~24歳(その他) | 分 | - |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 25~34歳(その他) | 分 | - |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 35~44歳(その他) | 分 | - |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 45~54歳(その他) | 分 | - |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 55~64歳(その他) | 分 | 287 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 65~74歳(その他) | 分 | 103 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 75歳以上(その他) | 分 | 203 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事 | 65歳以上(その他)(再掲) | 分 | 166 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 総数 | 分 | 195 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 10~14歳 | 分 | 180 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 15~24歳 | 分 | 76 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 25~34歳 | 分 | 201 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 35~44歳 | 分 | 243 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 45~54歳 | 分 | 202 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 55~64歳 | 分 | 168 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 65~74歳 | 分 | 153 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 75歳以上 | 分 | 90 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 15歳以上(再掲) | 分 | 195 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 65歳以上(再掲) | 分 | 145 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 有業者 | 分 | 195 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 15~24歳(有業) | 分 | 77 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 25~34歳(有業) | 分 | 201 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 35~44歳(有業) | 分 | 243 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 45~54歳(有業) | 分 | 202 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 55~64歳(有業) | 分 | 169 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 65~74歳(有業) | 分 | 153 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 75歳以上(有業) | 分 | 90 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 65歳以上(有業)(再掲) | 分 | 145 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 主に仕事 | 分 | 201 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 15~24歳(主に仕事) | 分 | 73 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 25~34歳(主に仕事) | 分 | 197 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 35~44歳(主に仕事) | 分 | 245 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 45~54歳(主に仕事) | 分 | 216 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 55~64歳(主に仕事) | 分 | 180 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 65~74歳(主に仕事) | 分 | 165 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 75歳以上(主に仕事) | 分 | 74 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 65歳以上(主に仕事)(再掲) | 分 | 153 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 家事などのかたわらに仕事 | 分 | 128 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 15~24歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | - |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 25~34歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 450 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 35~44歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 204 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 45~54歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 56 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 55~64歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 73 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 65~74歳(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 93 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 75歳以上(家事などのかたわらに仕事) | 分 | 160 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 65歳以上(家事などのかたわらに仕事)(再掲) | 分 | 97 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 通学のかたわらに仕事 | 分 | 85 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 15~24歳(通学のかたわらに仕事) | 分 | 105 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 25~34歳(通学のかたわらに仕事) | 分 | 45 |
| 行動者平均時間 | 週全体 | 総数 | 主な仕事中の移動 | 35歳以上(通学のかたわらに仕事) | 分 | ... |
