集落営農実態調査
集落営農実態調査 確報 令和5年集落営農実態調査結果
表 8 集落営農実態調査 全国農業地域、都道府県別統計 組織形態別構成農家数別集落営農数
統計表ID: 0002119891
政府統計名: 集落営農実態調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202301-202312
データ件数: 1674件
公開日: 2025-03-31
最終更新日: 2025-04-09
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (D005-05_2-2-001)全国農業地域・都道府県 | (D005-05_2-1-018)組織形態 | (D005-05_2-1-007)構成農家数別集落営農数 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 計 | 計 | 集落営農 | 14204 |
| 全国 | 計 | 9戸以下 | 集落営農 | 2988 |
| 全国 | 計 | 10~19戸 | 集落営農 | 3788 |
| 全国 | 計 | 20~29戸 | 集落営農 | 2611 |
| 全国 | 計 | 30~39戸 | 集落営農 | 1583 |
| 全国 | 計 | 40~49戸 | 集落営農 | 957 |
| 全国 | 計 | 50~69戸 | 集落営農 | 1021 |
| 全国 | 計 | 70~99戸 | 集落営農 | 584 |
| 全国 | 計 | 100戸以上 | 集落営農 | 672 |
| 全国 | 法人 | 計 | 集落営農 | 5748 |
| 全国 | 法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 1069 |
| 全国 | 法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 1270 |
| 全国 | 法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 970 |
| 全国 | 法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 726 |
| 全国 | 法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 432 |
| 全国 | 法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 540 |
| 全国 | 法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 330 |
| 全国 | 法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 411 |
| 全国 | 非法人 | 計 | 集落営農 | 8456 |
| 全国 | 非法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 1919 |
| 全国 | 非法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 2518 |
| 全国 | 非法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 1641 |
| 全国 | 非法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 857 |
| 全国 | 非法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 525 |
| 全国 | 非法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 481 |
| 全国 | 非法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 254 |
| 全国 | 非法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 261 |
| 全国農業地域_北海道 | 計 | 計 | 集落営農 | 195 |
| 全国農業地域_北海道 | 計 | 9戸以下 | 集落営農 | 98 |
| 全国農業地域_北海道 | 計 | 10~19戸 | 集落営農 | 54 |
| 全国農業地域_北海道 | 計 | 20~29戸 | 集落営農 | 23 |
| 全国農業地域_北海道 | 計 | 30~39戸 | 集落営農 | 9 |
| 全国農業地域_北海道 | 計 | 40~49戸 | 集落営農 | 7 |
| 全国農業地域_北海道 | 計 | 50~69戸 | 集落営農 | 1 |
| 全国農業地域_北海道 | 計 | 70~99戸 | 集落営農 | 1 |
| 全国農業地域_北海道 | 計 | 100戸以上 | 集落営農 | 2 |
| 全国農業地域_北海道 | 法人 | 計 | 集落営農 | 35 |
| 全国農業地域_北海道 | 法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 28 |
| 全国農業地域_北海道 | 法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 6 |
| 全国農業地域_北海道 | 法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 1 |
| 全国農業地域_北海道 | 法人 | 30~39戸 | 集落営農 | - |
| 全国農業地域_北海道 | 法人 | 40~49戸 | 集落営農 | - |
| 全国農業地域_北海道 | 法人 | 50~69戸 | 集落営農 | - |
| 全国農業地域_北海道 | 法人 | 70~99戸 | 集落営農 | - |
| 全国農業地域_北海道 | 法人 | 100戸以上 | 集落営農 | - |
| 全国農業地域_北海道 | 非法人 | 計 | 集落営農 | 160 |
| 全国農業地域_北海道 | 非法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 70 |
| 全国農業地域_北海道 | 非法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 48 |
| 全国農業地域_北海道 | 非法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 22 |
| 全国農業地域_北海道 | 非法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 9 |
| 全国農業地域_北海道 | 非法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 7 |
| 全国農業地域_北海道 | 非法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 1 |
| 全国農業地域_北海道 | 非法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 1 |
| 全国農業地域_北海道 | 非法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 2 |
| 全国農業地域_都府県 | 計 | 計 | 集落営農 | 14009 |
| 全国農業地域_都府県 | 計 | 9戸以下 | 集落営農 | 2890 |
| 全国農業地域_都府県 | 計 | 10~19戸 | 集落営農 | 3734 |
| 全国農業地域_都府県 | 計 | 20~29戸 | 集落営農 | 2588 |
| 全国農業地域_都府県 | 計 | 30~39戸 | 集落営農 | 1574 |
| 全国農業地域_都府県 | 計 | 40~49戸 | 集落営農 | 950 |
| 全国農業地域_都府県 | 計 | 50~69戸 | 集落営農 | 1020 |
| 全国農業地域_都府県 | 計 | 70~99戸 | 集落営農 | 583 |
| 全国農業地域_都府県 | 計 | 100戸以上 | 集落営農 | 670 |
| 全国農業地域_都府県 | 法人 | 計 | 集落営農 | 5713 |
| 全国農業地域_都府県 | 法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 1041 |
| 全国農業地域_都府県 | 法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 1264 |
| 全国農業地域_都府県 | 法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 969 |
| 全国農業地域_都府県 | 法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 726 |
| 全国農業地域_都府県 | 法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 432 |
| 全国農業地域_都府県 | 法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 540 |
| 全国農業地域_都府県 | 法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 330 |
| 全国農業地域_都府県 | 法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 411 |
| 全国農業地域_都府県 | 非法人 | 計 | 集落営農 | 8296 |
| 全国農業地域_都府県 | 非法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 1849 |
| 全国農業地域_都府県 | 非法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 2470 |
| 全国農業地域_都府県 | 非法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 1619 |
| 全国農業地域_都府県 | 非法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 848 |
| 全国農業地域_都府県 | 非法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 518 |
| 全国農業地域_都府県 | 非法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 480 |
| 全国農業地域_都府県 | 非法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 253 |
| 全国農業地域_都府県 | 非法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 259 |
| 全国農業地域_東北 | 計 | 計 | 集落営農 | 3220 |
| 全国農業地域_東北 | 計 | 9戸以下 | 集落営農 | 708 |
| 全国農業地域_東北 | 計 | 10~19戸 | 集落営農 | 847 |
| 全国農業地域_東北 | 計 | 20~29戸 | 集落営農 | 584 |
| 全国農業地域_東北 | 計 | 30~39戸 | 集落営農 | 351 |
| 全国農業地域_東北 | 計 | 40~49戸 | 集落営農 | 217 |
| 全国農業地域_東北 | 計 | 50~69戸 | 集落営農 | 213 |
| 全国農業地域_東北 | 計 | 70~99戸 | 集落営農 | 143 |
| 全国農業地域_東北 | 計 | 100戸以上 | 集落営農 | 157 |
| 全国農業地域_東北 | 法人 | 計 | 集落営農 | 1101 |
| 全国農業地域_東北 | 法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 258 |
| 全国農業地域_東北 | 法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 228 |
| 全国農業地域_東北 | 法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 165 |
| 全国農業地域_東北 | 法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 121 |
| 全国農業地域_東北 | 法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 74 |
| 全国農業地域_東北 | 法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 77 |
| 全国農業地域_東北 | 法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 84 |
| 全国農業地域_東北 | 法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 94 |
| 全国農業地域_東北 | 非法人 | 計 | 集落営農 | 2119 |
| 全国農業地域_東北 | 非法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 450 |
| 全国農業地域_東北 | 非法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 619 |
| 全国農業地域_東北 | 非法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 419 |
| 全国農業地域_東北 | 非法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 230 |
| 全国農業地域_東北 | 非法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 143 |
| 全国農業地域_東北 | 非法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 136 |
| 全国農業地域_東北 | 非法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 59 |
| 全国農業地域_東北 | 非法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 63 |
| 全国農業地域_北陸 | 計 | 計 | 集落営農 | 2282 |
| 全国農業地域_北陸 | 計 | 9戸以下 | 集落営農 | 581 |
| 全国農業地域_北陸 | 計 | 10~19戸 | 集落営農 | 632 |
| 全国農業地域_北陸 | 計 | 20~29戸 | 集落営農 | 423 |
| 全国農業地域_北陸 | 計 | 30~39戸 | 集落営農 | 259 |
| 全国農業地域_北陸 | 計 | 40~49戸 | 集落営農 | 157 |
| 全国農業地域_北陸 | 計 | 50~69戸 | 集落営農 | 122 |
| 全国農業地域_北陸 | 計 | 70~99戸 | 集落営農 | 61 |
| 全国農業地域_北陸 | 計 | 100戸以上 | 集落営農 | 47 |
| 全国農業地域_北陸 | 法人 | 計 | 集落営農 | 1302 |
| 全国農業地域_北陸 | 法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 259 |
| 全国農業地域_北陸 | 法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 328 |
| 全国農業地域_北陸 | 法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 243 |
| 全国農業地域_北陸 | 法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 187 |
| 全国農業地域_北陸 | 法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 113 |
| 全国農業地域_北陸 | 法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 96 |
| 全国農業地域_北陸 | 法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 44 |
| 全国農業地域_北陸 | 法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 32 |
| 全国農業地域_北陸 | 非法人 | 計 | 集落営農 | 980 |
| 全国農業地域_北陸 | 非法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 322 |
| 全国農業地域_北陸 | 非法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 304 |
| 全国農業地域_北陸 | 非法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 180 |
| 全国農業地域_北陸 | 非法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 72 |
| 全国農業地域_北陸 | 非法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 44 |
| 全国農業地域_北陸 | 非法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 26 |
| 全国農業地域_北陸 | 非法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 17 |
| 全国農業地域_北陸 | 非法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 15 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 計 | 計 | 集落営農 | 1020 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 計 | 9戸以下 | 集落営農 | 268 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 計 | 10~19戸 | 集落営農 | 263 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 計 | 20~29戸 | 集落営農 | 140 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 計 | 30~39戸 | 集落営農 | 76 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 計 | 40~49戸 | 集落営農 | 59 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 計 | 50~69戸 | 集落営農 | 58 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 計 | 70~99戸 | 集落営農 | 47 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 計 | 100戸以上 | 集落営農 | 109 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 法人 | 計 | 集落営農 | 380 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 76 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 77 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 46 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 37 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 23 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 24 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 27 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 70 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 非法人 | 計 | 集落営農 | 640 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 非法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 192 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 非法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 186 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 非法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 94 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 非法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 39 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 非法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 36 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 非法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 34 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 非法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 20 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 非法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 39 |
| 全国農業地域_東海 | 計 | 計 | 集落営農 | 734 |
| 全国農業地域_東海 | 計 | 9戸以下 | 集落営農 | 93 |
| 全国農業地域_東海 | 計 | 10~19戸 | 集落営農 | 128 |
| 全国農業地域_東海 | 計 | 20~29戸 | 集落営農 | 112 |
| 全国農業地域_東海 | 計 | 30~39戸 | 集落営農 | 81 |
| 全国農業地域_東海 | 計 | 40~49戸 | 集落営農 | 73 |
| 全国農業地域_東海 | 計 | 50~69戸 | 集落営農 | 95 |
| 全国農業地域_東海 | 計 | 70~99戸 | 集落営農 | 67 |
| 全国農業地域_東海 | 計 | 100戸以上 | 集落営農 | 85 |
| 全国農業地域_東海 | 法人 | 計 | 集落営農 | 309 |
| 全国農業地域_東海 | 法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 34 |
| 全国農業地域_東海 | 法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 32 |
| 全国農業地域_東海 | 法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 41 |
| 全国農業地域_東海 | 法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 34 |
| 全国農業地域_東海 | 法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 32 |
| 全国農業地域_東海 | 法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 45 |
| 全国農業地域_東海 | 法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 33 |
| 全国農業地域_東海 | 法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 58 |
| 全国農業地域_東海 | 非法人 | 計 | 集落営農 | 425 |
| 全国農業地域_東海 | 非法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 59 |
| 全国農業地域_東海 | 非法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 96 |
| 全国農業地域_東海 | 非法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 71 |
| 全国農業地域_東海 | 非法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 47 |
| 全国農業地域_東海 | 非法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 41 |
| 全国農業地域_東海 | 非法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 50 |
| 全国農業地域_東海 | 非法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 34 |
| 全国農業地域_東海 | 非法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 27 |
| 全国農業地域_近畿 | 計 | 計 | 集落営農 | 1918 |
| 全国農業地域_近畿 | 計 | 9戸以下 | 集落営農 | 279 |
| 全国農業地域_近畿 | 計 | 10~19戸 | 集落営農 | 387 |
| 全国農業地域_近畿 | 計 | 20~29戸 | 集落営農 | 357 |
| 全国農業地域_近畿 | 計 | 30~39戸 | 集落営農 | 287 |
| 全国農業地域_近畿 | 計 | 40~49戸 | 集落営農 | 173 |
| 全国農業地域_近畿 | 計 | 50~69戸 | 集落営農 | 246 |
| 全国農業地域_近畿 | 計 | 70~99戸 | 集落営農 | 103 |
| 全国農業地域_近畿 | 計 | 100戸以上 | 集落営農 | 86 |
| 全国農業地域_近畿 | 法人 | 計 | 集落営農 | 650 |
| 全国農業地域_近畿 | 法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 84 |
| 全国農業地域_近畿 | 法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 93 |
| 全国農業地域_近畿 | 法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 105 |
| 全国農業地域_近畿 | 法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 89 |
| 全国農業地域_近畿 | 法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 57 |
| 全国農業地域_近畿 | 法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 119 |
| 全国農業地域_近畿 | 法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 50 |
| 全国農業地域_近畿 | 法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 53 |
| 全国農業地域_近畿 | 非法人 | 計 | 集落営農 | 1268 |
| 全国農業地域_近畿 | 非法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 195 |
| 全国農業地域_近畿 | 非法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 294 |
| 全国農業地域_近畿 | 非法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 252 |
| 全国農業地域_近畿 | 非法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 198 |
| 全国農業地域_近畿 | 非法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 116 |
| 全国農業地域_近畿 | 非法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 127 |
| 全国農業地域_近畿 | 非法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 53 |
| 全国農業地域_近畿 | 非法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 33 |
| 全国農業地域_中国 | 計 | 計 | 集落営農 | 2046 |
| 全国農業地域_中国 | 計 | 9戸以下 | 集落営農 | 365 |
| 全国農業地域_中国 | 計 | 10~19戸 | 集落営農 | 616 |
| 全国農業地域_中国 | 計 | 20~29戸 | 集落営農 | 436 |
| 全国農業地域_中国 | 計 | 30~39戸 | 集落営農 | 236 |
| 全国農業地域_中国 | 計 | 40~49戸 | 集落営農 | 130 |
| 全国農業地域_中国 | 計 | 50~69戸 | 集落営農 | 142 |
| 全国農業地域_中国 | 計 | 70~99戸 | 集落営農 | 70 |
| 全国農業地域_中国 | 計 | 100戸以上 | 集落営農 | 51 |
| 全国農業地域_中国 | 法人 | 計 | 集落営農 | 932 |
| 全国農業地域_中国 | 法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 110 |
| 全国農業地域_中国 | 法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 240 |
| 全国農業地域_中国 | 法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 182 |
| 全国農業地域_中国 | 法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 130 |
| 全国農業地域_中国 | 法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 76 |
| 全国農業地域_中国 | 法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 99 |
| 全国農業地域_中国 | 法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 51 |
| 全国農業地域_中国 | 法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 44 |
| 全国農業地域_中国 | 非法人 | 計 | 集落営農 | 1114 |
| 全国農業地域_中国 | 非法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 255 |
| 全国農業地域_中国 | 非法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 376 |
| 全国農業地域_中国 | 非法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 254 |
| 全国農業地域_中国 | 非法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 106 |
| 全国農業地域_中国 | 非法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 54 |
| 全国農業地域_中国 | 非法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 43 |
| 全国農業地域_中国 | 非法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 19 |
| 全国農業地域_中国 | 非法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 7 |
| 全国農業地域_四国 | 計 | 計 | 集落営農 | 577 |
| 全国農業地域_四国 | 計 | 9戸以下 | 集落営農 | 203 |
| 全国農業地域_四国 | 計 | 10~19戸 | 集落営農 | 181 |
| 全国農業地域_四国 | 計 | 20~29戸 | 集落営農 | 81 |
| 全国農業地域_四国 | 計 | 30~39戸 | 集落営農 | 39 |
| 全国農業地域_四国 | 計 | 40~49戸 | 集落営農 | 20 |
| 全国農業地域_四国 | 計 | 50~69戸 | 集落営農 | 26 |
| 全国農業地域_四国 | 計 | 70~99戸 | 集落営農 | 13 |
| 全国農業地域_四国 | 計 | 100戸以上 | 集落営農 | 14 |
| 全国農業地域_四国 | 法人 | 計 | 集落営農 | 219 |
| 全国農業地域_四国 | 法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 66 |
| 全国農業地域_四国 | 法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 75 |
| 全国農業地域_四国 | 法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 28 |
| 全国農業地域_四国 | 法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 15 |
| 全国農業地域_四国 | 法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 8 |
| 全国農業地域_四国 | 法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 16 |
| 全国農業地域_四国 | 法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 8 |
| 全国農業地域_四国 | 法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 3 |
| 全国農業地域_四国 | 非法人 | 計 | 集落営農 | 358 |
| 全国農業地域_四国 | 非法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 137 |
| 全国農業地域_四国 | 非法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 106 |
| 全国農業地域_四国 | 非法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 53 |
| 全国農業地域_四国 | 非法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 24 |
| 全国農業地域_四国 | 非法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 12 |
| 全国農業地域_四国 | 非法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 10 |
| 全国農業地域_四国 | 非法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 5 |
| 全国農業地域_四国 | 非法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 11 |
| 全国農業地域_九州 | 計 | 計 | 集落営農 | 2205 |
| 全国農業地域_九州 | 計 | 9戸以下 | 集落営農 | 393 |
| 全国農業地域_九州 | 計 | 10~19戸 | 集落営農 | 680 |
| 全国農業地域_九州 | 計 | 20~29戸 | 集落営農 | 454 |
| 全国農業地域_九州 | 計 | 30~39戸 | 集落営農 | 243 |
| 全国農業地域_九州 | 計 | 40~49戸 | 集落営農 | 120 |
| 全国農業地域_九州 | 計 | 50~69戸 | 集落営農 | 117 |
| 全国農業地域_九州 | 計 | 70~99戸 | 集落営農 | 77 |
| 全国農業地域_九州 | 計 | 100戸以上 | 集落営農 | 121 |
| 全国農業地域_九州 | 法人 | 計 | 集落営農 | 820 |
| 全国農業地域_九州 | 法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 154 |
| 全国農業地域_九州 | 法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 191 |
| 全国農業地域_九州 | 法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 159 |
| 全国農業地域_九州 | 法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 113 |
| 全国農業地域_九州 | 法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 49 |
| 全国農業地域_九州 | 法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 64 |
| 全国農業地域_九州 | 法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 33 |
| 全国農業地域_九州 | 法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 57 |
| 全国農業地域_九州 | 非法人 | 計 | 集落営農 | 1385 |
| 全国農業地域_九州 | 非法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 239 |
| 全国農業地域_九州 | 非法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 489 |
| 全国農業地域_九州 | 非法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 295 |
| 全国農業地域_九州 | 非法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 130 |
| 全国農業地域_九州 | 非法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 71 |
| 全国農業地域_九州 | 非法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 53 |
| 全国農業地域_九州 | 非法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 44 |
| 全国農業地域_九州 | 非法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 64 |
| 全国農業地域_沖縄 | 計 | 計 | 集落営農 | 7 |
| 全国農業地域_沖縄 | 計 | 9戸以下 | 集落営農 | - |
| 全国農業地域_沖縄 | 計 | 10~19戸 | 集落営農 | - |
| 全国農業地域_沖縄 | 計 | 20~29戸 | 集落営農 | 1 |
| 全国農業地域_沖縄 | 計 | 30~39戸 | 集落営農 | 2 |
| 全国農業地域_沖縄 | 計 | 40~49戸 | 集落営農 | 1 |
| 全国農業地域_沖縄 | 計 | 50~69戸 | 集落営農 | 1 |
| 全国農業地域_沖縄 | 計 | 70~99戸 | 集落営農 | 2 |
| 全国農業地域_沖縄 | 計 | 100戸以上 | 集落営農 | - |
| 全国農業地域_沖縄 | 法人 | 計 | 集落営農 | - |
| 全国農業地域_沖縄 | 法人 | 9戸以下 | 集落営農 | - |
| 全国農業地域_沖縄 | 法人 | 10~19戸 | 集落営農 | - |
| 全国農業地域_沖縄 | 法人 | 20~29戸 | 集落営農 | - |
| 全国農業地域_沖縄 | 法人 | 30~39戸 | 集落営農 | - |
| 全国農業地域_沖縄 | 法人 | 40~49戸 | 集落営農 | - |
| 全国農業地域_沖縄 | 法人 | 50~69戸 | 集落営農 | - |
| 全国農業地域_沖縄 | 法人 | 70~99戸 | 集落営農 | - |
| 全国農業地域_沖縄 | 法人 | 100戸以上 | 集落営農 | - |
| 全国農業地域_沖縄 | 非法人 | 計 | 集落営農 | 7 |
| 全国農業地域_沖縄 | 非法人 | 9戸以下 | 集落営農 | - |
| 全国農業地域_沖縄 | 非法人 | 10~19戸 | 集落営農 | - |
| 全国農業地域_沖縄 | 非法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 1 |
| 全国農業地域_沖縄 | 非法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 2 |
| 全国農業地域_沖縄 | 非法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 1 |
| 全国農業地域_沖縄 | 非法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 1 |
| 全国農業地域_沖縄 | 非法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 2 |
| 全国農業地域_沖縄 | 非法人 | 100戸以上 | 集落営農 | - |
| 都道府県_北海道 | 計 | 計 | 集落営農 | 195 |
| 都道府県_北海道 | 計 | 9戸以下 | 集落営農 | 98 |
| 都道府県_北海道 | 計 | 10~19戸 | 集落営農 | 54 |
| 都道府県_北海道 | 計 | 20~29戸 | 集落営農 | 23 |
| 都道府県_北海道 | 計 | 30~39戸 | 集落営農 | 9 |
| 都道府県_北海道 | 計 | 40~49戸 | 集落営農 | 7 |
| 都道府県_北海道 | 計 | 50~69戸 | 集落営農 | 1 |
| 都道府県_北海道 | 計 | 70~99戸 | 集落営農 | 1 |
| 都道府県_北海道 | 計 | 100戸以上 | 集落営農 | 2 |
| 都道府県_北海道 | 法人 | 計 | 集落営農 | 35 |
| 都道府県_北海道 | 法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 28 |
| 都道府県_北海道 | 法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 6 |
| 都道府県_北海道 | 法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 1 |
| 都道府県_北海道 | 法人 | 30~39戸 | 集落営農 | - |
| 都道府県_北海道 | 法人 | 40~49戸 | 集落営農 | - |
| 都道府県_北海道 | 法人 | 50~69戸 | 集落営農 | - |
| 都道府県_北海道 | 法人 | 70~99戸 | 集落営農 | - |
| 都道府県_北海道 | 法人 | 100戸以上 | 集落営農 | - |
| 都道府県_北海道 | 非法人 | 計 | 集落営農 | 160 |
| 都道府県_北海道 | 非法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 70 |
| 都道府県_北海道 | 非法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 48 |
| 都道府県_北海道 | 非法人 | 20~29戸 | 集落営農 | 22 |
| 都道府県_北海道 | 非法人 | 30~39戸 | 集落営農 | 9 |
| 都道府県_北海道 | 非法人 | 40~49戸 | 集落営農 | 7 |
| 都道府県_北海道 | 非法人 | 50~69戸 | 集落営農 | 1 |
| 都道府県_北海道 | 非法人 | 70~99戸 | 集落営農 | 1 |
| 都道府県_北海道 | 非法人 | 100戸以上 | 集落営農 | 2 |
| 都道府県_青森 | 計 | 計 | 集落営農 | 182 |
| 都道府県_青森 | 計 | 9戸以下 | 集落営農 | 19 |
| 都道府県_青森 | 計 | 10~19戸 | 集落営農 | 48 |
| 都道府県_青森 | 計 | 20~29戸 | 集落営農 | 44 |
| 都道府県_青森 | 計 | 30~39戸 | 集落営農 | 16 |
| 都道府県_青森 | 計 | 40~49戸 | 集落営農 | 11 |
| 都道府県_青森 | 計 | 50~69戸 | 集落営農 | 18 |
| 都道府県_青森 | 計 | 70~99戸 | 集落営農 | 10 |
| 都道府県_青森 | 計 | 100戸以上 | 集落営農 | 16 |
| 都道府県_青森 | 法人 | 計 | 集落営農 | 61 |
| 都道府県_青森 | 法人 | 9戸以下 | 集落営農 | 4 |
| 都道府県_青森 | 法人 | 10~19戸 | 集落営農 | 15 |
