農林業センサス
農林業センサス 2020年農林業センサス 確報 農業地域類型別報告書
表 2-52 農業経営体(総数) 52 農業生産関連事業を行っている経営体の事業収入規模別経営体数
統計表ID: 0002112603
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 2760件
公開日: 2025-01-31
最終更新日: 2025-04-09
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (J348-R6-02-2-001)農業地域類型別 | (J348-R6-02-1-048)農業生産関連事業を行っている経営体の事業収入規模別経営体数 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 全国_計 | 計 | 経営体 | 88700 |
| 全国_計 | 100万円未満 | 経営体 | 48623 |
| 全国_計 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 24746 |
| 全国_計 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 6944 |
| 全国_計 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 6601 |
| 全国_計 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 911 |
| 全国_計 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 783 |
| 全国_計 | 10億円以上 | 経営体 | 92 |
| 全国_都市的地域 | 計 | 経営体 | 26114 |
| 全国_都市的地域 | 100万円未満 | 経営体 | 14471 |
| 全国_都市的地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 7281 |
| 全国_都市的地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 2147 |
| 全国_都市的地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 1795 |
| 全国_都市的地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 220 |
| 全国_都市的地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 179 |
| 全国_都市的地域 | 10億円以上 | 経営体 | 21 |
| 全国_平地農業地域 | 計 | 経営体 | 23665 |
| 全国_平地農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 11044 |
| 全国_平地農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 7470 |
| 全国_平地農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 2188 |
| 全国_平地農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 2274 |
| 全国_平地農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 362 |
| 全国_平地農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 294 |
| 全国_平地農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 33 |
| 全国_中間農業地域 | 計 | 経営体 | 28307 |
| 全国_中間農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 16298 |
| 全国_中間農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 7498 |
| 全国_中間農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 2028 |
| 全国_中間農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 1963 |
| 全国_中間農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 245 |
| 全国_中間農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 245 |
| 全国_中間農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 30 |
| 全国_山間農業地域 | 計 | 経営体 | 10614 |
| 全国_山間農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 6810 |
| 全国_山間農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 2497 |
| 全国_山間農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 581 |
| 全国_山間農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 569 |
| 全国_山間農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 84 |
| 全国_山間農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 65 |
| 全国_山間農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 8 |
| 北海道_計 | 計 | 経営体 | 2740 |
| 北海道_計 | 100万円未満 | 経営体 | 805 |
| 北海道_計 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 718 |
| 北海道_計 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 315 |
| 北海道_計 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 643 |
| 北海道_計 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 151 |
| 北海道_計 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 102 |
| 北海道_計 | 10億円以上 | 経営体 | 6 |
| 北海道_都市的地域 | 計 | 経営体 | 474 |
| 北海道_都市的地域 | 100万円未満 | 経営体 | 145 |
| 北海道_都市的地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 146 |
| 北海道_都市的地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 64 |
| 北海道_都市的地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 84 |
| 北海道_都市的地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 21 |
| 北海道_都市的地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 11 |
| 北海道_都市的地域 | 10億円以上 | 経営体 | 3 |
| 北海道_平地農業地域 | 計 | 経営体 | 1094 |
| 北海道_平地農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 315 |
| 北海道_平地農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 236 |
| 北海道_平地農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 137 |
| 北海道_平地農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 295 |
| 北海道_平地農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 73 |
| 北海道_平地農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 37 |
| 北海道_平地農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 1 |
| 北海道_中間農業地域 | 計 | 経営体 | 822 |
| 北海道_中間農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 230 |
| 北海道_中間農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 237 |
| 北海道_中間農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 77 |
| 北海道_中間農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 198 |
| 北海道_中間農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 42 |
| 北海道_中間農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 38 |
| 北海道_中間農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | - |
| 北海道_山間農業地域 | 計 | 経営体 | 350 |
| 北海道_山間農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 115 |
| 北海道_山間農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 99 |
| 北海道_山間農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 37 |
| 北海道_山間農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 66 |
| 北海道_山間農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 15 |
| 北海道_山間農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 16 |
| 北海道_山間農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 2 |
| 都府県_計 | 計 | 経営体 | 85960 |
| 都府県_計 | 100万円未満 | 経営体 | 47818 |
| 都府県_計 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 24028 |
| 都府県_計 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 6629 |
| 都府県_計 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 5958 |
| 都府県_計 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 760 |
| 都府県_計 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 681 |
| 都府県_計 | 10億円以上 | 経営体 | 86 |
| 都府県_都市的地域 | 計 | 経営体 | 25640 |
| 都府県_都市的地域 | 100万円未満 | 経営体 | 14326 |
| 都府県_都市的地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 7135 |
| 都府県_都市的地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 2083 |
| 都府県_都市的地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 1711 |
| 都府県_都市的地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 199 |
| 都府県_都市的地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 168 |
| 都府県_都市的地域 | 10億円以上 | 経営体 | 18 |
| 都府県_平地農業地域 | 計 | 経営体 | 22571 |
| 都府県_平地農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 10729 |
| 都府県_平地農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 7234 |
| 都府県_平地農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 2051 |
| 都府県_平地農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 1979 |
| 都府県_平地農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 289 |
| 都府県_平地農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 257 |
| 都府県_平地農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 32 |
| 都府県_中間農業地域 | 計 | 経営体 | 27485 |
| 都府県_中間農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 16068 |
| 都府県_中間農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 7261 |
| 都府県_中間農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 1951 |
| 都府県_中間農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 1765 |
| 都府県_中間農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 203 |
| 都府県_中間農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 207 |
| 都府県_中間農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 30 |
| 都府県_山間農業地域 | 計 | 経営体 | 10264 |
| 都府県_山間農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 6695 |
| 都府県_山間農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 2398 |
| 都府県_山間農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 544 |
| 都府県_山間農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 503 |
| 都府県_山間農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 69 |
| 都府県_山間農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 49 |
| 都府県_山間農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 6 |
| 東北_計 | 計 | 経営体 | 12092 |
| 東北_計 | 100万円未満 | 経営体 | 6234 |
| 東北_計 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 3970 |
| 東北_計 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 938 |
| 東北_計 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 740 |
| 東北_計 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 102 |
| 東北_計 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 89 |
| 東北_計 | 10億円以上 | 経営体 | 19 |
| 東北_都市的地域 | 計 | 経営体 | 1782 |
| 東北_都市的地域 | 100万円未満 | 経営体 | 942 |
| 東北_都市的地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 571 |
| 東北_都市的地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 143 |
| 東北_都市的地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 93 |
| 東北_都市的地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 14 |
| 東北_都市的地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 17 |
| 東北_都市的地域 | 10億円以上 | 経営体 | 2 |
| 東北_平地農業地域 | 計 | 経営体 | 5162 |
| 東北_平地農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 2404 |
| 東北_平地農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 1861 |
| 東北_平地農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 431 |
| 東北_平地農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 366 |
| 東北_平地農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 54 |
| 東北_平地農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 36 |
| 東北_平地農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 10 |
| 東北_中間農業地域 | 計 | 経営体 | 3885 |
| 東北_中間農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 2168 |
| 東北_中間農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 1157 |
| 東北_中間農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 290 |
| 東北_中間農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 209 |
| 東北_中間農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 27 |
| 東北_中間農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 29 |
| 東北_中間農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 5 |
| 東北_山間農業地域 | 計 | 経営体 | 1263 |
| 東北_山間農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 720 |
| 東北_山間農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 381 |
| 東北_山間農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 74 |
| 東北_山間農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 72 |
| 東北_山間農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 7 |
| 東北_山間農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 7 |
| 東北_山間農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 2 |
| 北陸_計 | 計 | 経営体 | 5916 |
| 北陸_計 | 100万円未満 | 経営体 | 3260 |
| 北陸_計 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 1777 |
| 北陸_計 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 395 |
| 北陸_計 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 386 |
| 北陸_計 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 55 |
| 北陸_計 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 36 |
| 北陸_計 | 10億円以上 | 経営体 | 7 |
| 北陸_都市的地域 | 計 | 経営体 | 1091 |
| 北陸_都市的地域 | 100万円未満 | 経営体 | 529 |
| 北陸_都市的地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 349 |
| 北陸_都市的地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 95 |
| 北陸_都市的地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 90 |
| 北陸_都市的地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 16 |
| 北陸_都市的地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 10 |
| 北陸_都市的地域 | 10億円以上 | 経営体 | 2 |
| 北陸_平地農業地域 | 計 | 経営体 | 2188 |
| 北陸_平地農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 1073 |
| 北陸_平地農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 752 |
| 北陸_平地農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 164 |
| 北陸_平地農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 165 |
| 北陸_平地農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 17 |
| 北陸_平地農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 14 |
| 北陸_平地農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 3 |
| 北陸_中間農業地域 | 計 | 経営体 | 2018 |
| 北陸_中間農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 1246 |
| 北陸_中間農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 538 |
| 北陸_中間農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 109 |
| 北陸_中間農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 98 |
| 北陸_中間農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 15 |
| 北陸_中間農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 10 |
| 北陸_中間農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 2 |
| 北陸_山間農業地域 | 計 | 経営体 | 619 |
| 北陸_山間農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 412 |
| 北陸_山間農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 138 |
| 北陸_山間農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 27 |
| 北陸_山間農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 33 |
| 北陸_山間農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 7 |
| 北陸_山間農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 2 |
| 北陸_山間農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | - |
| 関東・東山_計 | 計 | 経営体 | 22499 |
| 関東・東山_計 | 100万円未満 | 経営体 | 10967 |
| 関東・東山_計 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 7297 |
| 関東・東山_計 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 2109 |
| 関東・東山_計 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 1768 |
| 関東・東山_計 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 192 |
| 関東・東山_計 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 148 |
| 関東・東山_計 | 10億円以上 | 経営体 | 18 |
| 関東・東山_都市的地域 | 計 | 経営体 | 9375 |
| 関東・東山_都市的地域 | 100万円未満 | 経営体 | 4474 |
| 関東・東山_都市的地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 3135 |
| 関東・東山_都市的地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 950 |
| 関東・東山_都市的地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 718 |
| 関東・東山_都市的地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 56 |
| 関東・東山_都市的地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 38 |
| 関東・東山_都市的地域 | 10億円以上 | 経営体 | 4 |
| 関東・東山_平地農業地域 | 計 | 経営体 | 6759 |
| 関東・東山_平地農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 3186 |
| 関東・東山_平地農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 2164 |
| 関東・東山_平地農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 662 |
| 関東・東山_平地農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 574 |
| 関東・東山_平地農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 92 |
| 関東・東山_平地農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 72 |
| 関東・東山_平地農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 9 |
| 関東・東山_中間農業地域 | 計 | 経営体 | 4879 |
| 関東・東山_中間農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 2496 |
| 関東・東山_中間農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 1543 |
| 関東・東山_中間農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 393 |
| 関東・東山_中間農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 377 |
| 関東・東山_中間農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 33 |
| 関東・東山_中間農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 32 |
| 関東・東山_中間農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 5 |
| 関東・東山_山間農業地域 | 計 | 経営体 | 1486 |
| 関東・東山_山間農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 811 |
| 関東・東山_山間農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 455 |
| 関東・東山_山間農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 104 |
| 関東・東山_山間農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 99 |
| 関東・東山_山間農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 11 |
| 関東・東山_山間農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 6 |
| 関東・東山_山間農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | - |
| 北関東_計 | 計 | 経営体 | 6151 |
| 北関東_計 | 100万円未満 | 経営体 | 2766 |
| 北関東_計 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 2017 |
| 北関東_計 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 625 |
| 北関東_計 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 587 |
| 北関東_計 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 79 |
| 北関東_計 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 70 |
| 北関東_計 | 10億円以上 | 経営体 | 7 |
| 北関東_都市的地域 | 計 | 経営体 | 1862 |
| 北関東_都市的地域 | 100万円未満 | 経営体 | 771 |
| 北関東_都市的地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 670 |
| 北関東_都市的地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 198 |
| 北関東_都市的地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 182 |
| 北関東_都市的地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 24 |
| 北関東_都市的地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 15 |
| 北関東_都市的地域 | 10億円以上 | 経営体 | 2 |
| 北関東_平地農業地域 | 計 | 経営体 | 2778 |
| 北関東_平地農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 1318 |
| 北関東_平地農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 846 |
| 北関東_平地農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 272 |
| 北関東_平地農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 260 |
| 北関東_平地農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 40 |
| 北関東_平地農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 39 |
| 北関東_平地農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 3 |
| 北関東_中間農業地域 | 計 | 経営体 | 1195 |
| 北関東_中間農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 528 |
| 北関東_中間農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 402 |
| 北関東_中間農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 122 |
| 北関東_中間農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 118 |
| 北関東_中間農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 12 |
| 北関東_中間農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 11 |
| 北関東_中間農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 2 |
| 北関東_山間農業地域 | 計 | 経営体 | 316 |
| 北関東_山間農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 149 |
| 北関東_山間農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 99 |
| 北関東_山間農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 33 |
| 北関東_山間農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 27 |
| 北関東_山間農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 3 |
| 北関東_山間農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 5 |
| 北関東_山間農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | - |
| 南関東_計 | 計 | 経営体 | 9590 |
| 南関東_計 | 100万円未満 | 経営体 | 4797 |
| 南関東_計 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 3079 |
| 南関東_計 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 890 |
| 南関東_計 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 712 |
| 南関東_計 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 61 |
| 南関東_計 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 46 |
| 南関東_計 | 10億円以上 | 経営体 | 5 |
| 南関東_都市的地域 | 計 | 経営体 | 6432 |
| 南関東_都市的地域 | 100万円未満 | 経営体 | 3140 |
| 南関東_都市的地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 2139 |
| 南関東_都市的地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 651 |
| 南関東_都市的地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 455 |
| 南関東_都市的地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 28 |
| 南関東_都市的地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 17 |
| 南関東_都市的地域 | 10億円以上 | 経営体 | 2 |
| 南関東_平地農業地域 | 計 | 経営体 | 2074 |
| 南関東_平地農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 975 |
| 南関東_平地農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 672 |
| 南関東_平地農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 183 |
| 南関東_平地農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 190 |
| 南関東_平地農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 28 |
| 南関東_平地農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 23 |
| 南関東_平地農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 3 |
| 南関東_中間農業地域 | 計 | 経営体 | 945 |
| 南関東_中間農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 585 |
| 南関東_中間農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 239 |
| 南関東_中間農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 49 |
| 南関東_中間農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 62 |
| 南関東_中間農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 4 |
| 南関東_中間農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 6 |
| 南関東_中間農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | - |
| 南関東_山間農業地域 | 計 | 経営体 | 139 |
| 南関東_山間農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 97 |
| 南関東_山間農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 29 |
| 南関東_山間農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 7 |
| 南関東_山間農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 5 |
| 南関東_山間農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 1 |
| 南関東_山間農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | - |
| 南関東_山間農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | - |
| 東山_計 | 計 | 経営体 | 6758 |
| 東山_計 | 100万円未満 | 経営体 | 3404 |
| 東山_計 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 2201 |
| 東山_計 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 594 |
| 東山_計 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 469 |
| 東山_計 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 52 |
| 東山_計 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 32 |
| 東山_計 | 10億円以上 | 経営体 | 6 |
| 東山_都市的地域 | 計 | 経営体 | 1081 |
| 東山_都市的地域 | 100万円未満 | 経営体 | 563 |
| 東山_都市的地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 326 |
| 東山_都市的地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 101 |
| 東山_都市的地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 81 |
| 東山_都市的地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 4 |
| 東山_都市的地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 6 |
| 東山_都市的地域 | 10億円以上 | 経営体 | - |
| 東山_平地農業地域 | 計 | 経営体 | 1907 |
| 東山_平地農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 893 |
| 東山_平地農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 646 |
| 東山_平地農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 207 |
| 東山_平地農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 124 |
| 東山_平地農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 24 |
| 東山_平地農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 10 |
| 東山_平地農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 3 |
| 東山_中間農業地域 | 計 | 経営体 | 2739 |
| 東山_中間農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 1383 |
| 東山_中間農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 902 |
| 東山_中間農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 222 |
| 東山_中間農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 197 |
| 東山_中間農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 17 |
| 東山_中間農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 15 |
| 東山_中間農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 3 |
| 東山_山間農業地域 | 計 | 経営体 | 1031 |
| 東山_山間農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 565 |
| 東山_山間農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 327 |
| 東山_山間農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 64 |
| 東山_山間農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 67 |
| 東山_山間農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 7 |
| 東山_山間農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 1 |
| 東山_山間農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | - |
| 東海_計 | 計 | 経営体 | 11275 |
| 東海_計 | 100万円未満 | 経営体 | 6786 |
| 東海_計 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 2580 |
| 東海_計 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 781 |
| 東海_計 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 915 |
| 東海_計 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 105 |
| 東海_計 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 103 |
| 東海_計 | 10億円以上 | 経営体 | 5 |
| 東海_都市的地域 | 計 | 経営体 | 5454 |
| 東海_都市的地域 | 100万円未満 | 経営体 | 3350 |
| 東海_都市的地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 1209 |
| 東海_都市的地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 389 |
| 東海_都市的地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 412 |
| 東海_都市的地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 50 |
| 東海_都市的地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 43 |
| 東海_都市的地域 | 10億円以上 | 経営体 | 1 |
| 東海_平地農業地域 | 計 | 経営体 | 2108 |
| 東海_平地農業地域 | 100万円未満 | 経営体 | 1055 |
| 東海_平地農業地域 | 100万円以上500万円未満 | 経営体 | 555 |
| 東海_平地農業地域 | 500万円以上1,000万円未満 | 経営体 | 161 |
| 東海_平地農業地域 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 経営体 | 265 |
| 東海_平地農業地域 | 5,000万円以上1億円未満 | 経営体 | 31 |
| 東海_平地農業地域 | 1億円以上10億円未満 | 経営体 | 40 |
| 東海_平地農業地域 | 10億円以上 | 経営体 | 1 |
| 東海_中間農業地域 | 計 | 経営体 | 2465 |
