農林業センサス
農林業センサス 2020年農林業センサス 確報 第1巻 都道府県別統計書(京都府)
表 3 農業経営体(個人経営体) 3 年齢階層別世帯員数
統計表ID: 0002076772
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 12495件
公開日: 2024-03-29
最終更新日: 2025-04-09
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (J326-02-2-001)京都府地域 | (J301-02-1-036)年齢階層別世帯員数 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 京都府 | 男女計_計 | 人 | 42938 |
| 京都府 | 男女計_14歳以下 | 人 | 2701 |
| 京都府 | 男女計_15~19 | 人 | 1318 |
| 京都府 | 男女計_20~24 | 人 | 1259 |
| 京都府 | 男女計_25~29 | 人 | 1276 |
| 京都府 | 男女計_30~34 | 人 | 1386 |
| 京都府 | 男女計_35~39 | 人 | 1525 |
| 京都府 | 男女計_40~44 | 人 | 1770 |
| 京都府 | 男女計_45~49 | 人 | 2136 |
| 京都府 | 男女計_50~54 | 人 | 2173 |
| 京都府 | 男女計_55~59 | 人 | 3019 |
| 京都府 | 男女計_60~64 | 人 | 4038 |
| 京都府 | 男女計_65~69 | 人 | 5050 |
| 京都府 | 男女計_70~74 | 人 | 4994 |
| 京都府 | 男女計_75~79 | 人 | 3649 |
| 京都府 | 男女計_80~84 | 人 | 2814 |
| 京都府 | 男女計_85歳以上 | 人 | 3830 |
| 京都府 | 男_計 | 人 | 21726 |
| 京都府 | 男_14歳以下 | 人 | 1399 |
| 京都府 | 男_15~19 | 人 | 643 |
| 京都府 | 男_20~24 | 人 | 653 |
| 京都府 | 男_25~29 | 人 | 696 |
| 京都府 | 男_30~34 | 人 | 757 |
| 京都府 | 男_35~39 | 人 | 863 |
| 京都府 | 男_40~44 | 人 | 979 |
| 京都府 | 男_45~49 | 人 | 1154 |
| 京都府 | 男_50~54 | 人 | 1049 |
| 京都府 | 男_55~59 | 人 | 1417 |
| 京都府 | 男_60~64 | 人 | 2037 |
| 京都府 | 男_65~69 | 人 | 2606 |
| 京都府 | 男_70~74 | 人 | 2676 |
| 京都府 | 男_75~79 | 人 | 1915 |
| 京都府 | 男_80~84 | 人 | 1374 |
| 京都府 | 男_85歳以上 | 人 | 1508 |
| 京都府 | 女_計 | 人 | 21212 |
| 京都府 | 女_14歳以下 | 人 | 1302 |
| 京都府 | 女_15~19 | 人 | 675 |
| 京都府 | 女_20~24 | 人 | 606 |
| 京都府 | 女_25~29 | 人 | 580 |
| 京都府 | 女_30~34 | 人 | 629 |
| 京都府 | 女_35~39 | 人 | 662 |
| 京都府 | 女_40~44 | 人 | 791 |
| 京都府 | 女_45~49 | 人 | 982 |
| 京都府 | 女_50~54 | 人 | 1124 |
| 京都府 | 女_55~59 | 人 | 1602 |
| 京都府 | 女_60~64 | 人 | 2001 |
| 京都府 | 女_65~69 | 人 | 2444 |
| 京都府 | 女_70~74 | 人 | 2318 |
| 京都府 | 女_75~79 | 人 | 1734 |
| 京都府 | 女_80~84 | 人 | 1440 |
| 京都府 | 女_85歳以上 | 人 | 2322 |
| 京都府_京都市 | 男女計_計 | 人 | 5008 |
| 京都府_京都市 | 男女計_14歳以下 | 人 | 354 |
| 京都府_京都市 | 男女計_15~19 | 人 | 201 |
| 京都府_京都市 | 男女計_20~24 | 人 | 182 |
| 京都府_京都市 | 男女計_25~29 | 人 | 179 |
| 京都府_京都市 | 男女計_30~34 | 人 | 183 |
| 京都府_京都市 | 男女計_35~39 | 人 | 176 |
| 京都府_京都市 | 男女計_40~44 | 人 | 222 |
| 京都府_京都市 | 男女計_45~49 | 人 | 288 |
| 京都府_京都市 | 男女計_50~54 | 人 | 272 |
| 京都府_京都市 | 男女計_55~59 | 人 | 339 |
| 京都府_京都市 | 男女計_60~64 | 人 | 442 |
| 京都府_京都市 | 男女計_65~69 | 人 | 511 |
| 京都府_京都市 | 男女計_70~74 | 人 | 542 |
| 京都府_京都市 | 男女計_75~79 | 人 | 396 |
| 京都府_京都市 | 男女計_80~84 | 人 | 301 |
| 京都府_京都市 | 男女計_85歳以上 | 人 | 420 |
| 京都府_京都市 | 男_計 | 人 | 2541 |
| 京都府_京都市 | 男_14歳以下 | 人 | 185 |
| 京都府_京都市 | 男_15~19 | 人 | 112 |
| 京都府_京都市 | 男_20~24 | 人 | 87 |
| 京都府_京都市 | 男_25~29 | 人 | 99 |
| 京都府_京都市 | 男_30~34 | 人 | 90 |
| 京都府_京都市 | 男_35~39 | 人 | 115 |
| 京都府_京都市 | 男_40~44 | 人 | 118 |
| 京都府_京都市 | 男_45~49 | 人 | 152 |
| 京都府_京都市 | 男_50~54 | 人 | 134 |
| 京都府_京都市 | 男_55~59 | 人 | 148 |
| 京都府_京都市 | 男_60~64 | 人 | 224 |
| 京都府_京都市 | 男_65~69 | 人 | 268 |
| 京都府_京都市 | 男_70~74 | 人 | 284 |
| 京都府_京都市 | 男_75~79 | 人 | 205 |
| 京都府_京都市 | 男_80~84 | 人 | 160 |
| 京都府_京都市 | 男_85歳以上 | 人 | 160 |
| 京都府_京都市 | 女_計 | 人 | 2467 |
| 京都府_京都市 | 女_14歳以下 | 人 | 169 |
| 京都府_京都市 | 女_15~19 | 人 | 89 |
| 京都府_京都市 | 女_20~24 | 人 | 95 |
| 京都府_京都市 | 女_25~29 | 人 | 80 |
| 京都府_京都市 | 女_30~34 | 人 | 93 |
| 京都府_京都市 | 女_35~39 | 人 | 61 |
| 京都府_京都市 | 女_40~44 | 人 | 104 |
| 京都府_京都市 | 女_45~49 | 人 | 136 |
| 京都府_京都市 | 女_50~54 | 人 | 138 |
| 京都府_京都市 | 女_55~59 | 人 | 191 |
| 京都府_京都市 | 女_60~64 | 人 | 218 |
| 京都府_京都市 | 女_65~69 | 人 | 243 |
| 京都府_京都市 | 女_70~74 | 人 | 258 |
| 京都府_京都市 | 女_75~79 | 人 | 191 |
| 京都府_京都市 | 女_80~84 | 人 | 141 |
| 京都府_京都市 | 女_85歳以上 | 人 | 260 |
| 京都府_北区 | 男女計_計 | 人 | 390 |
| 京都府_北区 | 男女計_14歳以下 | 人 | 41 |
| 京都府_北区 | 男女計_15~19 | 人 | 13 |
| 京都府_北区 | 男女計_20~24 | 人 | 18 |
| 京都府_北区 | 男女計_25~29 | 人 | 15 |
| 京都府_北区 | 男女計_30~34 | 人 | 20 |
| 京都府_北区 | 男女計_35~39 | 人 | 15 |
| 京都府_北区 | 男女計_40~44 | 人 | 27 |
| 京都府_北区 | 男女計_45~49 | 人 | 21 |
| 京都府_北区 | 男女計_50~54 | 人 | 12 |
| 京都府_北区 | 男女計_55~59 | 人 | 22 |
| 京都府_北区 | 男女計_60~64 | 人 | 31 |
| 京都府_北区 | 男女計_65~69 | 人 | 41 |
| 京都府_北区 | 男女計_70~74 | 人 | 46 |
| 京都府_北区 | 男女計_75~79 | 人 | 18 |
| 京都府_北区 | 男女計_80~84 | 人 | 13 |
| 京都府_北区 | 男女計_85歳以上 | 人 | 37 |
| 京都府_北区 | 男_計 | 人 | 191 |
| 京都府_北区 | 男_14歳以下 | 人 | 25 |
| 京都府_北区 | 男_15~19 | 人 | 6 |
| 京都府_北区 | 男_20~24 | 人 | 8 |
| 京都府_北区 | 男_25~29 | 人 | 7 |
| 京都府_北区 | 男_30~34 | 人 | 10 |
| 京都府_北区 | 男_35~39 | 人 | 8 |
| 京都府_北区 | 男_40~44 | 人 | 12 |
| 京都府_北区 | 男_45~49 | 人 | 13 |
| 京都府_北区 | 男_50~54 | 人 | 5 |
| 京都府_北区 | 男_55~59 | 人 | 10 |
| 京都府_北区 | 男_60~64 | 人 | 15 |
| 京都府_北区 | 男_65~69 | 人 | 19 |
| 京都府_北区 | 男_70~74 | 人 | 20 |
| 京都府_北区 | 男_75~79 | 人 | 14 |
| 京都府_北区 | 男_80~84 | 人 | 4 |
| 京都府_北区 | 男_85歳以上 | 人 | 15 |
| 京都府_北区 | 女_計 | 人 | 199 |
| 京都府_北区 | 女_14歳以下 | 人 | 16 |
| 京都府_北区 | 女_15~19 | 人 | 7 |
| 京都府_北区 | 女_20~24 | 人 | 10 |
| 京都府_北区 | 女_25~29 | 人 | 8 |
| 京都府_北区 | 女_30~34 | 人 | 10 |
| 京都府_北区 | 女_35~39 | 人 | 7 |
| 京都府_北区 | 女_40~44 | 人 | 15 |
| 京都府_北区 | 女_45~49 | 人 | 8 |
| 京都府_北区 | 女_50~54 | 人 | 7 |
| 京都府_北区 | 女_55~59 | 人 | 12 |
| 京都府_北区 | 女_60~64 | 人 | 16 |
| 京都府_北区 | 女_65~69 | 人 | 22 |
| 京都府_北区 | 女_70~74 | 人 | 26 |
| 京都府_北区 | 女_75~79 | 人 | 4 |
| 京都府_北区 | 女_80~84 | 人 | 9 |
| 京都府_北区 | 女_85歳以上 | 人 | 22 |
| 京都府_上京区 | 男女計_計 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男女計_14歳以下 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男女計_15~19 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男女計_20~24 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男女計_25~29 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男女計_30~34 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男女計_35~39 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男女計_40~44 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男女計_45~49 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男女計_50~54 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男女計_55~59 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男女計_60~64 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男女計_65~69 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男女計_70~74 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男女計_75~79 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男女計_80~84 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男女計_85歳以上 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男_計 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男_14歳以下 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男_15~19 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男_20~24 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男_25~29 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男_30~34 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男_35~39 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男_40~44 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男_45~49 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男_50~54 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男_55~59 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男_60~64 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男_65~69 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男_70~74 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男_75~79 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男_80~84 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 男_85歳以上 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 女_計 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 女_14歳以下 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 女_15~19 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 女_20~24 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 女_25~29 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 女_30~34 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 女_35~39 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 女_40~44 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 女_45~49 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 女_50~54 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 女_55~59 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 女_60~64 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 女_65~69 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 女_70~74 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 女_75~79 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 女_80~84 | 人 | x |
| 京都府_上京区 | 女_85歳以上 | 人 | x |
| 京都府_左京区 | 男女計_計 | 人 | 349 |
| 京都府_左京区 | 男女計_14歳以下 | 人 | 27 |
| 京都府_左京区 | 男女計_15~19 | 人 | 10 |
| 京都府_左京区 | 男女計_20~24 | 人 | 12 |
| 京都府_左京区 | 男女計_25~29 | 人 | 13 |
| 京都府_左京区 | 男女計_30~34 | 人 | 15 |
| 京都府_左京区 | 男女計_35~39 | 人 | 13 |
| 京都府_左京区 | 男女計_40~44 | 人 | 12 |
| 京都府_左京区 | 男女計_45~49 | 人 | 20 |
| 京都府_左京区 | 男女計_50~54 | 人 | 19 |
| 京都府_左京区 | 男女計_55~59 | 人 | 19 |
| 京都府_左京区 | 男女計_60~64 | 人 | 34 |
| 京都府_左京区 | 男女計_65~69 | 人 | 28 |
| 京都府_左京区 | 男女計_70~74 | 人 | 37 |
| 京都府_左京区 | 男女計_75~79 | 人 | 25 |
| 京都府_左京区 | 男女計_80~84 | 人 | 30 |
| 京都府_左京区 | 男女計_85歳以上 | 人 | 35 |
| 京都府_左京区 | 男_計 | 人 | 184 |
| 京都府_左京区 | 男_14歳以下 | 人 | 20 |
| 京都府_左京区 | 男_15~19 | 人 | 4 |
| 京都府_左京区 | 男_20~24 | 人 | 5 |
| 京都府_左京区 | 男_25~29 | 人 | 9 |
| 京都府_左京区 | 男_30~34 | 人 | 7 |
| 京都府_左京区 | 男_35~39 | 人 | 10 |
| 京都府_左京区 | 男_40~44 | 人 | 6 |
| 京都府_左京区 | 男_45~49 | 人 | 10 |
| 京都府_左京区 | 男_50~54 | 人 | 8 |
| 京都府_左京区 | 男_55~59 | 人 | 8 |
| 京都府_左京区 | 男_60~64 | 人 | 16 |
| 京都府_左京区 | 男_65~69 | 人 | 17 |
| 京都府_左京区 | 男_70~74 | 人 | 17 |
| 京都府_左京区 | 男_75~79 | 人 | 15 |
| 京都府_左京区 | 男_80~84 | 人 | 15 |
| 京都府_左京区 | 男_85歳以上 | 人 | 17 |
| 京都府_左京区 | 女_計 | 人 | 165 |
| 京都府_左京区 | 女_14歳以下 | 人 | 7 |
| 京都府_左京区 | 女_15~19 | 人 | 6 |
| 京都府_左京区 | 女_20~24 | 人 | 7 |
| 京都府_左京区 | 女_25~29 | 人 | 4 |
| 京都府_左京区 | 女_30~34 | 人 | 8 |
| 京都府_左京区 | 女_35~39 | 人 | 3 |
| 京都府_左京区 | 女_40~44 | 人 | 6 |
| 京都府_左京区 | 女_45~49 | 人 | 10 |
| 京都府_左京区 | 女_50~54 | 人 | 11 |
| 京都府_左京区 | 女_55~59 | 人 | 11 |
| 京都府_左京区 | 女_60~64 | 人 | 18 |
| 京都府_左京区 | 女_65~69 | 人 | 11 |
| 京都府_左京区 | 女_70~74 | 人 | 20 |
| 京都府_左京区 | 女_75~79 | 人 | 10 |
| 京都府_左京区 | 女_80~84 | 人 | 15 |
| 京都府_左京区 | 女_85歳以上 | 人 | 18 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男女計_計 | 人 | 344 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男女計_14歳以下 | 人 | 27 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男女計_15~19 | 人 | 10 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男女計_20~24 | 人 | 12 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男女計_25~29 | 人 | 13 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男女計_30~34 | 人 | 15 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男女計_35~39 | 人 | 13 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男女計_40~44 | 人 | 12 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男女計_45~49 | 人 | 20 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男女計_50~54 | 人 | 19 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男女計_55~59 | 人 | 19 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男女計_60~64 | 人 | 33 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男女計_65~69 | 人 | 27 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男女計_70~74 | 人 | 37 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男女計_75~79 | 人 | 25 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男女計_80~84 | 人 | 30 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男女計_85歳以上 | 人 | 32 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男_計 | 人 | 182 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男_14歳以下 | 人 | 20 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男_15~19 | 人 | 4 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男_20~24 | 人 | 5 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男_25~29 | 人 | 9 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男_30~34 | 人 | 7 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男_35~39 | 人 | 10 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男_40~44 | 人 | 6 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男_45~49 | 人 | 10 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男_50~54 | 人 | 8 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男_55~59 | 人 | 8 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男_60~64 | 人 | 16 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男_65~69 | 人 | 16 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男_70~74 | 人 | 17 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男_75~79 | 人 | 15 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男_80~84 | 人 | 15 |
| 京都府_左京区_左京区 | 男_85歳以上 | 人 | 16 |
| 京都府_左京区_左京区 | 女_計 | 人 | 162 |
| 京都府_左京区_左京区 | 女_14歳以下 | 人 | 7 |
| 京都府_左京区_左京区 | 女_15~19 | 人 | 6 |
| 京都府_左京区_左京区 | 女_20~24 | 人 | 7 |
| 京都府_左京区_左京区 | 女_25~29 | 人 | 4 |
| 京都府_左京区_左京区 | 女_30~34 | 人 | 8 |
| 京都府_左京区_左京区 | 女_35~39 | 人 | 3 |
| 京都府_左京区_左京区 | 女_40~44 | 人 | 6 |
| 京都府_左京区_左京区 | 女_45~49 | 人 | 10 |
| 京都府_左京区_左京区 | 女_50~54 | 人 | 11 |
| 京都府_左京区_左京区 | 女_55~59 | 人 | 11 |
| 京都府_左京区_左京区 | 女_60~64 | 人 | 17 |
| 京都府_左京区_左京区 | 女_65~69 | 人 | 11 |
| 京都府_左京区_左京区 | 女_70~74 | 人 | 20 |
| 京都府_左京区_左京区 | 女_75~79 | 人 | 10 |
| 京都府_左京区_左京区 | 女_80~84 | 人 | 15 |
| 京都府_左京区_左京区 | 女_85歳以上 | 人 | 16 |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男女計_計 | 人 | 5 |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男女計_14歳以下 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男女計_15~19 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男女計_20~24 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男女計_25~29 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男女計_30~34 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男女計_35~39 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男女計_40~44 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男女計_45~49 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男女計_50~54 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男女計_55~59 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男女計_60~64 | 人 | 1 |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男女計_65~69 | 人 | 1 |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男女計_70~74 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男女計_75~79 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男女計_80~84 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男女計_85歳以上 | 人 | 3 |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男_計 | 人 | 2 |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男_14歳以下 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男_15~19 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男_20~24 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男_25~29 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男_30~34 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男_35~39 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男_40~44 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男_45~49 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男_50~54 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男_55~59 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男_60~64 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男_65~69 | 人 | 1 |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男_70~74 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男_75~79 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男_80~84 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 男_85歳以上 | 人 | 1 |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 女_計 | 人 | 3 |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 女_14歳以下 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 女_15~19 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 女_20~24 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 女_25~29 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 女_30~34 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 女_35~39 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 女_40~44 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 女_45~49 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 女_50~54 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 女_55~59 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 女_60~64 | 人 | 1 |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 女_65~69 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 女_70~74 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 女_75~79 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 女_80~84 | 人 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 女_85歳以上 | 人 | 2 |
| 京都府_中京区 | 男女計_計 | 人 | 6 |
| 京都府_中京区 | 男女計_14歳以下 | 人 | 1 |
| 京都府_中京区 | 男女計_15~19 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男女計_20~24 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男女計_25~29 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男女計_30~34 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男女計_35~39 | 人 | 1 |
| 京都府_中京区 | 男女計_40~44 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男女計_45~49 | 人 | 1 |
| 京都府_中京区 | 男女計_50~54 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男女計_55~59 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男女計_60~64 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男女計_65~69 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男女計_70~74 | 人 | 1 |
| 京都府_中京区 | 男女計_75~79 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男女計_80~84 | 人 | 2 |
| 京都府_中京区 | 男女計_85歳以上 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男_計 | 人 | 3 |
| 京都府_中京区 | 男_14歳以下 | 人 | 1 |
| 京都府_中京区 | 男_15~19 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男_20~24 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男_25~29 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男_30~34 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男_35~39 | 人 | 1 |
| 京都府_中京区 | 男_40~44 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男_45~49 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男_50~54 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男_55~59 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男_60~64 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男_65~69 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男_70~74 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男_75~79 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 男_80~84 | 人 | 1 |
| 京都府_中京区 | 男_85歳以上 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 女_計 | 人 | 3 |
| 京都府_中京区 | 女_14歳以下 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 女_15~19 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 女_20~24 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 女_25~29 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 女_30~34 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 女_35~39 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 女_40~44 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 女_45~49 | 人 | 1 |
| 京都府_中京区 | 女_50~54 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 女_55~59 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 女_60~64 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 女_65~69 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 女_70~74 | 人 | 1 |
| 京都府_中京区 | 女_75~79 | 人 | - |
| 京都府_中京区 | 女_80~84 | 人 | 1 |
| 京都府_中京区 | 女_85歳以上 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男女計_計 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男女計_14歳以下 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男女計_15~19 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男女計_20~24 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男女計_25~29 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男女計_30~34 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男女計_35~39 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男女計_40~44 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男女計_45~49 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男女計_50~54 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男女計_55~59 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男女計_60~64 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男女計_65~69 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男女計_70~74 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男女計_75~79 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男女計_80~84 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男女計_85歳以上 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男_計 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男_14歳以下 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男_15~19 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男_20~24 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男_25~29 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男_30~34 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男_35~39 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男_40~44 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男_45~49 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男_50~54 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男_55~59 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男_60~64 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男_65~69 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男_70~74 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男_75~79 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男_80~84 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 男_85歳以上 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 女_計 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 女_14歳以下 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 女_15~19 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 女_20~24 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 女_25~29 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 女_30~34 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 女_35~39 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 女_40~44 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 女_45~49 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 女_50~54 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 女_55~59 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 女_60~64 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 女_65~69 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 女_70~74 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 女_75~79 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 女_80~84 | 人 | - |
| 京都府_東山区 | 女_85歳以上 | 人 | - |
| 京都府_下京区 | 男女計_計 | 人 | x |
| 京都府_下京区 | 男女計_14歳以下 | 人 | x |
| 京都府_下京区 | 男女計_15~19 | 人 | x |
| 京都府_下京区 | 男女計_20~24 | 人 | x |
| 京都府_下京区 | 男女計_25~29 | 人 | x |
| 京都府_下京区 | 男女計_30~34 | 人 | x |
| 京都府_下京区 | 男女計_35~39 | 人 | x |
| 京都府_下京区 | 男女計_40~44 | 人 | x |
| 京都府_下京区 | 男女計_45~49 | 人 | x |
| 京都府_下京区 | 男女計_50~54 | 人 | x |
| 京都府_下京区 | 男女計_55~59 | 人 | x |
| 京都府_下京区 | 男女計_60~64 | 人 | x |
| 京都府_下京区 | 男女計_65~69 | 人 | x |
| 京都府_下京区 | 男女計_70~74 | 人 | x |
| 京都府_下京区 | 男女計_75~79 | 人 | x |
| 京都府_下京区 | 男女計_80~84 | 人 | x |
