農林業センサス
農林業センサス 2020年農林業センサス 確報 第1巻 都道府県別統計書(京都府)
表 2 農業経営体(総数) 2 組織形態別経営体数
統計表ID: 0002076739
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 3920件
公開日: 2024-03-29
最終更新日: 2025-04-09
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (J326-02-2-001)京都府地域 | (J301-02-1-004)組織形態別経営体数 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 京都府 | 合計 | 経営体 | 14181 |
| 京都府 | 法人化している_計 | 経営体 | 333 |
| 京都府 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | 68 |
| 京都府 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | 228 |
| 京都府 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | 220 |
| 京都府 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | 1 |
| 京都府 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | 7 |
| 京都府 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | 27 |
| 京都府 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | 17 |
| 京都府 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | 3 |
| 京都府 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | 7 |
| 京都府 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | 10 |
| 京都府 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | 2 |
| 京都府 | 法人化していない | 経営体 | 13846 |
| 京都府 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 13659 |
| 京都府_京都市 | 合計 | 経営体 | 1498 |
| 京都府_京都市 | 法人化している_計 | 経営体 | 29 |
| 京都府_京都市 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | 4 |
| 京都府_京都市 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | 24 |
| 京都府_京都市 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | 22 |
| 京都府_京都市 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_京都市 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | 2 |
| 京都府_京都市 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_京都市 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_京都市 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_京都市 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_京都市 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_京都市 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | 1 |
| 京都府_京都市 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_京都市 | 法人化していない | 経営体 | 1469 |
| 京都府_京都市 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 1463 |
| 京都府_北区 | 合計 | 経営体 | 106 |
| 京都府_北区 | 法人化している_計 | 経営体 | - |
| 京都府_北区 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | - |
| 京都府_北区 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_北区 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | - |
| 京都府_北区 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_北区 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | - |
| 京都府_北区 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_北区 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_北区 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_北区 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_北区 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_北区 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | - |
| 京都府_北区 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_北区 | 法人化していない | 経営体 | 106 |
| 京都府_北区 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 105 |
| 京都府_上京区 | 合計 | 経営体 | 2 |
| 京都府_上京区 | 法人化している_計 | 経営体 | - |
| 京都府_上京区 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | x |
| 京都府_上京区 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | x |
| 京都府_上京区 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | x |
| 京都府_上京区 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | x |
| 京都府_上京区 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | x |
| 京都府_上京区 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | x |
| 京都府_上京区 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | x |
| 京都府_上京区 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | x |
| 京都府_上京区 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | x |
| 京都府_上京区 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | x |
| 京都府_上京区 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | x |
| 京都府_上京区 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | x |
| 京都府_上京区 | 法人化していない | 経営体 | x |
| 京都府_上京区 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 2 |
| 京都府_左京区 | 合計 | 経営体 | 112 |
| 京都府_左京区 | 法人化している_計 | 経営体 | 4 |
| 京都府_左京区 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | 1 |
| 京都府_左京区 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | 3 |
| 京都府_左京区 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | 2 |
| 京都府_左京区 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | 1 |
| 京都府_左京区 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区 | 法人化していない | 経営体 | 108 |
| 京都府_左京区 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 107 |
| 京都府_左京区_左京区 | 合計 | 経営体 | 108 |
| 京都府_左京区_左京区 | 法人化している_計 | 経営体 | 3 |
| 京都府_左京区_左京区 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_左京区 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | 3 |
| 京都府_左京区_左京区 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | 2 |
| 京都府_左京区_左京区 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_左京区 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | 1 |
| 京都府_左京区_左京区 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_左京区 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_左京区 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_左京区 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_左京区 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_左京区 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_左京区 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_左京区 | 法人化していない | 経営体 | 105 |
| 京都府_左京区_左京区 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 104 |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 合計 | 経営体 | 4 |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 法人化している_計 | 経営体 | 1 |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | 1 |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 法人化していない | 経営体 | 3 |
| 京都府_左京区_黒田村2-2 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 3 |
| 京都府_中京区 | 合計 | 経営体 | 4 |
| 京都府_中京区 | 法人化している_計 | 経営体 | 1 |
| 京都府_中京区 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | - |
| 京都府_中京区 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | 1 |
| 京都府_中京区 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | 1 |
| 京都府_中京区 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_中京区 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | - |
| 京都府_中京区 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_中京区 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_中京区 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_中京区 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_中京区 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_中京区 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | - |
| 京都府_中京区 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_中京区 | 法人化していない | 経営体 | 3 |
| 京都府_中京区 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 3 |
| 京都府_東山区 | 合計 | 経営体 | - |
| 京都府_東山区 | 法人化している_計 | 経営体 | - |
| 京都府_東山区 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | - |
| 京都府_東山区 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_東山区 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | - |
| 京都府_東山区 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_東山区 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | - |
| 京都府_東山区 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_東山区 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_東山区 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_東山区 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_東山区 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_東山区 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | - |
| 京都府_東山区 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_東山区 | 法人化していない | 経営体 | - |
| 京都府_東山区 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | - |
| 京都府_下京区 | 合計 | 経営体 | 2 |
| 京都府_下京区 | 法人化している_計 | 経営体 | 1 |
| 京都府_下京区 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | x |
| 京都府_下京区 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | x |
| 京都府_下京区 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | x |
| 京都府_下京区 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | x |
| 京都府_下京区 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | x |
| 京都府_下京区 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | x |
| 京都府_下京区 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | x |
| 京都府_下京区 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | x |
| 京都府_下京区 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | x |
| 京都府_下京区 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | x |
| 京都府_下京区 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | x |
| 京都府_下京区 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | x |
| 京都府_下京区 | 法人化していない | 経営体 | x |
| 京都府_下京区 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 1 |
| 京都府_南区 | 合計 | 経営体 | 93 |
| 京都府_南区 | 法人化している_計 | 経営体 | 2 |
| 京都府_南区 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | - |
| 京都府_南区 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | 2 |
| 京都府_南区 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | 2 |
| 京都府_南区 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_南区 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | - |
| 京都府_南区 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_南区 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_南区 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_南区 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_南区 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_南区 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | - |
| 京都府_南区 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_南区 | 法人化していない | 経営体 | 91 |
| 京都府_南区 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 91 |
| 京都府_南区_下京区2-2 | 合計 | 経営体 | 61 |
| 京都府_南区_下京区2-2 | 法人化している_計 | 経営体 | 2 |
| 京都府_南区_下京区2-2 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_下京区2-2 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | 2 |
| 京都府_南区_下京区2-2 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | 2 |
| 京都府_南区_下京区2-2 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_下京区2-2 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_下京区2-2 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_下京区2-2 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_下京区2-2 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_下京区2-2 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_下京区2-2 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_下京区2-2 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_下京区2-2 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_下京区2-2 | 法人化していない | 経営体 | 59 |
| 京都府_南区_下京区2-2 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 59 |
| 京都府_南区_久世村 | 合計 | 経営体 | 32 |
| 京都府_南区_久世村 | 法人化している_計 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_久世村 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_久世村 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_久世村 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_久世村 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_久世村 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_久世村 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_久世村 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_久世村 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_久世村 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_久世村 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_久世村 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_久世村 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_南区_久世村 | 法人化していない | 経営体 | 32 |
| 京都府_南区_久世村 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 32 |
| 京都府_右京区 | 合計 | 経営体 | 438 |
| 京都府_右京区 | 法人化している_計 | 経営体 | 9 |
| 京都府_右京区 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | 2 |
| 京都府_右京区 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | 6 |
| 京都府_右京区 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | 6 |
| 京都府_右京区 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | 1 |
| 京都府_右京区 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区 | 法人化していない | 経営体 | 429 |
| 京都府_右京区 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 427 |
| 京都府_右京区_右京区 | 合計 | 経営体 | 209 |
| 京都府_右京区_右京区 | 法人化している_計 | 経営体 | 5 |
| 京都府_右京区_右京区 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | 1 |
| 京都府_右京区_右京区 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | 4 |
| 京都府_右京区_右京区 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | 4 |
| 京都府_右京区_右京区 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_右京区 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_右京区 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_右京区 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_右京区 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_右京区 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_右京区 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_右京区 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_右京区 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_右京区 | 法人化していない | 経営体 | 204 |
| 京都府_右京区_右京区 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 203 |
| 京都府_右京区_黒田村2-1 | 合計 | 経営体 | 14 |
| 京都府_右京区_黒田村2-1 | 法人化している_計 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_黒田村2-1 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_黒田村2-1 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_黒田村2-1 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_黒田村2-1 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_黒田村2-1 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_黒田村2-1 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_黒田村2-1 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_黒田村2-1 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_黒田村2-1 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_黒田村2-1 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_黒田村2-1 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_黒田村2-1 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_黒田村2-1 | 法人化していない | 経営体 | 14 |
| 京都府_右京区_黒田村2-1 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 14 |
| 京都府_右京区_山国村 | 合計 | 経営体 | 71 |
| 京都府_右京区_山国村 | 法人化している_計 | 経営体 | 2 |
| 京都府_右京区_山国村 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | 1 |
| 京都府_右京区_山国村 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | 1 |
| 京都府_右京区_山国村 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | 1 |
| 京都府_右京区_山国村 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_山国村 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_山国村 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_山国村 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_山国村 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_山国村 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_山国村 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_山国村 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_山国村 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_山国村 | 法人化していない | 経営体 | 69 |
| 京都府_右京区_山国村 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 68 |
| 京都府_右京区_周山町 | 合計 | 経営体 | 54 |
| 京都府_右京区_周山町 | 法人化している_計 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_周山町 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_周山町 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_周山町 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_周山町 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_周山町 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_周山町 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_周山町 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_周山町 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_周山町 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_周山町 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_周山町 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_周山町 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_周山町 | 法人化していない | 経営体 | 54 |
| 京都府_右京区_周山町 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 54 |
| 京都府_右京区_細野村 | 合計 | 経営体 | 25 |
| 京都府_右京区_細野村 | 法人化している_計 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_細野村 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_細野村 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_細野村 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_細野村 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_細野村 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_細野村 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_細野村 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_細野村 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_細野村 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_細野村 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_細野村 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_細野村 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_細野村 | 法人化していない | 経営体 | 25 |
| 京都府_右京区_細野村 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 25 |
| 京都府_右京区_宇津村 | 合計 | 経営体 | 16 |
| 京都府_右京区_宇津村 | 法人化している_計 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_宇津村 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_宇津村 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_宇津村 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_宇津村 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_宇津村 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_宇津村 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_宇津村 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_宇津村 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_宇津村 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_宇津村 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_宇津村 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_宇津村 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_宇津村 | 法人化していない | 経営体 | 16 |
| 京都府_右京区_宇津村 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 16 |
| 京都府_右京区_弓削村 | 合計 | 経営体 | 49 |
| 京都府_右京区_弓削村 | 法人化している_計 | 経営体 | 2 |
| 京都府_右京区_弓削村 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_弓削村 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | 1 |
| 京都府_右京区_弓削村 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | 1 |
| 京都府_右京区_弓削村 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_弓削村 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_弓削村 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_弓削村 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_弓削村 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_弓削村 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_弓削村 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_弓削村 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | 1 |
| 京都府_右京区_弓削村 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_右京区_弓削村 | 法人化していない | 経営体 | 47 |
| 京都府_右京区_弓削村 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 47 |
| 京都府_伏見区 | 合計 | 経営体 | 426 |
| 京都府_伏見区 | 法人化している_計 | 経営体 | 7 |
| 京都府_伏見区 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | 7 |
| 京都府_伏見区 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | 7 |
| 京都府_伏見区 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区 | 法人化していない | 経営体 | 419 |
| 京都府_伏見区 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 418 |
| 京都府_伏見区_伏見区 | 合計 | 経営体 | 303 |
| 京都府_伏見区_伏見区 | 法人化している_計 | 経営体 | 5 |
| 京都府_伏見区_伏見区 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区_伏見区 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | 5 |
| 京都府_伏見区_伏見区 | 法人化している_会社_株式会社 | 経営体 | 5 |
| 京都府_伏見区_伏見区 | 法人化している_会社_合名・合資会社 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区_伏見区 | 法人化している_会社_合同会社 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区_伏見区 | 法人化している_会社_相互会社 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区_伏見区 | 法人化している_各種団体_小計 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区_伏見区 | 法人化している_各種団体_農協 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区_伏見区 | 法人化している_各種団体_森林組合 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区_伏見区 | 法人化している_各種団体_その他の各種団体 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区_伏見区 | 法人化している_その他の法人 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区_伏見区 | 地方公共団体・財産区 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区_伏見区 | 法人化していない | 経営体 | 298 |
| 京都府_伏見区_伏見区 | 法人化していない_個人経営体 | 経営体 | 297 |
| 京都府_伏見区_久我村 | 合計 | 経営体 | 40 |
| 京都府_伏見区_久我村 | 法人化している_計 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区_久我村 | 法人化している_農事組合法人 | 経営体 | - |
| 京都府_伏見区_久我村 | 法人化している_会社_小計 | 経営体 | - |
