農林業センサス
農林業センサス 2020年農林業センサス 確報 第1巻 都道府県別統計書(滋賀県)
表 2 農業経営体(総数) 10 販売目的の作物の類別作付(栽培)経営体数と作付(栽培)面積
統計表ID: 0002076668
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 7524件
公開日: 2024-03-29
最終更新日: 2024-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(J325-02-2-001)滋賀県地域 | (J301-02-1-012)販売目的の作物の類別作付(栽培)経営体数と作付(栽培)面積 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
滋賀県 | 作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 13637 |
滋賀県 | 作付(栽培)面積 | ha | 46390 |
滋賀県 | 稲(飼料用を除く)_作付経営体数 | 経営体 | 12916 |
滋賀県 | 稲(飼料用を除く)_作付面積 | ha | 29112 |
滋賀県 | 麦類_作付経営体数 | 経営体 | 1837 |
滋賀県 | 麦類_作付面積 | ha | 7636 |
滋賀県 | 雑穀_作付経営体数 | 経営体 | 186 |
滋賀県 | 雑穀_作付面積 | ha | 494 |
滋賀県 | いも類_作付経営体数 | 経営体 | 218 |
滋賀県 | いも類_作付面積 | ha | 19 |
滋賀県 | 豆類_作付経営体数 | 経営体 | 1698 |
滋賀県 | 豆類_作付面積 | ha | 6162 |
滋賀県 | 工芸農作物_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 290 |
滋賀県 | 工芸農作物_作付(栽培)面積 | ha | 343 |
滋賀県 | 野菜類_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 2070 |
滋賀県 | 野菜類_作付(栽培)面積 | ha | 1133 |
滋賀県 | 野菜類_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 1710 |
滋賀県 | 野菜類_露地_作付(栽培)面積 | ha | 924 |
滋賀県 | 野菜類_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 745 |
滋賀県 | 野菜類_施設_作付(栽培)面積 | ha | 210 |
滋賀県 | 果樹類_栽培実経営体数 | 経営体 | 451 |
滋賀県 | 果樹類_栽培面積 | ha | 185 |
滋賀県 | 果樹類_露地_栽培経営体数 | 経営体 | 397 |
滋賀県 | 果樹類_露地_栽培面積 | ha | 178 |
滋賀県 | 果樹類_施設_栽培経営体数 | 経営体 | 100 |
滋賀県 | 果樹類_施設_栽培面積 | ha | 6 |
滋賀県 | 花き類・花木_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 349 |
滋賀県 | 花き類・花木_作付(栽培)面積 | ha | 64 |
滋賀県 | 花き類・花木_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 263 |
滋賀県 | 花き類・花木_露地_作付(栽培)面積 | ha | 42 |
滋賀県 | 花き類・花木_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 169 |
滋賀県 | 花き類・花木_施設_作付(栽培)面積 | ha | 22 |
滋賀県 | その他(稲(飼料用)を含む)_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 760 |
滋賀県 | その他(稲(飼料用)を含む)_作付(栽培)面積 | ha | 1243 |
滋賀県 | その他(稲(飼料用)を含む)_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 735 |
滋賀県 | その他(稲(飼料用)を含む)_露地_作付(栽培)面積 | ha | 1236 |
滋賀県 | その他(稲(飼料用)を含む)_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 45 |
滋賀県 | その他(稲(飼料用)を含む)_施設_作付(栽培)面積 | ha | 7 |
滋賀県_大津市 | 作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 1010 |
滋賀県_大津市 | 作付(栽培)面積 | ha | 1004 |
滋賀県_大津市 | 稲(飼料用を除く)_作付経営体数 | 経営体 | 983 |
滋賀県_大津市 | 稲(飼料用を除く)_作付面積 | ha | 796 |
滋賀県_大津市 | 麦類_作付経営体数 | 経営体 | 13 |
滋賀県_大津市 | 麦類_作付面積 | ha | x |
滋賀県_大津市 | 雑穀_作付経営体数 | 経営体 | 3 |
滋賀県_大津市 | 雑穀_作付面積 | ha | 5 |
滋賀県_大津市 | いも類_作付経営体数 | 経営体 | 27 |
滋賀県_大津市 | いも類_作付面積 | ha | 1 |
滋賀県_大津市 | 豆類_作付経営体数 | 経営体 | 43 |
滋賀県_大津市 | 豆類_作付面積 | ha | 81 |
滋賀県_大津市 | 工芸農作物_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 16 |
滋賀県_大津市 | 工芸農作物_作付(栽培)面積 | ha | 3 |
滋賀県_大津市 | 野菜類_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 130 |
滋賀県_大津市 | 野菜類_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市 | 野菜類_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 124 |
滋賀県_大津市 | 野菜類_露地_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市 | 野菜類_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | x |
滋賀県_大津市 | 野菜類_施設_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市 | 果樹類_栽培実経営体数 | 経営体 | 18 |
滋賀県_大津市 | 果樹類_栽培面積 | ha | x |
滋賀県_大津市 | 果樹類_露地_栽培経営体数 | 経営体 | x |
滋賀県_大津市 | 果樹類_露地_栽培面積 | ha | x |
滋賀県_大津市 | 果樹類_施設_栽培経営体数 | 経営体 | 2 |
滋賀県_大津市 | 果樹類_施設_栽培面積 | ha | x |
滋賀県_大津市 | 花き類・花木_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 27 |
滋賀県_大津市 | 花き類・花木_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市 | 花き類・花木_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 24 |
滋賀県_大津市 | 花き類・花木_露地_作付(栽培)面積 | ha | 2 |
滋賀県_大津市 | 花き類・花木_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 11 |
滋賀県_大津市 | 花き類・花木_施設_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市 | その他(稲(飼料用)を含む)_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 24 |
滋賀県_大津市 | その他(稲(飼料用)を含む)_作付(栽培)面積 | ha | 22 |
滋賀県_大津市 | その他(稲(飼料用)を含む)_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 22 |
滋賀県_大津市 | その他(稲(飼料用)を含む)_露地_作付(栽培)面積 | ha | 21 |
滋賀県_大津市 | その他(稲(飼料用)を含む)_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 5 |
滋賀県_大津市 | その他(稲(飼料用)を含む)_施設_作付(栽培)面積 | ha | 1 |
滋賀県_大津市_葛川村 | 作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_葛川村 | 作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_葛川村 | 稲(飼料用を除く)_作付経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | 稲(飼料用を除く)_作付面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | 麦類_作付経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | 麦類_作付面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | 雑穀_作付経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | 雑穀_作付面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | いも類_作付経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | いも類_作付面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | 豆類_作付経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | 豆類_作付面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | 工芸農作物_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | 工芸農作物_作付(栽培)面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | 野菜類_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_葛川村 | 野菜類_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_葛川村 | 野菜類_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_葛川村 | 野菜類_露地_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_葛川村 | 野菜類_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | x |
滋賀県_大津市_葛川村 | 野菜類_施設_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_葛川村 | 果樹類_栽培実経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | 果樹類_栽培面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | 果樹類_露地_栽培経営体数 | 経営体 | x |
滋賀県_大津市_葛川村 | 果樹類_露地_栽培面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_葛川村 | 果樹類_施設_栽培経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | 果樹類_施設_栽培面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | 花き類・花木_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_葛川村 | 花き類・花木_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_葛川村 | 花き類・花木_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_葛川村 | 花き類・花木_露地_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_葛川村 | 花き類・花木_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | 花き類・花木_施設_作付(栽培)面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | その他(稲(飼料用)を含む)_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | その他(稲(飼料用)を含む)_作付(栽培)面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | その他(稲(飼料用)を含む)_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | その他(稲(飼料用)を含む)_露地_作付(栽培)面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | その他(稲(飼料用)を含む)_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_葛川村 | その他(稲(飼料用)を含む)_施設_作付(栽培)面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 83 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 作付(栽培)面積 | ha | 112 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 稲(飼料用を除く)_作付経営体数 | 経営体 | 80 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 稲(飼料用を除く)_作付面積 | ha | 89 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 麦類_作付経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 麦類_作付面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 雑穀_作付経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 雑穀_作付面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_伊香立村 | いも類_作付経営体数 | 経営体 | 2 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | いも類_作付面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 豆類_作付経営体数 | 経営体 | 5 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 豆類_作付面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 工芸農作物_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 2 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 工芸農作物_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 野菜類_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 11 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 野菜類_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 野菜類_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 10 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 野菜類_露地_作付(栽培)面積 | ha | 1 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 野菜類_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | x |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 野菜類_施設_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 果樹類_栽培実経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 果樹類_栽培面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 果樹類_露地_栽培経営体数 | 経営体 | x |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 果樹類_露地_栽培面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 果樹類_施設_栽培経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 果樹類_施設_栽培面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 花き類・花木_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 3 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 花き類・花木_作付(栽培)面積 | ha | 1 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 花き類・花木_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 3 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 花き類・花木_露地_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 花き類・花木_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 2 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | 花き類・花木_施設_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_伊香立村 | その他(稲(飼料用)を含む)_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 2 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | その他(稲(飼料用)を含む)_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_伊香立村 | その他(稲(飼料用)を含む)_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | その他(稲(飼料用)を含む)_露地_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_伊香立村 | その他(稲(飼料用)を含む)_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_伊香立村 | その他(稲(飼料用)を含む)_施設_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_真野村 | 作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 72 |
滋賀県_大津市_真野村 | 作付(栽培)面積 | ha | 65 |
滋賀県_大津市_真野村 | 稲(飼料用を除く)_作付経営体数 | 経営体 | 70 |
滋賀県_大津市_真野村 | 稲(飼料用を除く)_作付面積 | ha | 44 |
滋賀県_大津市_真野村 | 麦類_作付経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_真野村 | 麦類_作付面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_真野村 | 雑穀_作付経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_真野村 | 雑穀_作付面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_真野村 | いも類_作付経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_真野村 | いも類_作付面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_真野村 | 豆類_作付経営体数 | 経営体 | 3 |
滋賀県_大津市_真野村 | 豆類_作付面積 | ha | 10 |
滋賀県_大津市_真野村 | 工芸農作物_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_真野村 | 工芸農作物_作付(栽培)面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_真野村 | 野菜類_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 12 |
滋賀県_大津市_真野村 | 野菜類_作付(栽培)面積 | ha | 4 |
滋賀県_大津市_真野村 | 野菜類_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 11 |
滋賀県_大津市_真野村 | 野菜類_露地_作付(栽培)面積 | ha | 3 |
滋賀県_大津市_真野村 | 野菜類_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | x |
滋賀県_大津市_真野村 | 野菜類_施設_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_真野村 | 果樹類_栽培実経営体数 | 経営体 | 2 |
滋賀県_大津市_真野村 | 果樹類_栽培面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_真野村 | 果樹類_露地_栽培経営体数 | 経営体 | x |
滋賀県_大津市_真野村 | 果樹類_露地_栽培面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_真野村 | 果樹類_施設_栽培経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_真野村 | 果樹類_施設_栽培面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_真野村 | 花き類・花木_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 3 |
滋賀県_大津市_真野村 | 花き類・花木_作付(栽培)面積 | ha | 0 |
滋賀県_大津市_真野村 | 花き類・花木_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 3 |
滋賀県_大津市_真野村 | 花き類・花木_露地_作付(栽培)面積 | ha | 0 |
滋賀県_大津市_真野村 | 花き類・花木_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 3 |
滋賀県_大津市_真野村 | 花き類・花木_施設_作付(栽培)面積 | ha | 0 |
滋賀県_大津市_真野村 | その他(稲(飼料用)を含む)_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_真野村 | その他(稲(飼料用)を含む)_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_真野村 | その他(稲(飼料用)を含む)_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_真野村 | その他(稲(飼料用)を含む)_露地_作付(栽培)面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_真野村 | その他(稲(飼料用)を含む)_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_真野村 | その他(稲(飼料用)を含む)_施設_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_堅田町 | 作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 25 |
滋賀県_大津市_堅田町 | 作付(栽培)面積 | ha | 11 |
滋賀県_大津市_堅田町 | 稲(飼料用を除く)_作付経営体数 | 経営体 | 24 |
滋賀県_大津市_堅田町 | 稲(飼料用を除く)_作付面積 | ha | 10 |
滋賀県_大津市_堅田町 | 麦類_作付経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_堅田町 | 麦類_作付面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_堅田町 | 雑穀_作付経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_堅田町 | 雑穀_作付面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_堅田町 | いも類_作付経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_堅田町 | いも類_作付面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_堅田町 | 豆類_作付経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_堅田町 | 豆類_作付面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_堅田町 | 工芸農作物_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 2 |
滋賀県_大津市_堅田町 | 工芸農作物_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_堅田町 | 野菜類_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 6 |
滋賀県_大津市_堅田町 | 野菜類_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_堅田町 | 野菜類_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 6 |
滋賀県_大津市_堅田町 | 野菜類_露地_作付(栽培)面積 | ha | 1 |
滋賀県_大津市_堅田町 | 野菜類_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | x |
滋賀県_大津市_堅田町 | 野菜類_施設_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_堅田町 | 果樹類_栽培実経営体数 | 経営体 | 2 |
滋賀県_大津市_堅田町 | 果樹類_栽培面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_堅田町 | 果樹類_露地_栽培経営体数 | 経営体 | x |
滋賀県_大津市_堅田町 | 果樹類_露地_栽培面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_堅田町 | 果樹類_施設_栽培経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_堅田町 | 果樹類_施設_栽培面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_堅田町 | 花き類・花木_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 2 |
滋賀県_大津市_堅田町 | 花き類・花木_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_堅田町 | 花き類・花木_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 2 |
滋賀県_大津市_堅田町 | 花き類・花木_露地_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_堅田町 | 花き類・花木_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_堅田町 | 花き類・花木_施設_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_堅田町 | その他(稲(飼料用)を含む)_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_堅田町 | その他(稲(飼料用)を含む)_作付(栽培)面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_堅田町 | その他(稲(飼料用)を含む)_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_堅田町 | その他(稲(飼料用)を含む)_露地_作付(栽培)面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_堅田町 | その他(稲(飼料用)を含む)_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_堅田町 | その他(稲(飼料用)を含む)_施設_作付(栽培)面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_仰木村 | 作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 94 |
滋賀県_大津市_仰木村 | 作付(栽培)面積 | ha | 100 |
滋賀県_大津市_仰木村 | 稲(飼料用を除く)_作付経営体数 | 経営体 | 94 |
滋賀県_大津市_仰木村 | 稲(飼料用を除く)_作付面積 | ha | 71 |
滋賀県_大津市_仰木村 | 麦類_作付経営体数 | 経営体 | 2 |
滋賀県_大津市_仰木村 | 麦類_作付面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_仰木村 | 雑穀_作付経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_仰木村 | 雑穀_作付面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_仰木村 | いも類_作付経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_仰木村 | いも類_作付面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_仰木村 | 豆類_作付経営体数 | 経営体 | 8 |
滋賀県_大津市_仰木村 | 豆類_作付面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_仰木村 | 工芸農作物_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_仰木村 | 工芸農作物_作付(栽培)面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_仰木村 | 野菜類_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 6 |
滋賀県_大津市_仰木村 | 野菜類_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_仰木村 | 野菜類_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 5 |
滋賀県_大津市_仰木村 | 野菜類_露地_作付(栽培)面積 | ha | 1 |
滋賀県_大津市_仰木村 | 野菜類_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | x |
滋賀県_大津市_仰木村 | 野菜類_施設_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_仰木村 | 果樹類_栽培実経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_仰木村 | 果樹類_栽培面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_仰木村 | 果樹類_露地_栽培経営体数 | 経営体 | x |
滋賀県_大津市_仰木村 | 果樹類_露地_栽培面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_仰木村 | 果樹類_施設_栽培経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_仰木村 | 果樹類_施設_栽培面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_仰木村 | 花き類・花木_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 2 |
滋賀県_大津市_仰木村 | 花き類・花木_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_仰木村 | 花き類・花木_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_仰木村 | 花き類・花木_露地_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_仰木村 | 花き類・花木_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_仰木村 | 花き類・花木_施設_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_仰木村 | その他(稲(飼料用)を含む)_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 2 |
滋賀県_大津市_仰木村 | その他(稲(飼料用)を含む)_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_仰木村 | その他(稲(飼料用)を含む)_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 2 |
滋賀県_大津市_仰木村 | その他(稲(飼料用)を含む)_露地_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_仰木村 | その他(稲(飼料用)を含む)_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_仰木村 | その他(稲(飼料用)を含む)_施設_作付(栽培)面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 51 |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 作付(栽培)面積 | ha | 30 |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 稲(飼料用を除く)_作付経営体数 | 経営体 | 51 |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 稲(飼料用を除く)_作付面積 | ha | 28 |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 麦類_作付経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 麦類_作付面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 雑穀_作付経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 雑穀_作付面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_雄琴村 | いも類_作付経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_雄琴村 | いも類_作付面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 豆類_作付経営体数 | 経営体 | 2 |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 豆類_作付面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 工芸農作物_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 工芸農作物_作付(栽培)面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 野菜類_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 野菜類_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 野菜類_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 野菜類_露地_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 野菜類_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | x |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 野菜類_施設_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 果樹類_栽培実経営体数 | 経営体 | 2 |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 果樹類_栽培面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 果樹類_露地_栽培経営体数 | 経営体 | x |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 果樹類_露地_栽培面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 果樹類_施設_栽培経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 果樹類_施設_栽培面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 花き類・花木_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 2 |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 花き類・花木_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 花き類・花木_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 花き類・花木_露地_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 花き類・花木_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | 1 |
滋賀県_大津市_雄琴村 | 花き類・花木_施設_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_雄琴村 | その他(稲(飼料用)を含む)_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_雄琴村 | その他(稲(飼料用)を含む)_作付(栽培)面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_雄琴村 | その他(稲(飼料用)を含む)_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_雄琴村 | その他(稲(飼料用)を含む)_露地_作付(栽培)面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_雄琴村 | その他(稲(飼料用)を含む)_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_雄琴村 | その他(稲(飼料用)を含む)_施設_作付(栽培)面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_坂本村 | 作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | 6 |
滋賀県_大津市_坂本村 | 作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_坂本村 | 稲(飼料用を除く)_作付経営体数 | 経営体 | 5 |
滋賀県_大津市_坂本村 | 稲(飼料用を除く)_作付面積 | ha | 2 |
滋賀県_大津市_坂本村 | 麦類_作付経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_坂本村 | 麦類_作付面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_坂本村 | 雑穀_作付経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_坂本村 | 雑穀_作付面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_坂本村 | いも類_作付経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_坂本村 | いも類_作付面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_坂本村 | 豆類_作付経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_坂本村 | 豆類_作付面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_坂本村 | 工芸農作物_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_坂本村 | 工芸農作物_作付(栽培)面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_坂本村 | 野菜類_作付(栽培)実経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_坂本村 | 野菜類_作付(栽培)面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_坂本村 | 野菜類_露地_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | - |
滋賀県_大津市_坂本村 | 野菜類_露地_作付(栽培)面積 | ha | - |
滋賀県_大津市_坂本村 | 野菜類_施設_作付(栽培)経営体数 | 経営体 | x |
滋賀県_大津市_坂本村 | 野菜類_施設_作付(栽培)面積 | ha | x |
滋賀県_大津市_坂本村 | 果樹類_栽培実経営体数 | 経営体 | - |
