農林業センサス
農林業センサス 2020年農林業センサス 確報 第1巻 都道府県別統計書(愛知県)
表 7 農山村地域調査 6 寄り合いの回数規模別農業集落数
統計表ID: 0002076565
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 2360件
公開日: 2024-03-29
最終更新日: 2024-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(J323-02-2-001)愛知県地域 | (J301-02-1-057)寄り合いの回数規模別農業集落数 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
愛知県 | 合計 | 集落 | 3046 |
愛知県 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 2896 |
愛知県 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | 595 |
愛知県 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 705 |
愛知県 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 557 |
愛知県 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | 838 |
愛知県 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | 201 |
愛知県 | 寄り合いがない | 集落 | 150 |
愛知県_名古屋市 | 合計 | 集落 | 39 |
愛知県_名古屋市 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 37 |
愛知県_名古屋市 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | 23 |
愛知県_名古屋市 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 7 |
愛知県_名古屋市 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 4 |
愛知県_名古屋市 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | 3 |
愛知県_名古屋市 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_名古屋市 | 寄り合いがない | 集落 | 2 |
愛知県_千種区 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_千種区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_千種区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_千種区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_千種区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_千種区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_千種区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_千種区 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_千種区_千種区 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_千種区_千種区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_千種区_千種区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_千種区_千種区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_千種区_千種区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_千種区_千種区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_千種区_千種区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_千種区_千種区 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_千種区_猪高村2-1 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_千種区_猪高村2-1 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_千種区_猪高村2-1 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_千種区_猪高村2-1 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_千種区_猪高村2-1 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_千種区_猪高村2-1 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_千種区_猪高村2-1 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_千種区_猪高村2-1 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_東区 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_東区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_東区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_東区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_東区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_東区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_東区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_東区 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_北区 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_北区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_北区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_北区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_北区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_北区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_北区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_北区 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_北区_北区 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_北区_北区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_北区_北区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_北区_北区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_北区_北区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_北区_北区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_北区_北区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_北区_北区 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_北区_楠村 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_北区_楠村 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_北区_楠村 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_北区_楠村 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_北区_楠村 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_北区_楠村 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_北区_楠村 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_北区_楠村 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_西区 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_西区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_西区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_西区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_西区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_西区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_西区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_西区 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_西区_西区 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_西区_西区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_西区_西区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_西区_西区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_西区_西区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_西区_西区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_西区_西区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_西区_西区 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_西区_山田村 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_西区_山田村 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_西区_山田村 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_西区_山田村 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_西区_山田村 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_西区_山田村 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_西区_山田村 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_西区_山田村 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_中村区 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_中村区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_中村区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_中村区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_中村区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_中村区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_中村区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_中村区 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_中区 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_中区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_中区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_中区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_中区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_中区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_中区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_中区 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_昭和区 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_昭和区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_昭和区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_昭和区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_昭和区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_昭和区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_昭和区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_昭和区 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_瑞穂区 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_瑞穂区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_瑞穂区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_瑞穂区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_瑞穂区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_瑞穂区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_瑞穂区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_瑞穂区 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_熱田区 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_熱田区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_熱田区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_熱田区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_熱田区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_熱田区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_熱田区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_熱田区 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_中川区 | 合計 | 集落 | 6 |
愛知県_中川区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 6 |
愛知県_中川区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_中川区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_中川区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 3 |
愛知県_中川区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | 3 |
愛知県_中川区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_中川区 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_中川区_中川区 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_中川区_中川区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_中川区_中川区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_中川区_中川区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_中川区_中川区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_中川区_中川区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_中川区_中川区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_中川区_中川区 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_中川区_富田町 | 合計 | 集落 | 6 |
愛知県_中川区_富田町 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 6 |
愛知県_中川区_富田町 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_中川区_富田町 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_中川区_富田町 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 3 |
愛知県_中川区_富田町 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | 3 |
愛知県_中川区_富田町 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_中川区_富田町 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_港区 | 合計 | 集落 | 29 |
愛知県_港区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 28 |
愛知県_港区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | 22 |
愛知県_港区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 6 |
愛知県_港区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_港区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_港区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_港区 | 寄り合いがない | 集落 | 1 |
愛知県_港区_港区 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_港区_港区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_港区_港区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_港区_港区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_港区_港区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_港区_港区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_港区_港区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_港区_港区 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_港区_南陽町 | 合計 | 集落 | 29 |
愛知県_港区_南陽町 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 28 |
愛知県_港区_南陽町 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | 22 |
愛知県_港区_南陽町 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 6 |
愛知県_港区_南陽町 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_港区_南陽町 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_港区_南陽町 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_港区_南陽町 | 寄り合いがない | 集落 | 1 |
愛知県_南区 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_南区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_南区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_南区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_南区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_南区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_南区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_南区 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_守山区 | 合計 | 集落 | 2 |
愛知県_守山区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 1 |
愛知県_守山区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_守山区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_守山区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 1 |
愛知県_守山区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_守山区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_守山区 | 寄り合いがない | 集落 | 1 |
愛知県_守山区_守山町 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_守山区_守山町 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_守山区_守山町 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_守山区_守山町 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_守山区_守山町 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_守山区_守山町 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_守山区_守山町 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_守山区_守山町 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_守山区_志段味村 | 合計 | 集落 | 2 |
愛知県_守山区_志段味村 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 1 |
愛知県_守山区_志段味村 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_守山区_志段味村 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_守山区_志段味村 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 1 |
愛知県_守山区_志段味村 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_守山区_志段味村 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_守山区_志段味村 | 寄り合いがない | 集落 | 1 |
愛知県_緑区 | 合計 | 集落 | 2 |
愛知県_緑区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 2 |
愛知県_緑区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | 1 |
愛知県_緑区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 1 |
愛知県_緑区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_緑区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_緑区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_緑区 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_緑区_鳴海町 | 合計 | 集落 | 2 |
愛知県_緑区_鳴海町 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 2 |
愛知県_緑区_鳴海町 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | 1 |
愛知県_緑区_鳴海町 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 1 |
愛知県_緑区_鳴海町 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_緑区_鳴海町 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_緑区_鳴海町 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_緑区_鳴海町 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_緑区_有松町 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_緑区_有松町 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_緑区_有松町 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_緑区_有松町 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_緑区_有松町 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_緑区_有松町 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_緑区_有松町 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_緑区_有松町 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_緑区_大高町 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_緑区_大高町 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_緑区_大高町 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_緑区_大高町 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_緑区_大高町 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_緑区_大高町 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_緑区_大高町 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_緑区_大高町 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_名東区 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_名東区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_名東区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_名東区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_名東区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_名東区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_名東区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_名東区 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_天白区 | 合計 | 集落 | - |
愛知県_天白区 | 寄り合いがある_計 | 集落 | - |
愛知県_天白区 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_天白区 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_天白区 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | - |
愛知県_天白区 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_天白区 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_天白区 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_豊橋市 | 合計 | 集落 | 207 |
愛知県_豊橋市 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 193 |
愛知県_豊橋市 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | 40 |
愛知県_豊橋市 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 42 |
愛知県_豊橋市 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 39 |
愛知県_豊橋市 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | 63 |
愛知県_豊橋市 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | 9 |
愛知県_豊橋市 | 寄り合いがない | 集落 | 14 |
愛知県_豊橋市_豊橋市 | 合計 | 集落 | 124 |
愛知県_豊橋市_豊橋市 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 113 |
愛知県_豊橋市_豊橋市 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | 32 |
愛知県_豊橋市_豊橋市 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 23 |
愛知県_豊橋市_豊橋市 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 25 |
愛知県_豊橋市_豊橋市 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | 29 |
愛知県_豊橋市_豊橋市 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | 4 |
愛知県_豊橋市_豊橋市 | 寄り合いがない | 集落 | 11 |
愛知県_豊橋市_前芝村 | 合計 | 集落 | 3 |
愛知県_豊橋市_前芝村 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 3 |
愛知県_豊橋市_前芝村 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | 1 |
愛知県_豊橋市_前芝村 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | - |
愛知県_豊橋市_前芝村 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 1 |
愛知県_豊橋市_前芝村 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | 1 |
愛知県_豊橋市_前芝村 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_豊橋市_前芝村 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_豊橋市_二川町 | 合計 | 集落 | 26 |
愛知県_豊橋市_二川町 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 24 |
愛知県_豊橋市_二川町 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | 3 |
愛知県_豊橋市_二川町 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 2 |
愛知県_豊橋市_二川町 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 2 |
愛知県_豊橋市_二川町 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | 16 |
愛知県_豊橋市_二川町 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | 1 |
愛知県_豊橋市_二川町 | 寄り合いがない | 集落 | 2 |
愛知県_豊橋市_高豊村 | 合計 | 集落 | 7 |
愛知県_豊橋市_高豊村 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 7 |
愛知県_豊橋市_高豊村 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_豊橋市_高豊村 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 1 |
愛知県_豊橋市_高豊村 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 4 |
愛知県_豊橋市_高豊村 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | 2 |
愛知県_豊橋市_高豊村 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_豊橋市_高豊村 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_豊橋市_老津村 | 合計 | 集落 | 14 |
愛知県_豊橋市_老津村 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 14 |
愛知県_豊橋市_老津村 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | 2 |
愛知県_豊橋市_老津村 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 7 |
愛知県_豊橋市_老津村 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 3 |
愛知県_豊橋市_老津村 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | 2 |
愛知県_豊橋市_老津村 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_豊橋市_老津村 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_豊橋市_石巻村 | 合計 | 集落 | 20 |
愛知県_豊橋市_石巻村 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 20 |
愛知県_豊橋市_石巻村 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | 1 |
愛知県_豊橋市_石巻村 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 3 |
愛知県_豊橋市_石巻村 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 1 |
愛知県_豊橋市_石巻村 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | 12 |
愛知県_豊橋市_石巻村 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | 3 |
愛知県_豊橋市_石巻村 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_豊橋市_杉山村2-1 | 合計 | 集落 | 7 |
愛知県_豊橋市_杉山村2-1 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 6 |
愛知県_豊橋市_杉山村2-1 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_豊橋市_杉山村2-1 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 2 |
愛知県_豊橋市_杉山村2-1 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 2 |
愛知県_豊橋市_杉山村2-1 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | 1 |
愛知県_豊橋市_杉山村2-1 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | 1 |
愛知県_豊橋市_杉山村2-1 | 寄り合いがない | 集落 | 1 |
愛知県_豊橋市_賀茂村 | 合計 | 集落 | 6 |
愛知県_豊橋市_賀茂村 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 6 |
愛知県_豊橋市_賀茂村 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | 1 |
愛知県_豊橋市_賀茂村 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 4 |
愛知県_豊橋市_賀茂村 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 1 |
愛知県_豊橋市_賀茂村 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_豊橋市_賀茂村 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_豊橋市_賀茂村 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_岡崎市 | 合計 | 集落 | 201 |
愛知県_岡崎市 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 193 |
愛知県_岡崎市 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | 38 |
愛知県_岡崎市 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 47 |
愛知県_岡崎市 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 48 |
愛知県_岡崎市 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | 48 |
愛知県_岡崎市 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | 12 |
愛知県_岡崎市 | 寄り合いがない | 集落 | 8 |
愛知県_岡崎市_岡崎市 | 合計 | 集落 | 17 |
愛知県_岡崎市_岡崎市 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 16 |
愛知県_岡崎市_岡崎市 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | 7 |
愛知県_岡崎市_岡崎市 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 5 |
愛知県_岡崎市_岡崎市 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 2 |
愛知県_岡崎市_岡崎市 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | 1 |
愛知県_岡崎市_岡崎市 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | 1 |
愛知県_岡崎市_岡崎市 | 寄り合いがない | 集落 | 1 |
愛知県_岡崎市_矢作町2-1 | 合計 | 集落 | 20 |
愛知県_岡崎市_矢作町2-1 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 20 |
愛知県_岡崎市_矢作町2-1 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | 1 |
愛知県_岡崎市_矢作町2-1 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 4 |
愛知県_岡崎市_矢作町2-1 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 7 |
愛知県_岡崎市_矢作町2-1 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | 4 |
愛知県_岡崎市_矢作町2-1 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | 4 |
愛知県_岡崎市_矢作町2-1 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_岡崎市_福岡町 | 合計 | 集落 | 7 |
愛知県_岡崎市_福岡町 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 7 |
愛知県_岡崎市_福岡町 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | - |
愛知県_岡崎市_福岡町 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 1 |
愛知県_岡崎市_福岡町 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 4 |
愛知県_岡崎市_福岡町 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | 2 |
愛知県_岡崎市_福岡町 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_岡崎市_福岡町 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_岡崎市_竜谷村 | 合計 | 集落 | 10 |
愛知県_岡崎市_竜谷村 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 10 |
愛知県_岡崎市_竜谷村 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | 2 |
愛知県_岡崎市_竜谷村 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 3 |
愛知県_岡崎市_竜谷村 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 3 |
愛知県_岡崎市_竜谷村 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | 2 |
愛知県_岡崎市_竜谷村 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_岡崎市_竜谷村 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_岡崎市_藤川村 | 合計 | 集落 | 3 |
愛知県_岡崎市_藤川村 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 3 |
愛知県_岡崎市_藤川村 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | 1 |
愛知県_岡崎市_藤川村 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 1 |
愛知県_岡崎市_藤川村 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 1 |
愛知県_岡崎市_藤川村 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | - |
愛知県_岡崎市_藤川村 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | - |
愛知県_岡崎市_藤川村 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_岡崎市_山中村 | 合計 | 集落 | 9 |
愛知県_岡崎市_山中村 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 9 |
愛知県_岡崎市_山中村 | 寄り合いがある_1~2回 | 集落 | 1 |
愛知県_岡崎市_山中村 | 寄り合いがある_3~5 | 集落 | 2 |
愛知県_岡崎市_山中村 | 寄り合いがある_6~11 | 集落 | 2 |
愛知県_岡崎市_山中村 | 寄り合いがある_12~23 | 集落 | 3 |
愛知県_岡崎市_山中村 | 寄り合いがある_24回以上 | 集落 | 1 |
愛知県_岡崎市_山中村 | 寄り合いがない | 集落 | - |
愛知県_岡崎市_本宿村 | 合計 | 集落 | 8 |
愛知県_岡崎市_本宿村 | 寄り合いがある_計 | 集落 | 6 |
