農林業センサス
農林業センサス 2020年農林業センサス 確報 第1巻 都道府県別統計書(長野県)
表 3 農業経営体(個人経営体) 6 世帯員の平均年齢
統計表ID: 0002074849
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 4185件
公開日: 2024-03-29
最終更新日: 2024-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(J320-02-2-001)長野県地域 | (J301-02-1-038)世帯員の平均年齢 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
長野県 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 62.4 |
長野県 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 61.6 |
長野県 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 63.4 |
長野県 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 69.4 |
長野県 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 69.2 |
長野県 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 69.8 |
長野県 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 67.7 |
長野県 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 67.4 |
長野県 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 68.1 |
長野県_長野市 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 64.9 |
長野県_長野市 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 64.3 |
長野県_長野市 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 65.7 |
長野県_長野市 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 71.8 |
長野県_長野市 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 71.6 |
長野県_長野市 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 72.0 |
長野県_長野市 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 71.0 |
長野県_長野市 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 70.9 |
長野県_長野市 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 71.2 |
長野県_長野市_長野市 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 61.3 |
長野県_長野市_長野市 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 61.0 |
長野県_長野市_長野市 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 61.8 |
長野県_長野市_長野市 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 69.6 |
長野県_長野市_長野市 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 70.3 |
長野県_長野市_長野市 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 68.7 |
長野県_長野市_長野市 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 68.0 |
長野県_長野市_長野市 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 68.7 |
長野県_長野市_長野市 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 66.7 |
長野県_長野市_芋井村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 67.3 |
長野県_長野市_芋井村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 67.0 |
長野県_長野市_芋井村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 67.6 |
長野県_長野市_芋井村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 72.0 |
長野県_長野市_芋井村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 71.5 |
長野県_長野市_芋井村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 72.6 |
長野県_長野市_芋井村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 71.5 |
長野県_長野市_芋井村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 71.1 |
長野県_長野市_芋井村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 72.0 |
長野県_長野市_浅川村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 67.4 |
長野県_長野市_浅川村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 67.8 |
長野県_長野市_浅川村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 67.1 |
長野県_長野市_浅川村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 74.4 |
長野県_長野市_浅川村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 75.0 |
長野県_長野市_浅川村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 73.7 |
長野県_長野市_浅川村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 73.7 |
長野県_長野市_浅川村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 73.5 |
長野県_長野市_浅川村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 73.9 |
長野県_長野市_若槻村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 65.8 |
長野県_長野市_若槻村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 64.9 |
長野県_長野市_若槻村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 66.7 |
長野県_長野市_若槻村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 72.7 |
長野県_長野市_若槻村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 72.3 |
長野県_長野市_若槻村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 73.3 |
長野県_長野市_若槻村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 73.0 |
長野県_長野市_若槻村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 71.9 |
長野県_長野市_若槻村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 74.5 |
長野県_長野市_古里村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 64.9 |
長野県_長野市_古里村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 63.8 |
長野県_長野市_古里村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 66.1 |
長野県_長野市_古里村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 72.6 |
長野県_長野市_古里村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 72.4 |
長野県_長野市_古里村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 72.9 |
長野県_長野市_古里村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 72.6 |
長野県_長野市_古里村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 72.4 |
長野県_長野市_古里村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 72.7 |
長野県_長野市_長沼村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 60.4 |
長野県_長野市_長沼村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 59.6 |
長野県_長野市_長沼村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 61.2 |
長野県_長野市_長沼村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 66.0 |
長野県_長野市_長沼村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 65.7 |
長野県_長野市_長沼村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 66.5 |
長野県_長野市_長沼村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 65.8 |
長野県_長野市_長沼村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 65.1 |
長野県_長野市_長沼村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 66.4 |
長野県_長野市_柳原村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 63.2 |
長野県_長野市_柳原村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 62.3 |
長野県_長野市_柳原村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 64.1 |
長野県_長野市_柳原村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 72.2 |
長野県_長野市_柳原村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 72.2 |
長野県_長野市_柳原村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 72.2 |
長野県_長野市_柳原村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 70.9 |
長野県_長野市_柳原村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 71.1 |
長野県_長野市_柳原村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 70.8 |
長野県_長野市_朝陽村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 64.9 |
長野県_長野市_朝陽村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 64.7 |
長野県_長野市_朝陽村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 65.1 |
長野県_長野市_朝陽村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 73.2 |
長野県_長野市_朝陽村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 73.3 |
長野県_長野市_朝陽村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 73.1 |
長野県_長野市_朝陽村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 73.3 |
長野県_長野市_朝陽村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 73.3 |
長野県_長野市_朝陽村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 73.3 |
長野県_長野市_大豆島村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 64.2 |
長野県_長野市_大豆島村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 64.1 |
長野県_長野市_大豆島村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 64.3 |
長野県_長野市_大豆島村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 71.5 |
長野県_長野市_大豆島村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 72.2 |
長野県_長野市_大豆島村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 70.9 |
長野県_長野市_大豆島村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 70.1 |
長野県_長野市_大豆島村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 69.6 |
長野県_長野市_大豆島村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 70.7 |
長野県_長野市_安茂里村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 68.9 |
長野県_長野市_安茂里村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 69.4 |
長野県_長野市_安茂里村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 68.4 |
長野県_長野市_安茂里村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 73.5 |
長野県_長野市_安茂里村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 72.7 |
長野県_長野市_安茂里村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 74.6 |
長野県_長野市_安茂里村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 72.0 |
長野県_長野市_安茂里村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 71.1 |
長野県_長野市_安茂里村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 73.8 |
長野県_長野市_小田切村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 71.7 |
長野県_長野市_小田切村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 68.5 |
長野県_長野市_小田切村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 75.4 |
長野県_長野市_小田切村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 75.3 |
長野県_長野市_小田切村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 73.0 |
長野県_長野市_小田切村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 77.6 |
長野県_長野市_小田切村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 73.7 |
長野県_長野市_小田切村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 71.7 |
長野県_長野市_小田切村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 76.2 |
長野県_長野市_篠ノ井町 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 66.3 |
長野県_長野市_篠ノ井町 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 64.9 |
長野県_長野市_篠ノ井町 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 68.0 |
長野県_長野市_篠ノ井町 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 72.3 |
長野県_長野市_篠ノ井町 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 71.4 |
長野県_長野市_篠ノ井町 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 73.6 |
長野県_長野市_篠ノ井町 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 71.1 |
長野県_長野市_篠ノ井町 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 70.1 |
長野県_長野市_篠ノ井町 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 72.6 |
長野県_長野市_川柳村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 64.3 |
長野県_長野市_川柳村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 66.0 |
長野県_長野市_川柳村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 62.8 |
長野県_長野市_川柳村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 73.3 |
長野県_長野市_川柳村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 73.6 |
長野県_長野市_川柳村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 72.9 |
長野県_長野市_川柳村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 73.3 |
長野県_長野市_川柳村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 73.2 |
長野県_長野市_川柳村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 73.4 |
長野県_長野市_塩崎村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 64.2 |
長野県_長野市_塩崎村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 62.9 |
長野県_長野市_塩崎村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 65.6 |
長野県_長野市_塩崎村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 73.5 |
長野県_長野市_塩崎村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 73.8 |
長野県_長野市_塩崎村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 73.2 |
長野県_長野市_塩崎村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 72.8 |
長野県_長野市_塩崎村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 73.1 |
長野県_長野市_塩崎村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 72.4 |
長野県_長野市_東福寺村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 62.9 |
長野県_長野市_東福寺村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 61.3 |
長野県_長野市_東福寺村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 64.5 |
長野県_長野市_東福寺村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 70.3 |
長野県_長野市_東福寺村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 68.8 |
長野県_長野市_東福寺村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 71.8 |
長野県_長野市_東福寺村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 69.3 |
長野県_長野市_東福寺村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 68.0 |
長野県_長野市_東福寺村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 70.8 |
長野県_長野市_信里村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 67.6 |
長野県_長野市_信里村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 67.4 |
長野県_長野市_信里村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 67.8 |
長野県_長野市_信里村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 74.9 |
長野県_長野市_信里村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 74.5 |
長野県_長野市_信里村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 75.5 |
長野県_長野市_信里村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 74.2 |
長野県_長野市_信里村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 73.6 |
長野県_長野市_信里村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 75.2 |
長野県_長野市_西寺尾村2-1 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 64.9 |
長野県_長野市_西寺尾村2-1 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 64.6 |
長野県_長野市_西寺尾村2-1 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 65.2 |
長野県_長野市_西寺尾村2-1 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 71.1 |
長野県_長野市_西寺尾村2-1 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 69.5 |
長野県_長野市_西寺尾村2-1 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 73.1 |
長野県_長野市_西寺尾村2-1 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 70.3 |
長野県_長野市_西寺尾村2-1 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 68.7 |
長野県_長野市_西寺尾村2-1 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 72.4 |
長野県_長野市_共和村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 65.9 |
長野県_長野市_共和村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 65.3 |
長野県_長野市_共和村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 66.5 |
長野県_長野市_共和村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 70.9 |
長野県_長野市_共和村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 71.0 |
長野県_長野市_共和村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 70.8 |
長野県_長野市_共和村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 71.0 |
長野県_長野市_共和村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 70.9 |
長野県_長野市_共和村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 71.2 |
長野県_長野市_川中島村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 65.9 |
長野県_長野市_川中島村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 66.2 |
長野県_長野市_川中島村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 65.5 |
長野県_長野市_川中島村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 73.1 |
長野県_長野市_川中島村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 72.2 |
長野県_長野市_川中島村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 74.3 |
長野県_長野市_川中島村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 72.4 |
長野県_長野市_川中島村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 72.2 |
長野県_長野市_川中島村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 72.9 |
長野県_長野市_中津村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 62.4 |
長野県_長野市_中津村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 60.4 |
長野県_長野市_中津村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 64.7 |
長野県_長野市_中津村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 72.5 |
長野県_長野市_中津村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 70.7 |
長野県_長野市_中津村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 74.9 |
長野県_長野市_中津村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 72.0 |
長野県_長野市_中津村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 71.1 |
長野県_長野市_中津村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 73.6 |
長野県_長野市_御厨村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 65.4 |
長野県_長野市_御厨村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 64.5 |
長野県_長野市_御厨村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 66.4 |
長野県_長野市_御厨村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 71.5 |
長野県_長野市_御厨村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 71.1 |
長野県_長野市_御厨村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 71.9 |
長野県_長野市_御厨村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 70.9 |
長野県_長野市_御厨村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 71.0 |
長野県_長野市_御厨村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 70.9 |
長野県_長野市_信田村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 65.9 |
長野県_長野市_信田村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 65.4 |
長野県_長野市_信田村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 66.4 |
長野県_長野市_信田村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 73.4 |
長野県_長野市_信田村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 74.1 |
長野県_長野市_信田村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 72.5 |
長野県_長野市_信田村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 72.6 |
長野県_長野市_信田村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 73.4 |
長野県_長野市_信田村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 71.5 |
長野県_長野市_更府村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 68.9 |
長野県_長野市_更府村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 68.1 |
長野県_長野市_更府村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 69.8 |
長野県_長野市_更府村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 71.5 |
長野県_長野市_更府村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 70.4 |
長野県_長野市_更府村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 73.1 |
長野県_長野市_更府村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 71.6 |
長野県_長野市_更府村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 70.6 |
長野県_長野市_更府村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 73.2 |
長野県_長野市_青木島村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 63.9 |
長野県_長野市_青木島村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 62.9 |
長野県_長野市_青木島村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 64.8 |
長野県_長野市_青木島村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 69.8 |
長野県_長野市_青木島村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 68.9 |
長野県_長野市_青木島村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 70.6 |
長野県_長野市_青木島村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 68.1 |
長野県_長野市_青木島村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 68.0 |
長野県_長野市_青木島村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 68.2 |
長野県_長野市_稲里村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 63.5 |
長野県_長野市_稲里村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 62.6 |
長野県_長野市_稲里村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 64.9 |
長野県_長野市_稲里村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 73.7 |
長野県_長野市_稲里村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 74.4 |
長野県_長野市_稲里村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 72.6 |
長野県_長野市_稲里村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 74.4 |
長野県_長野市_稲里村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 74.8 |
長野県_長野市_稲里村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 73.4 |
長野県_長野市_小島田村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 65.9 |
長野県_長野市_小島田村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 64.1 |
長野県_長野市_小島田村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 68.1 |
長野県_長野市_小島田村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 68.4 |
長野県_長野市_小島田村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 68.1 |
長野県_長野市_小島田村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 68.8 |
長野県_長野市_小島田村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 68.4 |
長野県_長野市_小島田村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 68.1 |
長野県_長野市_小島田村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 68.9 |
長野県_長野市_真島村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 64.4 |
長野県_長野市_真島村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 63.2 |
長野県_長野市_真島村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 65.6 |
長野県_長野市_真島村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 71.3 |
長野県_長野市_真島村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 71.2 |
長野県_長野市_真島村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 71.4 |
長野県_長野市_真島村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 70.1 |
長野県_長野市_真島村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 70.6 |
長野県_長野市_真島村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 69.6 |
長野県_長野市_松代町 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 68.8 |
長野県_長野市_松代町 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 69.8 |
長野県_長野市_松代町 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 67.8 |
長野県_長野市_松代町 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 72.5 |
長野県_長野市_松代町 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 72.7 |
長野県_長野市_松代町 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 72.3 |
長野県_長野市_松代町 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 71.9 |
長野県_長野市_松代町 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 71.5 |
長野県_長野市_松代町 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_女の平均年齢 | 歳 | 72.7 |
長野県_長野市_東条村 | 農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 64.0 |
長野県_長野市_東条村 | 農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 62.7 |
長野県_長野市_東条村 | 農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 65.4 |
長野県_長野市_東条村 | 基幹的農業従事者_男女計の平均年齢 | 歳 | 71.4 |
長野県_長野市_東条村 | 基幹的農業従事者_男の平均年齢 | 歳 | 70.3 |
長野県_長野市_東条村 | 基幹的農業従事者_女の平均年齢 | 歳 | 73.1 |
長野県_長野市_東条村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男女計の平均年齢 | 歳 | 69.5 |
長野県_長野市_東条村 | 自営農業従事日数が150日以上の者(農業専従者)_男の平均年齢 | 歳 | 67.7 |
