農林業センサス
農林業センサス 2020年農林業センサス 確報 第1巻 都道府県別統計書(山梨県)
表 3 農業経営体(個人経営体) 3 年齢階層別世帯員数
統計表ID: 0002074599
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 11832件
公開日: 2024-03-29
最終更新日: 2025-04-09
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (J319-02-2-001)山梨県地域 | (J301-02-1-036)年齢階層別世帯員数 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 山梨県 | 男女計_計 | 人 | 42948 |
| 山梨県 | 男女計_14歳以下 | 人 | 2310 |
| 山梨県 | 男女計_15~19 | 人 | 1263 |
| 山梨県 | 男女計_20~24 | 人 | 1315 |
| 山梨県 | 男女計_25~29 | 人 | 1198 |
| 山梨県 | 男女計_30~34 | 人 | 1308 |
| 山梨県 | 男女計_35~39 | 人 | 1468 |
| 山梨県 | 男女計_40~44 | 人 | 1605 |
| 山梨県 | 男女計_45~49 | 人 | 2139 |
| 山梨県 | 男女計_50~54 | 人 | 2436 |
| 山梨県 | 男女計_55~59 | 人 | 2967 |
| 山梨県 | 男女計_60~64 | 人 | 3952 |
| 山梨県 | 男女計_65~69 | 人 | 4925 |
| 山梨県 | 男女計_70~74 | 人 | 4829 |
| 山梨県 | 男女計_75~79 | 人 | 4130 |
| 山梨県 | 男女計_80~84 | 人 | 3282 |
| 山梨県 | 男女計_85歳以上 | 人 | 3821 |
| 山梨県 | 男_計 | 人 | 21628 |
| 山梨県 | 男_14歳以下 | 人 | 1138 |
| 山梨県 | 男_15~19 | 人 | 640 |
| 山梨県 | 男_20~24 | 人 | 685 |
| 山梨県 | 男_25~29 | 人 | 657 |
| 山梨県 | 男_30~34 | 人 | 753 |
| 山梨県 | 男_35~39 | 人 | 822 |
| 山梨県 | 男_40~44 | 人 | 863 |
| 山梨県 | 男_45~49 | 人 | 1164 |
| 山梨県 | 男_50~54 | 人 | 1244 |
| 山梨県 | 男_55~59 | 人 | 1447 |
| 山梨県 | 男_60~64 | 人 | 1933 |
| 山梨県 | 男_65~69 | 人 | 2492 |
| 山梨県 | 男_70~74 | 人 | 2504 |
| 山梨県 | 男_75~79 | 人 | 2031 |
| 山梨県 | 男_80~84 | 人 | 1666 |
| 山梨県 | 男_85歳以上 | 人 | 1589 |
| 山梨県 | 女_計 | 人 | 21320 |
| 山梨県 | 女_14歳以下 | 人 | 1172 |
| 山梨県 | 女_15~19 | 人 | 623 |
| 山梨県 | 女_20~24 | 人 | 630 |
| 山梨県 | 女_25~29 | 人 | 541 |
| 山梨県 | 女_30~34 | 人 | 555 |
| 山梨県 | 女_35~39 | 人 | 646 |
| 山梨県 | 女_40~44 | 人 | 742 |
| 山梨県 | 女_45~49 | 人 | 975 |
| 山梨県 | 女_50~54 | 人 | 1192 |
| 山梨県 | 女_55~59 | 人 | 1520 |
| 山梨県 | 女_60~64 | 人 | 2019 |
| 山梨県 | 女_65~69 | 人 | 2433 |
| 山梨県 | 女_70~74 | 人 | 2325 |
| 山梨県 | 女_75~79 | 人 | 2099 |
| 山梨県 | 女_80~84 | 人 | 1616 |
| 山梨県 | 女_85歳以上 | 人 | 2232 |
| 山梨県_甲府市 | 男女計_計 | 人 | 2837 |
| 山梨県_甲府市 | 男女計_14歳以下 | 人 | 160 |
| 山梨県_甲府市 | 男女計_15~19 | 人 | 63 |
| 山梨県_甲府市 | 男女計_20~24 | 人 | 71 |
| 山梨県_甲府市 | 男女計_25~29 | 人 | 64 |
| 山梨県_甲府市 | 男女計_30~34 | 人 | 103 |
| 山梨県_甲府市 | 男女計_35~39 | 人 | 111 |
| 山梨県_甲府市 | 男女計_40~44 | 人 | 107 |
| 山梨県_甲府市 | 男女計_45~49 | 人 | 129 |
| 山梨県_甲府市 | 男女計_50~54 | 人 | 138 |
| 山梨県_甲府市 | 男女計_55~59 | 人 | 182 |
| 山梨県_甲府市 | 男女計_60~64 | 人 | 255 |
| 山梨県_甲府市 | 男女計_65~69 | 人 | 363 |
| 山梨県_甲府市 | 男女計_70~74 | 人 | 320 |
| 山梨県_甲府市 | 男女計_75~79 | 人 | 289 |
| 山梨県_甲府市 | 男女計_80~84 | 人 | 219 |
| 山梨県_甲府市 | 男女計_85歳以上 | 人 | 263 |
| 山梨県_甲府市 | 男_計 | 人 | 1427 |
| 山梨県_甲府市 | 男_14歳以下 | 人 | 84 |
| 山梨県_甲府市 | 男_15~19 | 人 | 34 |
| 山梨県_甲府市 | 男_20~24 | 人 | 36 |
| 山梨県_甲府市 | 男_25~29 | 人 | 30 |
| 山梨県_甲府市 | 男_30~34 | 人 | 54 |
| 山梨県_甲府市 | 男_35~39 | 人 | 63 |
| 山梨県_甲府市 | 男_40~44 | 人 | 61 |
| 山梨県_甲府市 | 男_45~49 | 人 | 65 |
| 山梨県_甲府市 | 男_50~54 | 人 | 67 |
| 山梨県_甲府市 | 男_55~59 | 人 | 89 |
| 山梨県_甲府市 | 男_60~64 | 人 | 115 |
| 山梨県_甲府市 | 男_65~69 | 人 | 193 |
| 山梨県_甲府市 | 男_70~74 | 人 | 160 |
| 山梨県_甲府市 | 男_75~79 | 人 | 144 |
| 山梨県_甲府市 | 男_80~84 | 人 | 115 |
| 山梨県_甲府市 | 男_85歳以上 | 人 | 117 |
| 山梨県_甲府市 | 女_計 | 人 | 1410 |
| 山梨県_甲府市 | 女_14歳以下 | 人 | 76 |
| 山梨県_甲府市 | 女_15~19 | 人 | 29 |
| 山梨県_甲府市 | 女_20~24 | 人 | 35 |
| 山梨県_甲府市 | 女_25~29 | 人 | 34 |
| 山梨県_甲府市 | 女_30~34 | 人 | 49 |
| 山梨県_甲府市 | 女_35~39 | 人 | 48 |
| 山梨県_甲府市 | 女_40~44 | 人 | 46 |
| 山梨県_甲府市 | 女_45~49 | 人 | 64 |
| 山梨県_甲府市 | 女_50~54 | 人 | 71 |
| 山梨県_甲府市 | 女_55~59 | 人 | 93 |
| 山梨県_甲府市 | 女_60~64 | 人 | 140 |
| 山梨県_甲府市 | 女_65~69 | 人 | 170 |
| 山梨県_甲府市 | 女_70~74 | 人 | 160 |
| 山梨県_甲府市 | 女_75~79 | 人 | 145 |
| 山梨県_甲府市 | 女_80~84 | 人 | 104 |
| 山梨県_甲府市 | 女_85歳以上 | 人 | 146 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男女計_計 | 人 | 417 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男女計_14歳以下 | 人 | 17 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男女計_15~19 | 人 | 14 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男女計_20~24 | 人 | 16 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男女計_25~29 | 人 | 11 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男女計_30~34 | 人 | 16 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男女計_35~39 | 人 | 24 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男女計_40~44 | 人 | 14 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男女計_45~49 | 人 | 17 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男女計_50~54 | 人 | 26 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男女計_55~59 | 人 | 23 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男女計_60~64 | 人 | 37 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男女計_65~69 | 人 | 49 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男女計_70~74 | 人 | 45 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男女計_75~79 | 人 | 40 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男女計_80~84 | 人 | 26 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男女計_85歳以上 | 人 | 42 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男_計 | 人 | 202 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男_14歳以下 | 人 | 8 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男_15~19 | 人 | 12 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男_20~24 | 人 | 6 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男_25~29 | 人 | - |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男_30~34 | 人 | 8 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男_35~39 | 人 | 12 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男_40~44 | 人 | 10 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男_45~49 | 人 | 5 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男_50~54 | 人 | 13 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男_55~59 | 人 | 12 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男_60~64 | 人 | 14 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男_65~69 | 人 | 26 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男_70~74 | 人 | 23 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男_75~79 | 人 | 22 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男_80~84 | 人 | 13 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 男_85歳以上 | 人 | 18 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 女_計 | 人 | 215 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 女_14歳以下 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 女_15~19 | 人 | 2 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 女_20~24 | 人 | 10 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 女_25~29 | 人 | 11 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 女_30~34 | 人 | 8 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 女_35~39 | 人 | 12 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 女_40~44 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 女_45~49 | 人 | 12 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 女_50~54 | 人 | 13 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 女_55~59 | 人 | 11 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 女_60~64 | 人 | 23 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 女_65~69 | 人 | 23 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 女_70~74 | 人 | 22 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 女_75~79 | 人 | 18 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 女_80~84 | 人 | 13 |
| 山梨県_甲府市_甲府市 | 女_85歳以上 | 人 | 24 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男女計_計 | 人 | 188 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男女計_14歳以下 | 人 | 20 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男女計_15~19 | 人 | 7 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男女計_20~24 | 人 | 5 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男女計_25~29 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男女計_30~34 | 人 | 2 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男女計_35~39 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男女計_40~44 | 人 | 10 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男女計_45~49 | 人 | 10 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男女計_50~54 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男女計_55~59 | 人 | 17 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男女計_60~64 | 人 | 15 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男女計_65~69 | 人 | 19 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男女計_70~74 | 人 | 22 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男女計_75~79 | 人 | 18 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男女計_80~84 | 人 | 10 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男女計_85歳以上 | 人 | 11 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男_計 | 人 | 89 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男_14歳以下 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男_15~19 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男_20~24 | 人 | 2 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男_25~29 | 人 | 1 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男_30~34 | 人 | 1 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男_35~39 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男_40~44 | 人 | 6 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男_45~49 | 人 | 6 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男_50~54 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男_55~59 | 人 | 8 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男_60~64 | 人 | 6 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男_65~69 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男_70~74 | 人 | 12 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男_75~79 | 人 | 7 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男_80~84 | 人 | 7 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 男_85歳以上 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 女_計 | 人 | 99 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 女_14歳以下 | 人 | 11 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 女_15~19 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 女_20~24 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 女_25~29 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 女_30~34 | 人 | 1 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 女_35~39 | 人 | 5 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 女_40~44 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 女_45~49 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 女_50~54 | 人 | 5 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 女_55~59 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 女_60~64 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 女_65~69 | 人 | 10 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 女_70~74 | 人 | 10 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 女_75~79 | 人 | 11 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 女_80~84 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_山城村 | 女_85歳以上 | 人 | 7 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男女計_計 | 人 | 152 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男女計_14歳以下 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男女計_15~19 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男女計_20~24 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男女計_25~29 | 人 | 7 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男女計_30~34 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男女計_35~39 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男女計_40~44 | 人 | 5 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男女計_45~49 | 人 | 7 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男女計_50~54 | 人 | 5 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男女計_55~59 | 人 | 14 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男女計_60~64 | 人 | 20 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男女計_65~69 | 人 | 17 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男女計_70~74 | 人 | 13 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男女計_75~79 | 人 | 19 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男女計_80~84 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男女計_85歳以上 | 人 | 12 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男_計 | 人 | 79 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男_14歳以下 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男_15~19 | 人 | 2 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男_20~24 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男_25~29 | 人 | 2 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男_30~34 | 人 | 6 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男_35~39 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男_40~44 | 人 | 2 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男_45~49 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男_50~54 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男_55~59 | 人 | 6 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男_60~64 | 人 | 10 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男_65~69 | 人 | 11 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男_70~74 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男_75~79 | 人 | 10 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男_80~84 | 人 | 5 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 男_85歳以上 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 女_計 | 人 | 73 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 女_14歳以下 | 人 | - |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 女_15~19 | 人 | 2 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 女_20~24 | 人 | 1 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 女_25~29 | 人 | 5 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 女_30~34 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 女_35~39 | 人 | - |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 女_40~44 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 女_45~49 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 女_50~54 | 人 | 2 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 女_55~59 | 人 | 8 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 女_60~64 | 人 | 10 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 女_65~69 | 人 | 6 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 女_70~74 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 女_75~79 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 女_80~84 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_住吉村 | 女_85歳以上 | 人 | 8 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男女計_計 | 人 | 122 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男女計_14歳以下 | 人 | 14 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男女計_15~19 | 人 | - |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男女計_20~24 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男女計_25~29 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男女計_30~34 | 人 | 6 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男女計_35~39 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男女計_40~44 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男女計_45~49 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男女計_50~54 | 人 | 5 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男女計_55~59 | 人 | 6 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男女計_60~64 | 人 | 18 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男女計_65~69 | 人 | 15 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男女計_70~74 | 人 | 13 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男女計_75~79 | 人 | 6 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男女計_80~84 | 人 | 5 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男女計_85歳以上 | 人 | 11 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男_計 | 人 | 62 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男_14歳以下 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男_15~19 | 人 | - |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男_20~24 | 人 | 2 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男_25~29 | 人 | 2 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男_30~34 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男_35~39 | 人 | 6 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男_40~44 | 人 | 2 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男_45~49 | 人 | 1 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男_50~54 | 人 | 2 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男_55~59 | 人 | 2 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男_60~64 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男_65~69 | 人 | 8 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男_70~74 | 人 | 5 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男_75~79 | 人 | 5 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男_80~84 | 人 | 2 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 男_85歳以上 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 女_計 | 人 | 60 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 女_14歳以下 | 人 | 5 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 女_15~19 | 人 | - |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 女_20~24 | 人 | 1 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 女_25~29 | 人 | 2 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 女_30~34 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 女_35~39 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 女_40~44 | 人 | 2 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 女_45~49 | 人 | 2 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 女_50~54 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 女_55~59 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 女_60~64 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 女_65~69 | 人 | 7 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 女_70~74 | 人 | 8 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 女_75~79 | 人 | 1 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 女_80~84 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_朝井村 | 女_85歳以上 | 人 | 7 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男女計_計 | 人 | 350 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男女計_14歳以下 | 人 | 25 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男女計_15~19 | 人 | 5 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男女計_20~24 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男女計_25~29 | 人 | 7 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男女計_30~34 | 人 | 12 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男女計_35~39 | 人 | 19 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男女計_40~44 | 人 | 15 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男女計_45~49 | 人 | 15 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男女計_50~54 | 人 | 20 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男女計_55~59 | 人 | 15 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男女計_60~64 | 人 | 28 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男女計_65~69 | 人 | 54 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男女計_70~74 | 人 | 42 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男女計_75~79 | 人 | 32 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男女計_80~84 | 人 | 27 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男女計_85歳以上 | 人 | 30 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男_計 | 人 | 172 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男_14歳以下 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男_15~19 | 人 | 1 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男_20~24 | 人 | 1 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男_25~29 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男_30~34 | 人 | 5 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男_35~39 | 人 | 11 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男_40~44 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男_45~49 | 人 | 11 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男_50~54 | 人 | 11 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男_55~59 | 人 | 6 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男_60~64 | 人 | 10 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男_65~69 | 人 | 31 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男_70~74 | 人 | 24 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男_75~79 | 人 | 13 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男_80~84 | 人 | 16 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 男_85歳以上 | 人 | 11 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 女_計 | 人 | 178 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 女_14歳以下 | 人 | 16 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 女_15~19 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 女_20~24 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 女_25~29 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 女_30~34 | 人 | 7 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 女_35~39 | 人 | 8 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 女_40~44 | 人 | 6 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 女_45~49 | 人 | 4 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 女_50~54 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 女_55~59 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 女_60~64 | 人 | 18 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 女_65~69 | 人 | 23 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 女_70~74 | 人 | 18 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 女_75~79 | 人 | 19 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 女_80~84 | 人 | 11 |
| 山梨県_甲府市_玉諸村 | 女_85歳以上 | 人 | 19 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男女計_計 | 人 | 438 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男女計_14歳以下 | 人 | 20 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男女計_15~19 | 人 | 12 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男女計_20~24 | 人 | 9 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男女計_25~29 | 人 | 10 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男女計_30~34 | 人 | 19 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男女計_35~39 | 人 | 14 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男女計_40~44 | 人 | 10 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男女計_45~49 | 人 | 19 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男女計_50~54 | 人 | 27 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男女計_55~59 | 人 | 20 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男女計_60~64 | 人 | 34 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男女計_65~69 | 人 | 60 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男女計_70~74 | 人 | 55 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男女計_75~79 | 人 | 46 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男女計_80~84 | 人 | 38 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男女計_85歳以上 | 人 | 45 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男_計 | 人 | 220 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男_14歳以下 | 人 | 10 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男_15~19 | 人 | 7 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男_20~24 | 人 | 6 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男_25~29 | 人 | 5 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男_30~34 | 人 | 14 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男_35~39 | 人 | 8 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男_40~44 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男_45~49 | 人 | 8 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男_50~54 | 人 | 14 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男_55~59 | 人 | 11 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男_60~64 | 人 | 17 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男_65~69 | 人 | 29 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男_70~74 | 人 | 30 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男_75~79 | 人 | 19 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男_80~84 | 人 | 20 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 男_85歳以上 | 人 | 19 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 女_計 | 人 | 218 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 女_14歳以下 | 人 | 10 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 女_15~19 | 人 | 5 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 女_20~24 | 人 | 3 |
| 山梨県_甲府市_甲運村 | 女_25~29 | 人 | 5 |
