農林業センサス
農林業センサス 2020年農林業センサス 確報 第1巻 都道府県別統計書(千葉県)
表 4 農業経営体(団体経営体) 2 農業の従事日数階層別の農業に60日以上従事した役員・構成員(経営主を含む)数
統計表ID: 0002073863
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 7362件
公開日: 2024-03-29
最終更新日: 2024-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(J312-02-2-001)千葉県地域 | (J301-02-1-023)役員・構成員(経営主を含む)数 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
千葉県 | 男女計_計 | 人 | 2929 |
千葉県 | 男女計_60~99日 | 人 | 237 |
千葉県 | 男女計_100~149 | 人 | 233 |
千葉県 | 男女計_150~199 | 人 | 593 |
千葉県 | 男女計_200~249 | 人 | 467 |
千葉県 | 男女計_250日以上 | 人 | 1399 |
千葉県 | 男_計 | 人 | 2125 |
千葉県 | 男_60~99日 | 人 | 198 |
千葉県 | 男_100~149 | 人 | 160 |
千葉県 | 男_150~199 | 人 | 414 |
千葉県 | 男_200~249 | 人 | 299 |
千葉県 | 男_250日以上 | 人 | 1054 |
千葉県 | 女_計 | 人 | 804 |
千葉県 | 女_60~99日 | 人 | 39 |
千葉県 | 女_100~149 | 人 | 73 |
千葉県 | 女_150~199 | 人 | 179 |
千葉県 | 女_200~249 | 人 | 168 |
千葉県 | 女_250日以上 | 人 | 345 |
千葉県_千葉市 | 男女計_計 | 人 | 94 |
千葉県_千葉市 | 男女計_60~99日 | 人 | 8 |
千葉県_千葉市 | 男女計_100~149 | 人 | 6 |
千葉県_千葉市 | 男女計_150~199 | 人 | 14 |
千葉県_千葉市 | 男女計_200~249 | 人 | 7 |
千葉県_千葉市 | 男女計_250日以上 | 人 | 59 |
千葉県_千葉市 | 男_計 | 人 | 72 |
千葉県_千葉市 | 男_60~99日 | 人 | 5 |
千葉県_千葉市 | 男_100~149 | 人 | 4 |
千葉県_千葉市 | 男_150~199 | 人 | 10 |
千葉県_千葉市 | 男_200~249 | 人 | 5 |
千葉県_千葉市 | 男_250日以上 | 人 | 48 |
千葉県_千葉市 | 女_計 | 人 | 22 |
千葉県_千葉市 | 女_60~99日 | 人 | 3 |
千葉県_千葉市 | 女_100~149 | 人 | 2 |
千葉県_千葉市 | 女_150~199 | 人 | 4 |
千葉県_千葉市 | 女_200~249 | 人 | 2 |
千葉県_千葉市 | 女_250日以上 | 人 | 11 |
千葉県_中央区 | 男女計_計 | 人 | 12 |
千葉県_中央区 | 男女計_60~99日 | 人 | 1 |
千葉県_中央区 | 男女計_100~149 | 人 | - |
千葉県_中央区 | 男女計_150~199 | 人 | 3 |
千葉県_中央区 | 男女計_200~249 | 人 | - |
千葉県_中央区 | 男女計_250日以上 | 人 | 8 |
千葉県_中央区 | 男_計 | 人 | 10 |
千葉県_中央区 | 男_60~99日 | 人 | 1 |
千葉県_中央区 | 男_100~149 | 人 | - |
千葉県_中央区 | 男_150~199 | 人 | 1 |
千葉県_中央区 | 男_200~249 | 人 | - |
千葉県_中央区 | 男_250日以上 | 人 | 8 |
千葉県_中央区 | 女_計 | 人 | 2 |
千葉県_中央区 | 女_60~99日 | 人 | - |
千葉県_中央区 | 女_100~149 | 人 | - |
千葉県_中央区 | 女_150~199 | 人 | 2 |
千葉県_中央区 | 女_200~249 | 人 | - |
千葉県_中央区 | 女_250日以上 | 人 | - |
千葉県_中央区_千葉市4-1 | 男女計_計 | 人 | 12 |
千葉県_中央区_千葉市4-1 | 男女計_60~99日 | 人 | 1 |
千葉県_中央区_千葉市4-1 | 男女計_100~149 | 人 | - |
千葉県_中央区_千葉市4-1 | 男女計_150~199 | 人 | 3 |
千葉県_中央区_千葉市4-1 | 男女計_200~249 | 人 | - |
千葉県_中央区_千葉市4-1 | 男女計_250日以上 | 人 | 8 |
千葉県_中央区_千葉市4-1 | 男_計 | 人 | 10 |
千葉県_中央区_千葉市4-1 | 男_60~99日 | 人 | 1 |
千葉県_中央区_千葉市4-1 | 男_100~149 | 人 | - |
千葉県_中央区_千葉市4-1 | 男_150~199 | 人 | 1 |
千葉県_中央区_千葉市4-1 | 男_200~249 | 人 | - |
千葉県_中央区_千葉市4-1 | 男_250日以上 | 人 | 8 |
千葉県_中央区_千葉市4-1 | 女_計 | 人 | 2 |
千葉県_中央区_千葉市4-1 | 女_60~99日 | 人 | - |
千葉県_中央区_千葉市4-1 | 女_100~149 | 人 | - |
千葉県_中央区_千葉市4-1 | 女_150~199 | 人 | 2 |
千葉県_中央区_千葉市4-1 | 女_200~249 | 人 | - |
千葉県_中央区_千葉市4-1 | 女_250日以上 | 人 | - |
千葉県_中央区_生浜町2-1 | 男女計_計 | 人 | - |
千葉県_中央区_生浜町2-1 | 男女計_60~99日 | 人 | - |
千葉県_中央区_生浜町2-1 | 男女計_100~149 | 人 | - |
千葉県_中央区_生浜町2-1 | 男女計_150~199 | 人 | - |
千葉県_中央区_生浜町2-1 | 男女計_200~249 | 人 | - |
千葉県_中央区_生浜町2-1 | 男女計_250日以上 | 人 | - |
千葉県_中央区_生浜町2-1 | 男_計 | 人 | - |
千葉県_中央区_生浜町2-1 | 男_60~99日 | 人 | - |
千葉県_中央区_生浜町2-1 | 男_100~149 | 人 | - |
千葉県_中央区_生浜町2-1 | 男_150~199 | 人 | - |
千葉県_中央区_生浜町2-1 | 男_200~249 | 人 | - |
千葉県_中央区_生浜町2-1 | 男_250日以上 | 人 | - |
千葉県_中央区_生浜町2-1 | 女_計 | 人 | - |
千葉県_中央区_生浜町2-1 | 女_60~99日 | 人 | - |
千葉県_中央区_生浜町2-1 | 女_100~149 | 人 | - |
千葉県_中央区_生浜町2-1 | 女_150~199 | 人 | - |
千葉県_中央区_生浜町2-1 | 女_200~249 | 人 | - |
千葉県_中央区_生浜町2-1 | 女_250日以上 | 人 | - |
千葉県_花見川区 | 男女計_計 | 人 | 4 |
千葉県_花見川区 | 男女計_60~99日 | 人 | - |
千葉県_花見川区 | 男女計_100~149 | 人 | - |
千葉県_花見川区 | 男女計_150~199 | 人 | 1 |
千葉県_花見川区 | 男女計_200~249 | 人 | - |
千葉県_花見川区 | 男女計_250日以上 | 人 | 3 |
千葉県_花見川区 | 男_計 | 人 | 2 |
千葉県_花見川区 | 男_60~99日 | 人 | - |
千葉県_花見川区 | 男_100~149 | 人 | - |
千葉県_花見川区 | 男_150~199 | 人 | - |
千葉県_花見川区 | 男_200~249 | 人 | - |
千葉県_花見川区 | 男_250日以上 | 人 | 2 |
千葉県_花見川区 | 女_計 | 人 | 2 |
千葉県_花見川区 | 女_60~99日 | 人 | - |
千葉県_花見川区 | 女_100~149 | 人 | - |
千葉県_花見川区 | 女_150~199 | 人 | 1 |
千葉県_花見川区 | 女_200~249 | 人 | - |
千葉県_花見川区 | 女_250日以上 | 人 | 1 |
千葉県_花見川区_千葉市4-2 | 男女計_計 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千葉市4-2 | 男女計_60~99日 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千葉市4-2 | 男女計_100~149 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千葉市4-2 | 男女計_150~199 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千葉市4-2 | 男女計_200~249 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千葉市4-2 | 男女計_250日以上 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千葉市4-2 | 男_計 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千葉市4-2 | 男_60~99日 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千葉市4-2 | 男_100~149 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千葉市4-2 | 男_150~199 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千葉市4-2 | 男_200~249 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千葉市4-2 | 男_250日以上 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千葉市4-2 | 女_計 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千葉市4-2 | 女_60~99日 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千葉市4-2 | 女_100~149 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千葉市4-2 | 女_150~199 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千葉市4-2 | 女_200~249 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千葉市4-2 | 女_250日以上 | 人 | - |
千葉県_花見川区_犢橋村2-1 | 男女計_計 | 人 | 2 |
千葉県_花見川区_犢橋村2-1 | 男女計_60~99日 | 人 | - |
千葉県_花見川区_犢橋村2-1 | 男女計_100~149 | 人 | - |
千葉県_花見川区_犢橋村2-1 | 男女計_150~199 | 人 | 1 |
千葉県_花見川区_犢橋村2-1 | 男女計_200~249 | 人 | - |
千葉県_花見川区_犢橋村2-1 | 男女計_250日以上 | 人 | 1 |
千葉県_花見川区_犢橋村2-1 | 男_計 | 人 | 1 |
千葉県_花見川区_犢橋村2-1 | 男_60~99日 | 人 | - |
千葉県_花見川区_犢橋村2-1 | 男_100~149 | 人 | - |
千葉県_花見川区_犢橋村2-1 | 男_150~199 | 人 | - |
千葉県_花見川区_犢橋村2-1 | 男_200~249 | 人 | - |
千葉県_花見川区_犢橋村2-1 | 男_250日以上 | 人 | 1 |
千葉県_花見川区_犢橋村2-1 | 女_計 | 人 | 1 |
千葉県_花見川区_犢橋村2-1 | 女_60~99日 | 人 | - |
千葉県_花見川区_犢橋村2-1 | 女_100~149 | 人 | - |
千葉県_花見川区_犢橋村2-1 | 女_150~199 | 人 | 1 |
千葉県_花見川区_犢橋村2-1 | 女_200~249 | 人 | - |
千葉県_花見川区_犢橋村2-1 | 女_250日以上 | 人 | - |
千葉県_花見川区_幕張町2-1 | 男女計_計 | 人 | 2 |
千葉県_花見川区_幕張町2-1 | 男女計_60~99日 | 人 | - |
千葉県_花見川区_幕張町2-1 | 男女計_100~149 | 人 | - |
千葉県_花見川区_幕張町2-1 | 男女計_150~199 | 人 | - |
千葉県_花見川区_幕張町2-1 | 男女計_200~249 | 人 | - |
千葉県_花見川区_幕張町2-1 | 男女計_250日以上 | 人 | 2 |
千葉県_花見川区_幕張町2-1 | 男_計 | 人 | 1 |
千葉県_花見川区_幕張町2-1 | 男_60~99日 | 人 | - |
千葉県_花見川区_幕張町2-1 | 男_100~149 | 人 | - |
千葉県_花見川区_幕張町2-1 | 男_150~199 | 人 | - |
千葉県_花見川区_幕張町2-1 | 男_200~249 | 人 | - |
千葉県_花見川区_幕張町2-1 | 男_250日以上 | 人 | 1 |
千葉県_花見川区_幕張町2-1 | 女_計 | 人 | 1 |
千葉県_花見川区_幕張町2-1 | 女_60~99日 | 人 | - |
千葉県_花見川区_幕張町2-1 | 女_100~149 | 人 | - |
千葉県_花見川区_幕張町2-1 | 女_150~199 | 人 | - |
千葉県_花見川区_幕張町2-1 | 女_200~249 | 人 | - |
千葉県_花見川区_幕張町2-1 | 女_250日以上 | 人 | 1 |
千葉県_花見川区_千代田町3-3 | 男女計_計 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千代田町3-3 | 男女計_60~99日 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千代田町3-3 | 男女計_100~149 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千代田町3-3 | 男女計_150~199 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千代田町3-3 | 男女計_200~249 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千代田町3-3 | 男女計_250日以上 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千代田町3-3 | 男_計 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千代田町3-3 | 男_60~99日 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千代田町3-3 | 男_100~149 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千代田町3-3 | 男_150~199 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千代田町3-3 | 男_200~249 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千代田町3-3 | 男_250日以上 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千代田町3-3 | 女_計 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千代田町3-3 | 女_60~99日 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千代田町3-3 | 女_100~149 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千代田町3-3 | 女_150~199 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千代田町3-3 | 女_200~249 | 人 | - |
千葉県_花見川区_千代田町3-3 | 女_250日以上 | 人 | - |
千葉県_稲毛区 | 男女計_計 | 人 | 4 |
千葉県_稲毛区 | 男女計_60~99日 | 人 | - |
千葉県_稲毛区 | 男女計_100~149 | 人 | - |
千葉県_稲毛区 | 男女計_150~199 | 人 | - |
千葉県_稲毛区 | 男女計_200~249 | 人 | - |
千葉県_稲毛区 | 男女計_250日以上 | 人 | 4 |
千葉県_稲毛区 | 男_計 | 人 | 2 |
千葉県_稲毛区 | 男_60~99日 | 人 | - |
千葉県_稲毛区 | 男_100~149 | 人 | - |
千葉県_稲毛区 | 男_150~199 | 人 | - |
千葉県_稲毛区 | 男_200~249 | 人 | - |
千葉県_稲毛区 | 男_250日以上 | 人 | 2 |
千葉県_稲毛区 | 女_計 | 人 | 2 |
千葉県_稲毛区 | 女_60~99日 | 人 | - |
千葉県_稲毛区 | 女_100~149 | 人 | - |
千葉県_稲毛区 | 女_150~199 | 人 | - |
千葉県_稲毛区 | 女_200~249 | 人 | - |
千葉県_稲毛区 | 女_250日以上 | 人 | 2 |
千葉県_稲毛区_千葉市4-3 | 男女計_計 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_千葉市4-3 | 男女計_60~99日 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_千葉市4-3 | 男女計_100~149 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_千葉市4-3 | 男女計_150~199 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_千葉市4-3 | 男女計_200~249 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_千葉市4-3 | 男女計_250日以上 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_千葉市4-3 | 男_計 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_千葉市4-3 | 男_60~99日 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_千葉市4-3 | 男_100~149 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_千葉市4-3 | 男_150~199 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_千葉市4-3 | 男_200~249 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_千葉市4-3 | 男_250日以上 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_千葉市4-3 | 女_計 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_千葉市4-3 | 女_60~99日 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_千葉市4-3 | 女_100~149 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_千葉市4-3 | 女_150~199 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_千葉市4-3 | 女_200~249 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_千葉市4-3 | 女_250日以上 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_犢橋村2-2 | 男女計_計 | 人 | 4 |
千葉県_稲毛区_犢橋村2-2 | 男女計_60~99日 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_犢橋村2-2 | 男女計_100~149 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_犢橋村2-2 | 男女計_150~199 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_犢橋村2-2 | 男女計_200~249 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_犢橋村2-2 | 男女計_250日以上 | 人 | 4 |
千葉県_稲毛区_犢橋村2-2 | 男_計 | 人 | 2 |
千葉県_稲毛区_犢橋村2-2 | 男_60~99日 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_犢橋村2-2 | 男_100~149 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_犢橋村2-2 | 男_150~199 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_犢橋村2-2 | 男_200~249 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_犢橋村2-2 | 男_250日以上 | 人 | 2 |
千葉県_稲毛区_犢橋村2-2 | 女_計 | 人 | 2 |
千葉県_稲毛区_犢橋村2-2 | 女_60~99日 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_犢橋村2-2 | 女_100~149 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_犢橋村2-2 | 女_150~199 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_犢橋村2-2 | 女_200~249 | 人 | - |
千葉県_稲毛区_犢橋村2-2 | 女_250日以上 | 人 | 2 |
千葉県_若葉区 | 男女計_計 | 人 | 34 |
千葉県_若葉区 | 男女計_60~99日 | 人 | 2 |
千葉県_若葉区 | 男女計_100~149 | 人 | 2 |
千葉県_若葉区 | 男女計_150~199 | 人 | 5 |
千葉県_若葉区 | 男女計_200~249 | 人 | 6 |
千葉県_若葉区 | 男女計_250日以上 | 人 | 19 |
千葉県_若葉区 | 男_計 | 人 | 24 |
千葉県_若葉区 | 男_60~99日 | 人 | 1 |
千葉県_若葉区 | 男_100~149 | 人 | - |
千葉県_若葉区 | 男_150~199 | 人 | 4 |
千葉県_若葉区 | 男_200~249 | 人 | 4 |
千葉県_若葉区 | 男_250日以上 | 人 | 15 |
千葉県_若葉区 | 女_計 | 人 | 10 |
千葉県_若葉区 | 女_60~99日 | 人 | 1 |
千葉県_若葉区 | 女_100~149 | 人 | 2 |
千葉県_若葉区 | 女_150~199 | 人 | 1 |
千葉県_若葉区 | 女_200~249 | 人 | 2 |
千葉県_若葉区 | 女_250日以上 | 人 | 4 |
千葉県_若葉区_千葉市4-4 | 男女計_計 | 人 | 13 |
千葉県_若葉区_千葉市4-4 | 男女計_60~99日 | 人 | - |
千葉県_若葉区_千葉市4-4 | 男女計_100~149 | 人 | 1 |
千葉県_若葉区_千葉市4-4 | 男女計_150~199 | 人 | - |
千葉県_若葉区_千葉市4-4 | 男女計_200~249 | 人 | 2 |
千葉県_若葉区_千葉市4-4 | 男女計_250日以上 | 人 | 10 |
千葉県_若葉区_千葉市4-4 | 男_計 | 人 | 8 |
千葉県_若葉区_千葉市4-4 | 男_60~99日 | 人 | - |
千葉県_若葉区_千葉市4-4 | 男_100~149 | 人 | - |
千葉県_若葉区_千葉市4-4 | 男_150~199 | 人 | - |
千葉県_若葉区_千葉市4-4 | 男_200~249 | 人 | 1 |
千葉県_若葉区_千葉市4-4 | 男_250日以上 | 人 | 7 |
千葉県_若葉区_千葉市4-4 | 女_計 | 人 | 5 |
千葉県_若葉区_千葉市4-4 | 女_60~99日 | 人 | - |
千葉県_若葉区_千葉市4-4 | 女_100~149 | 人 | 1 |
千葉県_若葉区_千葉市4-4 | 女_150~199 | 人 | - |
千葉県_若葉区_千葉市4-4 | 女_200~249 | 人 | 1 |
千葉県_若葉区_千葉市4-4 | 女_250日以上 | 人 | 3 |
千葉県_若葉区_白井村 | 男女計_計 | 人 | 12 |
千葉県_若葉区_白井村 | 男女計_60~99日 | 人 | 2 |
千葉県_若葉区_白井村 | 男女計_100~149 | 人 | 1 |
千葉県_若葉区_白井村 | 男女計_150~199 | 人 | - |
千葉県_若葉区_白井村 | 男女計_200~249 | 人 | 1 |
千葉県_若葉区_白井村 | 男女計_250日以上 | 人 | 8 |
千葉県_若葉区_白井村 | 男_計 | 人 | 8 |
千葉県_若葉区_白井村 | 男_60~99日 | 人 | 1 |
千葉県_若葉区_白井村 | 男_100~149 | 人 | - |
千葉県_若葉区_白井村 | 男_150~199 | 人 | - |
千葉県_若葉区_白井村 | 男_200~249 | 人 | - |
千葉県_若葉区_白井村 | 男_250日以上 | 人 | 7 |
千葉県_若葉区_白井村 | 女_計 | 人 | 4 |
千葉県_若葉区_白井村 | 女_60~99日 | 人 | 1 |
千葉県_若葉区_白井村 | 女_100~149 | 人 | 1 |
千葉県_若葉区_白井村 | 女_150~199 | 人 | - |
千葉県_若葉区_白井村 | 女_200~249 | 人 | 1 |
千葉県_若葉区_白井村 | 女_250日以上 | 人 | 1 |
千葉県_若葉区_更科村 | 男女計_計 | 人 | 9 |
千葉県_若葉区_更科村 | 男女計_60~99日 | 人 | - |
千葉県_若葉区_更科村 | 男女計_100~149 | 人 | - |
千葉県_若葉区_更科村 | 男女計_150~199 | 人 | 5 |
千葉県_若葉区_更科村 | 男女計_200~249 | 人 | 3 |
千葉県_若葉区_更科村 | 男女計_250日以上 | 人 | 1 |
千葉県_若葉区_更科村 | 男_計 | 人 | 8 |
千葉県_若葉区_更科村 | 男_60~99日 | 人 | - |
千葉県_若葉区_更科村 | 男_100~149 | 人 | - |
千葉県_若葉区_更科村 | 男_150~199 | 人 | 4 |
千葉県_若葉区_更科村 | 男_200~249 | 人 | 3 |
千葉県_若葉区_更科村 | 男_250日以上 | 人 | 1 |
千葉県_若葉区_更科村 | 女_計 | 人 | 1 |
千葉県_若葉区_更科村 | 女_60~99日 | 人 | - |
千葉県_若葉区_更科村 | 女_100~149 | 人 | - |
千葉県_若葉区_更科村 | 女_150~199 | 人 | 1 |
千葉県_若葉区_更科村 | 女_200~249 | 人 | - |
千葉県_若葉区_更科村 | 女_250日以上 | 人 | - |
千葉県_緑区 | 男女計_計 | 人 | 37 |
千葉県_緑区 | 男女計_60~99日 | 人 | 5 |
千葉県_緑区 | 男女計_100~149 | 人 | 4 |
千葉県_緑区 | 男女計_150~199 | 人 | 5 |
千葉県_緑区 | 男女計_200~249 | 人 | 1 |
千葉県_緑区 | 男女計_250日以上 | 人 | 22 |
千葉県_緑区 | 男_計 | 人 | 31 |
千葉県_緑区 | 男_60~99日 | 人 | 3 |
千葉県_緑区 | 男_100~149 | 人 | 4 |
千葉県_緑区 | 男_150~199 | 人 | 5 |
千葉県_緑区 | 男_200~249 | 人 | 1 |
千葉県_緑区 | 男_250日以上 | 人 | 18 |
千葉県_緑区 | 女_計 | 人 | 6 |
千葉県_緑区 | 女_60~99日 | 人 | 2 |
千葉県_緑区 | 女_100~149 | 人 | - |
千葉県_緑区 | 女_150~199 | 人 | - |
千葉県_緑区 | 女_200~249 | 人 | - |
千葉県_緑区 | 女_250日以上 | 人 | 4 |
千葉県_緑区_生浜町2-2 | 男女計_計 | 人 | x |
千葉県_緑区_生浜町2-2 | 男女計_60~99日 | 人 | x |
千葉県_緑区_生浜町2-2 | 男女計_100~149 | 人 | x |
千葉県_緑区_生浜町2-2 | 男女計_150~199 | 人 | x |
千葉県_緑区_生浜町2-2 | 男女計_200~249 | 人 | x |
千葉県_緑区_生浜町2-2 | 男女計_250日以上 | 人 | x |
千葉県_緑区_生浜町2-2 | 男_計 | 人 | x |
千葉県_緑区_生浜町2-2 | 男_60~99日 | 人 | x |
千葉県_緑区_生浜町2-2 | 男_100~149 | 人 | x |
千葉県_緑区_生浜町2-2 | 男_150~199 | 人 | x |
千葉県_緑区_生浜町2-2 | 男_200~249 | 人 | x |
千葉県_緑区_生浜町2-2 | 男_250日以上 | 人 | x |
千葉県_緑区_生浜町2-2 | 女_計 | 人 | x |
千葉県_緑区_生浜町2-2 | 女_60~99日 | 人 | x |
千葉県_緑区_生浜町2-2 | 女_100~149 | 人 | x |
千葉県_緑区_生浜町2-2 | 女_150~199 | 人 | x |
千葉県_緑区_生浜町2-2 | 女_200~249 | 人 | x |
千葉県_緑区_生浜町2-2 | 女_250日以上 | 人 | x |
千葉県_緑区_椎名村 | 男女計_計 | 人 | 8 |
千葉県_緑区_椎名村 | 男女計_60~99日 | 人 | 3 |
千葉県_緑区_椎名村 | 男女計_100~149 | 人 | 4 |
千葉県_緑区_椎名村 | 男女計_150~199 | 人 | 1 |
千葉県_緑区_椎名村 | 男女計_200~249 | 人 | - |
千葉県_緑区_椎名村 | 男女計_250日以上 | 人 | - |
千葉県_緑区_椎名村 | 男_計 | 人 | 8 |
千葉県_緑区_椎名村 | 男_60~99日 | 人 | 3 |
千葉県_緑区_椎名村 | 男_100~149 | 人 | 4 |
千葉県_緑区_椎名村 | 男_150~199 | 人 | 1 |
千葉県_緑区_椎名村 | 男_200~249 | 人 | - |
千葉県_緑区_椎名村 | 男_250日以上 | 人 | - |
千葉県_緑区_椎名村 | 女_計 | 人 | - |
千葉県_緑区_椎名村 | 女_60~99日 | 人 | - |
千葉県_緑区_椎名村 | 女_100~149 | 人 | - |
千葉県_緑区_椎名村 | 女_150~199 | 人 | - |
千葉県_緑区_椎名村 | 女_200~249 | 人 | - |
千葉県_緑区_椎名村 | 女_250日以上 | 人 | - |
千葉県_緑区_誉田村 | 男女計_計 | 人 | 19 |
千葉県_緑区_誉田村 | 男女計_60~99日 | 人 | 2 |
千葉県_緑区_誉田村 | 男女計_100~149 | 人 | - |
千葉県_緑区_誉田村 | 男女計_150~199 | 人 | 3 |
千葉県_緑区_誉田村 | 男女計_200~249 | 人 | - |
千葉県_緑区_誉田村 | 男女計_250日以上 | 人 | 14 |
千葉県_緑区_誉田村 | 男_計 | 人 | 14 |
千葉県_緑区_誉田村 | 男_60~99日 | 人 | - |
千葉県_緑区_誉田村 | 男_100~149 | 人 | - |
千葉県_緑区_誉田村 | 男_150~199 | 人 | 3 |
千葉県_緑区_誉田村 | 男_200~249 | 人 | - |
千葉県_緑区_誉田村 | 男_250日以上 | 人 | 11 |
千葉県_緑区_誉田村 | 女_計 | 人 | 5 |
千葉県_緑区_誉田村 | 女_60~99日 | 人 | 2 |
千葉県_緑区_誉田村 | 女_100~149 | 人 | - |
千葉県_緑区_誉田村 | 女_150~199 | 人 | - |
千葉県_緑区_誉田村 | 女_200~249 | 人 | - |
千葉県_緑区_誉田村 | 女_250日以上 | 人 | 3 |
千葉県_緑区_土気町 | 男女計_計 | 人 | 7 |
千葉県_緑区_土気町 | 男女計_60~99日 | 人 | - |
千葉県_緑区_土気町 | 男女計_100~149 | 人 | - |
千葉県_緑区_土気町 | 男女計_150~199 | 人 | 1 |
千葉県_緑区_土気町 | 男女計_200~249 | 人 | 1 |
千葉県_緑区_土気町 | 男女計_250日以上 | 人 | 5 |
千葉県_緑区_土気町 | 男_計 | 人 | 6 |
千葉県_緑区_土気町 | 男_60~99日 | 人 | - |
千葉県_緑区_土気町 | 男_100~149 | 人 | - |
千葉県_緑区_土気町 | 男_150~199 | 人 | 1 |
千葉県_緑区_土気町 | 男_200~249 | 人 | 1 |
千葉県_緑区_土気町 | 男_250日以上 | 人 | 4 |
千葉県_緑区_土気町 | 女_計 | 人 | 1 |
千葉県_緑区_土気町 | 女_60~99日 | 人 | - |
千葉県_緑区_土気町 | 女_100~149 | 人 | - |
千葉県_緑区_土気町 | 女_150~199 | 人 | - |
千葉県_緑区_土気町 | 女_200~249 | 人 | - |
千葉県_緑区_土気町 | 女_250日以上 | 人 | 1 |
千葉県_緑区_市東村2-2 | 男女計_計 | 人 | x |
千葉県_緑区_市東村2-2 | 男女計_60~99日 | 人 | x |
千葉県_緑区_市東村2-2 | 男女計_100~149 | 人 | x |
千葉県_緑区_市東村2-2 | 男女計_150~199 | 人 | x |
千葉県_緑区_市東村2-2 | 男女計_200~249 | 人 | x |
千葉県_緑区_市東村2-2 | 男女計_250日以上 | 人 | x |
千葉県_緑区_市東村2-2 | 男_計 | 人 | x |
千葉県_緑区_市東村2-2 | 男_60~99日 | 人 | x |
千葉県_緑区_市東村2-2 | 男_100~149 | 人 | x |
千葉県_緑区_市東村2-2 | 男_150~199 | 人 | x |
千葉県_緑区_市東村2-2 | 男_200~249 | 人 | x |
千葉県_緑区_市東村2-2 | 男_250日以上 | 人 | x |
千葉県_緑区_市東村2-2 | 女_計 | 人 | x |
千葉県_緑区_市東村2-2 | 女_60~99日 | 人 | x |
千葉県_緑区_市東村2-2 | 女_100~149 | 人 | x |
千葉県_緑区_市東村2-2 | 女_150~199 | 人 | x |
千葉県_緑区_市東村2-2 | 女_200~249 | 人 | x |
千葉県_緑区_市東村2-2 | 女_250日以上 | 人 | x |
千葉県_美浜区 | 男女計_計 | 人 | 3 |
千葉県_美浜区 | 男女計_60~99日 | 人 | - |
千葉県_美浜区 | 男女計_100~149 | 人 | - |
千葉県_美浜区 | 男女計_150~199 | 人 | - |
千葉県_美浜区 | 男女計_200~249 | 人 | - |
千葉県_美浜区 | 男女計_250日以上 | 人 | 3 |
千葉県_美浜区 | 男_計 | 人 | 3 |
千葉県_美浜区 | 男_60~99日 | 人 | - |
千葉県_美浜区 | 男_100~149 | 人 | - |
千葉県_美浜区 | 男_150~199 | 人 | - |
千葉県_美浜区 | 男_200~249 | 人 | - |
千葉県_美浜区 | 男_250日以上 | 人 | 3 |
千葉県_美浜区 | 女_計 | 人 | - |
千葉県_美浜区 | 女_60~99日 | 人 | - |
千葉県_美浜区 | 女_100~149 | 人 | - |
千葉県_美浜区 | 女_150~199 | 人 | - |
