農林業センサス
農林業センサス 2020年農林業センサス 確報 第1巻 都道府県別統計書(徳島県)
表 4 農業経営体(団体経営体) 4 農業に60日以上従事した役員・構成員(経営主を含む)の平均年齢
統計表ID: 0002073542
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 954件
公開日: 2024-03-29
最終更新日: 2024-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(J336-02-2-001)徳島県地域 | (J301-02-1-024)役員・構成員(経営主を含む)の平均年齢 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
徳島県 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 57.2 |
徳島県 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 56.9 |
徳島県 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 57.8 |
徳島県 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 57.3 |
徳島県 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 56.7 |
徳島県 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 58.7 |
徳島県_徳島市 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 57.2 |
徳島県_徳島市 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 55.4 |
徳島県_徳島市 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 61.5 |
徳島県_徳島市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 56.5 |
徳島県_徳島市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 54.0 |
徳島県_徳島市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 62.5 |
徳島県_徳島市_徳島市 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 58.2 |
徳島県_徳島市_徳島市 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 57.2 |
徳島県_徳島市_徳島市 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 60.6 |
徳島県_徳島市_徳島市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 58.4 |
徳島県_徳島市_徳島市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 57.4 |
徳島県_徳島市_徳島市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 60.6 |
徳島県_徳島市_新居村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 54.5 |
徳島県_徳島市_新居村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 54.3 |
徳島県_徳島市_新居村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 57.0 |
徳島県_徳島市_新居村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 55.1 |
徳島県_徳島市_新居村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 54.9 |
徳島県_徳島市_新居村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 57.0 |
徳島県_徳島市_上八万村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 58.0 |
徳島県_徳島市_上八万村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 54.8 |
徳島県_徳島市_上八万村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 65.0 |
徳島県_徳島市_上八万村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 58.0 |
徳島県_徳島市_上八万村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 54.8 |
徳島県_徳島市_上八万村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 65.0 |
徳島県_徳島市_勝占村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_徳島市_勝占村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_徳島市_勝占村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_徳島市_勝占村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_徳島市_勝占村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_徳島市_勝占村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_徳島市_多家良村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 55.2 |
徳島県_徳島市_多家良村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 54.7 |
徳島県_徳島市_多家良村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 57.0 |
徳島県_徳島市_多家良村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 53.7 |
徳島県_徳島市_多家良村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 53.7 |
徳島県_徳島市_多家良村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 54.0 |
徳島県_徳島市_川内村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 47.0 |
徳島県_徳島市_川内村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 46.0 |
徳島県_徳島市_川内村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 48.5 |
徳島県_徳島市_川内村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 49.8 |
徳島県_徳島市_川内村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 46.0 |
徳島県_徳島市_川内村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 61.0 |
徳島県_徳島市_入田村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 63.0 |
徳島県_徳島市_入田村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 59.0 |
徳島県_徳島市_入田村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 71.0 |
徳島県_徳島市_入田村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 63.0 |
徳島県_徳島市_入田村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 59.0 |
徳島県_徳島市_入田村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 71.0 |
徳島県_徳島市_国府町 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 57.6 |
徳島県_徳島市_国府町 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 54.2 |
徳島県_徳島市_国府町 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 78.0 |
徳島県_徳島市_国府町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 47.3 |
徳島県_徳島市_国府町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 37.0 |
徳島県_徳島市_国府町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 78.0 |
徳島県_徳島市_北井上村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 58.2 |
徳島県_徳島市_北井上村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 54.9 |
徳島県_徳島市_北井上村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 62.8 |
徳島県_徳島市_北井上村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 56.9 |
徳島県_徳島市_北井上村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 52.0 |
徳島県_徳島市_北井上村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 62.8 |
徳島県_徳島市_南井上村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 60.9 |
徳島県_徳島市_南井上村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 61.3 |
徳島県_徳島市_南井上村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 60.5 |
徳島県_徳島市_南井上村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 56.3 |
徳島県_徳島市_南井上村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 51.0 |
徳島県_徳島市_南井上村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 59.0 |
徳島県_徳島市_応神村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_徳島市_応神村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_徳島市_応神村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_徳島市_応神村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_徳島市_応神村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_徳島市_応神村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_鳴門市 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 51.4 |
徳島県_鳴門市 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 50.7 |
徳島県_鳴門市 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 52.8 |
徳島県_鳴門市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 51.2 |
徳島県_鳴門市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 50.2 |
徳島県_鳴門市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 52.8 |
徳島県_鳴門市_鳴門市 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 48.7 |
徳島県_鳴門市_鳴門市 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 50.5 |
徳島県_鳴門市_鳴門市 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 45.3 |
徳島県_鳴門市_鳴門市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 48.7 |
徳島県_鳴門市_鳴門市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 50.5 |
徳島県_鳴門市_鳴門市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 45.3 |
徳島県_鳴門市_大津村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 52.3 |
徳島県_鳴門市_大津村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 51.3 |
徳島県_鳴門市_大津村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 53.9 |
徳島県_鳴門市_大津村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 53.3 |
徳島県_鳴門市_大津村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 52.9 |
徳島県_鳴門市_大津村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 53.9 |
徳島県_鳴門市_北灘村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_鳴門市_北灘村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_鳴門市_北灘村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_鳴門市_北灘村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_鳴門市_北灘村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_鳴門市_北灘村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_鳴門市_堀江村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 51.6 |
徳島県_鳴門市_堀江村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 49.8 |
徳島県_鳴門市_堀江村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 63.0 |
徳島県_鳴門市_堀江村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 48.3 |
徳島県_鳴門市_堀江村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 45.3 |
徳島県_鳴門市_堀江村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 63.0 |
徳島県_鳴門市_板東町 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 53.2 |
徳島県_鳴門市_板東町 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 51.7 |
徳島県_鳴門市_板東町 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 54.8 |
徳島県_鳴門市_板東町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 53.2 |
徳島県_鳴門市_板東町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 51.7 |
徳島県_鳴門市_板東町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 54.8 |
徳島県_小松島市 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 51.7 |
徳島県_小松島市 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 52.0 |
徳島県_小松島市 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 51.1 |
徳島県_小松島市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 51.0 |
徳島県_小松島市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 51.1 |
徳島県_小松島市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 50.9 |
徳島県_小松島市_小松島町 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 61.5 |
徳島県_小松島市_小松島町 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 60.8 |
徳島県_小松島市_小松島町 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 65.0 |
徳島県_小松島市_小松島町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 61.5 |
徳島県_小松島市_小松島町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 60.8 |
徳島県_小松島市_小松島町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 65.0 |
徳島県_小松島市_立江町 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 50.8 |
徳島県_小松島市_立江町 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 51.1 |
徳島県_小松島市_立江町 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 50.3 |
徳島県_小松島市_立江町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 49.8 |
徳島県_小松島市_立江町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 49.8 |
徳島県_小松島市_立江町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 49.8 |
徳島県_小松島市_坂野町 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 53.4 |
徳島県_小松島市_坂野町 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 51.7 |
徳島県_小松島市_坂野町 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 56.0 |
徳島県_小松島市_坂野町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 53.4 |
徳島県_小松島市_坂野町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 51.7 |
徳島県_小松島市_坂野町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 56.0 |
徳島県_阿南市 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 57.7 |
徳島県_阿南市 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 60.7 |
徳島県_阿南市 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 53.8 |
徳島県_阿南市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 57.8 |
徳島県_阿南市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 59.4 |
徳島県_阿南市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 56.2 |
徳島県_阿南市_中野島村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_中野島村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_中野島村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_中野島村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_中野島村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_中野島村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_富岡町 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 49.3 |
徳島県_阿南市_富岡町 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 63.5 |
徳島県_阿南市_富岡町 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 38.0 |
徳島県_阿南市_富岡町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 61.5 |
徳島県_阿南市_富岡町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 63.5 |
徳島県_阿南市_富岡町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 57.5 |
徳島県_阿南市_宝田村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 44.0 |
徳島県_阿南市_宝田村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 44.0 |
徳島県_阿南市_宝田村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_宝田村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 44.0 |
徳島県_阿南市_宝田村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 44.0 |
徳島県_阿南市_宝田村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_見能林村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 60.5 |
徳島県_阿南市_見能林村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 60.5 |
徳島県_阿南市_見能林村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_見能林村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 60.5 |
徳島県_阿南市_見能林村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 60.5 |
徳島県_阿南市_見能林村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_橘町 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_橘町 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_橘町 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_橘町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_橘町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_橘町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_福井村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 72.5 |
徳島県_阿南市_福井村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 73.0 |
徳島県_阿南市_福井村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 72.0 |
徳島県_阿南市_福井村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 72.5 |
徳島県_阿南市_福井村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 73.0 |
徳島県_阿南市_福井村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 72.0 |
徳島県_阿南市_椿町 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 38.5 |
徳島県_阿南市_椿町 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 39.0 |
徳島県_阿南市_椿町 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 38.0 |
徳島県_阿南市_椿町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 38.0 |
徳島県_阿南市_椿町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_椿町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 38.0 |
徳島県_阿南市_桑野町 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 55.1 |
徳島県_阿南市_桑野町 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 50.9 |
徳島県_阿南市_桑野町 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 58.8 |
徳島県_阿南市_桑野町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 58.5 |
徳島県_阿南市_桑野町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 58.0 |
徳島県_阿南市_桑野町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 58.8 |
徳島県_阿南市_長生村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 67.0 |
徳島県_阿南市_長生村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 67.0 |
徳島県_阿南市_長生村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_長生村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 54.7 |
徳島県_阿南市_長生村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 54.7 |
徳島県_阿南市_長生村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_加茂谷村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 68.7 |
徳島県_阿南市_加茂谷村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 73.5 |
徳島県_阿南市_加茂谷村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 59.0 |
徳島県_阿南市_加茂谷村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 61.0 |
徳島県_阿南市_加茂谷村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 63.0 |
徳島県_阿南市_加茂谷村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 59.0 |
徳島県_阿南市_新野町 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 53.7 |
徳島県_阿南市_新野町 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 55.6 |
徳島県_阿南市_新野町 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 52.6 |
徳島県_阿南市_新野町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 51.4 |
徳島県_阿南市_新野町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 52.5 |
徳島県_阿南市_新野町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 50.7 |
徳島県_阿南市_大野村2-1 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_大野村2-1 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_大野村2-1 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_大野村2-1 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_大野村2-1 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_大野村2-1 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_今津村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 59.8 |
徳島県_阿南市_今津村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 61.5 |
徳島県_阿南市_今津村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 58.0 |
徳島県_阿南市_今津村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 59.8 |
徳島県_阿南市_今津村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 61.5 |
徳島県_阿南市_今津村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 58.0 |
徳島県_阿南市_平島村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 71.3 |
徳島県_阿南市_平島村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 72.5 |
徳島県_阿南市_平島村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 69.0 |
徳島県_阿南市_平島村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 71.2 |
徳島県_阿南市_平島村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 72.7 |
徳島県_阿南市_平島村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 69.0 |
徳島県_阿南市_羽ノ浦町 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_羽ノ浦町 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_羽ノ浦町 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_羽ノ浦町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_羽ノ浦町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_羽ノ浦町 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_大野村2-2 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_大野村2-2 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_大野村2-2 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_大野村2-2 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_大野村2-2 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_阿南市_大野村2-2 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_吉野川市 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 55.7 |
徳島県_吉野川市 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 57.3 |
徳島県_吉野川市 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 53.1 |
徳島県_吉野川市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 54.5 |
徳島県_吉野川市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 56.2 |
徳島県_吉野川市 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 51.5 |
徳島県_吉野川市_柿島村2-2 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 59.5 |
徳島県_吉野川市_柿島村2-2 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 63.8 |
徳島県_吉野川市_柿島村2-2 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 55.2 |
徳島県_吉野川市_柿島村2-2 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 59.5 |
徳島県_吉野川市_柿島村2-2 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 63.8 |
徳島県_吉野川市_柿島村2-2 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 55.2 |
徳島県_吉野川市_牛島村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_吉野川市_牛島村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_吉野川市_牛島村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_吉野川市_牛島村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_吉野川市_牛島村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_吉野川市_牛島村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_吉野川市_森山村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 64.8 |
徳島県_吉野川市_森山村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 63.3 |
徳島県_吉野川市_森山村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 67.0 |
徳島県_吉野川市_森山村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 68.0 |
徳島県_吉野川市_森山村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | 71.0 |
徳島県_吉野川市_森山村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | 65.0 |
徳島県_吉野川市_西尾村 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_吉野川市_西尾村 | 農業に60日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_吉野川市_西尾村 | 農業に60日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_吉野川市_西尾村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_吉野川市_西尾村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_男の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_吉野川市_西尾村 | 農業に60日以上従事_150日以上従事_女の平均年齢 | 歳 | - |
徳島県_吉野川市_鴨島町 | 農業に60日以上従事_男女計の平均年齢 | 歳 | 64.5 |
