農林業センサス
農林業センサス 2020年農林業センサス 確報 第1巻 都道府県別統計書(沖縄県)
表 2 農業経営体(総数) 24 雇用者の状況
統計表ID: 0002069327
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 1170件
公開日: 2024-03-29
最終更新日: 2025-04-09
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (J347-02-2-001)沖縄県地域 | (J301-02-1-025)雇用者の状況 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 1329 |
| 沖縄県 | 計_実人数 | 人 | 5980 |
| 沖縄県 | 計_延べ人日 | 人日 | 479257 |
| 沖縄県 | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 443426 |
| 沖縄県 | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 35831 |
| 沖縄県 | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 369 |
| 沖縄県 | 常雇い_人数 | 人 | 1399 |
| 沖縄県 | 常雇い_延べ人日 | 人日 | 309712 |
| 沖縄県 | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 290034 |
| 沖縄県 | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 19678 |
| 沖縄県 | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 1110 |
| 沖縄県 | 臨時雇い_人数 | 人 | 4581 |
| 沖縄県 | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 169545 |
| 沖縄県 | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 153392 |
| 沖縄県 | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 16153 |
| 沖縄県_那覇市 | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 8 |
| 沖縄県_那覇市 | 計_実人数 | 人 | 23 |
| 沖縄県_那覇市 | 計_延べ人日 | 人日 | 1885 |
| 沖縄県_那覇市 | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 1885 |
| 沖縄県_那覇市 | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市 | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 4 |
| 沖縄県_那覇市 | 常雇い_人数 | 人 | 6 |
| 沖縄県_那覇市 | 常雇い_延べ人日 | 人日 | 1490 |
| 沖縄県_那覇市 | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 1490 |
| 沖縄県_那覇市 | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市 | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 6 |
| 沖縄県_那覇市 | 臨時雇い_人数 | 人 | 17 |
| 沖縄県_那覇市 | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 395 |
| 沖縄県_那覇市 | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 395 |
| 沖縄県_那覇市 | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(那覇市) | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | - |
| 沖縄県_那覇市_(那覇市) | 計_実人数 | 人 | - |
| 沖縄県_那覇市_(那覇市) | 計_延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(那覇市) | 計_農業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(那覇市) | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(那覇市) | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | - |
| 沖縄県_那覇市_(那覇市) | 常雇い_人数 | 人 | - |
| 沖縄県_那覇市_(那覇市) | 常雇い_延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(那覇市) | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(那覇市) | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(那覇市) | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | - |
| 沖縄県_那覇市_(那覇市) | 臨時雇い_人数 | 人 | - |
| 沖縄県_那覇市_(那覇市) | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(那覇市) | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(那覇市) | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(首里市) | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 1 |
| 沖縄県_那覇市_(首里市) | 計_実人数 | 人 | 2 |
| 沖縄県_那覇市_(首里市) | 計_延べ人日 | 人日 | 117 |
| 沖縄県_那覇市_(首里市) | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 117 |
| 沖縄県_那覇市_(首里市) | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(首里市) | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | - |
| 沖縄県_那覇市_(首里市) | 常雇い_人数 | 人 | - |
| 沖縄県_那覇市_(首里市) | 常雇い_延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(首里市) | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(首里市) | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(首里市) | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 1 |
| 沖縄県_那覇市_(首里市) | 臨時雇い_人数 | 人 | 2 |
| 沖縄県_那覇市_(首里市) | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 117 |
| 沖縄県_那覇市_(首里市) | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 117 |
| 沖縄県_那覇市_(首里市) | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(小禄村) | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 4 |
| 沖縄県_那覇市_(小禄村) | 計_実人数 | 人 | 7 |
| 沖縄県_那覇市_(小禄村) | 計_延べ人日 | 人日 | 775 |
| 沖縄県_那覇市_(小禄村) | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 775 |
| 沖縄県_那覇市_(小禄村) | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(小禄村) | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 2 |
| 沖縄県_那覇市_(小禄村) | 常雇い_人数 | 人 | 3 |
| 沖縄県_那覇市_(小禄村) | 常雇い_延べ人日 | 人日 | 685 |
| 沖縄県_那覇市_(小禄村) | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 685 |
| 沖縄県_那覇市_(小禄村) | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(小禄村) | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 2 |
| 沖縄県_那覇市_(小禄村) | 臨時雇い_人数 | 人 | 4 |
| 沖縄県_那覇市_(小禄村) | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 90 |
| 沖縄県_那覇市_(小禄村) | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 90 |
| 沖縄県_那覇市_(小禄村) | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(真和志市) | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 3 |
| 沖縄県_那覇市_(真和志市) | 計_実人数 | 人 | 14 |
| 沖縄県_那覇市_(真和志市) | 計_延べ人日 | 人日 | 993 |
| 沖縄県_那覇市_(真和志市) | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 993 |
| 沖縄県_那覇市_(真和志市) | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(真和志市) | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 2 |
| 沖縄県_那覇市_(真和志市) | 常雇い_人数 | 人 | 3 |
| 沖縄県_那覇市_(真和志市) | 常雇い_延べ人日 | 人日 | 805 |
| 沖縄県_那覇市_(真和志市) | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 805 |
| 沖縄県_那覇市_(真和志市) | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_那覇市_(真和志市) | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 3 |
| 沖縄県_那覇市_(真和志市) | 臨時雇い_人数 | 人 | 11 |
| 沖縄県_那覇市_(真和志市) | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 188 |
| 沖縄県_那覇市_(真和志市) | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 188 |
| 沖縄県_那覇市_(真和志市) | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_宜野湾市 | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 5 |
| 沖縄県_宜野湾市 | 計_実人数 | 人 | 11 |
| 沖縄県_宜野湾市 | 計_延べ人日 | 人日 | 582 |
| 沖縄県_宜野湾市 | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 582 |
| 沖縄県_宜野湾市 | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_宜野湾市 | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 2 |
| 沖縄県_宜野湾市 | 常雇い_人数 | 人 | 2 |
| 沖縄県_宜野湾市 | 常雇い_延べ人日 | 人日 | 380 |
| 沖縄県_宜野湾市 | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 380 |
| 沖縄県_宜野湾市 | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_宜野湾市 | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 4 |
| 沖縄県_宜野湾市 | 臨時雇い_人数 | 人 | 9 |
| 沖縄県_宜野湾市 | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 202 |
| 沖縄県_宜野湾市 | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 202 |
| 沖縄県_宜野湾市 | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_石垣市 | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 80 |
| 沖縄県_石垣市 | 計_実人数 | 人 | 349 |
| 沖縄県_石垣市 | 計_延べ人日 | 人日 | 29905 |
| 沖縄県_石垣市 | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 27219 |
| 沖縄県_石垣市 | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 2686 |
| 沖縄県_石垣市 | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 27 |
| 沖縄県_石垣市 | 常雇い_人数 | 人 | 73 |
| 沖縄県_石垣市 | 常雇い_延べ人日 | 人日 | 17402 |
| 沖縄県_石垣市 | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 15519 |
| 沖縄県_石垣市 | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 1883 |
| 沖縄県_石垣市 | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 62 |
| 沖縄県_石垣市 | 臨時雇い_人数 | 人 | 276 |
| 沖縄県_石垣市 | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 12503 |
| 沖縄県_石垣市 | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 11700 |
| 沖縄県_石垣市 | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 803 |
| 沖縄県_石垣市_石垣市 | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 23 |
| 沖縄県_石垣市_石垣市 | 計_実人数 | 人 | 51 |
| 沖縄県_石垣市_石垣市 | 計_延べ人日 | 人日 | 5356 |
| 沖縄県_石垣市_石垣市 | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 4981 |
| 沖縄県_石垣市_石垣市 | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 375 |
| 沖縄県_石垣市_石垣市 | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 7 |
| 沖縄県_石垣市_石垣市 | 常雇い_人数 | 人 | 20 |
| 沖縄県_石垣市_石垣市 | 常雇い_延べ人日 | 人日 | 4186 |
| 沖縄県_石垣市_石垣市 | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 3871 |
| 沖縄県_石垣市_石垣市 | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 315 |
| 沖縄県_石垣市_石垣市 | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 17 |
| 沖縄県_石垣市_石垣市 | 臨時雇い_人数 | 人 | 31 |
| 沖縄県_石垣市_石垣市 | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 1170 |
| 沖縄県_石垣市_石垣市 | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 1110 |
| 沖縄県_石垣市_石垣市 | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 60 |
| 沖縄県_石垣市_大浜町 | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 57 |
| 沖縄県_石垣市_大浜町 | 計_実人数 | 人 | 298 |
| 沖縄県_石垣市_大浜町 | 計_延べ人日 | 人日 | 24549 |
| 沖縄県_石垣市_大浜町 | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 22238 |
| 沖縄県_石垣市_大浜町 | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 2311 |
| 沖縄県_石垣市_大浜町 | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 20 |
| 沖縄県_石垣市_大浜町 | 常雇い_人数 | 人 | 53 |
| 沖縄県_石垣市_大浜町 | 常雇い_延べ人日 | 人日 | 13216 |
| 沖縄県_石垣市_大浜町 | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 11648 |
| 沖縄県_石垣市_大浜町 | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 1568 |
| 沖縄県_石垣市_大浜町 | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 45 |
| 沖縄県_石垣市_大浜町 | 臨時雇い_人数 | 人 | 245 |
| 沖縄県_石垣市_大浜町 | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 11333 |
| 沖縄県_石垣市_大浜町 | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 10590 |
| 沖縄県_石垣市_大浜町 | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 743 |
| 沖縄県_浦添市 | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 6 |
| 沖縄県_浦添市 | 計_実人数 | 人 | 32 |
| 沖縄県_浦添市 | 計_延べ人日 | 人日 | 1846 |
| 沖縄県_浦添市 | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 1846 |
| 沖縄県_浦添市 | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_浦添市 | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 2 |
| 沖縄県_浦添市 | 常雇い_人数 | 人 | 3 |
| 沖縄県_浦添市 | 常雇い_延べ人日 | 人日 | 476 |
| 沖縄県_浦添市 | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 476 |
| 沖縄県_浦添市 | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_浦添市 | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 4 |
| 沖縄県_浦添市 | 臨時雇い_人数 | 人 | 29 |
| 沖縄県_浦添市 | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 1370 |
| 沖縄県_浦添市 | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 1370 |
| 沖縄県_浦添市 | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_名護市 | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 63 |
| 沖縄県_名護市 | 計_実人数 | 人 | 386 |
| 沖縄県_名護市 | 計_延べ人日 | 人日 | 28427 |
| 沖縄県_名護市 | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 23995 |
| 沖縄県_名護市 | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 4432 |
| 沖縄県_名護市 | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 23 |
| 沖縄県_名護市 | 常雇い_人数 | 人 | 128 |
| 沖縄県_名護市 | 常雇い_延べ人日 | 人日 | 23043 |
| 沖縄県_名護市 | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 18919 |
| 沖縄県_名護市 | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 4124 |
| 沖縄県_名護市 | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 50 |
| 沖縄県_名護市 | 臨時雇い_人数 | 人 | 258 |
| 沖縄県_名護市 | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 5384 |
| 沖縄県_名護市 | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 5076 |
| 沖縄県_名護市 | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 308 |
| 沖縄県_名護市_名護町 | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 19 |
| 沖縄県_名護市_名護町 | 計_実人数 | 人 | 91 |
| 沖縄県_名護市_名護町 | 計_延べ人日 | 人日 | 5548 |
| 沖縄県_名護市_名護町 | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 5312 |
| 沖縄県_名護市_名護町 | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 236 |
| 沖縄県_名護市_名護町 | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 7 |
| 沖縄県_名護市_名護町 | 常雇い_人数 | 人 | 21 |
| 沖縄県_名護市_名護町 | 常雇い_延べ人日 | 人日 | 3447 |
| 沖縄県_名護市_名護町 | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 3213 |
| 沖縄県_名護市_名護町 | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 234 |
| 沖縄県_名護市_名護町 | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 14 |
| 沖縄県_名護市_名護町 | 臨時雇い_人数 | 人 | 70 |
| 沖縄県_名護市_名護町 | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 2101 |
| 沖縄県_名護市_名護町 | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 2099 |
| 沖縄県_名護市_名護町 | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 2 |
| 沖縄県_名護市_屋部村 | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 14 |
| 沖縄県_名護市_屋部村 | 計_実人数 | 人 | 136 |
| 沖縄県_名護市_屋部村 | 計_延べ人日 | 人日 | 8767 |
| 沖縄県_名護市_屋部村 | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 4956 |
| 沖縄県_名護市_屋部村 | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 3811 |
| 沖縄県_名護市_屋部村 | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 6 |
| 沖縄県_名護市_屋部村 | 常雇い_人数 | 人 | 33 |
| 沖縄県_名護市_屋部村 | 常雇い_延べ人日 | 人日 | 7710 |
| 沖縄県_名護市_屋部村 | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 4000 |
| 沖縄県_名護市_屋部村 | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 3710 |
| 沖縄県_名護市_屋部村 | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 11 |
| 沖縄県_名護市_屋部村 | 臨時雇い_人数 | 人 | 103 |
| 沖縄県_名護市_屋部村 | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 1057 |
| 沖縄県_名護市_屋部村 | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 956 |
| 沖縄県_名護市_屋部村 | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 101 |
| 沖縄県_名護市_屋我地村 | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 2 |
| 沖縄県_名護市_屋我地村 | 計_実人数 | 人 | 3 |
| 沖縄県_名護市_屋我地村 | 計_延べ人日 | 人日 | 120 |
| 沖縄県_名護市_屋我地村 | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 120 |
| 沖縄県_名護市_屋我地村 | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_名護市_屋我地村 | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | - |
| 沖縄県_名護市_屋我地村 | 常雇い_人数 | 人 | - |
| 沖縄県_名護市_屋我地村 | 常雇い_延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_名護市_屋我地村 | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_名護市_屋我地村 | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_名護市_屋我地村 | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 2 |
| 沖縄県_名護市_屋我地村 | 臨時雇い_人数 | 人 | 3 |
| 沖縄県_名護市_屋我地村 | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 120 |
| 沖縄県_名護市_屋我地村 | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 120 |
| 沖縄県_名護市_屋我地村 | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_名護市_羽地村 | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 15 |
| 沖縄県_名護市_羽地村 | 計_実人数 | 人 | 76 |
| 沖縄県_名護市_羽地村 | 計_延べ人日 | 人日 | 7844 |
| 沖縄県_名護市_羽地村 | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 7459 |
| 沖縄県_名護市_羽地村 | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 385 |
| 沖縄県_名護市_羽地村 | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 8 |
| 沖縄県_名護市_羽地村 | 常雇い_人数 | 人 | 32 |
| 沖縄県_名護市_羽地村 | 常雇い_延べ人日 | 人日 | 6800 |
| 沖縄県_名護市_羽地村 | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 6620 |
| 沖縄県_名護市_羽地村 | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 180 |
| 沖縄県_名護市_羽地村 | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 11 |
| 沖縄県_名護市_羽地村 | 臨時雇い_人数 | 人 | 44 |
| 沖縄県_名護市_羽地村 | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 1044 |
| 沖縄県_名護市_羽地村 | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 839 |
| 沖縄県_名護市_羽地村 | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 205 |
| 沖縄県_名護市_久志村 | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 13 |
| 沖縄県_名護市_久志村 | 計_実人数 | 人 | 80 |
| 沖縄県_名護市_久志村 | 計_延べ人日 | 人日 | 6148 |
| 沖縄県_名護市_久志村 | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 6148 |
| 沖縄県_名護市_久志村 | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_名護市_久志村 | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 2 |
| 沖縄県_名護市_久志村 | 常雇い_人数 | 人 | 42 |
| 沖縄県_名護市_久志村 | 常雇い_延べ人日 | 人日 | 5086 |
| 沖縄県_名護市_久志村 | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 5086 |
| 沖縄県_名護市_久志村 | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_名護市_久志村 | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 12 |
| 沖縄県_名護市_久志村 | 臨時雇い_人数 | 人 | 38 |
| 沖縄県_名護市_久志村 | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 1062 |
| 沖縄県_名護市_久志村 | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 1062 |
| 沖縄県_名護市_久志村 | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_糸満市 | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 95 |
| 沖縄県_糸満市 | 計_実人数 | 人 | 355 |
| 沖縄県_糸満市 | 計_延べ人日 | 人日 | 45084 |
| 沖縄県_糸満市 | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 43822 |
| 沖縄県_糸満市 | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 1262 |
| 沖縄県_糸満市 | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 54 |
| 沖縄県_糸満市 | 常雇い_人数 | 人 | 121 |
| 沖縄県_糸満市 | 常雇い_延べ人日 | 人日 | 27763 |
| 沖縄県_糸満市 | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 27448 |
| 沖縄県_糸満市 | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 315 |
| 沖縄県_糸満市 | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 58 |
| 沖縄県_糸満市 | 臨時雇い_人数 | 人 | 234 |
| 沖縄県_糸満市 | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 17321 |
| 沖縄県_糸満市 | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 16374 |
| 沖縄県_糸満市 | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 947 |
| 沖縄県_糸満市_糸満町 | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 11 |
| 沖縄県_糸満市_糸満町 | 計_実人数 | 人 | 46 |
| 沖縄県_糸満市_糸満町 | 計_延べ人日 | 人日 | 4828 |
| 沖縄県_糸満市_糸満町 | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 4826 |
| 沖縄県_糸満市_糸満町 | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 2 |
| 沖縄県_糸満市_糸満町 | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 7 |
| 沖縄県_糸満市_糸満町 | 常雇い_人数 | 人 | 18 |
| 沖縄県_糸満市_糸満町 | 常雇い_延べ人日 | 人日 | 3582 |
| 沖縄県_糸満市_糸満町 | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 3580 |
| 沖縄県_糸満市_糸満町 | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 2 |
| 沖縄県_糸満市_糸満町 | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 8 |
| 沖縄県_糸満市_糸満町 | 臨時雇い_人数 | 人 | 28 |
| 沖縄県_糸満市_糸満町 | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 1246 |
| 沖縄県_糸満市_糸満町 | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 1246 |
| 沖縄県_糸満市_糸満町 | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_糸満市_兼城村 | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 11 |
| 沖縄県_糸満市_兼城村 | 計_実人数 | 人 | 37 |
| 沖縄県_糸満市_兼城村 | 計_延べ人日 | 人日 | 4058 |
| 沖縄県_糸満市_兼城村 | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 4058 |
| 沖縄県_糸満市_兼城村 | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_糸満市_兼城村 | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 5 |
| 沖縄県_糸満市_兼城村 | 常雇い_人数 | 人 | 10 |
| 沖縄県_糸満市_兼城村 | 常雇い_延べ人日 | 人日 | 2613 |
| 沖縄県_糸満市_兼城村 | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 2613 |
| 沖縄県_糸満市_兼城村 | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_糸満市_兼城村 | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 10 |
| 沖縄県_糸満市_兼城村 | 臨時雇い_人数 | 人 | 27 |
| 沖縄県_糸満市_兼城村 | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 1445 |
| 沖縄県_糸満市_兼城村 | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 1445 |
| 沖縄県_糸満市_兼城村 | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_糸満市_高嶺村 | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 7 |
| 沖縄県_糸満市_高嶺村 | 計_実人数 | 人 | 20 |
| 沖縄県_糸満市_高嶺村 | 計_延べ人日 | 人日 | 2784 |
| 沖縄県_糸満市_高嶺村 | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 2784 |
| 沖縄県_糸満市_高嶺村 | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_糸満市_高嶺村 | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 2 |
| 沖縄県_糸満市_高嶺村 | 常雇い_人数 | 人 | 3 |
| 沖縄県_糸満市_高嶺村 | 常雇い_延べ人日 | 人日 | 810 |
| 沖縄県_糸満市_高嶺村 | 常雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 810 |
| 沖縄県_糸満市_高嶺村 | 常雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_糸満市_高嶺村 | 臨時雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 6 |
| 沖縄県_糸満市_高嶺村 | 臨時雇い_人数 | 人 | 17 |
| 沖縄県_糸満市_高嶺村 | 臨時雇い_延べ人日 | 人日 | 1974 |
| 沖縄県_糸満市_高嶺村 | 臨時雇い_農業の延べ人日 | 人日 | 1974 |
| 沖縄県_糸満市_高嶺村 | 臨時雇い_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | - |
| 沖縄県_糸満市_三和村 | 計_雇い入れた実経営体数 | 経営体 | 66 |
| 沖縄県_糸満市_三和村 | 計_実人数 | 人 | 252 |
| 沖縄県_糸満市_三和村 | 計_延べ人日 | 人日 | 33414 |
| 沖縄県_糸満市_三和村 | 計_農業の延べ人日 | 人日 | 32154 |
| 沖縄県_糸満市_三和村 | 計_農業生産関連事業の延べ人日 | 人日 | 1260 |
| 沖縄県_糸満市_三和村 | 常雇い_雇い入れた経営体数 | 経営体 | 40 |
