農林業センサス
農林業センサス 2020年農林業センサス 確報 第8巻 農業集落類型別統計報告書
表 3-2 第3部 DIDまでの所要時間別 2 農業集落の概況 (9) 農家率別農業集落数 ア 実数
統計表ID: 0002063874
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 4554件
公開日: 2024-03-29
最終更新日: 2024-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(J356-02-2-002)DIDまでの所要時間 | (J356-02-1-006)農家率別農業集落数 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
全国 | 計 | 集落 | 138243 |
全国 | 10%未満 | 集落 | 51260 |
全国 | 10%~20% | 集落 | 24048 |
全国 | 20%~30% | 集落 | 19575 |
全国 | 30%~40% | 集落 | 15095 |
全国 | 40%~50% | 集落 | 10370 |
全国 | 50%~60% | 集落 | 8295 |
全国 | 60%~70% | 集落 | 4637 |
全国 | 70%~80% | 集落 | 2259 |
全国 | 80%~90% | 集落 | 1220 |
全国 | 90%以上 | 集落 | 1484 |
全国_15分未満 | 計 | 集落 | 48523 |
全国_15分未満 | 10%未満 | 集落 | 26625 |
全国_15分未満 | 10%~20% | 集落 | 8495 |
全国_15分未満 | 20%~30% | 集落 | 5451 |
全国_15分未満 | 30%~40% | 集落 | 3585 |
全国_15分未満 | 40%~50% | 集落 | 2006 |
全国_15分未満 | 50%~60% | 集落 | 1284 |
全国_15分未満 | 60%~70% | 集落 | 581 |
全国_15分未満 | 70%~80% | 集落 | 264 |
全国_15分未満 | 80%~90% | 集落 | 117 |
全国_15分未満 | 90%以上 | 集落 | 115 |
全国_15分~30分 | 計 | 集落 | 50785 |
全国_15分~30分 | 10%未満 | 集落 | 14552 |
全国_15分~30分 | 10%~20% | 集落 | 9748 |
全国_15分~30分 | 20%~30% | 集落 | 8255 |
全国_15分~30分 | 30%~40% | 集落 | 6405 |
全国_15分~30分 | 40%~50% | 集落 | 4511 |
全国_15分~30分 | 50%~60% | 集落 | 3513 |
全国_15分~30分 | 60%~70% | 集落 | 1916 |
全国_15分~30分 | 70%~80% | 集落 | 916 |
全国_15分~30分 | 80%~90% | 集落 | 473 |
全国_15分~30分 | 90%以上 | 集落 | 496 |
全国_30分~1時間 | 計 | 集落 | 32367 |
全国_30分~1時間 | 10%未満 | 集落 | 8079 |
全国_30分~1時間 | 10%~20% | 集落 | 4887 |
全国_30分~1時間 | 20%~30% | 集落 | 4931 |
全国_30分~1時間 | 30%~40% | 集落 | 4311 |
全国_30分~1時間 | 40%~50% | 集落 | 3254 |
全国_30分~1時間 | 50%~60% | 集落 | 2945 |
全国_30分~1時間 | 60%~70% | 集落 | 1819 |
全国_30分~1時間 | 70%~80% | 集落 | 907 |
全国_30分~1時間 | 80%~90% | 集落 | 534 |
全国_30分~1時間 | 90%以上 | 集落 | 700 |
全国_1時間~1時間半 | 計 | 集落 | 4267 |
全国_1時間~1時間半 | 10%未満 | 集落 | 1163 |
全国_1時間~1時間半 | 10%~20% | 集落 | 554 |
全国_1時間~1時間半 | 20%~30% | 集落 | 611 |
全国_1時間~1時間半 | 30%~40% | 集落 | 522 |
全国_1時間~1時間半 | 40%~50% | 集落 | 397 |
全国_1時間~1時間半 | 50%~60% | 集落 | 400 |
全国_1時間~1時間半 | 60%~70% | 集落 | 258 |
全国_1時間~1時間半 | 70%~80% | 集落 | 135 |
全国_1時間~1時間半 | 80%~90% | 集落 | 78 |
全国_1時間~1時間半 | 90%以上 | 集落 | 149 |
全国_1時間半以上 | 計 | 集落 | 2301 |
全国_1時間半以上 | 10%未満 | 集落 | 841 |
全国_1時間半以上 | 10%~20% | 集落 | 364 |
全国_1時間半以上 | 20%~30% | 集落 | 327 |
全国_1時間半以上 | 30%~40% | 集落 | 272 |
全国_1時間半以上 | 40%~50% | 集落 | 202 |
全国_1時間半以上 | 50%~60% | 集落 | 153 |
全国_1時間半以上 | 60%~70% | 集落 | 63 |
全国_1時間半以上 | 70%~80% | 集落 | 37 |
全国_1時間半以上 | 80%~90% | 集落 | 18 |
全国_1時間半以上 | 90%以上 | 集落 | 24 |
北海道 | 計 | 集落 | 7066 |
北海道 | 10%未満 | 集落 | 2564 |
北海道 | 10%~20% | 集落 | 770 |
北海道 | 20%~30% | 集落 | 804 |
北海道 | 30%~40% | 集落 | 752 |
北海道 | 40%~50% | 集落 | 623 |
北海道 | 50%~60% | 集落 | 626 |
北海道 | 60%~70% | 集落 | 379 |
北海道 | 70%~80% | 集落 | 181 |
北海道 | 80%~90% | 集落 | 117 |
北海道 | 90%以上 | 集落 | 250 |
北海道_15分未満 | 計 | 集落 | 1878 |
北海道_15分未満 | 10%未満 | 集落 | 829 |
北海道_15分未満 | 10%~20% | 集落 | 178 |
北海道_15分未満 | 20%~30% | 集落 | 178 |
北海道_15分未満 | 30%~40% | 集落 | 197 |
北海道_15分未満 | 40%~50% | 集落 | 158 |
北海道_15分未満 | 50%~60% | 集落 | 149 |
北海道_15分未満 | 60%~70% | 集落 | 66 |
北海道_15分未満 | 70%~80% | 集落 | 58 |
北海道_15分未満 | 80%~90% | 集落 | 23 |
北海道_15分未満 | 90%以上 | 集落 | 42 |
北海道_15分~30分 | 計 | 集落 | 2430 |
北海道_15分~30分 | 10%未満 | 集落 | 675 |
北海道_15分~30分 | 10%~20% | 集落 | 272 |
北海道_15分~30分 | 20%~30% | 集落 | 291 |
北海道_15分~30分 | 30%~40% | 集落 | 290 |
北海道_15分~30分 | 40%~50% | 集落 | 250 |
北海道_15分~30分 | 50%~60% | 集落 | 246 |
北海道_15分~30分 | 60%~70% | 集落 | 177 |
北海道_15分~30分 | 70%~80% | 集落 | 70 |
北海道_15分~30分 | 80%~90% | 集落 | 58 |
北海道_15分~30分 | 90%以上 | 集落 | 101 |
北海道_30分~1時間 | 計 | 集落 | 2110 |
北海道_30分~1時間 | 10%未満 | 集落 | 754 |
北海道_30分~1時間 | 10%~20% | 集落 | 254 |
北海道_30分~1時間 | 20%~30% | 集落 | 281 |
北海道_30分~1時間 | 30%~40% | 集落 | 207 |
北海道_30分~1時間 | 40%~50% | 集落 | 179 |
北海道_30分~1時間 | 50%~60% | 集落 | 187 |
北海道_30分~1時間 | 60%~70% | 集落 | 101 |
北海道_30分~1時間 | 70%~80% | 集落 | 44 |
北海道_30分~1時間 | 80%~90% | 集落 | 29 |
北海道_30分~1時間 | 90%以上 | 集落 | 74 |
北海道_1時間~1時間半 | 計 | 集落 | 514 |
北海道_1時間~1時間半 | 10%未満 | 集落 | 205 |
北海道_1時間~1時間半 | 10%~20% | 集落 | 55 |
北海道_1時間~1時間半 | 20%~30% | 集落 | 52 |
北海道_1時間~1時間半 | 30%~40% | 集落 | 53 |
北海道_1時間~1時間半 | 40%~50% | 集落 | 34 |
北海道_1時間~1時間半 | 50%~60% | 集落 | 39 |
北海道_1時間~1時間半 | 60%~70% | 集落 | 34 |
北海道_1時間~1時間半 | 70%~80% | 集落 | 9 |
北海道_1時間~1時間半 | 80%~90% | 集落 | 6 |
北海道_1時間~1時間半 | 90%以上 | 集落 | 27 |
北海道_1時間半以上 | 計 | 集落 | 134 |
北海道_1時間半以上 | 10%未満 | 集落 | 101 |
北海道_1時間半以上 | 10%~20% | 集落 | 11 |
北海道_1時間半以上 | 20%~30% | 集落 | 2 |
北海道_1時間半以上 | 30%~40% | 集落 | 5 |
北海道_1時間半以上 | 40%~50% | 集落 | 2 |
北海道_1時間半以上 | 50%~60% | 集落 | 5 |
北海道_1時間半以上 | 60%~70% | 集落 | 1 |
北海道_1時間半以上 | 70%~80% | 集落 | - |
北海道_1時間半以上 | 80%~90% | 集落 | 1 |
北海道_1時間半以上 | 90%以上 | 集落 | 6 |
都府県 | 計 | 集落 | 131177 |
都府県 | 10%未満 | 集落 | 48696 |
都府県 | 10%~20% | 集落 | 23278 |
都府県 | 20%~30% | 集落 | 18771 |
都府県 | 30%~40% | 集落 | 14343 |
都府県 | 40%~50% | 集落 | 9747 |
都府県 | 50%~60% | 集落 | 7669 |
都府県 | 60%~70% | 集落 | 4258 |
都府県 | 70%~80% | 集落 | 2078 |
都府県 | 80%~90% | 集落 | 1103 |
都府県 | 90%以上 | 集落 | 1234 |
都府県_15分未満 | 計 | 集落 | 46645 |
都府県_15分未満 | 10%未満 | 集落 | 25796 |
都府県_15分未満 | 10%~20% | 集落 | 8317 |
都府県_15分未満 | 20%~30% | 集落 | 5273 |
都府県_15分未満 | 30%~40% | 集落 | 3388 |
都府県_15分未満 | 40%~50% | 集落 | 1848 |
都府県_15分未満 | 50%~60% | 集落 | 1135 |
都府県_15分未満 | 60%~70% | 集落 | 515 |
都府県_15分未満 | 70%~80% | 集落 | 206 |
都府県_15分未満 | 80%~90% | 集落 | 94 |
都府県_15分未満 | 90%以上 | 集落 | 73 |
都府県_15分~30分 | 計 | 集落 | 48355 |
都府県_15分~30分 | 10%未満 | 集落 | 13877 |
都府県_15分~30分 | 10%~20% | 集落 | 9476 |
都府県_15分~30分 | 20%~30% | 集落 | 7964 |
都府県_15分~30分 | 30%~40% | 集落 | 6115 |
都府県_15分~30分 | 40%~50% | 集落 | 4261 |
都府県_15分~30分 | 50%~60% | 集落 | 3267 |
都府県_15分~30分 | 60%~70% | 集落 | 1739 |
都府県_15分~30分 | 70%~80% | 集落 | 846 |
都府県_15分~30分 | 80%~90% | 集落 | 415 |
都府県_15分~30分 | 90%以上 | 集落 | 395 |
都府県_30分~1時間 | 計 | 集落 | 30257 |
都府県_30分~1時間 | 10%未満 | 集落 | 7325 |
都府県_30分~1時間 | 10%~20% | 集落 | 4633 |
都府県_30分~1時間 | 20%~30% | 集落 | 4650 |
都府県_30分~1時間 | 30%~40% | 集落 | 4104 |
都府県_30分~1時間 | 40%~50% | 集落 | 3075 |
都府県_30分~1時間 | 50%~60% | 集落 | 2758 |
都府県_30分~1時間 | 60%~70% | 集落 | 1718 |
都府県_30分~1時間 | 70%~80% | 集落 | 863 |
都府県_30分~1時間 | 80%~90% | 集落 | 505 |
都府県_30分~1時間 | 90%以上 | 集落 | 626 |
都府県_1時間~1時間半 | 計 | 集落 | 3753 |
都府県_1時間~1時間半 | 10%未満 | 集落 | 958 |
都府県_1時間~1時間半 | 10%~20% | 集落 | 499 |
都府県_1時間~1時間半 | 20%~30% | 集落 | 559 |
都府県_1時間~1時間半 | 30%~40% | 集落 | 469 |
都府県_1時間~1時間半 | 40%~50% | 集落 | 363 |
都府県_1時間~1時間半 | 50%~60% | 集落 | 361 |
都府県_1時間~1時間半 | 60%~70% | 集落 | 224 |
都府県_1時間~1時間半 | 70%~80% | 集落 | 126 |
都府県_1時間~1時間半 | 80%~90% | 集落 | 72 |
都府県_1時間~1時間半 | 90%以上 | 集落 | 122 |
都府県_1時間半以上 | 計 | 集落 | 2167 |
都府県_1時間半以上 | 10%未満 | 集落 | 740 |
都府県_1時間半以上 | 10%~20% | 集落 | 353 |
都府県_1時間半以上 | 20%~30% | 集落 | 325 |
都府県_1時間半以上 | 30%~40% | 集落 | 267 |
都府県_1時間半以上 | 40%~50% | 集落 | 200 |
都府県_1時間半以上 | 50%~60% | 集落 | 148 |
都府県_1時間半以上 | 60%~70% | 集落 | 62 |
都府県_1時間半以上 | 70%~80% | 集落 | 37 |
都府県_1時間半以上 | 80%~90% | 集落 | 17 |
都府県_1時間半以上 | 90%以上 | 集落 | 18 |
東北 | 計 | 集落 | 17590 |
東北 | 10%未満 | 集落 | 4610 |
東北 | 10%~20% | 集落 | 2472 |
東北 | 20%~30% | 集落 | 2578 |
東北 | 30%~40% | 集落 | 2511 |
東北 | 40%~50% | 集落 | 1997 |
東北 | 50%~60% | 集落 | 1610 |
東北 | 60%~70% | 集落 | 984 |
東北 | 70%~80% | 集落 | 459 |
東北 | 80%~90% | 集落 | 205 |
東北 | 90%以上 | 集落 | 164 |
東北_15分未満 | 計 | 集落 | 5396 |
東北_15分未満 | 10%未満 | 集落 | 2101 |
東北_15分未満 | 10%~20% | 集落 | 803 |
東北_15分未満 | 20%~30% | 集落 | 781 |
東北_15分未満 | 30%~40% | 集落 | 685 |
東北_15分未満 | 40%~50% | 集落 | 435 |
東北_15分未満 | 50%~60% | 集落 | 309 |
東北_15分未満 | 60%~70% | 集落 | 160 |
東北_15分未満 | 70%~80% | 集落 | 66 |
東北_15分未満 | 80%~90% | 集落 | 33 |
東北_15分未満 | 90%以上 | 集落 | 23 |
東北_15分~30分 | 計 | 集落 | 7162 |
東北_15分~30分 | 10%未満 | 集落 | 1409 |
東北_15分~30分 | 10%~20% | 集落 | 1006 |
東北_15分~30分 | 20%~30% | 集落 | 1070 |
東北_15分~30分 | 30%~40% | 集落 | 1096 |
東北_15分~30分 | 40%~50% | 集落 | 968 |
東北_15分~30分 | 50%~60% | 集落 | 773 |
東北_15分~30分 | 60%~70% | 集落 | 458 |
東北_15分~30分 | 70%~80% | 集落 | 230 |
東北_15分~30分 | 80%~90% | 集落 | 86 |
東北_15分~30分 | 90%以上 | 集落 | 66 |
東北_30分~1時間 | 計 | 集落 | 4418 |
東北_30分~1時間 | 10%未満 | 集落 | 976 |
東北_30分~1時間 | 10%~20% | 集落 | 569 |
東北_30分~1時間 | 20%~30% | 集落 | 632 |
東北_30分~1時間 | 30%~40% | 集落 | 619 |
東北_30分~1時間 | 40%~50% | 集落 | 534 |
東北_30分~1時間 | 50%~60% | 集落 | 466 |
東北_30分~1時間 | 60%~70% | 集落 | 331 |
東北_30分~1時間 | 70%~80% | 集落 | 146 |
東北_30分~1時間 | 80%~90% | 集落 | 81 |
東北_30分~1時間 | 90%以上 | 集落 | 64 |
東北_1時間~1時間半 | 計 | 集落 | 538 |
東北_1時間~1時間半 | 10%未満 | 集落 | 118 |
東北_1時間~1時間半 | 10%~20% | 集落 | 80 |
東北_1時間~1時間半 | 20%~30% | 集落 | 82 |
東北_1時間~1時間半 | 30%~40% | 集落 | 91 |
東北_1時間~1時間半 | 40%~50% | 集落 | 51 |
東北_1時間~1時間半 | 50%~60% | 集落 | 54 |
東北_1時間~1時間半 | 60%~70% | 集落 | 31 |
東北_1時間~1時間半 | 70%~80% | 集落 | 16 |
東北_1時間~1時間半 | 80%~90% | 集落 | 4 |
東北_1時間~1時間半 | 90%以上 | 集落 | 11 |
東北_1時間半以上 | 計 | 集落 | 76 |
東北_1時間半以上 | 10%未満 | 集落 | 6 |
東北_1時間半以上 | 10%~20% | 集落 | 14 |
東北_1時間半以上 | 20%~30% | 集落 | 13 |
東北_1時間半以上 | 30%~40% | 集落 | 20 |
東北_1時間半以上 | 40%~50% | 集落 | 9 |
東北_1時間半以上 | 50%~60% | 集落 | 8 |
東北_1時間半以上 | 60%~70% | 集落 | 4 |
東北_1時間半以上 | 70%~80% | 集落 | 1 |
東北_1時間半以上 | 80%~90% | 集落 | 1 |
東北_1時間半以上 | 90%以上 | 集落 | - |
北陸 | 計 | 集落 | 11046 |
北陸 | 10%未満 | 集落 | 4187 |
北陸 | 10%~20% | 集落 | 1790 |
北陸 | 20%~30% | 集落 | 1517 |
北陸 | 30%~40% | 集落 | 1291 |
北陸 | 40%~50% | 集落 | 818 |
北陸 | 50%~60% | 集落 | 688 |
北陸 | 60%~70% | 集落 | 359 |
北陸 | 70%~80% | 集落 | 171 |
北陸 | 80%~90% | 集落 | 96 |
北陸 | 90%以上 | 集落 | 129 |
北陸_15分未満 | 計 | 集落 | 4593 |
北陸_15分未満 | 10%未満 | 集落 | 2204 |
北陸_15分未満 | 10%~20% | 集落 | 783 |
北陸_15分未満 | 20%~30% | 集落 | 570 |
北陸_15分未満 | 30%~40% | 集落 | 421 |
北陸_15分未満 | 40%~50% | 集落 | 262 |
北陸_15分未満 | 50%~60% | 集落 | 202 |
北陸_15分未満 | 60%~70% | 集落 | 87 |
北陸_15分未満 | 70%~80% | 集落 | 37 |
北陸_15分未満 | 80%~90% | 集落 | 11 |
北陸_15分未満 | 90%以上 | 集落 | 16 |
北陸_15分~30分 | 計 | 集落 | 4443 |
北陸_15分~30分 | 10%未満 | 集落 | 1467 |
北陸_15分~30分 | 10%~20% | 集落 | 754 |
北陸_15分~30分 | 20%~30% | 集落 | 668 |
北陸_15分~30分 | 30%~40% | 集落 | 571 |
北陸_15分~30分 | 40%~50% | 集落 | 362 |
北陸_15分~30分 | 50%~60% | 集落 | 288 |
北陸_15分~30分 | 60%~70% | 集落 | 160 |
北陸_15分~30分 | 70%~80% | 集落 | 67 |
北陸_15分~30分 | 80%~90% | 集落 | 49 |
北陸_15分~30分 | 90%以上 | 集落 | 57 |
北陸_30分~1時間 | 計 | 集落 | 1551 |
北陸_30分~1時間 | 10%未満 | 集落 | 435 |
北陸_30分~1時間 | 10%~20% | 集落 | 183 |
北陸_30分~1時間 | 20%~30% | 集落 | 202 |
北陸_30分~1時間 | 30%~40% | 集落 | 224 |
北陸_30分~1時間 | 40%~50% | 集落 | 147 |
北陸_30分~1時間 | 50%~60% | 集落 | 144 |
北陸_30分~1時間 | 60%~70% | 集落 | 95 |
北陸_30分~1時間 | 70%~80% | 集落 | 46 |
北陸_30分~1時間 | 80%~90% | 集落 | 28 |
北陸_30分~1時間 | 90%以上 | 集落 | 47 |
北陸_1時間~1時間半 | 計 | 集落 | 97 |
北陸_1時間~1時間半 | 10%未満 | 集落 | 27 |
北陸_1時間~1時間半 | 10%~20% | 集落 | 17 |
北陸_1時間~1時間半 | 20%~30% | 集落 | 20 |
北陸_1時間~1時間半 | 30%~40% | 集落 | 16 |
北陸_1時間~1時間半 | 40%~50% | 集落 | 6 |
北陸_1時間~1時間半 | 50%~60% | 集落 | 3 |
北陸_1時間~1時間半 | 60%~70% | 集落 | 4 |
北陸_1時間~1時間半 | 70%~80% | 集落 | 2 |
北陸_1時間~1時間半 | 80%~90% | 集落 | - |
北陸_1時間~1時間半 | 90%以上 | 集落 | 2 |
北陸_1時間半以上 | 計 | 集落 | 362 |
北陸_1時間半以上 | 10%未満 | 集落 | 54 |
北陸_1時間半以上 | 10%~20% | 集落 | 53 |
北陸_1時間半以上 | 20%~30% | 集落 | 57 |
北陸_1時間半以上 | 30%~40% | 集落 | 59 |
北陸_1時間半以上 | 40%~50% | 集落 | 41 |
北陸_1時間半以上 | 50%~60% | 集落 | 51 |
北陸_1時間半以上 | 60%~70% | 集落 | 13 |
北陸_1時間半以上 | 70%~80% | 集落 | 19 |
北陸_1時間半以上 | 80%~90% | 集落 | 8 |
北陸_1時間半以上 | 90%以上 | 集落 | 7 |
関東・東山 | 計 | 集落 | 24260 |
関東・東山 | 10%未満 | 集落 | 9728 |
関東・東山 | 10%~20% | 集落 | 4888 |
関東・東山 | 20%~30% | 集落 | 3714 |
関東・東山 | 30%~40% | 集落 | 2583 |
関東・東山 | 40%~50% | 集落 | 1566 |
関東・東山 | 50%~60% | 集落 | 965 |
関東・東山 | 60%~70% | 集落 | 436 |
関東・東山 | 70%~80% | 集落 | 173 |
関東・東山 | 80%~90% | 集落 | 106 |
関東・東山 | 90%以上 | 集落 | 101 |
関東・東山_15分未満 | 計 | 集落 | 11694 |
関東・東山_15分未満 | 10%未満 | 集落 | 6462 |
関東・東山_15分未満 | 10%~20% | 集落 | 2262 |
関東・東山_15分未満 | 20%~30% | 集落 | 1377 |
関東・東山_15分未満 | 30%~40% | 集落 | 852 |
関東・東山_15分未満 | 40%~50% | 集落 | 434 |
関東・東山_15分未満 | 50%~60% | 集落 | 196 |
関東・東山_15分未満 | 60%~70% | 集落 | 76 |
関東・東山_15分未満 | 70%~80% | 集落 | 19 |
関東・東山_15分未満 | 80%~90% | 集落 | 12 |
関東・東山_15分未満 | 90%以上 | 集落 | 4 |
関東・東山_15分~30分 | 計 | 集落 | 8922 |
関東・東山_15分~30分 | 10%未満 | 集落 | 2365 |
関東・東山_15分~30分 | 10%~20% | 集落 | 1974 |
関東・東山_15分~30分 | 20%~30% | 集落 | 1675 |
関東・東山_15分~30分 | 30%~40% | 集落 | 1215 |
関東・東山_15分~30分 | 40%~50% | 集落 | 763 |
関東・東山_15分~30分 | 50%~60% | 集落 | 496 |
関東・東山_15分~30分 | 60%~70% | 集落 | 218 |
関東・東山_15分~30分 | 70%~80% | 集落 | 99 |
関東・東山_15分~30分 | 80%~90% | 集落 | 64 |
関東・東山_15分~30分 | 90%以上 | 集落 | 53 |
関東・東山_30分~1時間 | 計 | 集落 | 3382 |
関東・東山_30分~1時間 | 10%未満 | 集落 | 812 |
関東・東山_30分~1時間 | 10%~20% | 集落 | 603 |
関東・東山_30分~1時間 | 20%~30% | 集落 | 620 |
関東・東山_30分~1時間 | 30%~40% | 集落 | 486 |
関東・東山_30分~1時間 | 40%~50% | 集落 | 349 |
関東・東山_30分~1時間 | 50%~60% | 集落 | 261 |
関東・東山_30分~1時間 | 60%~70% | 集落 | 134 |
関東・東山_30分~1時間 | 70%~80% | 集落 | 51 |
関東・東山_30分~1時間 | 80%~90% | 集落 | 25 |
関東・東山_30分~1時間 | 90%以上 | 集落 | 41 |
関東・東山_1時間~1時間半 | 計 | 集落 | 224 |
関東・東山_1時間~1時間半 | 10%未満 | 集落 | 63 |
関東・東山_1時間~1時間半 | 10%~20% | 集落 | 41 |
関東・東山_1時間~1時間半 | 20%~30% | 集落 | 40 |
関東・東山_1時間~1時間半 | 30%~40% | 集落 | 29 |
関東・東山_1時間~1時間半 | 40%~50% | 集落 | 20 |
関東・東山_1時間~1時間半 | 50%~60% | 集落 | 11 |
関東・東山_1時間~1時間半 | 60%~70% | 集落 | 8 |
関東・東山_1時間~1時間半 | 70%~80% | 集落 | 4 |
関東・東山_1時間~1時間半 | 80%~90% | 集落 | 5 |
関東・東山_1時間~1時間半 | 90%以上 | 集落 | 3 |
関東・東山_1時間半以上 | 計 | 集落 | 38 |
関東・東山_1時間半以上 | 10%未満 | 集落 | 26 |
関東・東山_1時間半以上 | 10%~20% | 集落 | 8 |
関東・東山_1時間半以上 | 20%~30% | 集落 | 2 |
関東・東山_1時間半以上 | 30%~40% | 集落 | 1 |
関東・東山_1時間半以上 | 40%~50% | 集落 | - |
関東・東山_1時間半以上 | 50%~60% | 集落 | 1 |
関東・東山_1時間半以上 | 60%~70% | 集落 | - |
関東・東山_1時間半以上 | 70%~80% | 集落 | - |
関東・東山_1時間半以上 | 80%~90% | 集落 | - |
関東・東山_1時間半以上 | 90%以上 | 集落 | - |
関東・東山_北関東 | 計 | 集落 | 9037 |
関東・東山_北関東 | 10%未満 | 集落 | 3107 |
関東・東山_北関東 | 10%~20% | 集落 | 1996 |
関東・東山_北関東 | 20%~30% | 集落 | 1577 |
関東・東山_北関東 | 30%~40% | 集落 | 1148 |
関東・東山_北関東 | 40%~50% | 集落 | 661 |
関東・東山_北関東 | 50%~60% | 集落 | 343 |
関東・東山_北関東 | 60%~70% | 集落 | 129 |
関東・東山_北関東 | 70%~80% | 集落 | 41 |
関東・東山_北関東 | 80%~90% | 集落 | 18 |
関東・東山_北関東 | 90%以上 | 集落 | 17 |
関東・東山_北関東_15分未満 | 計 | 集落 | 4236 |
関東・東山_北関東_15分未満 | 10%未満 | 集落 | 1950 |
関東・東山_北関東_15分未満 | 10%~20% | 集落 | 928 |
関東・東山_北関東_15分未満 | 20%~30% | 集落 | 619 |
関東・東山_北関東_15分未満 | 30%~40% | 集落 | 429 |
関東・東山_北関東_15分未満 | 40%~50% | 集落 | 198 |
関東・東山_北関東_15分未満 | 50%~60% | 集落 | 80 |
関東・東山_北関東_15分未満 | 60%~70% | 集落 | 24 |
関東・東山_北関東_15分未満 | 70%~80% | 集落 | 6 |
関東・東山_北関東_15分未満 | 80%~90% | 集落 | 1 |
関東・東山_北関東_15分未満 | 90%以上 | 集落 | 1 |
関東・東山_北関東_15分~30分 | 計 | 集落 | 3766 |
関東・東山_北関東_15分~30分 | 10%未満 | 集落 | 971 |
関東・東山_北関東_15分~30分 | 10%~20% | 集落 | 882 |
関東・東山_北関東_15分~30分 | 20%~30% | 集落 | 769 |
関東・東山_北関東_15分~30分 | 30%~40% | 集落 | 521 |
関東・東山_北関東_15分~30分 | 40%~50% | 集落 | 320 |
関東・東山_北関東_15分~30分 | 50%~60% | 集落 | 184 |
関東・東山_北関東_15分~30分 | 60%~70% | 集落 | 72 |
関東・東山_北関東_15分~30分 | 70%~80% | 集落 | 23 |
関東・東山_北関東_15分~30分 | 80%~90% | 集落 | 12 |
関東・東山_北関東_15分~30分 | 90%以上 | 集落 | 12 |
関東・東山_北関東_30分~1時間 | 計 | 集落 | 954 |
関東・東山_北関東_30分~1時間 | 10%未満 | 集落 | 166 |
関東・東山_北関東_30分~1時間 | 10%~20% | 集落 | 168 |
関東・東山_北関東_30分~1時間 | 20%~30% | 集落 | 176 |
関東・東山_北関東_30分~1時間 | 30%~40% | 集落 | 187 |
関東・東山_北関東_30分~1時間 | 40%~50% | 集落 | 133 |
関東・東山_北関東_30分~1時間 | 50%~60% | 集落 | 77 |
関東・東山_北関東_30分~1時間 | 60%~70% | 集落 | 30 |
関東・東山_北関東_30分~1時間 | 70%~80% | 集落 | 11 |
関東・東山_北関東_30分~1時間 | 80%~90% | 集落 | 3 |
関東・東山_北関東_30分~1時間 | 90%以上 | 集落 | 3 |
関東・東山_北関東_1時間~1時間半 | 計 | 集落 | 77 |
関東・東山_北関東_1時間~1時間半 | 10%未満 | 集落 | 17 |
関東・東山_北関東_1時間~1時間半 | 10%~20% | 集落 | 18 |
関東・東山_北関東_1時間~1時間半 | 20%~30% | 集落 | 12 |
関東・東山_北関東_1時間~1時間半 | 30%~40% | 集落 | 11 |
関東・東山_北関東_1時間~1時間半 | 40%~50% | 集落 | 10 |
関東・東山_北関東_1時間~1時間半 | 50%~60% | 集落 | 2 |
関東・東山_北関東_1時間~1時間半 | 60%~70% | 集落 | 3 |
関東・東山_北関東_1時間~1時間半 | 70%~80% | 集落 | 1 |
関東・東山_北関東_1時間~1時間半 | 80%~90% | 集落 | 2 |
関東・東山_北関東_1時間~1時間半 | 90%以上 | 集落 | 1 |
関東・東山_北関東_1時間半以上 | 計 | 集落 | 4 |
関東・東山_北関東_1時間半以上 | 10%未満 | 集落 | 3 |
関東・東山_北関東_1時間半以上 | 10%~20% | 集落 | - |
関東・東山_北関東_1時間半以上 | 20%~30% | 集落 | 1 |
関東・東山_北関東_1時間半以上 | 30%~40% | 集落 | - |
関東・東山_北関東_1時間半以上 | 40%~50% | 集落 | - |
関東・東山_北関東_1時間半以上 | 50%~60% | 集落 | - |
関東・東山_北関東_1時間半以上 | 60%~70% | 集落 | - |
関東・東山_北関東_1時間半以上 | 70%~80% | 集落 | - |
関東・東山_北関東_1時間半以上 | 80%~90% | 集落 | - |
関東・東山_北関東_1時間半以上 | 90%以上 | 集落 | - |
関東・東山_南関東 | 計 | 集落 | 8892 |
関東・東山_南関東 | 10%未満 | 集落 | 4906 |
関東・東山_南関東 | 10%~20% | 集落 | 1742 |
関東・東山_南関東 | 20%~30% | 集落 | 1092 |
関東・東山_南関東 | 30%~40% | 集落 | 580 |
関東・東山_南関東 | 40%~50% | 集落 | 299 |
関東・東山_南関東 | 50%~60% | 集落 | 161 |
関東・東山_南関東 | 60%~70% | 集落 | 57 |
関東・東山_南関東 | 70%~80% | 集落 | 20 |
関東・東山_南関東 | 80%~90% | 集落 | 18 |
関東・東山_南関東 | 90%以上 | 集落 | 17 |
関東・東山_南関東_15分未満 | 計 | 集落 | 5440 |
関東・東山_南関東_15分未満 | 10%未満 | 集落 | 3635 |
関東・東山_南関東_15分未満 | 10%~20% | 集落 | 886 |
関東・東山_南関東_15分未満 | 20%~30% | 集落 | 476 |
関東・東山_南関東_15分未満 | 30%~40% | 集落 | 233 |
関東・東山_南関東_15分未満 | 40%~50% | 集落 | 117 |
