農林業センサス
農林業センサス 2020年農林業センサス 確報 第3巻 農林業経営体調査報告書 ―農林業経営体分類編-
表 3 農業経営体(総数) [農産物販売金額1位の部門別統計] (9) 農業生産関連事業を行っている経営体の事業種類別経営体数
統計表ID: 0001930922
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 15708件
公開日: 2022-03-25
最終更新日: 2025-04-09
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (J349-02-2-003)農産物販売金額1位の部門別 | (J349-02-2-013)地域 | (J349-02-1-019)事業種類別経営体数 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 計 | 全国 | 計 | 経営体 | 1075705 |
| 計 | 全国 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 987005 |
| 計 | 全国 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 88700 |
| 計 | 全国 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 29950 |
| 計 | 全国 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 56220 |
| 計 | 全国 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 5275 |
| 計 | 全国 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 1533 |
| 計 | 全国 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 1215 |
| 計 | 全国 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 1244 |
| 計 | 全国 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 412 |
| 計 | 全国 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 1588 |
| 計 | 全国 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 7255 |
| 計 | 全国 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 230834 |
| 計 | 全国 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 207600 |
| 計 | 北海道 | 計 | 経営体 | 34913 |
| 計 | 北海道 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 32173 |
| 計 | 北海道 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 2740 |
| 計 | 北海道 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 1165 |
| 計 | 北海道 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 1346 |
| 計 | 北海道 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 207 |
| 計 | 北海道 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 103 |
| 計 | 北海道 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 117 |
| 計 | 北海道 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 115 |
| 計 | 北海道 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 39 |
| 計 | 北海道 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 154 |
| 計 | 北海道 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 217 |
| 計 | 北海道 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 5528 |
| 計 | 北海道 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 4547 |
| 計 | 都府県 | 計 | 経営体 | 1040792 |
| 計 | 都府県 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 954832 |
| 計 | 都府県 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 85960 |
| 計 | 都府県 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 28785 |
| 計 | 都府県 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 54874 |
| 計 | 都府県 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 5068 |
| 計 | 都府県 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 1430 |
| 計 | 都府県 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 1098 |
| 計 | 都府県 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 1129 |
| 計 | 都府県 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 373 |
| 計 | 都府県 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 1434 |
| 計 | 都府県 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 7038 |
| 計 | 都府県 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 225306 |
| 計 | 都府県 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 203053 |
| 計 | 東北 | 計 | 経営体 | 194193 |
| 計 | 東北 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 182101 |
| 計 | 東北 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 12092 |
| 計 | 東北 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 4517 |
| 計 | 東北 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 7372 |
| 計 | 東北 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 566 |
| 計 | 東北 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 119 |
| 計 | 東北 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 209 |
| 計 | 東北 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 181 |
| 計 | 東北 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 70 |
| 計 | 東北 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 141 |
| 計 | 東北 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 883 |
| 計 | 東北 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 30754 |
| 計 | 東北 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 27409 |
| 計 | 北陸 | 計 | 経営体 | 76294 |
| 計 | 北陸 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 70378 |
| 計 | 北陸 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 5916 |
| 計 | 北陸 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 2269 |
| 計 | 北陸 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 3757 |
| 計 | 北陸 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 151 |
| 計 | 北陸 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 51 |
| 計 | 北陸 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 80 |
| 計 | 北陸 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 85 |
| 計 | 北陸 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 49 |
| 計 | 北陸 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 31 |
| 計 | 北陸 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 393 |
| 計 | 北陸 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 14040 |
| 計 | 北陸 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 12462 |
| 計 | 関東・東山 | 計 | 経営体 | 235938 |
| 計 | 関東・東山 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 213439 |
| 計 | 関東・東山 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 22499 |
| 計 | 関東・東山 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 6968 |
| 計 | 関東・東山 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 13639 |
| 計 | 関東・東山 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 2576 |
| 計 | 関東・東山 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 650 |
| 計 | 関東・東山 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 279 |
| 計 | 関東・東山 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 266 |
| 計 | 関東・東山 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 113 |
| 計 | 関東・東山 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 456 |
| 計 | 関東・東山 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 2412 |
| 計 | 関東・東山 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 59257 |
| 計 | 関東・東山 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 53618 |
| 計 | 北関東 | 計 | 経営体 | 97876 |
| 計 | 北関東 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 91725 |
| 計 | 北関東 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 6151 |
| 計 | 北関東 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 2233 |
| 計 | 北関東 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 3548 |
| 計 | 北関東 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 624 |
| 計 | 北関東 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 82 |
| 計 | 北関東 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 41 |
| 計 | 北関東 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 69 |
| 計 | 北関東 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 50 |
| 計 | 北関東 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 184 |
| 計 | 北関東 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 663 |
| 計 | 北関東 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 17216 |
| 計 | 北関東 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 15380 |
| 計 | 南関東 | 計 | 経営体 | 80315 |
| 計 | 南関東 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 70725 |
| 計 | 南関東 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 9590 |
| 計 | 南関東 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 1994 |
| 計 | 南関東 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 6729 |
| 計 | 南関東 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 910 |
| 計 | 南関東 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 460 |
| 計 | 南関東 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 37 |
| 計 | 南関東 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 94 |
| 計 | 南関東 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 38 |
| 計 | 南関東 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 117 |
| 計 | 南関東 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 1134 |
| 計 | 南関東 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 25717 |
| 計 | 南関東 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 24004 |
| 計 | 東山 | 計 | 経営体 | 57747 |
| 計 | 東山 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 50989 |
| 計 | 東山 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 6758 |
| 計 | 東山 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 2741 |
| 計 | 東山 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 3362 |
| 計 | 東山 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 1042 |
| 計 | 東山 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 108 |
| 計 | 東山 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 201 |
| 計 | 東山 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 103 |
| 計 | 東山 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 25 |
| 計 | 東山 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 155 |
| 計 | 東山 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 615 |
| 計 | 東山 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 16324 |
| 計 | 東山 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 14234 |
| 計 | 東海 | 計 | 経営体 | 92650 |
| 計 | 東海 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 81375 |
| 計 | 東海 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 11275 |
| 計 | 東海 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 3030 |
| 計 | 東海 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 8325 |
| 計 | 東海 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 385 |
| 計 | 東海 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 130 |
| 計 | 東海 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 46 |
| 計 | 東海 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 116 |
| 計 | 東海 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 38 |
| 計 | 東海 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 222 |
| 計 | 東海 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 789 |
| 計 | 東海 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 25076 |
| 計 | 東海 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 22770 |
| 計 | 近畿 | 計 | 経営体 | 103835 |
| 計 | 近畿 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 93834 |
| 計 | 近畿 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 10001 |
| 計 | 近畿 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 3945 |
| 計 | 近畿 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 5807 |
| 計 | 近畿 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 483 |
| 計 | 近畿 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 250 |
| 計 | 近畿 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 105 |
| 計 | 近畿 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 144 |
| 計 | 近畿 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 34 |
| 計 | 近畿 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 152 |
| 計 | 近畿 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 854 |
| 計 | 近畿 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 29463 |
| 計 | 近畿 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 26105 |
| 計 | 中国 | 計 | 経営体 | 96594 |
| 計 | 中国 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 86973 |
| 計 | 中国 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 9621 |
| 計 | 中国 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 2642 |
| 計 | 中国 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 6952 |
| 計 | 中国 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 344 |
| 計 | 中国 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 77 |
| 計 | 中国 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 91 |
| 計 | 中国 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 88 |
| 計 | 中国 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 13 |
| 計 | 中国 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 119 |
| 計 | 中国 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 560 |
| 計 | 中国 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 21801 |
| 計 | 中国 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 19831 |
| 計 | 山陰 | 計 | 経営体 | 29766 |
| 計 | 山陰 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 27943 |
| 計 | 山陰 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 1823 |
| 計 | 山陰 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 982 |
| 計 | 山陰 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 838 |
| 計 | 山陰 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 104 |
| 計 | 山陰 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 16 |
| 計 | 山陰 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 34 |
| 計 | 山陰 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 29 |
| 計 | 山陰 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 7 |
| 計 | 山陰 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 21 |
| 計 | 山陰 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 198 |
| 計 | 山陰 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 5848 |
| 計 | 山陰 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 5156 |
| 計 | 山陽 | 計 | 経営体 | 66828 |
| 計 | 山陽 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 59030 |
| 計 | 山陽 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 7798 |
| 計 | 山陽 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 1660 |
| 計 | 山陽 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 6114 |
| 計 | 山陽 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 240 |
| 計 | 山陽 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 61 |
| 計 | 山陽 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 57 |
| 計 | 山陽 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 59 |
| 計 | 山陽 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 6 |
| 計 | 山陽 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 98 |
| 計 | 山陽 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 362 |
| 計 | 山陽 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 15953 |
| 計 | 山陽 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 14675 |
| 計 | 四国 | 計 | 経営体 | 65418 |
| 計 | 四国 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 61007 |
| 計 | 四国 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 4411 |
| 計 | 四国 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 1567 |
| 計 | 四国 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 2952 |
| 計 | 四国 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 106 |
| 計 | 四国 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 32 |
| 計 | 四国 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 47 |
| 計 | 四国 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 61 |
| 計 | 四国 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 13 |
| 計 | 四国 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 79 |
| 計 | 四国 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 291 |
| 計 | 四国 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 13929 |
| 計 | 四国 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 12870 |
| 計 | 九州 | 計 | 経営体 | 164560 |
| 計 | 九州 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 154807 |
| 計 | 九州 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 9753 |
| 計 | 九州 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 3696 |
| 計 | 九州 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 5857 |
| 計 | 九州 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 436 |
| 計 | 九州 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 109 |
| 計 | 九州 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 201 |
| 計 | 九州 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 175 |
| 計 | 九州 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 41 |
| 計 | 九州 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 230 |
| 計 | 九州 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 820 |
| 計 | 九州 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 30082 |
| 計 | 九州 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 27246 |
| 計 | 北九州 | 計 | 経営体 | 113726 |
| 計 | 北九州 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 106984 |
| 計 | 北九州 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 6742 |
| 計 | 北九州 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 2435 |
| 計 | 北九州 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 4145 |
| 計 | 北九州 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 319 |
| 計 | 北九州 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 86 |
| 計 | 北九州 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 142 |
| 計 | 北九州 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 112 |
| 計 | 北九州 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 26 |
| 計 | 北九州 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 169 |
| 計 | 北九州 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 595 |
| 計 | 北九州 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 22740 |
| 計 | 北九州 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 20903 |
| 計 | 南九州 | 計 | 経営体 | 50834 |
| 計 | 南九州 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 47823 |
| 計 | 南九州 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 3011 |
| 計 | 南九州 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 1261 |
| 計 | 南九州 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 1712 |
| 計 | 南九州 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 117 |
| 計 | 南九州 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 23 |
| 計 | 南九州 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 59 |
| 計 | 南九州 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 63 |
| 計 | 南九州 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 15 |
| 計 | 南九州 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 61 |
| 計 | 南九州 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 225 |
| 計 | 南九州 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 7342 |
| 計 | 南九州 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 6343 |
| 計 | 沖縄 | 計 | 経営体 | 11310 |
| 計 | 沖縄 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 10918 |
| 計 | 沖縄 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 392 |
| 計 | 沖縄 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 151 |
| 計 | 沖縄 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 213 |
| 計 | 沖縄 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 21 |
| 計 | 沖縄 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 12 |
| 計 | 沖縄 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 40 |
| 計 | 沖縄 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 13 |
| 計 | 沖縄 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 2 |
| 計 | 沖縄 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 4 |
| 計 | 沖縄 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 36 |
| 計 | 沖縄 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 904 |
| 計 | 沖縄 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 742 |
| 計 | 北海道 | 計 | 経営体 | 34913 |
| 計 | 北海道 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 32173 |
| 計 | 北海道 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 2740 |
| 計 | 北海道 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 1165 |
| 計 | 北海道 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 1346 |
| 計 | 北海道 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 207 |
| 計 | 北海道 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 103 |
| 計 | 北海道 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 117 |
| 計 | 北海道 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 115 |
| 計 | 北海道 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 39 |
| 計 | 北海道 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 154 |
| 計 | 北海道 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 217 |
| 計 | 北海道 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 5528 |
| 計 | 北海道 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 4547 |
| 計 | 青森 | 計 | 経営体 | 29022 |
| 計 | 青森 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 27608 |
| 計 | 青森 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 1414 |
| 計 | 青森 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 695 |
| 計 | 青森 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 697 |
| 計 | 青森 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 89 |
| 計 | 青森 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 14 |
| 計 | 青森 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 41 |
| 計 | 青森 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 13 |
| 計 | 青森 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 19 |
| 計 | 青森 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 12 |
| 計 | 青森 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 101 |
| 計 | 青森 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 3119 |
| 計 | 青森 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 2586 |
| 計 | 岩手 | 計 | 経営体 | 35380 |
| 計 | 岩手 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 33703 |
| 計 | 岩手 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 1677 |
| 計 | 岩手 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 893 |
| 計 | 岩手 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 748 |
| 計 | 岩手 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 40 |
| 計 | 岩手 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 21 |
| 計 | 岩手 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 35 |
| 計 | 岩手 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 38 |
| 計 | 岩手 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 7 |
| 計 | 岩手 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 36 |
| 計 | 岩手 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 169 |
| 計 | 岩手 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 5548 |
| 計 | 岩手 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 4934 |
| 計 | 宮城 | 計 | 経営体 | 30005 |
| 計 | 宮城 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 28510 |
| 計 | 宮城 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 1495 |
| 計 | 宮城 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 611 |
| 計 | 宮城 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 865 |
| 計 | 宮城 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 44 |
| 計 | 宮城 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 18 |
| 計 | 宮城 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 11 |
| 計 | 宮城 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 36 |
| 計 | 宮城 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 12 |
| 計 | 宮城 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 26 |
| 計 | 宮城 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 141 |
| 計 | 宮城 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 4099 |
| 計 | 宮城 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 3660 |
| 計 | 秋田 | 計 | 経営体 | 28947 |
| 計 | 秋田 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 27704 |
| 計 | 秋田 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 1243 |
| 計 | 秋田 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 563 |
| 計 | 秋田 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 694 |
| 計 | 秋田 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 44 |
| 計 | 秋田 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 13 |
| 計 | 秋田 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 20 |
| 計 | 秋田 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 15 |
| 計 | 秋田 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 8 |
| 計 | 秋田 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 5 |
| 計 | 秋田 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 91 |
| 計 | 秋田 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 3702 |
| 計 | 秋田 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 3327 |
| 計 | 山形 | 計 | 経営体 | 28241 |
| 計 | 山形 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 25753 |
| 計 | 山形 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 2488 |
| 計 | 山形 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 648 |
| 計 | 山形 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 1792 |
| 計 | 山形 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 213 |
| 計 | 山形 | 事業種類別_貸農園・体験農園等 | 経営体 | 17 |
| 計 | 山形 | 事業種類別_農家民宿 | 経営体 | 19 |
| 計 | 山形 | 事業種類別_農家レストラン | 経営体 | 36 |
| 計 | 山形 | 事業種類別_海外への輸出 | 経営体 | 17 |
| 計 | 山形 | 事業種類別_再生可能エネルギー発電 | 経営体 | 5 |
| 計 | 山形 | 事業種類別_その他 | 経営体 | 153 |
| 計 | 山形 | <参考>_農業生産関連事業を行っている実経営体数(消費者に直接販売を含む) | 経営体 | 6209 |
| 計 | 山形 | <参考>_消費者に直接販売 | 経営体 | 5886 |
| 計 | 福島 | 計 | 経営体 | 42598 |
| 計 | 福島 | 農業生産関連事業を行っていない | 経営体 | 38823 |
| 計 | 福島 | 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 経営体 | 3775 |
| 計 | 福島 | 事業種類別_農産物の加工 | 経営体 | 1107 |
| 計 | 福島 | 事業種類別_小売業 | 経営体 | 2576 |
| 計 | 福島 | 事業種類別_観光農園 | 経営体 | 136 |
