農林業センサス
農林業センサス 2020年農林業センサス 確報 第2巻 農林業経営体調査報告書 -総括編-
表 4 農業経営体(団体経営体) 5 年齢階層別の農業生産関連事業に60日以上従事した役員・構成員(経営主を含む)数
統計表ID: 0001926081
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 3312件
公開日: 2022-03-25
最終更新日: 2025-04-09
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (J348-02-2-001)全国農業地域・都道府県 | (J348-02-1-040)役員・構成員数 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 令和2年_男女計_計 | 人 | 31378 |
| 全国 | 令和2年_男女計_15~19歳 | 人 | 52 |
| 全国 | 令和2年_男女計_20~24歳 | 人 | 622 |
| 全国 | 令和2年_男女計_25~29歳 | 人 | 955 |
| 全国 | 令和2年_男女計_30~34歳 | 人 | 1435 |
| 全国 | 令和2年_男女計_35~39歳 | 人 | 2111 |
| 全国 | 令和2年_男女計_40~44歳 | 人 | 2493 |
| 全国 | 令和2年_男女計_45~49歳 | 人 | 2481 |
| 全国 | 令和2年_男女計_50~54歳 | 人 | 2326 |
| 全国 | 令和2年_男女計_55~59歳 | 人 | 2823 |
| 全国 | 令和2年_男女計_60~64歳 | 人 | 3916 |
| 全国 | 令和2年_男女計_65~69歳 | 人 | 4981 |
| 全国 | 令和2年_男女計_70~74歳 | 人 | 4189 |
| 全国 | 令和2年_男女計_75~79歳 | 人 | 1903 |
| 全国 | 令和2年_男女計_80~84歳 | 人 | 764 |
| 全国 | 令和2年_男女計_85歳以上 | 人 | 327 |
| 全国 | 令和2年_男_計 | 人 | 23595 |
| 全国 | 令和2年_男_15~19歳 | 人 | 34 |
| 全国 | 令和2年_男_20~24歳 | 人 | 423 |
| 全国 | 令和2年_男_25~29歳 | 人 | 720 |
| 全国 | 令和2年_男_30~34歳 | 人 | 1079 |
| 全国 | 令和2年_男_35~39歳 | 人 | 1556 |
| 全国 | 令和2年_男_40~44歳 | 人 | 1769 |
| 全国 | 令和2年_男_45~49歳 | 人 | 1714 |
| 全国 | 令和2年_男_50~54歳 | 人 | 1641 |
| 全国 | 令和2年_男_55~59歳 | 人 | 2069 |
| 全国 | 令和2年_男_60~64歳 | 人 | 2958 |
| 全国 | 令和2年_男_65~69歳 | 人 | 3893 |
| 全国 | 令和2年_男_70~74歳 | 人 | 3372 |
| 全国 | 令和2年_男_75~79歳 | 人 | 1511 |
| 全国 | 令和2年_男_80~84歳 | 人 | 614 |
| 全国 | 令和2年_男_85歳以上 | 人 | 242 |
| 全国 | 令和2年_女_計 | 人 | 7783 |
| 全国 | 令和2年_女_15~19歳 | 人 | 18 |
| 全国 | 令和2年_女_20~24歳 | 人 | 199 |
| 全国 | 令和2年_女_25~29歳 | 人 | 235 |
| 全国 | 令和2年_女_30~34歳 | 人 | 356 |
| 全国 | 令和2年_女_35~39歳 | 人 | 555 |
| 全国 | 令和2年_女_40~44歳 | 人 | 724 |
| 全国 | 令和2年_女_45~49歳 | 人 | 767 |
| 全国 | 令和2年_女_50~54歳 | 人 | 685 |
| 全国 | 令和2年_女_55~59歳 | 人 | 754 |
| 全国 | 令和2年_女_60~64歳 | 人 | 958 |
| 全国 | 令和2年_女_65~69歳 | 人 | 1088 |
| 全国 | 令和2年_女_70~74歳 | 人 | 817 |
| 全国 | 令和2年_女_75~79歳 | 人 | 392 |
| 全国 | 令和2年_女_80~84歳 | 人 | 150 |
| 全国 | 令和2年_女_85歳以上 | 人 | 85 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男女計_計 | 人 | 1941 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男女計_15~19歳 | 人 | 2 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男女計_20~24歳 | 人 | 34 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男女計_25~29歳 | 人 | 67 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男女計_30~34歳 | 人 | 164 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男女計_35~39歳 | 人 | 211 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男女計_40~44歳 | 人 | 212 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男女計_45~49歳 | 人 | 215 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男女計_50~54歳 | 人 | 176 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男女計_55~59歳 | 人 | 189 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男女計_60~64歳 | 人 | 237 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男女計_65~69歳 | 人 | 192 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男女計_70~74歳 | 人 | 142 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男女計_75~79歳 | 人 | 61 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男女計_80~84歳 | 人 | 23 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男女計_85歳以上 | 人 | 16 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男_計 | 人 | 1321 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男_15~19歳 | 人 | 2 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男_20~24歳 | 人 | 25 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男_25~29歳 | 人 | 48 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男_30~34歳 | 人 | 128 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男_35~39歳 | 人 | 148 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男_40~44歳 | 人 | 149 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男_45~49歳 | 人 | 139 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男_50~54歳 | 人 | 127 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男_55~59歳 | 人 | 131 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男_60~64歳 | 人 | 156 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男_65~69歳 | 人 | 119 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男_70~74歳 | 人 | 83 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男_75~79歳 | 人 | 42 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男_80~84歳 | 人 | 13 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_男_85歳以上 | 人 | 11 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_女_計 | 人 | 620 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_女_15~19歳 | 人 | - |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_女_20~24歳 | 人 | 9 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_女_25~29歳 | 人 | 19 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_女_30~34歳 | 人 | 36 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_女_35~39歳 | 人 | 63 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_女_40~44歳 | 人 | 63 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_女_45~49歳 | 人 | 76 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_女_50~54歳 | 人 | 49 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_女_55~59歳 | 人 | 58 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_女_60~64歳 | 人 | 81 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_女_65~69歳 | 人 | 73 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_女_70~74歳 | 人 | 59 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_女_75~79歳 | 人 | 19 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_女_80~84歳 | 人 | 10 |
| 全国農業地域_北海道 | 令和2年_女_85歳以上 | 人 | 5 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男女計_計 | 人 | 29437 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男女計_15~19歳 | 人 | 50 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男女計_20~24歳 | 人 | 588 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男女計_25~29歳 | 人 | 888 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男女計_30~34歳 | 人 | 1271 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男女計_35~39歳 | 人 | 1900 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男女計_40~44歳 | 人 | 2281 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男女計_45~49歳 | 人 | 2266 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男女計_50~54歳 | 人 | 2150 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男女計_55~59歳 | 人 | 2634 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男女計_60~64歳 | 人 | 3679 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男女計_65~69歳 | 人 | 4789 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男女計_70~74歳 | 人 | 4047 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男女計_75~79歳 | 人 | 1842 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男女計_80~84歳 | 人 | 741 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男女計_85歳以上 | 人 | 311 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男_計 | 人 | 22274 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男_15~19歳 | 人 | 32 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男_20~24歳 | 人 | 398 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男_25~29歳 | 人 | 672 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男_30~34歳 | 人 | 951 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男_35~39歳 | 人 | 1408 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男_40~44歳 | 人 | 1620 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男_45~49歳 | 人 | 1575 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男_50~54歳 | 人 | 1514 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男_55~59歳 | 人 | 1938 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男_60~64歳 | 人 | 2802 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男_65~69歳 | 人 | 3774 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男_70~74歳 | 人 | 3289 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男_75~79歳 | 人 | 1469 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男_80~84歳 | 人 | 601 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_男_85歳以上 | 人 | 231 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_女_計 | 人 | 7163 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_女_15~19歳 | 人 | 18 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_女_20~24歳 | 人 | 190 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_女_25~29歳 | 人 | 216 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_女_30~34歳 | 人 | 320 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_女_35~39歳 | 人 | 492 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_女_40~44歳 | 人 | 661 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_女_45~49歳 | 人 | 691 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_女_50~54歳 | 人 | 636 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_女_55~59歳 | 人 | 696 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_女_60~64歳 | 人 | 877 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_女_65~69歳 | 人 | 1015 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_女_70~74歳 | 人 | 758 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_女_75~79歳 | 人 | 373 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_女_80~84歳 | 人 | 140 |
| 全国農業地域_都府県 | 令和2年_女_85歳以上 | 人 | 80 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男女計_計 | 人 | 4222 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男女計_15~19歳 | 人 | 5 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男女計_20~24歳 | 人 | 52 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男女計_25~29歳 | 人 | 86 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男女計_30~34歳 | 人 | 170 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男女計_35~39歳 | 人 | 235 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男女計_40~44歳 | 人 | 294 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男女計_45~49歳 | 人 | 339 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男女計_50~54歳 | 人 | 269 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男女計_55~59歳 | 人 | 446 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男女計_60~64歳 | 人 | 650 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男女計_65~69歳 | 人 | 755 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男女計_70~74歳 | 人 | 584 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男女計_75~79歳 | 人 | 226 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男女計_80~84歳 | 人 | 77 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男女計_85歳以上 | 人 | 34 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男_計 | 人 | 3241 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男_15~19歳 | 人 | 5 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男_20~24歳 | 人 | 37 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男_25~29歳 | 人 | 64 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男_30~34歳 | 人 | 126 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男_35~39歳 | 人 | 171 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男_40~44歳 | 人 | 207 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男_45~49歳 | 人 | 236 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男_50~54歳 | 人 | 204 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男_55~59歳 | 人 | 334 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男_60~64歳 | 人 | 499 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男_65~69歳 | 人 | 602 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男_70~74歳 | 人 | 484 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男_75~79歳 | 人 | 181 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男_80~84歳 | 人 | 68 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_男_85歳以上 | 人 | 23 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_女_計 | 人 | 981 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_女_15~19歳 | 人 | - |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_女_20~24歳 | 人 | 15 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_女_25~29歳 | 人 | 22 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_女_30~34歳 | 人 | 44 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_女_35~39歳 | 人 | 64 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_女_40~44歳 | 人 | 87 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_女_45~49歳 | 人 | 103 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_女_50~54歳 | 人 | 65 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_女_55~59歳 | 人 | 112 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_女_60~64歳 | 人 | 151 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_女_65~69歳 | 人 | 153 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_女_70~74歳 | 人 | 100 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_女_75~79歳 | 人 | 45 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_女_80~84歳 | 人 | 9 |
| 全国農業地域_東北 | 令和2年_女_85歳以上 | 人 | 11 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男女計_計 | 人 | 2724 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男女計_15~19歳 | 人 | 4 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男女計_20~24歳 | 人 | 21 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男女計_25~29歳 | 人 | 37 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男女計_30~34歳 | 人 | 73 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男女計_35~39歳 | 人 | 111 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男女計_40~44歳 | 人 | 159 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男女計_45~49歳 | 人 | 116 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男女計_50~54歳 | 人 | 155 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男女計_55~59歳 | 人 | 227 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男女計_60~64歳 | 人 | 383 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男女計_65~69歳 | 人 | 609 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男女計_70~74歳 | 人 | 493 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男女計_75~79歳 | 人 | 224 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男女計_80~84歳 | 人 | 90 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男女計_85歳以上 | 人 | 22 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男_計 | 人 | 2358 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男_15~19歳 | 人 | 4 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男_20~24歳 | 人 | 18 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男_25~29歳 | 人 | 28 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男_30~34歳 | 人 | 55 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男_35~39歳 | 人 | 85 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男_40~44歳 | 人 | 123 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男_45~49歳 | 人 | 86 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男_50~54歳 | 人 | 127 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男_55~59歳 | 人 | 200 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男_60~64歳 | 人 | 344 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男_65~69歳 | 人 | 536 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男_70~74歳 | 人 | 454 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男_75~79歳 | 人 | 203 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男_80~84歳 | 人 | 74 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_男_85歳以上 | 人 | 21 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_女_計 | 人 | 366 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_女_15~19歳 | 人 | - |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_女_20~24歳 | 人 | 3 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_女_25~29歳 | 人 | 9 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_女_30~34歳 | 人 | 18 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_女_35~39歳 | 人 | 26 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_女_40~44歳 | 人 | 36 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_女_45~49歳 | 人 | 30 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_女_50~54歳 | 人 | 28 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_女_55~59歳 | 人 | 27 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_女_60~64歳 | 人 | 39 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_女_65~69歳 | 人 | 73 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_女_70~74歳 | 人 | 39 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_女_75~79歳 | 人 | 21 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_女_80~84歳 | 人 | 16 |
| 全国農業地域_北陸 | 令和2年_女_85歳以上 | 人 | 1 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男女計_計 | 人 | 6122 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男女計_15~19歳 | 人 | 13 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男女計_20~24歳 | 人 | 169 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男女計_25~29歳 | 人 | 251 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男女計_30~34歳 | 人 | 316 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男女計_35~39歳 | 人 | 456 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男女計_40~44歳 | 人 | 537 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男女計_45~49歳 | 人 | 532 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男女計_50~54歳 | 人 | 482 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男女計_55~59歳 | 人 | 520 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男女計_60~64歳 | 人 | 676 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男女計_65~69歳 | 人 | 869 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男女計_70~74歳 | 人 | 743 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男女計_75~79歳 | 人 | 354 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男女計_80~84歳 | 人 | 145 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男女計_85歳以上 | 人 | 59 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男_計 | 人 | 4359 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男_15~19歳 | 人 | 8 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男_20~24歳 | 人 | 116 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男_25~29歳 | 人 | 198 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男_30~34歳 | 人 | 243 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男_35~39歳 | 人 | 325 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男_40~44歳 | 人 | 365 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男_45~49歳 | 人 | 366 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男_50~54歳 | 人 | 317 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男_55~59歳 | 人 | 350 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男_60~64歳 | 人 | 468 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男_65~69歳 | 人 | 622 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男_70~74歳 | 人 | 570 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男_75~79歳 | 人 | 264 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男_80~84歳 | 人 | 108 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_男_85歳以上 | 人 | 39 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_女_計 | 人 | 1763 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_女_15~19歳 | 人 | 5 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_女_20~24歳 | 人 | 53 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_女_25~29歳 | 人 | 53 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_女_30~34歳 | 人 | 73 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_女_35~39歳 | 人 | 131 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_女_40~44歳 | 人 | 172 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_女_45~49歳 | 人 | 166 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_女_50~54歳 | 人 | 165 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_女_55~59歳 | 人 | 170 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_女_60~64歳 | 人 | 208 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_女_65~69歳 | 人 | 247 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_女_70~74歳 | 人 | 173 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_女_75~79歳 | 人 | 90 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_女_80~84歳 | 人 | 37 |
| 全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_女_85歳以上 | 人 | 20 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男女計_計 | 人 | 2336 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男女計_15~19歳 | 人 | 5 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男女計_20~24歳 | 人 | 62 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男女計_25~29歳 | 人 | 90 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男女計_30~34歳 | 人 | 127 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男女計_35~39歳 | 人 | 181 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男女計_40~44歳 | 人 | 187 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男女計_45~49歳 | 人 | 207 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男女計_50~54歳 | 人 | 169 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男女計_55~59歳 | 人 | 204 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男女計_60~64歳 | 人 | 272 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男女計_65~69歳 | 人 | 350 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男女計_70~74歳 | 人 | 291 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男女計_75~79歳 | 人 | 123 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男女計_80~84歳 | 人 | 52 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男女計_85歳以上 | 人 | 16 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男_計 | 人 | 1672 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男_15~19歳 | 人 | 3 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男_20~24歳 | 人 | 39 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男_25~29歳 | 人 | 77 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男_30~34歳 | 人 | 95 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男_35~39歳 | 人 | 133 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男_40~44歳 | 人 | 139 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男_45~49歳 | 人 | 137 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男_50~54歳 | 人 | 112 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男_55~59歳 | 人 | 133 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男_60~64歳 | 人 | 184 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男_65~69歳 | 人 | 250 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男_70~74歳 | 人 | 230 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男_75~79歳 | 人 | 93 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男_80~84歳 | 人 | 37 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_男_85歳以上 | 人 | 10 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_女_計 | 人 | 664 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_女_15~19歳 | 人 | 2 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_女_20~24歳 | 人 | 23 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_女_25~29歳 | 人 | 13 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_女_30~34歳 | 人 | 32 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_女_35~39歳 | 人 | 48 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_女_40~44歳 | 人 | 48 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_女_45~49歳 | 人 | 70 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_女_50~54歳 | 人 | 57 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_女_55~59歳 | 人 | 71 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_女_60~64歳 | 人 | 88 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_女_65~69歳 | 人 | 100 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_女_70~74歳 | 人 | 61 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_女_75~79歳 | 人 | 30 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_女_80~84歳 | 人 | 15 |
| 全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_女_85歳以上 | 人 | 6 |
| 全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_男女計_計 | 人 | 1919 |
| 全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_男女計_15~19歳 | 人 | 6 |
| 全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_男女計_20~24歳 | 人 | 47 |
| 全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_男女計_25~29歳 | 人 | 80 |
| 全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_男女計_30~34歳 | 人 | 95 |
| 全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_男女計_35~39歳 | 人 | 153 |
| 全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_男女計_40~44歳 | 人 | 179 |
| 全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_男女計_45~49歳 | 人 | 180 |
| 全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_男女計_50~54歳 | 人 | 157 |
| 全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_男女計_55~59歳 | 人 | 158 |
| 全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_男女計_60~64歳 | 人 | 203 |
| 全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_男女計_65~69歳 | 人 | 252 |
| 全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_男女計_70~74歳 | 人 | 226 |
| 全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_男女計_75~79歳 | 人 | 117 |
| 全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_男女計_80~84歳 | 人 | 46 |
| 全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_男女計_85歳以上 | 人 | 20 |
