農林業センサス
農林業センサス 2020年農林業センサス 確報 第2巻 農林業経営体調査報告書 -総括編-
表 2 農業経営体(総数) 29 2歳以上の乳用牛の飼養頭数規模別経営体数
統計表ID: 0001926036
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 202001-202012
データ件数: 2070件
公開日: 2022-03-25
最終更新日: 2025-04-09
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(J348-02-2-001)全国農業地域・都道府県 | (J348-02-1-030)飼養頭数規模別経営体数 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
全国 | 令和2年_計 | 経営体 | 13251 |
全国 | 令和2年_1~4頭 | 経営体 | 489 |
全国 | 令和2年_5~6頭 | 経営体 | 280 |
全国 | 令和2年_7~9頭 | 経営体 | 401 |
全国 | 令和2年_10~14頭 | 経営体 | 796 |
全国 | 令和2年_15~19頭 | 経営体 | 754 |
全国 | 令和2年_20~29頭 | 経営体 | 1761 |
全国 | 令和2年_30~49頭 | 経営体 | 3273 |
全国 | 令和2年_50~79頭 | 経営体 | 2701 |
全国 | 令和2年_80~99頭 | 経営体 | 870 |
全国 | 令和2年_100~149頭 | 経営体 | 1015 |
全国 | 令和2年_150~199頭 | 経営体 | 362 |
全国 | 令和2年_200~299頭 | 経営体 | 282 |
全国 | 令和2年_300~499頭 | 経営体 | 155 |
全国 | 令和2年_500頭以上 | 経営体 | 112 |
全国 | 平成27年_計 | 経営体 | 17636 |
全国 | 平成27年_1~4頭 | 経営体 | 1072 |
全国 | 平成27年_5~6頭 | 経営体 | 474 |
全国 | 平成27年_7~9頭 | 経営体 | 577 |
全国 | 平成27年_10~14頭 | 経営体 | 1113 |
全国 | 平成27年_15~19頭 | 経営体 | 1104 |
全国 | 平成27年_20~29頭 | 経営体 | 2479 |
全国 | 平成27年_30~49頭 | 経営体 | 4373 |
全国 | 平成27年_50~79頭 | 経営体 | 3553 |
全国 | 平成27年_80~99頭 | 経営体 | 995 |
全国 | 平成27年_100~149頭 | 経営体 | 1089 |
全国 | 平成27年_150~199頭 | 経営体 | 358 |
全国 | 平成27年_200~299頭 | 経営体 | 253 |
全国 | 平成27年_300~499頭 | 経営体 | 122 |
全国 | 平成27年_500頭以上 | 経営体 | 74 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_計 | 経営体 | 5318 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_1~4頭 | 経営体 | 46 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_5~6頭 | 経営体 | 19 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_7~9頭 | 経営体 | 25 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_10~14頭 | 経営体 | 66 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_15~19頭 | 経営体 | 74 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_20~29頭 | 経営体 | 296 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_30~49頭 | 経営体 | 1188 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_50~79頭 | 経営体 | 1667 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_80~99頭 | 経営体 | 598 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_100~149頭 | 経営体 | 705 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_150~199頭 | 経営体 | 261 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_200~299頭 | 経営体 | 205 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_300~499頭 | 経営体 | 92 |
全国農業地域_北海道 | 令和2年_500頭以上 | 経営体 | 76 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_計 | 経営体 | 6291 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_1~4頭 | 経営体 | 61 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_5~6頭 | 経営体 | 44 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_7~9頭 | 経営体 | 30 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_10~14頭 | 経営体 | 90 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_15~19頭 | 経営体 | 82 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_20~29頭 | 経営体 | 348 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_30~49頭 | 経営体 | 1475 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_50~79頭 | 経営体 | 2181 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_80~99頭 | 経営体 | 687 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_100~149頭 | 経営体 | 745 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_150~199頭 | 経営体 | 263 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_200~299頭 | 経営体 | 171 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_300~499頭 | 経営体 | 72 |
全国農業地域_北海道 | 平成27年_500頭以上 | 経営体 | 42 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_計 | 経営体 | 7933 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_1~4頭 | 経営体 | 443 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_5~6頭 | 経営体 | 261 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_7~9頭 | 経営体 | 376 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_10~14頭 | 経営体 | 730 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_15~19頭 | 経営体 | 680 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_20~29頭 | 経営体 | 1465 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_30~49頭 | 経営体 | 2085 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_50~79頭 | 経営体 | 1034 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_80~99頭 | 経営体 | 272 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_100~149頭 | 経営体 | 310 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_150~199頭 | 経営体 | 101 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_200~299頭 | 経営体 | 77 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_300~499頭 | 経営体 | 63 |
全国農業地域_都府県 | 令和2年_500頭以上 | 経営体 | 36 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_計 | 経営体 | 11345 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_1~4頭 | 経営体 | 1011 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_5~6頭 | 経営体 | 430 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_7~9頭 | 経営体 | 547 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_10~14頭 | 経営体 | 1023 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_15~19頭 | 経営体 | 1022 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_20~29頭 | 経営体 | 2131 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_30~49頭 | 経営体 | 2898 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_50~79頭 | 経営体 | 1372 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_80~99頭 | 経営体 | 308 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_100~149頭 | 経営体 | 344 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_150~199頭 | 経営体 | 95 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_200~299頭 | 経営体 | 82 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_300~499頭 | 経営体 | 50 |
全国農業地域_都府県 | 平成27年_500頭以上 | 経営体 | 32 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_計 | 経営体 | 2052 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_1~4頭 | 経営体 | 176 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_5~6頭 | 経営体 | 122 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_7~9頭 | 経営体 | 137 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_10~14頭 | 経営体 | 257 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_15~19頭 | 経営体 | 212 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_20~29頭 | 経営体 | 383 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_30~49頭 | 経営体 | 450 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_50~79頭 | 経営体 | 191 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_80~99頭 | 経営体 | 50 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_100~149頭 | 経営体 | 37 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_150~199頭 | 経営体 | 11 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_200~299頭 | 経営体 | 14 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_300~499頭 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_東北 | 令和2年_500頭以上 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_計 | 経営体 | 2976 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_1~4頭 | 経営体 | 431 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_5~6頭 | 経営体 | 179 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_7~9頭 | 経営体 | 227 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_10~14頭 | 経営体 | 359 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_15~19頭 | 経営体 | 320 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_20~29頭 | 経営体 | 517 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_30~49頭 | 経営体 | 585 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_50~79頭 | 経営体 | 241 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_80~99頭 | 経営体 | 51 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_100~149頭 | 経営体 | 41 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_150~199頭 | 経営体 | 8 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_200~299頭 | 経営体 | 9 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_300~499頭 | 経営体 | 3 |
全国農業地域_東北 | 平成27年_500頭以上 | 経営体 | 5 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_計 | 経営体 | 255 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_1~4頭 | 経営体 | 7 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_5~6頭 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_7~9頭 | 経営体 | 13 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_10~14頭 | 経営体 | 25 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_15~19頭 | 経営体 | 24 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_20~29頭 | 経営体 | 58 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_30~49頭 | 経営体 | 74 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_50~79頭 | 経営体 | 34 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_80~99頭 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_100~149頭 | 経営体 | 4 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_150~199頭 | 経営体 | 2 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_200~299頭 | 経営体 | 2 |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_300~499頭 | 経営体 | - |
全国農業地域_北陸 | 令和2年_500頭以上 | 経営体 | - |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_計 | 経営体 | 358 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_1~4頭 | 経営体 | 24 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_5~6頭 | 経営体 | 14 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_7~9頭 | 経営体 | 15 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_10~14頭 | 経営体 | 36 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_15~19頭 | 経営体 | 40 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_20~29頭 | 経営体 | 81 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_30~49頭 | 経営体 | 88 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_50~79頭 | 経営体 | 48 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_80~99頭 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_100~149頭 | 経営体 | 1 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_150~199頭 | 経営体 | 2 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_200~299頭 | 経営体 | 3 |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_300~499頭 | 経営体 | - |
全国農業地域_北陸 | 平成27年_500頭以上 | 経営体 | - |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_計 | 経営体 | 2418 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_1~4頭 | 経営体 | 70 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_5~6頭 | 経営体 | 59 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_7~9頭 | 経営体 | 101 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_10~14頭 | 経営体 | 214 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_15~19頭 | 経営体 | 199 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_20~29頭 | 経営体 | 509 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_30~49頭 | 経営体 | 676 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_50~79頭 | 経営体 | 328 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_80~99頭 | 経営体 | 86 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_100~149頭 | 経営体 | 90 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_150~199頭 | 経営体 | 31 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_200~299頭 | 経営体 | 24 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_300~499頭 | 経営体 | 18 |
全国農業地域_関東・東山 | 令和2年_500頭以上 | 経営体 | 13 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_計 | 経営体 | 3327 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_1~4頭 | 経営体 | 133 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_5~6頭 | 経営体 | 73 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_7~9頭 | 経営体 | 132 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_10~14頭 | 経営体 | 288 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_15~19頭 | 経営体 | 282 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_20~29頭 | 経営体 | 716 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_30~49頭 | 経営体 | 994 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_50~79頭 | 経営体 | 427 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_80~99頭 | 経営体 | 83 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_100~149頭 | 経営体 | 107 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_150~199頭 | 経営体 | 36 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_200~299頭 | 経営体 | 22 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_300~499頭 | 経営体 | 20 |
全国農業地域_関東・東山 | 平成27年_500頭以上 | 経営体 | 14 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_計 | 経営体 | 1324 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_1~4頭 | 経営体 | 36 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_5~6頭 | 経営体 | 27 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_7~9頭 | 経営体 | 54 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_10~14頭 | 経営体 | 106 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_15~19頭 | 経営体 | 99 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_20~29頭 | 経営体 | 250 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_30~49頭 | 経営体 | 374 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_50~79頭 | 経営体 | 208 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_80~99頭 | 経営体 | 53 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_100~149頭 | 経営体 | 61 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_150~199頭 | 経営体 | 18 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_200~299頭 | 経営体 | 18 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_300~499頭 | 経営体 | 8 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 令和2年_500頭以上 | 経営体 | 12 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_計 | 経営体 | 1777 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_1~4頭 | 経営体 | 59 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_5~6頭 | 経営体 | 32 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_7~9頭 | 経営体 | 66 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_10~14頭 | 経営体 | 139 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_15~19頭 | 経営体 | 133 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_20~29頭 | 経営体 | 367 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_30~49頭 | 経営体 | 549 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_50~79頭 | 経営体 | 248 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_80~99頭 | 経営体 | 50 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_100~149頭 | 経営体 | 72 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_150~199頭 | 経営体 | 26 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_200~299頭 | 経営体 | 12 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_300~499頭 | 経営体 | 10 |
全国農業地域_関東・東山_北関東 | 平成27年_500頭以上 | 経営体 | 14 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_計 | 経営体 | 793 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_1~4頭 | 経営体 | 23 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_5~6頭 | 経営体 | 26 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_7~9頭 | 経営体 | 32 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_10~14頭 | 経営体 | 84 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_15~19頭 | 経営体 | 71 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_20~29頭 | 経営体 | 187 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_30~49頭 | 経営体 | 220 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_50~79頭 | 経営体 | 91 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_80~99頭 | 経営体 | 20 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_100~149頭 | 経営体 | 18 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_150~199頭 | 経営体 | 8 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_200~299頭 | 経営体 | 4 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_300~499頭 | 経営体 | 8 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 令和2年_500頭以上 | 経営体 | 1 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_計 | 経営体 | 1097 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_1~4頭 | 経営体 | 33 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_5~6頭 | 経営体 | 27 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_7~9頭 | 経営体 | 45 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_10~14頭 | 経営体 | 111 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_15~19頭 | 経営体 | 114 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_20~29頭 | 経営体 | 252 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_30~49頭 | 経営体 | 326 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_50~79頭 | 経営体 | 122 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_80~99頭 | 経営体 | 23 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_100~149頭 | 経営体 | 20 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_150~199頭 | 経営体 | 8 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_200~299頭 | 経営体 | 8 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_300~499頭 | 経営体 | 8 |
全国農業地域_関東・東山_南関東 | 平成27年_500頭以上 | 経営体 | - |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_計 | 経営体 | 301 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_1~4頭 | 経営体 | 11 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_5~6頭 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_7~9頭 | 経営体 | 15 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_10~14頭 | 経営体 | 24 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_15~19頭 | 経営体 | 29 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_20~29頭 | 経営体 | 72 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_30~49頭 | 経営体 | 82 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_50~79頭 | 経営体 | 29 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_80~99頭 | 経営体 | 13 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_100~149頭 | 経営体 | 11 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_150~199頭 | 経営体 | 5 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_200~299頭 | 経営体 | 2 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_300~499頭 | 経営体 | 2 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 令和2年_500頭以上 | 経営体 | - |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_計 | 経営体 | 453 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_1~4頭 | 経営体 | 41 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_5~6頭 | 経営体 | 14 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_7~9頭 | 経営体 | 21 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_10~14頭 | 経営体 | 38 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_15~19頭 | 経営体 | 35 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_20~29頭 | 経営体 | 97 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_30~49頭 | 経営体 | 119 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_50~79頭 | 経営体 | 57 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_80~99頭 | 経営体 | 10 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_100~149頭 | 経営体 | 15 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_150~199頭 | 経営体 | 2 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_200~299頭 | 経営体 | 2 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_300~499頭 | 経営体 | 2 |
全国農業地域_関東・東山_東山 | 平成27年_500頭以上 | 経営体 | - |
全国農業地域_東海 | 令和2年_計 | 経営体 | 535 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_1~4頭 | 経営体 | 14 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_5~6頭 | 経営体 | 9 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_7~9頭 | 経営体 | 13 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_10~14頭 | 経営体 | 32 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_15~19頭 | 経営体 | 31 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_20~29頭 | 経営体 | 76 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_30~49頭 | 経営体 | 166 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_50~79頭 | 経営体 | 88 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_80~99頭 | 経営体 | 24 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_100~149頭 | 経営体 | 41 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_150~199頭 | 経営体 | 14 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_200~299頭 | 経営体 | 10 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_300~499頭 | 経営体 | 14 |
全国農業地域_東海 | 令和2年_500頭以上 | 経営体 | 3 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_計 | 経営体 | 755 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_1~4頭 | 経営体 | 20 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_5~6頭 | 経営体 | 21 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_7~9頭 | 経営体 | 14 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_10~14頭 | 経営体 | 41 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_15~19頭 | 経営体 | 51 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_20~29頭 | 経営体 | 129 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_30~49頭 | 経営体 | 223 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_50~79頭 | 経営体 | 135 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_80~99頭 | 経営体 | 32 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_100~149頭 | 経営体 | 43 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_150~199頭 | 経営体 | 17 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_200~299頭 | 経営体 | 16 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_300~499頭 | 経営体 | 10 |
全国農業地域_東海 | 平成27年_500頭以上 | 経営体 | 3 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_計 | 経営体 | 367 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_1~4頭 | 経営体 | 19 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_5~6頭 | 経営体 | 12 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_7~9頭 | 経営体 | 15 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_10~14頭 | 経営体 | 34 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_15~19頭 | 経営体 | 26 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_20~29頭 | 経営体 | 72 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_30~49頭 | 経営体 | 99 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_50~79頭 | 経営体 | 49 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_80~99頭 | 経営体 | 9 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_100~149頭 | 経営体 | 16 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_150~199頭 | 経営体 | 5 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_200~299頭 | 経営体 | 3 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_300~499頭 | 経営体 | 7 |
全国農業地域_近畿 | 令和2年_500頭以上 | 経営体 | 1 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_計 | 経営体 | 616 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_1~4頭 | 経営体 | 59 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_5~6頭 | 経営体 | 32 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_7~9頭 | 経営体 | 43 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_10~14頭 | 経営体 | 55 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_15~19頭 | 経営体 | 62 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_20~29頭 | 経営体 | 108 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_30~49頭 | 経営体 | 147 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_50~79頭 | 経営体 | 66 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_80~99頭 | 経営体 | 14 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_100~149頭 | 経営体 | 14 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_150~199頭 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_200~299頭 | 経営体 | 3 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_300~499頭 | 経営体 | 5 |
全国農業地域_近畿 | 平成27年_500頭以上 | 経営体 | 2 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_計 | 経営体 | 555 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_1~4頭 | 経営体 | 35 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_5~6頭 | 経営体 | 13 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_7~9頭 | 経営体 | 31 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_10~14頭 | 経営体 | 35 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_15~19頭 | 経営体 | 64 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_20~29頭 | 経営体 | 90 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_30~49頭 | 経営体 | 145 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_50~79頭 | 経営体 | 65 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_80~99頭 | 経営体 | 22 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_100~149頭 | 経営体 | 23 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_150~199頭 | 経営体 | 15 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_200~299頭 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_300~499頭 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_中国 | 令和2年_500頭以上 | 経営体 | 5 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_計 | 経営体 | 889 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_1~4頭 | 経営体 | 129 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_5~6頭 | 経営体 | 34 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_7~9頭 | 経営体 | 32 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_10~14頭 | 経営体 | 72 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_15~19頭 | 経営体 | 83 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_20~29頭 | 経営体 | 169 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_30~49頭 | 経営体 | 199 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_50~79頭 | 経営体 | 92 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_80~99頭 | 経営体 | 24 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_100~149頭 | 経営体 | 31 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_150~199頭 | 経営体 | 9 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_200~299頭 | 経営体 | 7 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_300~499頭 | 経営体 | 4 |
全国農業地域_中国 | 平成27年_500頭以上 | 経営体 | 4 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_計 | 経営体 | 186 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_1~4頭 | 経営体 | 19 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_5~6頭 | 経営体 | 6 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_7~9頭 | 経営体 | 7 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_10~14頭 | 経営体 | 9 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_15~19頭 | 経営体 | 18 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_20~29頭 | 経営体 | 28 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_30~49頭 | 経営体 | 40 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_50~79頭 | 経営体 | 21 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_80~99頭 | 経営体 | 9 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_100~149頭 | 経営体 | 10 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_150~199頭 | 経営体 | 9 |
全国農業地域_中国_山陰 | 令和2年_200~299頭 | 経営体 | 4 |
