漁業センサス
漁業センサス 2018年漁業センサス 確報 2018年漁業センサス 第8巻 流通加工業に関する統計(全国・都道府県・市区町村編)
表 1-2-2 冷凍・冷蔵、水産加工場の部(全国編) 水産加工場に関する統計 従業者規模別統計 加工種類別生産量 加工種類別
統計表ID: 0001844567
政府統計名: 漁業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201801-201812
データ件数: 1738件
公開日: 2021-03-22
最終更新日: 2021-03-23
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (J129-30-1-028)加工種類別生産量 | (J129-30-2-005)従業者規模 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 缶・びん詰 | 計 | kg | 104258065 |
| 缶・びん詰 | 1人 | kg | 383 |
| 缶・びん詰 | 2人 | kg | 7036060 |
| 缶・びん詰 | 3人 | kg | 3560 |
| 缶・びん詰 | 4人 | kg | 8339 |
| 缶・びん詰 | 5~9人 | kg | 115384 |
| 缶・びん詰 | 10~29人 | kg | 1024545 |
| 缶・びん詰 | 30~49人 | kg | 240264 |
| 缶・びん詰 | 50~99人 | kg | 30537718 |
| 缶・びん詰 | 100~299人 | kg | 62144149 |
| 缶・びん詰 | 300人以上 | kg | 3147663 |
| 缶・びん詰 | うち沿海市区町村 | kg | 95996335 |
| 缶・びん詰 | うち沿海市区町村_1人 | kg | 383 |
| 缶・びん詰 | うち沿海市区町村_2人 | kg | 7036060 |
| 缶・びん詰 | うち沿海市区町村_3人 | kg | 3560 |
| 缶・びん詰 | うち沿海市区町村_4人 | kg | 8339 |
| 缶・びん詰 | うち沿海市区町村_5~9人 | kg | 112119 |
| 缶・びん詰 | うち沿海市区町村_10~29人 | kg | 1024545 |
| 缶・びん詰 | うち沿海市区町村_30~49人 | kg | 240264 |
| 缶・びん詰 | うち沿海市区町村_50~99人 | kg | 29254285 |
| 缶・びん詰 | うち沿海市区町村_100~299人 | kg | 55453335 |
| 缶・びん詰 | うち沿海市区町村_300人以上 | kg | 2863445 |
| 寒天 | 計 | kg | 751017 |
| 寒天 | 1人 | kg | - |
| 寒天 | 2人 | kg | - |
| 寒天 | 3人 | kg | 680 |
| 寒天 | 4人 | kg | 18900 |
| 寒天 | 5~9人 | kg | 99075 |
| 寒天 | 10~29人 | kg | 293362 |
| 寒天 | 30~49人 | kg | - |
| 寒天 | 50~99人 | kg | - |
| 寒天 | 100~299人 | kg | - |
| 寒天 | 300人以上 | kg | 339000 |
| 寒天 | うち沿海市区町村 | kg | 40875 |
| 寒天 | うち沿海市区町村_1人 | kg | - |
| 寒天 | うち沿海市区町村_2人 | kg | - |
| 寒天 | うち沿海市区町村_3人 | kg | 680 |
| 寒天 | うち沿海市区町村_4人 | kg | - |
| 寒天 | うち沿海市区町村_5~9人 | kg | 25145 |
| 寒天 | うち沿海市区町村_10~29人 | kg | 15050 |
| 寒天 | うち沿海市区町村_30~49人 | kg | - |
| 寒天 | うち沿海市区町村_50~99人 | kg | - |
| 寒天 | うち沿海市区町村_100~299人 | kg | - |
| 寒天 | うち沿海市区町村_300人以上 | kg | - |
| 油脂 | 計 | kg | 50124816 |
| 油脂 | 1人 | kg | - |
| 油脂 | 2人 | kg | - |
| 油脂 | 3人 | kg | - |
| 油脂 | 4人 | kg | - |
| 油脂 | 5~9人 | kg | 1264171 |
| 油脂 | 10~29人 | kg | 23729735 |
| 油脂 | 30~49人 | kg | 3954290 |
| 油脂 | 50~99人 | kg | 12383420 |
| 油脂 | 100~299人 | kg | - |
| 油脂 | 300人以上 | kg | 8793200 |
| 油脂 | うち沿海市区町村 | kg | 38380526 |
| 油脂 | うち沿海市区町村_1人 | kg | - |
| 油脂 | うち沿海市区町村_2人 | kg | - |
| 油脂 | うち沿海市区町村_3人 | kg | - |
| 油脂 | うち沿海市区町村_4人 | kg | - |
| 油脂 | うち沿海市区町村_5~9人 | kg | 1264171 |
| 油脂 | うち沿海市区町村_10~29人 | kg | 23729735 |
| 油脂 | うち沿海市区町村_30~49人 | kg | 2750000 |
| 油脂 | うち沿海市区町村_50~99人 | kg | 1843420 |
| 油脂 | うち沿海市区町村_100~299人 | kg | - |
| 油脂 | うち沿海市区町村_300人以上 | kg | 8793200 |
| 飼肥料 | 計 | kg | 401353826 |
| 飼肥料 | 1人 | kg | 44850 |
| 飼肥料 | 2人 | kg | - |
| 飼肥料 | 3人 | kg | 712976 |
| 飼肥料 | 4人 | kg | 12000 |
| 飼肥料 | 5~9人 | kg | 32791238 |
| 飼肥料 | 10~29人 | kg | 231666466 |
| 飼肥料 | 30~49人 | kg | 47623148 |
| 飼肥料 | 50~99人 | kg | 71147721 |
| 飼肥料 | 100~299人 | kg | 3176660 |
| 飼肥料 | 300人以上 | kg | 14178767 |
| 飼肥料 | うち沿海市区町村 | kg | 361026706 |
| 飼肥料 | うち沿海市区町村_1人 | kg | 44850 |
| 飼肥料 | うち沿海市区町村_2人 | kg | - |
| 飼肥料 | うち沿海市区町村_3人 | kg | 712976 |
| 飼肥料 | うち沿海市区町村_4人 | kg | 12000 |
| 飼肥料 | うち沿海市区町村_5~9人 | kg | 32790938 |
| 飼肥料 | うち沿海市区町村_10~29人 | kg | 225965934 |
| 飼肥料 | うち沿海市区町村_30~49人 | kg | 41311860 |
| 飼肥料 | うち沿海市区町村_50~99人 | kg | 42832721 |
| 飼肥料 | うち沿海市区町村_100~299人 | kg | 3176660 |
| 飼肥料 | うち沿海市区町村_300人以上 | kg | 14178767 |
| ねり製品_計 | 計 | kg | 509569394 |
| ねり製品_計 | 1人 | kg | 112650 |
| ねり製品_計 | 2人 | kg | 778673 |
| ねり製品_計 | 3人 | kg | 2291044 |
| ねり製品_計 | 4人 | kg | 1414398 |
| ねり製品_計 | 5~9人 | kg | 10814104 |
| ねり製品_計 | 10~29人 | kg | 32424528 |
| ねり製品_計 | 30~49人 | kg | 30055942 |
| ねり製品_計 | 50~99人 | kg | 59597799 |
| ねり製品_計 | 100~299人 | kg | 182081018 |
| ねり製品_計 | 300人以上 | kg | 189999238 |
| ねり製品_計 | うち沿海市区町村 | kg | 354669739 |
| ねり製品_計 | うち沿海市区町村_1人 | kg | 100950 |
| ねり製品_計 | うち沿海市区町村_2人 | kg | 661009 |
| ねり製品_計 | うち沿海市区町村_3人 | kg | 2239964 |
| ねり製品_計 | うち沿海市区町村_4人 | kg | 1265932 |
| ねり製品_計 | うち沿海市区町村_5~9人 | kg | 9807818 |
| ねり製品_計 | うち沿海市区町村_10~29人 | kg | 32005674 |
| ねり製品_計 | うち沿海市区町村_30~49人 | kg | 29437586 |
| ねり製品_計 | うち沿海市区町村_50~99人 | kg | 54122643 |
| ねり製品_計 | うち沿海市区町村_100~299人 | kg | 115936520 |
| ねり製品_計 | うち沿海市区町村_300人以上 | kg | 109091643 |
| ねり製品_かまぼこ類 | 計 | kg | 448860791 |
| ねり製品_かまぼこ類 | 1人 | kg | 112650 |
| ねり製品_かまぼこ類 | 2人 | kg | 778673 |
| ねり製品_かまぼこ類 | 3人 | kg | 2291044 |
| ねり製品_かまぼこ類 | 4人 | kg | 1413907 |
| ねり製品_かまぼこ類 | 5~9人 | kg | 10810104 |
| ねり製品_かまぼこ類 | 10~29人 | kg | 32371224 |
| ねり製品_かまぼこ類 | 30~49人 | kg | 30055385 |
| ねり製品_かまぼこ類 | 50~99人 | kg | 56989517 |
| ねり製品_かまぼこ類 | 100~299人 | kg | 147282952 |
| ねり製品_かまぼこ類 | 300人以上 | kg | 166755335 |
| ねり製品_かまぼこ類 | うち沿海市区町村 | kg | 332493431 |
| ねり製品_かまぼこ類 | うち沿海市区町村_1人 | kg | 100950 |
| ねり製品_かまぼこ類 | うち沿海市区町村_2人 | kg | 661009 |
| ねり製品_かまぼこ類 | うち沿海市区町村_3人 | kg | 2239964 |
| ねり製品_かまぼこ類 | うち沿海市区町村_4人 | kg | 1265441 |
| ねり製品_かまぼこ類 | うち沿海市区町村_5~9人 | kg | 9803818 |
| ねり製品_かまぼこ類 | うち沿海市区町村_10~29人 | kg | 31952370 |
| ねり製品_かまぼこ類 | うち沿海市区町村_30~49人 | kg | 29437029 |
| ねり製品_かまぼこ類 | うち沿海市区町村_50~99人 | kg | 53446914 |
| ねり製品_かまぼこ類 | うち沿海市区町村_100~299人 | kg | 103214196 |
| ねり製品_かまぼこ類 | うち沿海市区町村_300人以上 | kg | 100371740 |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | 計 | kg | 60708603 |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | 1人 | kg | - |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | 2人 | kg | - |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | 3人 | kg | - |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | 4人 | kg | 491 |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | 5~9人 | kg | 4000 |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | 10~29人 | kg | 53304 |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | 30~49人 | kg | 557 |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | 50~99人 | kg | 2608282 |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | 100~299人 | kg | 34798066 |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | 300人以上 | kg | 23243903 |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | うち沿海市区町村 | kg | 22176308 |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | うち沿海市区町村_1人 | kg | - |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | うち沿海市区町村_2人 | kg | - |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | うち沿海市区町村_3人 | kg | - |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | うち沿海市区町村_4人 | kg | 491 |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | うち沿海市区町村_5~9人 | kg | 4000 |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | うち沿海市区町村_10~29人 | kg | 53304 |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | うち沿海市区町村_30~49人 | kg | 557 |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | うち沿海市区町村_50~99人 | kg | 675729 |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | うち沿海市区町村_100~299人 | kg | 12722324 |
| ねり製品_魚肉ハム・ソーセージ類 | うち沿海市区町村_300人以上 | kg | 8719903 |
| 冷凍食品_計 | 計 | kg | 255888031 |
| 冷凍食品_計 | 1人 | kg | 8723 |
| 冷凍食品_計 | 2人 | kg | 219638 |
| 冷凍食品_計 | 3人 | kg | 135189 |
| 冷凍食品_計 | 4人 | kg | 244857 |
| 冷凍食品_計 | 5~9人 | kg | 3647401 |
| 冷凍食品_計 | 10~29人 | kg | 38251406 |
| 冷凍食品_計 | 30~49人 | kg | 50254788 |
| 冷凍食品_計 | 50~99人 | kg | 96783368 |
| 冷凍食品_計 | 100~299人 | kg | 59512587 |
| 冷凍食品_計 | 300人以上 | kg | 6830074 |
| 冷凍食品_計 | うち沿海市区町村 | kg | 245325329 |
| 冷凍食品_計 | うち沿海市区町村_1人 | kg | 8723 |
| 冷凍食品_計 | うち沿海市区町村_2人 | kg | 207058 |
| 冷凍食品_計 | うち沿海市区町村_3人 | kg | 126209 |
| 冷凍食品_計 | うち沿海市区町村_4人 | kg | 234570 |
| 冷凍食品_計 | うち沿海市区町村_5~9人 | kg | 3560253 |
| 冷凍食品_計 | うち沿海市区町村_10~29人 | kg | 35969021 |
| 冷凍食品_計 | うち沿海市区町村_30~49人 | kg | 48603914 |
| 冷凍食品_計 | うち沿海市区町村_50~99人 | kg | 95007596 |
| 冷凍食品_計 | うち沿海市区町村_100~299人 | kg | 55852287 |
| 冷凍食品_計 | うち沿海市区町村_300人以上 | kg | 5755698 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | 計 | kg | 144074922 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | 1人 | kg | 1400 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | 2人 | kg | 159870 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | 3人 | kg | 104736 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | 4人 | kg | 201260 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | 5~9人 | kg | 2868640 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | 10~29人 | kg | 22799646 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | 30~49人 | kg | 26851268 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | 50~99人 | kg | 62986650 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | 100~299人 | kg | 28101452 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | 300人以上 | kg | - |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | うち沿海市区町村 | kg | 141891368 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | うち沿海市区町村_1人 | kg | 1400 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | うち沿海市区町村_2人 | kg | 148870 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | うち沿海市区町村_3人 | kg | 98736 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | うち沿海市区町村_4人 | kg | 200960 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | うち沿海市区町村_5~9人 | kg | 2790102 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | うち沿海市区町村_10~29人 | kg | 22588063 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | うち沿海市区町村_30~49人 | kg | 26576299 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | うち沿海市区町村_50~99人 | kg | 62634650 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | うち沿海市区町村_100~299人 | kg | 26852288 |
| 冷凍食品_魚介類_小計 | うち沿海市区町村_300人以上 | kg | - |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | 計 | kg | 16544534 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | 1人 | kg | 200 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | 2人 | kg | 3150 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | 3人 | kg | 52250 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | 4人 | kg | 6540 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | 5~9人 | kg | 292116 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | 10~29人 | kg | 1683250 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | 30~49人 | kg | 1350807 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | 50~99人 | kg | 11915412 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | 100~299人 | kg | 1240809 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | 300人以上 | kg | - |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | うち沿海市区町村 | kg | 16481473 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | うち沿海市区町村_1人 | kg | 200 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | うち沿海市区町村_2人 | kg | 3150 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | うち沿海市区町村_3人 | kg | 52250 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | うち沿海市区町村_4人 | kg | 6540 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | うち沿海市区町村_5~9人 | kg | 292116 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | うち沿海市区町村_10~29人 | kg | 1672313 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | うち沿海市区町村_30~49人 | kg | 1300683 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | うち沿海市区町村_50~99人 | kg | 11913412 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | うち沿海市区町村_100~299人 | kg | 1240809 |
| 冷凍食品_魚介類_かに類 | うち沿海市区町村_300人以上 | kg | - |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | 計 | kg | 127530388 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | 1人 | kg | 1200 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | 2人 | kg | 156720 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | 3人 | kg | 52486 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | 4人 | kg | 194720 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | 5~9人 | kg | 2576524 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | 10~29人 | kg | 21116396 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | 30~49人 | kg | 25500461 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | 50~99人 | kg | 51071238 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | 100~299人 | kg | 26860643 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | 300人以上 | kg | - |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | うち沿海市区町村 | kg | 125409895 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | うち沿海市区町村_1人 | kg | 1200 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | うち沿海市区町村_2人 | kg | 145720 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | うち沿海市区町村_3人 | kg | 46486 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | うち沿海市区町村_4人 | kg | 194420 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | うち沿海市区町村_5~9人 | kg | 2497986 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | うち沿海市区町村_10~29人 | kg | 20915750 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | うち沿海市区町村_30~49人 | kg | 25275616 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | うち沿海市区町村_50~99人 | kg | 50721238 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | うち沿海市区町村_100~299人 | kg | 25611479 |
| 冷凍食品_魚介類_その他 | うち沿海市区町村_300人以上 | kg | - |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | 計 | kg | 111813109 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | 1人 | kg | 7323 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | 2人 | kg | 59768 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | 3人 | kg | 30453 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | 4人 | kg | 43597 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | 5~9人 | kg | 778761 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | 10~29人 | kg | 15451760 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | 30~49人 | kg | 23403520 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | 50~99人 | kg | 33796718 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | 100~299人 | kg | 31411135 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | 300人以上 | kg | 6830074 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | うち沿海市区町村 | kg | 103433961 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | うち沿海市区町村_1人 | kg | 7323 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | うち沿海市区町村_2人 | kg | 58188 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | うち沿海市区町村_3人 | kg | 27473 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | うち沿海市区町村_4人 | kg | 33610 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | うち沿海市区町村_5~9人 | kg | 770151 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | うち沿海市区町村_10~29人 | kg | 13380958 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | うち沿海市区町村_30~49人 | kg | 22027615 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | うち沿海市区町村_50~99人 | kg | 32372946 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | うち沿海市区町村_100~299人 | kg | 28999999 |
| 冷凍食品_水産物調理食品 | うち沿海市区町村_300人以上 | kg | 5755698 |
| 素干し品_計 | 計 | kg | 7051448 |
| 素干し品_計 | 1人 | kg | 15500 |
| 素干し品_計 | 2人 | kg | 31747 |
| 素干し品_計 | 3人 | kg | 97620 |
| 素干し品_計 | 4人 | kg | 62296 |
| 素干し品_計 | 5~9人 | kg | 673216 |
| 素干し品_計 | 10~29人 | kg | 3090309 |
| 素干し品_計 | 30~49人 | kg | 1921983 |
| 素干し品_計 | 50~99人 | kg | 927081 |
| 素干し品_計 | 100~299人 | kg | 231696 |
| 素干し品_計 | 300人以上 | kg | - |
| 素干し品_計 | うち沿海市区町村 | kg | 6923996 |
| 素干し品_計 | うち沿海市区町村_1人 | kg | 15500 |
| 素干し品_計 | うち沿海市区町村_2人 | kg | 31747 |
| 素干し品_計 | うち沿海市区町村_3人 | kg | 97012 |
| 素干し品_計 | うち沿海市区町村_4人 | kg | 61976 |
| 素干し品_計 | うち沿海市区町村_5~9人 | kg | 668989 |
| 素干し品_計 | うち沿海市区町村_10~29人 | kg | 3084515 |
| 素干し品_計 | うち沿海市区町村_30~49人 | kg | 1911595 |
| 素干し品_計 | うち沿海市区町村_50~99人 | kg | 830281 |
| 素干し品_計 | うち沿海市区町村_100~299人 | kg | 222381 |
| 素干し品_計 | うち沿海市区町村_300人以上 | kg | - |
| 素干し品_するめ | 計 | kg | 2244404 |
| 素干し品_するめ | 1人 | kg | 10326 |
| 素干し品_するめ | 2人 | kg | 11873 |
| 素干し品_するめ | 3人 | kg | 43734 |
| 素干し品_するめ | 4人 | kg | 18469 |
| 素干し品_するめ | 5~9人 | kg | 91379 |
| 素干し品_するめ | 10~29人 | kg | 574448 |
| 素干し品_するめ | 30~49人 | kg | 741093 |
| 素干し品_するめ | 50~99人 | kg | 742767 |
| 素干し品_するめ | 100~299人 | kg | 10315 |
| 素干し品_するめ | 300人以上 | kg | - |
| 素干し品_するめ | うち沿海市区町村 | kg | 2138987 |
| 素干し品_するめ | うち沿海市区町村_1人 | kg | 10326 |
| 素干し品_するめ | うち沿海市区町村_2人 | kg | 11873 |
| 素干し品_するめ | うち沿海市区町村_3人 | kg | 43734 |
| 素干し品_するめ | うち沿海市区町村_4人 | kg | 18469 |
| 素干し品_するめ | うち沿海市区町村_5~9人 | kg | 91279 |
| 素干し品_するめ | うち沿海市区町村_10~29人 | kg | 574446 |
| 素干し品_するめ | うち沿海市区町村_30~49人 | kg | 741093 |
| 素干し品_するめ | うち沿海市区町村_50~99人 | kg | 646767 |
| 素干し品_するめ | うち沿海市区町村_100~299人 | kg | 1000 |
| 素干し品_するめ | うち沿海市区町村_300人以上 | kg | - |
| 素干し品_いわし | 計 | kg | 665158 |
| 素干し品_いわし | 1人 | kg | 360 |
| 素干し品_いわし | 2人 | kg | 6834 |
| 素干し品_いわし | 3人 | kg | 20300 |
| 素干し品_いわし | 4人 | kg | 13790 |
| 素干し品_いわし | 5~9人 | kg | 165034 |
| 素干し品_いわし | 10~29人 | kg | 450724 |
| 素干し品_いわし | 30~49人 | kg | 838 |
| 素干し品_いわし | 50~99人 | kg | 520 |
| 素干し品_いわし | 100~299人 | kg | 6758 |
| 素干し品_いわし | 300人以上 | kg | - |
| 素干し品_いわし | うち沿海市区町村 | kg | 665158 |
| 素干し品_いわし | うち沿海市区町村_1人 | kg | 360 |
| 素干し品_いわし | うち沿海市区町村_2人 | kg | 6834 |
| 素干し品_いわし | うち沿海市区町村_3人 | kg | 20300 |
| 素干し品_いわし | うち沿海市区町村_4人 | kg | 13790 |
| 素干し品_いわし | うち沿海市区町村_5~9人 | kg | 165034 |
| 素干し品_いわし | うち沿海市区町村_10~29人 | kg | 450724 |
| 素干し品_いわし | うち沿海市区町村_30~49人 | kg | 838 |
| 素干し品_いわし | うち沿海市区町村_50~99人 | kg | 520 |
| 素干し品_いわし | うち沿海市区町村_100~299人 | kg | 6758 |
| 素干し品_いわし | うち沿海市区町村_300人以上 | kg | - |
| 素干し品_その他 | 計 | kg | 4141886 |
| 素干し品_その他 | 1人 | kg | 4814 |
| 素干し品_その他 | 2人 | kg | 13040 |
| 素干し品_その他 | 3人 | kg | 33586 |
| 素干し品_その他 | 4人 | kg | 30037 |
| 素干し品_その他 | 5~9人 | kg | 416803 |
| 素干し品_その他 | 10~29人 | kg | 2065137 |
| 素干し品_その他 | 30~49人 | kg | 1180052 |
| 素干し品_その他 | 50~99人 | kg | 183794 |
| 素干し品_その他 | 100~299人 | kg | 214623 |
| 素干し品_その他 | 300人以上 | kg | - |
| 素干し品_その他 | うち沿海市区町村 | kg | 4119851 |
| 素干し品_その他 | うち沿海市区町村_1人 | kg | 4814 |
| 素干し品_その他 | うち沿海市区町村_2人 | kg | 13040 |
| 素干し品_その他 | うち沿海市区町村_3人 | kg | 32978 |
| 素干し品_その他 | うち沿海市区町村_4人 | kg | 29717 |
| 素干し品_その他 | うち沿海市区町村_5~9人 | kg | 412676 |
| 素干し品_その他 | うち沿海市区町村_10~29人 | kg | 2059345 |
| 素干し品_その他 | うち沿海市区町村_30~49人 | kg | 1169664 |
| 素干し品_その他 | うち沿海市区町村_50~99人 | kg | 182994 |
| 素干し品_その他 | うち沿海市区町村_100~299人 | kg | 214623 |
| 素干し品_その他 | うち沿海市区町村_300人以上 | kg | - |
| 塩干品_計 | 計 | kg | 139568624 |
| 塩干品_計 | 1人 | kg | 116096 |
| 塩干品_計 | 2人 | kg | 637707 |
| 塩干品_計 | 3人 | kg | 1100185 |
| 塩干品_計 | 4人 | kg | 1961036 |
| 塩干品_計 | 5~9人 | kg | 13121896 |
| 塩干品_計 | 10~29人 | kg | 50880616 |
| 塩干品_計 | 30~49人 | kg | 30979658 |
| 塩干品_計 | 50~99人 | kg | 24309210 |
| 塩干品_計 | 100~299人 | kg | 16462220 |
| 塩干品_計 | 300人以上 | kg | - |
| 塩干品_計 | うち沿海市区町村 | kg | 137346332 |
| 塩干品_計 | うち沿海市区町村_1人 | kg | 115907 |
| 塩干品_計 | うち沿海市区町村_2人 | kg | 620829 |
| 塩干品_計 | うち沿海市区町村_3人 | kg | 1078455 |
| 塩干品_計 | うち沿海市区町村_4人 | kg | 1954036 |
| 塩干品_計 | うち沿海市区町村_5~9人 | kg | 12863106 |
| 塩干品_計 | うち沿海市区町村_10~29人 | kg | 50371344 |
| 塩干品_計 | うち沿海市区町村_30~49人 | kg | 30523326 |
| 塩干品_計 | うち沿海市区町村_50~99人 | kg | 23440109 |
| 塩干品_計 | うち沿海市区町村_100~299人 | kg | 16379220 |
| 塩干品_計 | うち沿海市区町村_300人以上 | kg | - |
| 塩干品_干しいわし | 計 | kg | 10267495 |
| 塩干品_干しいわし | 1人 | kg | 2935 |
| 塩干品_干しいわし | 2人 | kg | 74376 |
| 塩干品_干しいわし | 3人 | kg | 46391 |
| 塩干品_干しいわし | 4人 | kg | 205311 |
| 塩干品_干しいわし | 5~9人 | kg | 1023891 |
| 塩干品_干しいわし | 10~29人 | kg | 6367828 |
| 塩干品_干しいわし | 30~49人 | kg | 374146 |
| 塩干品_干しいわし | 50~99人 | kg | 1684589 |
| 塩干品_干しいわし | 100~299人 | kg | 488028 |
| 塩干品_干しいわし | 300人以上 | kg | - |
| 塩干品_干しいわし | うち沿海市区町村 | kg | 10225574 |
| 塩干品_干しいわし | うち沿海市区町村_1人 | kg | 2935 |
| 塩干品_干しいわし | うち沿海市区町村_2人 | kg | 74376 |
| 塩干品_干しいわし | うち沿海市区町村_3人 | kg | 46391 |
| 塩干品_干しいわし | うち沿海市区町村_4人 | kg | 205311 |
| 塩干品_干しいわし | うち沿海市区町村_5~9人 | kg | 1023891 |
| 塩干品_干しいわし | うち沿海市区町村_10~29人 | kg | 6366534 |
| 塩干品_干しいわし | うち沿海市区町村_30~49人 | kg | 374102 |
| 塩干品_干しいわし | うち沿海市区町村_50~99人 | kg | 1644006 |
| 塩干品_干しいわし | うち沿海市区町村_100~299人 | kg | 488028 |
| 塩干品_干しいわし | うち沿海市区町村_300人以上 | kg | - |
| 塩干品_干しあじ | 計 | kg | 27276215 |
| 塩干品_干しあじ | 1人 | kg | 24117 |
| 塩干品_干しあじ | 2人 | kg | 149216 |
| 塩干品_干しあじ | 3人 | kg | 316513 |
| 塩干品_干しあじ | 4人 | kg | 330841 |
| 塩干品_干しあじ | 5~9人 | kg | 3282826 |
| 塩干品_干しあじ | 10~29人 | kg | 9344751 |
| 塩干品_干しあじ | 30~49人 | kg | 6158648 |
| 塩干品_干しあじ | 50~99人 | kg | 4340224 |
| 塩干品_干しあじ | 100~299人 | kg | 3329079 |
| 塩干品_干しあじ | 300人以上 | kg | - |
| 塩干品_干しあじ | うち沿海市区町村 | kg | 27058525 |
| 塩干品_干しあじ | うち沿海市区町村_1人 | kg | 24117 |
| 塩干品_干しあじ | うち沿海市区町村_2人 | kg | 148916 |
| 塩干品_干しあじ | うち沿海市区町村_3人 | kg | 316513 |
| 塩干品_干しあじ | うち沿海市区町村_4人 | kg | 330841 |
| 塩干品_干しあじ | うち沿海市区町村_5~9人 | kg | 3212526 |
| 塩干品_干しあじ | うち沿海市区町村_10~29人 | kg | 9333111 |
