貯蓄動向調査

平成8年貯蓄動向調査

表 001 全世帯・勤労者世帯(2),年次(20),貯蓄・負債項目(48),貯蓄及び負債の1世帯当たり現在高,全国
統計表ID: 0000160297
政府統計名: 貯蓄動向調査
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 1920件
公開日: 2007-08-29
最終更新日: 2007-08-31

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

全・勤160001 年次160108 貯蓄負債項目160003 全国160001 時間軸(年次) 単位
全世帯 昭和35年 集計世帯数 全国 1996年 世帯 -
全世帯 昭和35年 世帯人員 全国 1996年 4.46
全世帯 昭和35年 有業人員 全国 1996年 -
全世帯 昭和35年 世帯主の年齢 全国 1996年 44
全世帯 昭和35年 年間収入 全国 1996年 千円 453.1
全世帯 昭和35年 貯蓄 全国 1996年 千円 359
全世帯 昭和35年  金融機関 全国 1996年 千円 338.7
全世帯 昭和35年   通貨性預貯金 全国 1996年 千円 59.9
全世帯 昭和35年    郵便局 全国 1996年 千円 15.6
全世帯 昭和35年    銀行 全国 1996年 千円 30.9
全世帯 昭和35年    その他 全国 1996年 千円 13.4
全世帯 昭和35年   定期性預貯金 全国 1996年 千円 104.1
全世帯 昭和35年    郵便局 全国 1996年 千円 17.6
全世帯 昭和35年    銀行 全国 1996年 千円 60.3
全世帯 昭和35年    その他 全国 1996年 千円 26.2
全世帯 昭和35年   金投資口座・金貯蓄口座 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和35年   生命保険など 全国 1996年 千円 65.7
全世帯 昭和35年    簡易保険 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和35年    生命保険会社 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和35年    損害保険会社 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和35年   有価証券 全国 1996年 千円 109
全世帯 昭和35年    株式 全国 1996年 千円 83.9
全世帯 昭和35年    債券 全国 1996年 千円 5.7
全世帯 昭和35年    株式投資信託 全国 1996年 千円 12.9
全世帯 昭和35年    公社債投資信託 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和35年    貸付信託・金銭信託 全国 1996年 千円 6.5
全世帯 昭和35年  金融機関外 全国 1996年 千円 20.3
全世帯 昭和35年   社内預金 全国 1996年 千円 14.9
全世帯 昭和35年   無尽・頼母子講 全国 1996年 千円 5.4
全世帯 昭和35年   その他 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和35年 (再掲)勤労者財産形成貯蓄 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和35年 負債 全国 1996年 千円 69.2
全世帯 昭和35年  金融機関 全国 1996年 千円 49.6
全世帯 昭和35年   郵便局 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和35年   銀行 全国 1996年 千円 31.6
全世帯 昭和35年   信用金庫等他の金融機関 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和35年   住宅金融公庫等 全国 1996年 千円 8.4
全世帯 昭和35年   国民金融公庫等政府金融機関 全国 1996年 千円 6.1
全世帯 昭和35年   簡易保険,生命・損害保険会社 全国 1996年 千円 3.5
全世帯 昭和35年  金融機関外 全国 1996年 千円 19.6
全世帯 昭和35年   社内貸付等 全国 1996年 千円 7.3
全世帯 昭和35年   親戚・知人 全国 1996年 千円 5.9
全世帯 昭和35年   月賦・年賦 全国 1996年 千円 6.4
全世帯 昭和35年   無尽・頼母子講 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和35年   その他 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和35年 (再掲)住宅・土地のための負債 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和35年 金融機関 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和35年 金融機関外 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和40年 集計世帯数 全国 1996年 世帯 -
全世帯 昭和40年 世帯人員 全国 1996年 4.29
全世帯 昭和40年 有業人員 全国 1996年 1.63
全世帯 昭和40年 世帯主の年齢 全国 1996年 44.9
全世帯 昭和40年 年間収入 全国 1996年 千円 783.9
全世帯 昭和40年 貯蓄 全国 1996年 千円 763.6
全世帯 昭和40年  金融機関 全国 1996年 千円 721.2
全世帯 昭和40年   通貨性預貯金 全国 1996年 千円 118.5
全世帯 昭和40年    郵便局 全国 1996年 千円 32.3
全世帯 昭和40年    銀行 全国 1996年 千円 56
全世帯 昭和40年    その他 全国 1996年 千円 30.2
全世帯 昭和40年   定期性預貯金 全国 1996年 千円 234.1
全世帯 昭和40年    郵便局 全国 1996年 千円 35.7
全世帯 昭和40年    銀行 全国 1996年 千円 132.1
全世帯 昭和40年    その他 全国 1996年 千円 66.3
全世帯 昭和40年   金投資口座・金貯蓄口座 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和40年   生命保険など 全国 1996年 千円 166.8
全世帯 昭和40年    簡易保険 全国 1996年 千円 61.9
全世帯 昭和40年    生命保険会社 全国 1996年 千円 104.9
全世帯 昭和40年    損害保険会社 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和40年   有価証券 全国 1996年 千円 202
全世帯 昭和40年    株式 全国 1996年 千円 128.4
全世帯 昭和40年    債券 全国 1996年 千円 15.6
全世帯 昭和40年    株式投資信託 全国 1996年 千円 15.1
全世帯 昭和40年    公社債投資信託 全国 1996年 千円 6.9
全世帯 昭和40年    貸付信託・金銭信託 全国 1996年 千円 36
全世帯 昭和40年  金融機関外 全国 1996年 千円 42.3
全世帯 昭和40年   社内預金 全国 1996年 千円 36.2
全世帯 昭和40年   無尽・頼母子講 全国 1996年 千円 6.2
全世帯 昭和40年   その他 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和40年 (再掲)勤労者財産形成貯蓄 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和40年 負債 全国 1996年 千円 130.8
全世帯 昭和40年  金融機関 全国 1996年 千円 98.3
全世帯 昭和40年   郵便局 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和40年   銀行 全国 1996年 千円 54.8
全世帯 昭和40年   信用金庫等他の金融機関 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和40年   住宅金融公庫等 全国 1996年 千円 9.4
全世帯 昭和40年   国民金融公庫等政府金融機関 全国 1996年 千円 28.5
全世帯 昭和40年   簡易保険,生命・損害保険会社 全国 1996年 千円 5.7
全世帯 昭和40年  金融機関外 全国 1996年 千円 32.4
全世帯 昭和40年   社内貸付等 全国 1996年 千円 14.3
全世帯 昭和40年   親戚・知人 全国 1996年 千円 13.8
全世帯 昭和40年   月賦・年賦 全国 1996年 千円 4.3
全世帯 昭和40年   無尽・頼母子講 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和40年   その他 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和40年 (再掲)住宅・土地のための負債 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和40年 金融機関 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和40年 金融機関外 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和45年 集計世帯数 全国 1996年 世帯 5091
全世帯 昭和45年 世帯人員 全国 1996年 4
全世帯 昭和45年 有業人員 全国 1996年 1.6
全世帯 昭和45年 世帯主の年齢 全国 1996年 44.7
全世帯 昭和45年 年間収入 全国 1996年 千円 1393.5
全世帯 昭和45年 貯蓄 全国 1996年 千円 1602.7
全世帯 昭和45年  金融機関 全国 1996年 千円 1523.6
全世帯 昭和45年   通貨性預貯金 全国 1996年 千円 233.8
全世帯 昭和45年    郵便局 全国 1996年 千円 57.5
全世帯 昭和45年    銀行 全国 1996年 千円 121.9
全世帯 昭和45年    その他 全国 1996年 千円 54.4
全世帯 昭和45年   定期性預貯金 全国 1996年 千円 590.1
全世帯 昭和45年    郵便局 全国 1996年 千円 109
全世帯 昭和45年    銀行 全国 1996年 千円 309.8
全世帯 昭和45年    その他 全国 1996年 千円 171.4
全世帯 昭和45年   金投資口座・金貯蓄口座 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和45年   生命保険など 全国 1996年 千円 361.3
全世帯 昭和45年    簡易保険 全国 1996年 千円 109.3
全世帯 昭和45年    生命保険会社 全国 1996年 千円 252
全世帯 昭和45年    損害保険会社 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和45年   有価証券 全国 1996年 千円 338.3
全世帯 昭和45年    株式 全国 1996年 千円 187.6
全世帯 昭和45年    債券 全国 1996年 千円 36.4
全世帯 昭和45年    株式投資信託 全国 1996年 千円 13.4
全世帯 昭和45年    公社債投資信託 全国 1996年 千円 14.6
全世帯 昭和45年    貸付信託・金銭信託 全国 1996年 千円 86.3
全世帯 昭和45年  金融機関外 全国 1996年 千円 79.1
全世帯 昭和45年   社内預金 全国 1996年 千円 63.6
全世帯 昭和45年   無尽・頼母子講 全国 1996年 千円 3.3
全世帯 昭和45年   その他 全国 1996年 千円 12.1
全世帯 昭和45年 (再掲)勤労者財産形成貯蓄 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和45年 負債 全国 1996年 千円 283.8
全世帯 昭和45年  金融機関 全国 1996年 千円 185.7
全世帯 昭和45年   郵便局 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和45年   銀行 全国 1996年 千円 133.6
全世帯 昭和45年   信用金庫等他の金融機関 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和45年   住宅金融公庫等 全国 1996年 千円 21.7
全世帯 昭和45年   国民金融公庫等政府金融機関 全国 1996年 千円 25.4
全世帯 昭和45年   簡易保険,生命・損害保険会社 全国 1996年 千円 5
全世帯 昭和45年  金融機関外 全国 1996年 千円 98.1
全世帯 昭和45年   社内貸付等 全国 1996年 千円 54.4
全世帯 昭和45年   親戚・知人 全国 1996年 千円 20.6
全世帯 昭和45年   月賦・年賦 全国 1996年 千円 17.6
全世帯 昭和45年   無尽・頼母子講 全国 1996年 千円 0.6
全世帯 昭和45年   その他 全国 1996年 千円 5
全世帯 昭和45年 (再掲)住宅・土地のための負債 全国 1996年 千円 171
全世帯 昭和45年 金融機関 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和45年 金融機関外 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和50年 集計世帯数 全国 1996年 世帯 5185
全世帯 昭和50年 世帯人員 全国 1996年 3.9
全世帯 昭和50年 有業人員 全国 1996年 1.56
全世帯 昭和50年 世帯主の年齢 全国 1996年 44.8
全世帯 昭和50年 年間収入 全国 1996年 千円 2990
全世帯 昭和50年 貯蓄 全国 1996年 千円 3168
全世帯 昭和50年  金融機関 全国 1996年 千円 3027
全世帯 昭和50年   通貨性預貯金 全国 1996年 千円 446
全世帯 昭和50年    郵便局 全国 1996年 千円 80
全世帯 昭和50年    銀行 全国 1996年 千円 238
全世帯 昭和50年    その他 全国 1996年 千円 128
全世帯 昭和50年   定期性預貯金 全国 1996年 千円 1433
全世帯 昭和50年    郵便局 全国 1996年 千円 310
全世帯 昭和50年    銀行 全国 1996年 千円 684
全世帯 昭和50年    その他 全国 1996年 千円 439
全世帯 昭和50年   金投資口座・金貯蓄口座 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和50年   生命保険など 全国 1996年 千円 620
全世帯 昭和50年    簡易保険 全国 1996年 千円 206
全世帯 昭和50年    生命保険会社 全国 1996年 千円 414
全世帯 昭和50年    損害保険会社 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和50年   有価証券 全国 1996年 千円 528
全世帯 昭和50年    株式 全国 1996年 千円 244
全世帯 昭和50年    債券 全国 1996年 千円 72
全世帯 昭和50年    株式投資信託 全国 1996年 千円 23
全世帯 昭和50年    公社債投資信託 全国 1996年 千円 28
全世帯 昭和50年    貸付信託・金銭信託 全国 1996年 千円 161
全世帯 昭和50年  金融機関外 全国 1996年 千円 140
全世帯 昭和50年   社内預金 全国 1996年 千円 115
全世帯 昭和50年   無尽・頼母子講 全国 1996年 千円 6
全世帯 昭和50年   その他 全国 1996年 千円 20
全世帯 昭和50年 (再掲)勤労者財産形成貯蓄 全国 1996年 千円 16
全世帯 昭和50年 負債 全国 1996年 千円 850
全世帯 昭和50年  金融機関 全国 1996年 千円 605
全世帯 昭和50年   郵便局 全国 1996年 千円 1
全世帯 昭和50年   銀行 全国 1996年 千円 410
全世帯 昭和50年   信用金庫等他の金融機関 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和50年   住宅金融公庫等 全国 1996年 千円 103
全世帯 昭和50年   国民金融公庫等政府金融機関 全国 1996年 千円 80
全世帯 昭和50年   簡易保険,生命・損害保険会社 全国 1996年 千円 10
全世帯 昭和50年  金融機関外 全国 1996年 千円 245
全世帯 昭和50年   社内貸付等 全国 1996年 千円 169
全世帯 昭和50年   親戚・知人 全国 1996年 千円 37
全世帯 昭和50年   月賦・年賦 全国 1996年 千円 24
全世帯 昭和50年   無尽・頼母子講 全国 1996年 千円 2
全世帯 昭和50年   その他 全国 1996年 千円 13
全世帯 昭和50年 (再掲)住宅・土地のための負債 全国 1996年 千円 579
全世帯 昭和50年 金融機関 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和50年 金融機関外 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和55年 集計世帯数 全国 1996年 世帯 6045
全世帯 昭和55年 世帯人員 全国 1996年 3.83
全世帯 昭和55年 有業人員 全国 1996年 1.53
全世帯 昭和55年 世帯主の年齢 全国 1996年 45.4
全世帯 昭和55年 年間収入 全国 1996年 千円 4643
全世帯 昭和55年 貯蓄 全国 1996年 千円 5794
全世帯 昭和55年  金融機関 全国 1996年 千円 5597
全世帯 昭和55年   通貨性預貯金 全国 1996年 千円 560
全世帯 昭和55年    郵便局 全国 1996年 千円 88
全世帯 昭和55年    銀行 全国 1996年 千円 307
全世帯 昭和55年    その他 全国 1996年 千円 165
全世帯 昭和55年   定期性預貯金 全国 1996年 千円 2909
全世帯 昭和55年    郵便局 全国 1996年 千円 788
全世帯 昭和55年    銀行 全国 1996年 千円 1285
全世帯 昭和55年    その他 全国 1996年 千円 836
全世帯 昭和55年   金投資口座・金貯蓄口座 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和55年   生命保険など 全国 1996年 千円 1140
全世帯 昭和55年    簡易保険 全国 1996年 千円 406
全世帯 昭和55年    生命保険会社 全国 1996年 千円 734
全世帯 昭和55年    損害保険会社 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和55年   有価証券 全国 1996年 千円 988
全世帯 昭和55年    株式 全国 1996年 千円 429
全世帯 昭和55年    債券 全国 1996年 千円 196
全世帯 昭和55年    株式投資信託 全国 1996年 千円 34
全世帯 昭和55年    公社債投資信託 全国 1996年 千円 48
全世帯 昭和55年    貸付信託・金銭信託 全国 1996年 千円 281
全世帯 昭和55年  金融機関外 全国 1996年 千円 197
全世帯 昭和55年   社内預金 全国 1996年 千円 157
全世帯 昭和55年   無尽・頼母子講 全国 1996年 千円 13
全世帯 昭和55年   その他 全国 1996年 千円 27
全世帯 昭和55年 (再掲)勤労者財産形成貯蓄 全国 1996年 千円 111
全世帯 昭和55年 負債 全国 1996年 千円 1772
全世帯 昭和55年  金融機関 全国 1996年 千円 1440
全世帯 昭和55年   郵便局 全国 1996年 千円 4
全世帯 昭和55年   銀行 全国 1996年 千円 511
全世帯 昭和55年   信用金庫等他の金融機関 全国 1996年 千円 514
全世帯 昭和55年   住宅金融公庫等 全国 1996年 千円 275
全世帯 昭和55年   国民金融公庫等政府金融機関 全国 1996年 千円 124
全世帯 昭和55年   簡易保険,生命・損害保険会社 全国 1996年 千円 12
全世帯 昭和55年  金融機関外 全国 1996年 千円 333
全世帯 昭和55年   社内貸付等 全国 1996年 千円 243
全世帯 昭和55年   親戚・知人 全国 1996年 千円 44
全世帯 昭和55年   月賦・年賦 全国 1996年 千円 37
全世帯 昭和55年   無尽・頼母子講 全国 1996年 千円 0
全世帯 昭和55年   その他 全国 1996年 千円 8
全世帯 昭和55年 (再掲)住宅・土地のための負債 全国 1996年 千円 1435
全世帯 昭和55年 金融機関 全国 1996年 千円 1175
全世帯 昭和55年 金融機関外 全国 1996年 千円 259
全世帯 昭和57年 集計世帯数 全国 1996年 世帯 5909
全世帯 昭和57年 世帯人員 全国 1996年 3.78
全世帯 昭和57年 有業人員 全国 1996年 1.56
全世帯 昭和57年 世帯主の年齢 全国 1996年 46.6
全世帯 昭和57年 年間収入 全国 1996年 千円 5051
全世帯 昭和57年 貯蓄 全国 1996年 千円 6972
全世帯 昭和57年  金融機関 全国 1996年 千円 6772
全世帯 昭和57年   通貨性預貯金 全国 1996年 千円 629
全世帯 昭和57年    郵便局 全国 1996年 千円 103
全世帯 昭和57年    銀行 全国 1996年 千円 355
全世帯 昭和57年    その他 全国 1996年 千円 171
全世帯 昭和57年   定期性預貯金 全国 1996年 千円 3357
全世帯 昭和57年    郵便局 全国 1996年 千円 968
全世帯 昭和57年    銀行 全国 1996年 千円 1416
全世帯 昭和57年    その他 全国 1996年 千円 973
全世帯 昭和57年   金投資口座・金貯蓄口座 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和57年   生命保険など 全国 1996年 千円 1427
全世帯 昭和57年    簡易保険 全国 1996年 千円 499
全世帯 昭和57年    生命保険会社 全国 1996年 千円 928
全世帯 昭和57年    損害保険会社 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和57年   有価証券 全国 1996年 千円 1359
全世帯 昭和57年    株式 全国 1996年 千円 557
全世帯 昭和57年    債券 全国 1996年 千円 319
全世帯 昭和57年    株式投資信託 全国 1996年 千円 48
全世帯 昭和57年    公社債投資信託 全国 1996年 千円 62
全世帯 昭和57年    貸付信託・金銭信託 全国 1996年 千円 374
全世帯 昭和57年  金融機関外 全国 1996年 千円 200
全世帯 昭和57年   社内預金 全国 1996年 千円 150
全世帯 昭和57年   無尽・頼母子講 全国 1996年 千円 4
全世帯 昭和57年   その他 全国 1996年 千円 46
全世帯 昭和57年 (再掲)勤労者財産形成貯蓄 全国 1996年 千円 160
全世帯 昭和57年 負債 全国 1996年 千円 1858
全世帯 昭和57年  金融機関 全国 1996年 千円 1494
全世帯 昭和57年   郵便局 全国 1996年 千円 4
全世帯 昭和57年   銀行 全国 1996年 千円 486
全世帯 昭和57年   信用金庫等他の金融機関 全国 1996年 千円 477
全世帯 昭和57年   住宅金融公庫等 全国 1996年 千円 364
全世帯 昭和57年   国民金融公庫等政府金融機関 全国 1996年 千円 143
全世帯 昭和57年   簡易保険,生命・損害保険会社 全国 1996年 千円 22
全世帯 昭和57年  金融機関外 全国 1996年 千円 364
全世帯 昭和57年   社内貸付等 全国 1996年 千円 267
全世帯 昭和57年   親戚・知人 全国 1996年 千円 44
全世帯 昭和57年   月賦・年賦 全国 1996年 千円 46
全世帯 昭和57年   無尽・頼母子講 全国 1996年 千円 0
全世帯 昭和57年   その他 全国 1996年 千円 6
全世帯 昭和57年 (再掲)住宅・土地のための負債 全国 1996年 千円 1551
全世帯 昭和57年 金融機関 全国 1996年 千円 1262
全世帯 昭和57年 金融機関外 全国 1996年 千円 289
全世帯 昭和58年 集計世帯数 全国 1996年 世帯 5964
全世帯 昭和58年 世帯人員 全国 1996年 3.76
全世帯 昭和58年 有業人員 全国 1996年 1.54
全世帯 昭和58年 世帯主の年齢 全国 1996年 47.1
全世帯 昭和58年 年間収入 全国 1996年 千円 5235
全世帯 昭和58年 貯蓄 全国 1996年 千円 7263
全世帯 昭和58年  金融機関 全国 1996年 千円 7038
全世帯 昭和58年   通貨性預貯金 全国 1996年 千円 579
全世帯 昭和58年    郵便局 全国 1996年 千円 105
全世帯 昭和58年    銀行 全国 1996年 千円 298
全世帯 昭和58年    その他 全国 1996年 千円 176
全世帯 昭和58年   定期性預貯金 全国 1996年 千円 3612
全世帯 昭和58年    郵便局 全国 1996年 千円 1081
全世帯 昭和58年    銀行 全国 1996年 千円 1431
全世帯 昭和58年    その他 全国 1996年 千円 1100
全世帯 昭和58年   金投資口座・金貯蓄口座 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和58年   生命保険など 全国 1996年 千円 1488
全世帯 昭和58年    簡易保険 全国 1996年 千円 520
全世帯 昭和58年    生命保険会社 全国 1996年 千円 967
全世帯 昭和58年    損害保険会社 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和58年   有価証券 全国 1996年 千円 1360
全世帯 昭和58年    株式 全国 1996年 千円 495
全世帯 昭和58年    債券 全国 1996年 千円 354
全世帯 昭和58年    株式投資信託 全国 1996年 千円 53
全世帯 昭和58年    公社債投資信託 全国 1996年 千円 77
全世帯 昭和58年    貸付信託・金銭信託 全国 1996年 千円 382
全世帯 昭和58年  金融機関外 全国 1996年 千円 225
全世帯 昭和58年   社内預金 全国 1996年 千円 172
全世帯 昭和58年   無尽・頼母子講 全国 1996年 千円 4
全世帯 昭和58年   その他 全国 1996年 千円 50
全世帯 昭和58年 (再掲)勤労者財産形成貯蓄 全国 1996年 千円 160
全世帯 昭和58年 負債 全国 1996年 千円 2077
全世帯 昭和58年  金融機関 全国 1996年 千円 1654
全世帯 昭和58年   郵便局 全国 1996年 千円 7
全世帯 昭和58年   銀行 全国 1996年 千円 554
全世帯 昭和58年   信用金庫等他の金融機関 全国 1996年 千円 459
全世帯 昭和58年   住宅金融公庫等 全国 1996年 千円 450
全世帯 昭和58年   国民金融公庫等政府金融機関 全国 1996年 千円 144
全世帯 昭和58年   簡易保険,生命・損害保険会社 全国 1996年 千円 40
全世帯 昭和58年  金融機関外 全国 1996年 千円 424
全世帯 昭和58年   社内貸付等 全国 1996年 千円 308
全世帯 昭和58年   親戚・知人 全国 1996年 千円 49
全世帯 昭和58年   月賦・年賦 全国 1996年 千円 55
全世帯 昭和58年   無尽・頼母子講 全国 1996年 千円 0
全世帯 昭和58年   その他 全国 1996年 千円 12
全世帯 昭和58年 (再掲)住宅・土地のための負債 全国 1996年 千円 1730
全世帯 昭和58年 金融機関 全国 1996年 千円 1396
全世帯 昭和58年 金融機関外 全国 1996年 千円 334
全世帯 昭和59年 集計世帯数 全国 1996年 世帯 5981
全世帯 昭和59年 世帯人員 全国 1996年 3.76
全世帯 昭和59年 有業人員 全国 1996年 1.52
全世帯 昭和59年 世帯主の年齢 全国 1996年 47.3
全世帯 昭和59年 年間収入 全国 1996年 千円 5297
全世帯 昭和59年 貯蓄 全国 1996年 千円 7697
全世帯 昭和59年  金融機関 全国 1996年 千円 7458
全世帯 昭和59年   通貨性預貯金 全国 1996年 千円 620
全世帯 昭和59年    郵便局 全国 1996年 千円 106
全世帯 昭和59年    銀行 全国 1996年 千円 332
全世帯 昭和59年    その他 全国 1996年 千円 182
全世帯 昭和59年   定期性預貯金 全国 1996年 千円 3706
全世帯 昭和59年    郵便局 全国 1996年 千円 1096
全世帯 昭和59年    銀行 全国 1996年 千円 1525
全世帯 昭和59年    その他 全国 1996年 千円 1085
全世帯 昭和59年   金投資口座・金貯蓄口座 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和59年   生命保険など 全国 1996年 千円 1690
全世帯 昭和59年    簡易保険 全国 1996年 千円 593
全世帯 昭和59年    生命保険会社 全国 1996年 千円 1097
全世帯 昭和59年    損害保険会社 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和59年   有価証券 全国 1996年 千円 1442
全世帯 昭和59年    株式 全国 1996年 千円 602
全世帯 昭和59年    債券 全国 1996年 千円 315
全世帯 昭和59年    株式投資信託 全国 1996年 千円 55
全世帯 昭和59年    公社債投資信託 全国 1996年 千円 77
全世帯 昭和59年    貸付信託・金銭信託 全国 1996年 千円 392
全世帯 昭和59年  金融機関外 全国 1996年 千円 239
全世帯 昭和59年   社内預金 全国 1996年 千円 169
全世帯 昭和59年   無尽・頼母子講 全国 1996年 千円 3
全世帯 昭和59年   その他 全国 1996年 千円 68
全世帯 昭和59年 (再掲)勤労者財産形成貯蓄 全国 1996年 千円 168
全世帯 昭和59年 負債 全国 1996年 千円 2404
全世帯 昭和59年  金融機関 全国 1996年 千円 1921
全世帯 昭和59年   郵便局 全国 1996年 千円 5
全世帯 昭和59年   銀行 全国 1996年 千円 629
全世帯 昭和59年   信用金庫等他の金融機関 全国 1996年 千円 524
全世帯 昭和59年   住宅金融公庫等 全国 1996年 千円 561
全世帯 昭和59年   国民金融公庫等政府金融機関 全国 1996年 千円 162
全世帯 昭和59年   簡易保険,生命・損害保険会社 全国 1996年 千円 40
全世帯 昭和59年  金融機関外 全国 1996年 千円 482
全世帯 昭和59年   社内貸付等 全国 1996年 千円 365
全世帯 昭和59年   親戚・知人 全国 1996年 千円 60
全世帯 昭和59年   月賦・年賦 全国 1996年 千円 46
全世帯 昭和59年   無尽・頼母子講 全国 1996年 千円 1
全世帯 昭和59年   その他 全国 1996年 千円 11
全世帯 昭和59年 (再掲)住宅・土地のための負債 全国 1996年 千円 2022
全世帯 昭和59年 金融機関 全国 1996年 千円 1623
全世帯 昭和59年 金融機関外 全国 1996年 千円 399
全世帯 昭和60年 集計世帯数 全国 1996年 世帯 5974
全世帯 昭和60年 世帯人員 全国 1996年 3.76
全世帯 昭和60年 有業人員 全国 1996年 1.55
全世帯 昭和60年 世帯主の年齢 全国 1996年 48
全世帯 昭和60年 年間収入 全国 1996年 千円 5557
全世帯 昭和60年 貯蓄 全国 1996年 千円 8528
全世帯 昭和60年  金融機関 全国 1996年 千円 8265
全世帯 昭和60年   通貨性預貯金 全国 1996年 千円 649
全世帯 昭和60年    郵便局 全国 1996年 千円 117
全世帯 昭和60年    銀行 全国 1996年 千円 343
全世帯 昭和60年    その他 全国 1996年 千円 189
全世帯 昭和60年   定期性預貯金 全国 1996年 千円 4015
全世帯 昭和60年    郵便局 全国 1996年 千円 1217
全世帯 昭和60年    銀行 全国 1996年 千円 1694
全世帯 昭和60年    その他 全国 1996年 千円 1105
全世帯 昭和60年   金投資口座・金貯蓄口座 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和60年   生命保険など 全国 1996年 千円 1928
全世帯 昭和60年    簡易保険 全国 1996年 千円 705
全世帯 昭和60年    生命保険会社 全国 1996年 千円 1223
全世帯 昭和60年    損害保険会社 全国 1996年 千円 -
全世帯 昭和60年   有価証券 全国 1996年 千円 1672
全世帯 昭和60年    株式 全国 1996年 千円 708
全世帯 昭和60年    債券 全国 1996年 千円 382
全世帯 昭和60年    株式投資信託 全国 1996年 千円 79
全世帯 昭和60年    公社債投資信託 全国 1996年 千円 104
全世帯 昭和60年    貸付信託・金銭信託 全国 1996年 千円 400
全世帯 昭和60年  金融機関外 全国 1996年 千円 263
全世帯 昭和60年   社内預金 全国 1996年 千円 185
全世帯 昭和60年   無尽・頼母子講 全国 1996年 千円 4
全世帯 昭和60年   その他 全国 1996年 千円 74
全世帯 昭和60年 (再掲)勤労者財産形成貯蓄 全国 1996年 千円 197
全世帯 昭和60年 負債 全国 1996年 千円 2721
全世帯 昭和60年  金融機関 全国 1996年 千円 2251
全世帯 昭和60年   郵便局 全国 1996年 千円 3
全世帯 昭和60年   銀行 全国 1996年 千円 710
全世帯 昭和60年   信用金庫等他の金融機関 全国 1996年 千円 639
全世帯 昭和60年   住宅金融公庫等 全国 1996年 千円 593
全世帯 昭和60年   国民金融公庫等政府金融機関 全国 1996年 千円 254
全世帯 昭和60年   簡易保険,生命・損害保険会社 全国 1996年 千円 53
全世帯 昭和60年  金融機関外 全国 1996年 千円 470
全世帯 昭和60年   社内貸付等 全国 1996年 千円 357
全世帯 昭和60年   親戚・知人 全国 1996年 千円 48
全世帯 昭和60年   月賦・年賦 全国 1996年 千円 58
全世帯 昭和60年   無尽・頼母子講 全国 1996年 千円 0
全世帯 昭和60年   その他 全国 1996年 千円 8
全世帯 昭和60年 (再掲)住宅・土地のための負債 全国 1996年 千円 2195
全世帯 昭和60年 金融機関 全国 1996年 千円 1810
全世帯 昭和60年 金融機関外 全国 1996年 千円 386
全世帯 昭和61年 集計世帯数 全国 1996年 世帯 5893
全世帯 昭和61年 世帯人員 全国 1996年 3.71
全世帯 昭和61年 有業人員 全国 1996年 1.56
全世帯 昭和61年 世帯主の年齢 全国 1996年 48.4
全世帯 昭和61年 年間収入 全国 1996年 千円 5710
全世帯 昭和61年 貯蓄 全国 1996年 千円 9095
全世帯 昭和61年  金融機関 全国 1996年 千円 8822
