就業構造基本調査

昭和62年就業構造基本調査 全国編(平成4年様式に組替)

表 12602 就業状態(3C),子供の数(4),末子の年齢(4),世帯所得(13),一般世帯数(子供のいる世帯),全国(1)
統計表ID: 0000140226
政府統計名: 就業構造基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 198710
データ件数: 624件
公開日: 2020-12-17
最終更新日: 2023-07-22

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

就業状態140125 子供の数140139 末子の年齢140140 世帯所得140073 全国140001 時間軸(年次) 単位
総数 総数 総数 総数 全国 1987年 千世帯 20654
総数 総数 総数   100万円未満 全国 1987年 千世帯 263
総数 総数 総数   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 1032
総数 総数 総数   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 2279
総数 総数 総数   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 3235
総数 総数 総数   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 3537
総数 総数 総数   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 4993
総数 総数 総数   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
総数 総数 総数   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 3489
総数 総数 総数   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
総数 総数 総数   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
総数 総数 総数  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 1397
総数 総数 総数  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 398
総数 総数  末子が6歳未満 総数 全国 1987年 千世帯 4992
総数 総数  末子が6歳未満   100万円未満 全国 1987年 千世帯 62
総数 総数  末子が6歳未満   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 271
総数 総数  末子が6歳未満   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 800
総数 総数  末子が6歳未満   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 1187
総数 総数  末子が6歳未満   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 1071
総数 総数  末子が6歳未満   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 996
総数 総数  末子が6歳未満   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
総数 総数  末子が6歳未満   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 451
総数 総数  末子が6歳未満   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
総数 総数  末子が6歳未満   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
総数 総数  末子が6歳未満  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 107
総数 総数  末子が6歳未満  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 39
総数 総数     6-14歳 総数 全国 1987年 千世帯 7129
総数 総数     6-14歳   100万円未満 全国 1987年 千世帯 103
総数 総数     6-14歳   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 382
総数 総数     6-14歳   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 712
総数 総数     6-14歳   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 1074
総数 総数     6-14歳   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 1306
総数 総数     6-14歳   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 1926
総数 総数     6-14歳   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
総数 総数     6-14歳   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 1154
総数 総数     6-14歳   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
総数 総数     6-14歳   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
総数 総数     6-14歳  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 367
総数 総数     6-14歳  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 94
総数 総数    15歳以上 総数 全国 1987年 千世帯 8533
総数 総数    15歳以上   100万円未満 全国 1987年 千世帯 98
総数 総数    15歳以上   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 379
総数 総数    15歳以上   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 767
総数 総数    15歳以上   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 974
総数 総数    15歳以上   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 1159
総数 総数    15歳以上   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 2070
総数 総数    15歳以上   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
総数 総数    15歳以上   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 1884
総数 総数    15歳以上   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
総数 総数    15歳以上   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
総数 総数    15歳以上  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 923
総数 総数    15歳以上  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 266
総数  子供が1人の世帯 総数 総数 全国 1987年 千世帯 7576
総数  子供が1人の世帯 総数   100万円未満 全国 1987年 千世帯 152
総数  子供が1人の世帯 総数   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 530
総数  子供が1人の世帯 総数   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 1069
総数  子供が1人の世帯 総数   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 1289
総数  子供が1人の世帯 総数   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 1257
総数  子供が1人の世帯 総数   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 1616
総数  子供が1人の世帯 総数   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が1人の世帯 総数   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 1085
総数  子供が1人の世帯 総数   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が1人の世帯 総数   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が1人の世帯 総数  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 429
総数  子供が1人の世帯 総数  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 136
総数  子供が1人の世帯  末子が6歳未満 総数 全国 1987年 千世帯 1555
総数  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   100万円未満 全国 1987年 千世帯 26
総数  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 106
総数  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 316
総数  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 412
総数  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 330
総数  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 236
総数  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 101
総数  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が1人の世帯  末子が6歳未満  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 18
総数  子供が1人の世帯  末子が6歳未満  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 8
総数  子供が1人の世帯     6-14歳 総数 全国 1987年 千世帯 1209
総数  子供が1人の世帯     6-14歳   100万円未満 全国 1987年 千世帯 44
総数  子供が1人の世帯     6-14歳   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 116
総数  子供が1人の世帯     6-14歳   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 169
総数  子供が1人の世帯     6-14歳   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 200
総数  子供が1人の世帯     6-14歳   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 201
総数  子供が1人の世帯     6-14歳   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 267
総数  子供が1人の世帯     6-14歳   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が1人の世帯     6-14歳   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 143
総数  子供が1人の世帯     6-14歳   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が1人の世帯     6-14歳   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が1人の世帯     6-14歳  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 50
総数  子供が1人の世帯     6-14歳  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 16
総数  子供が1人の世帯    15歳以上 総数 全国 1987年 千世帯 4811
総数  子供が1人の世帯    15歳以上   100万円未満 全国 1987年 千世帯 82
総数  子供が1人の世帯    15歳以上   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 307
総数  子供が1人の世帯    15歳以上   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 584
総数  子供が1人の世帯    15歳以上   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 678
総数  子供が1人の世帯    15歳以上   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 727
総数  子供が1人の世帯    15歳以上   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 1113
総数  子供が1人の世帯    15歳以上   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が1人の世帯    15歳以上   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 841
総数  子供が1人の世帯    15歳以上   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が1人の世帯    15歳以上   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が1人の世帯    15歳以上  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 361
総数  子供が1人の世帯    15歳以上  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 112
総数  子供が2人の世帯 総数 総数 全国 1987年 千世帯 9922
総数  子供が2人の世帯 総数   100万円未満 全国 1987年 千世帯 83
総数  子供が2人の世帯 総数   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 373
総数  子供が2人の世帯 総数   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 895
総数  子供が2人の世帯 総数   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 1473
総数  子供が2人の世帯 総数   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 1757
総数  子供が2人の世帯 総数   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 2618
総数  子供が2人の世帯 総数   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が2人の世帯 総数   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 1822
総数  子供が2人の世帯 総数   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が2人の世帯 総数   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が2人の世帯 総数  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 710
総数  子供が2人の世帯 総数  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 177
総数  子供が2人の世帯  末子が6歳未満 総数 全国 1987年 千世帯 2367
総数  子供が2人の世帯  末子が6歳未満   100万円未満 全国 1987年 千世帯 25
総数  子供が2人の世帯  末子が6歳未満   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 108
総数  子供が2人の世帯  末子が6歳未満   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 334
総数  子供が2人の世帯  末子が6歳未満   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 553
総数  子供が2人の世帯  末子が6歳未満   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 528
総数  子供が2人の世帯  末子が6歳未満   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 522
総数  子供が2人の世帯  末子が6歳未満   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が2人の世帯  末子が6歳未満   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 224
総数  子供が2人の世帯  末子が6歳未満   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が2人の世帯  末子が6歳未満   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が2人の世帯  末子が6歳未満  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 50
総数  子供が2人の世帯  末子が6歳未満  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 18
総数  子供が2人の世帯     6-14歳 総数 全国 1987年 千世帯 4363
総数  子供が2人の世帯     6-14歳   100万円未満 全国 1987年 千世帯 43
総数  子供が2人の世帯     6-14歳   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 199
総数  子供が2人の世帯     6-14歳   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 395
総数  子供が2人の世帯     6-14歳   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 656
総数  子供が2人の世帯     6-14歳   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 846
総数  子供が2人の世帯     6-14歳   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 1257
総数  子供が2人の世帯     6-14歳   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が2人の世帯     6-14歳   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 712
総数  子供が2人の世帯     6-14歳   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が2人の世帯     6-14歳   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が2人の世帯     6-14歳  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 205
総数  子供が2人の世帯     6-14歳  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 43
総数  子供が2人の世帯    15歳以上 総数 全国 1987年 千世帯 3192
総数  子供が2人の世帯    15歳以上   100万円未満 全国 1987年 千世帯 15
総数  子供が2人の世帯    15歳以上   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 66
総数  子供が2人の世帯    15歳以上   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 166
総数  子供が2人の世帯    15歳以上   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 264
総数  子供が2人の世帯    15歳以上   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 382
総数  子供が2人の世帯    15歳以上   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 839
総数  子供が2人の世帯    15歳以上   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が2人の世帯    15歳以上   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 885
総数  子供が2人の世帯    15歳以上   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が2人の世帯    15歳以上   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が2人の世帯    15歳以上  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 455
総数  子供が2人の世帯    15歳以上  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 115
総数  子供が3人以上 総数 総数 全国 1987年 千世帯 3156
総数  子供が3人以上 総数   100万円未満 全国 1987年 千世帯 28
総数  子供が3人以上 総数   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 130
総数  子供が3人以上 総数   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 316
総数  子供が3人以上 総数   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 473
総数  子供が3人以上 総数   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 523
総数  子供が3人以上 総数   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 758
総数  子供が3人以上 総数   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が3人以上 総数   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 582
総数  子供が3人以上 総数   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が3人以上 総数   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が3人以上 総数  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 258
総数  子供が3人以上 総数  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 86
総数  子供が3人以上  末子が6歳未満 総数 全国 1987年 千世帯 1069
総数  子供が3人以上  末子が6歳未満   100万円未満 全国 1987年 千世帯 11
総数  子供が3人以上  末子が6歳未満   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 57
総数  子供が3人以上  末子が6歳未満   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 150
総数  子供が3人以上  末子が6歳未満   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 222
総数  子供が3人以上  末子が6歳未満   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 214
総数  子供が3人以上  末子が6歳未満   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 237
総数  子供が3人以上  末子が6歳未満   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が3人以上  末子が6歳未満   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 125
総数  子供が3人以上  末子が6歳未満   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が3人以上  末子が6歳未満   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が3人以上  末子が6歳未満  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 39
総数  子供が3人以上  末子が6歳未満  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 12
総数  子供が3人以上     6-14歳 総数 全国 1987年 千世帯 1557
総数  子供が3人以上     6-14歳   100万円未満 全国 1987年 千世帯 16
総数  子供が3人以上     6-14歳   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 66
総数  子供が3人以上     6-14歳   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 149
総数  子供が3人以上     6-14歳   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 219
総数  子供が3人以上     6-14歳   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 259
総数  子供が3人以上     6-14歳   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 402
総数  子供が3人以上     6-14歳   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が3人以上     6-14歳   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 299
総数  子供が3人以上     6-14歳   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が3人以上     6-14歳   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が3人以上     6-14歳  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 112
総数  子供が3人以上     6-14歳  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 35
総数  子供が3人以上    15歳以上 総数 全国 1987年 千世帯 529
総数  子供が3人以上    15歳以上   100万円未満 全国 1987年 千世帯 1
総数  子供が3人以上    15歳以上   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 6
総数  子供が3人以上    15歳以上   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 17
総数  子供が3人以上    15歳以上   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 32
総数  子供が3人以上    15歳以上   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 50
総数  子供が3人以上    15歳以上   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 118
総数  子供が3人以上    15歳以上   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が3人以上    15歳以上   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 158
総数  子供が3人以上    15歳以上   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が3人以上    15歳以上   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
総数  子供が3人以上    15歳以上  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 107
総数  子供が3人以上    15歳以上  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 39
 うち世帯主のみ有業 総数 総数 総数 全国 1987年 千世帯 7053
 うち世帯主のみ有業 総数 総数   100万円未満 全国 1987年 千世帯 128
 うち世帯主のみ有業 総数 総数   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 520
 うち世帯主のみ有業 総数 総数   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 1045
 うち世帯主のみ有業 総数 総数   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 1378
 うち世帯主のみ有業 総数 総数   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 1380
 うち世帯主のみ有業 総数 総数   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 1512
 うち世帯主のみ有業 総数 総数   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業 総数 総数   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 755
 うち世帯主のみ有業 総数 総数   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業 総数 総数   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業 総数 総数  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 253
 うち世帯主のみ有業 総数 総数  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 70
 うち世帯主のみ有業 総数  末子が6歳未満 総数 全国 1987年 千世帯 3267
 うち世帯主のみ有業 総数  末子が6歳未満   100万円未満 全国 1987年 千世帯 34
 うち世帯主のみ有業 総数  末子が6歳未満   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 187
 うち世帯主のみ有業 総数  末子が6歳未満   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 583
 うち世帯主のみ有業 総数  末子が6歳未満   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 861
 うち世帯主のみ有業 総数  末子が6歳未満   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 749
 うち世帯主のみ有業 総数  末子が6歳未満   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 596
 うち世帯主のみ有業 総数  末子が6歳未満   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業 総数  末子が6歳未満   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 195
 うち世帯主のみ有業 総数  末子が6歳未満   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業 総数  末子が6歳未満   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業 総数  末子が6歳未満  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 44
 うち世帯主のみ有業 総数  末子が6歳未満  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 14
 うち世帯主のみ有業 総数     6-14歳 総数 全国 1987年 千世帯 2732
 うち世帯主のみ有業 総数     6-14歳   100万円未満 全国 1987年 千世帯 62
 うち世帯主のみ有業 総数     6-14歳   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 229
 うち世帯主のみ有業 総数     6-14歳   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 323
 うち世帯主のみ有業 総数     6-14歳   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 395
 うち世帯主のみ有業 総数     6-14歳   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 496
 うち世帯主のみ有業 総数     6-14歳   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 695
 うち世帯主のみ有業 総数     6-14歳   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業 総数     6-14歳   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 382
 うち世帯主のみ有業 総数     6-14歳   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業 総数     6-14歳   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業 総数     6-14歳  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 119
 うち世帯主のみ有業 総数     6-14歳  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 25
 うち世帯主のみ有業 総数    15歳以上 総数 全国 1987年 千世帯 1055
 うち世帯主のみ有業 総数    15歳以上   100万円未満 全国 1987年 千世帯 32
 うち世帯主のみ有業 総数    15歳以上   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 104
 うち世帯主のみ有業 総数    15歳以上   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 140
 うち世帯主のみ有業 総数    15歳以上   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 122
 うち世帯主のみ有業 総数    15歳以上   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 135
 うち世帯主のみ有業 総数    15歳以上   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 221
 うち世帯主のみ有業 総数    15歳以上   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業 総数    15歳以上   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 177
 うち世帯主のみ有業 総数    15歳以上   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業 総数    15歳以上   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業 総数    15歳以上  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 90
 うち世帯主のみ有業 総数    15歳以上  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 31
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯 総数 総数 全国 1987年 千世帯 2360
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯 総数   100万円未満 全国 1987年 千世帯 67
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯 総数   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 244
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯 総数   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 455
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯 総数   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 509
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯 総数   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 426
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯 総数   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 381
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯 総数   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯 総数   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 180
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯 総数   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯 総数   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯 総数  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 69
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯 総数  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 25
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯  末子が6歳未満 総数 全国 1987年 千世帯 1105
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   100万円未満 全国 1987年 千世帯 13
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 83
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 259
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 328
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 241
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 134
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 35
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯  末子が6歳未満   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯  末子が6歳未満  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 7
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯  末子が6歳未満  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 4
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯     6-14歳 総数 全国 1987年 千世帯 591
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯     6-14歳   100万円未満 全国 1987年 千世帯 27
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯     6-14歳   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 81
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯     6-14歳   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 93
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯     6-14歳   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 93
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯     6-14歳   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 99
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯     6-14歳   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 119
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯     6-14歳   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯     6-14歳   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 53
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯     6-14歳   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯     6-14歳   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯     6-14歳  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 20
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯     6-14歳  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 5
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯    15歳以上 総数 全国 1987年 千世帯 664
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯    15歳以上   100万円未満 全国 1987年 千世帯 27
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯    15歳以上   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 80
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯    15歳以上   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 103
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯    15歳以上   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 87
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯    15歳以上   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 86
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯    15歳以上   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 128
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯    15歳以上   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯    15歳以上   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 92
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯    15歳以上   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯    15歳以上   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯    15歳以上  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 43
 うち世帯主のみ有業  子供が1人の世帯    15歳以上  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 16
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯 総数 総数 全国 1987年 千世帯 3612
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯 総数   100万円未満 全国 1987年 千世帯 46
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯 総数   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 208
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯 総数   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 450
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯 総数   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 677
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯 総数   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 749
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯 総数   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 880
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯 総数   600- 699万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯 総数   700- 799万円 全国 1987年 千世帯 432
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯 総数   800- 899万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯 総数   900- 999万円 全国 1987年 千世帯 0
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯 総数  1000-1499万円 全国 1987年 千世帯 132
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯 総数  1500万円以上 全国 1987年 千世帯 31
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯  末子が6歳未満 総数 全国 1987年 千世帯 1565
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯  末子が6歳未満   100万円未満 全国 1987年 千世帯 14
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯  末子が6歳未満   100- 199万円 全国 1987年 千世帯 70
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯  末子が6歳未満   200- 299万円 全国 1987年 千世帯 237
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯  末子が6歳未満   300- 399万円 全国 1987年 千世帯 402
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯  末子が6歳未満   400- 499万円 全国 1987年 千世帯 378
 うち世帯主のみ有業  子供が2人の世帯  末子が6歳未満   500- 599万円 全国 1987年 千世帯 329
