就業構造基本調査

昭和62年就業構造基本調査 全国編(平成4年様式に組替)

表 02401 男女別(3),雇用形態(2B),所得(12),年齢(12),教育(5),雇用者数(卒業者),全国(1)
統計表ID: 0000140040
政府統計名: 就業構造基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 198710
データ件数: 4320件
公開日: 2007-09-07
最終更新日: 2023-07-22

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

男女別140001 雇用形態140032 所得140029 年齢140011 教育140033 全国140001 時間軸(年次) 単位
男女計 総数 総数 15~19歳 総数 全国 1987年 千人 1244
男女計 総数 総数 15~19歳  小学・中学 全国 1987年 千人 288
男女計 総数 総数 15~19歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 956
男女計 総数 総数 15~19歳  短大・高専 全国 1987年 千人 -
男女計 総数 総数 15~19歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 -
男女計 総数 総数 20~24歳 総数 全国 1987年 千人 5346
男女計 総数 総数 20~24歳  小学・中学 全国 1987年 千人 314
男女計 総数 総数 20~24歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 3207
男女計 総数 総数 20~24歳  短大・高専 全国 1987年 千人 1199
男女計 総数 総数 20~24歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 626
男女計 総数 総数 25~29歳 総数 全国 1987年 千人 5256
男女計 総数 総数 25~29歳  小学・中学 全国 1987年 千人 296
男女計 総数 総数 25~29歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 2496
男女計 総数 総数 25~29歳  短大・高専 全国 1987年 千人 881
男女計 総数 総数 25~29歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 1582
男女計 総数 総数 30~34歳 総数 全国 1987年 千人 5040
男女計 総数 総数 30~34歳  小学・中学 全国 1987年 千人 571
男女計 総数 総数 30~34歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 2490
男女計 総数 総数 30~34歳  短大・高専 全国 1987年 千人 538
男女計 総数 総数 30~34歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 1441
男女計 総数 総数 35~39歳 総数 全国 1987年 千人 6807
男女計 総数 総数 35~39歳  小学・中学 全国 1987年 千人 1252
男女計 総数 総数 35~39歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 3627
男女計 総数 総数 35~39歳  短大・高専 全国 1987年 千人 523
男女計 総数 総数 35~39歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 1405
男女計 総数 総数 40~44歳 総数 全国 1987年 千人 5811
男女計 総数 総数 40~44歳  小学・中学 全国 1987年 千人 1481
男女計 総数 総数 40~44歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 3070
男女計 総数 総数 40~44歳  短大・高専 全国 1987年 千人 321
男女計 総数 総数 40~44歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 938
男女計 総数 総数 45~49歳 総数 全国 1987年 千人 5304
男女計 総数 総数 45~49歳  小学・中学 全国 1987年 千人 1748
男女計 総数 総数 45~49歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 2650
男女計 総数 総数 45~49歳  短大・高専 全国 1987年 千人 208
男女計 総数 総数 45~49歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 698
男女計 総数 総数 50~54歳 総数 全国 1987年 千人 4551
男女計 総数 総数 50~54歳  小学・中学 全国 1987年 千人 1852
男女計 総数 総数 50~54歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 1962
男女計 総数 総数 50~54歳  短大・高専 全国 1987年 千人 174
男女計 総数 総数 50~54歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 564
男女計 総数 総数 55~59歳 総数 全国 1987年 千人 3278
男女計 総数 総数 55~59歳  小学・中学 全国 1987年 千人 1422
男女計 総数 総数 55~59歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 1325
男女計 総数 総数 55~59歳  短大・高専 全国 1987年 千人 168
男女計 総数 総数 55~59歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 362
男女計 総数 総数 60~64歳 総数 全国 1987年 千人 1575
男女計 総数 総数 60~64歳  小学・中学 全国 1987年 千人 785
男女計 総数 総数 60~64歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 519
男女計 総数 総数 60~64歳  短大・高専 全国 1987年 千人 132
男女計 総数 総数 60~64歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 139
男女計 総数 総数 15歳以上 総数 全国 1987年 千人 45385
男女計 総数 総数 15歳以上  小学・中学 全国 1987年 千人 10647
男女計 総数 総数 15歳以上  高校・旧中 全国 1987年 千人 22632
男女計 総数 総数 15歳以上  短大・高専 全国 1987年 千人 4239
男女計 総数 総数 15歳以上  大学・大学院 全国 1987年 千人 7866
男女計 総数 総数 65歳以上 総数 全国 1987年 千人 1173
男女計 総数 総数 65歳以上  小学・中学 全国 1987年 千人 638
男女計 総数 総数 65歳以上  高校・旧中 全国 1987年 千人 331
男女計 総数 総数 65歳以上  短大・高専 全国 1987年 千人 94
男女計 総数 総数 65歳以上  大学・大学院 全国 1987年 千人 111
男女計 総数    50万円未満 15~19歳 総数 全国 1987年 千人 64
男女計 総数    50万円未満 15~19歳  小学・中学 全国 1987年 千人 27
男女計 総数    50万円未満 15~19歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 36
男女計 総数    50万円未満 15~19歳  短大・高専 全国 1987年 千人 -
男女計 総数    50万円未満 15~19歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 -
男女計 総数    50万円未満 20~24歳 総数 全国 1987年 千人 76
男女計 総数    50万円未満 20~24歳  小学・中学 全国 1987年 千人 14
男女計 総数    50万円未満 20~24歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 41
男女計 総数    50万円未満 20~24歳  短大・高専 全国 1987年 千人 16
男女計 総数    50万円未満 20~24歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 5
男女計 総数    50万円未満 25~29歳 総数 全国 1987年 千人 89
男女計 総数    50万円未満 25~29歳  小学・中学 全国 1987年 千人 10
男女計 総数    50万円未満 25~29歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 48
男女計 総数    50万円未満 25~29歳  短大・高専 全国 1987年 千人 18
男女計 総数    50万円未満 25~29歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 12
男女計 総数    50万円未満 30~34歳 総数 全国 1987年 千人 140
男女計 総数    50万円未満 30~34歳  小学・中学 全国 1987年 千人 25
男女計 総数    50万円未満 30~34歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 85
男女計 総数    50万円未満 30~34歳  短大・高専 全国 1987年 千人 21
男女計 総数    50万円未満 30~34歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 9
男女計 総数    50万円未満 35~39歳 総数 全国 1987年 千人 270
男女計 総数    50万円未満 35~39歳  小学・中学 全国 1987年 千人 60
男女計 総数    50万円未満 35~39歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 168
男女計 総数    50万円未満 35~39歳  短大・高専 全国 1987年 千人 30
男女計 総数    50万円未満 35~39歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 11
男女計 総数    50万円未満 40~44歳 総数 全国 1987年 千人 211
男女計 総数    50万円未満 40~44歳  小学・中学 全国 1987年 千人 63
男女計 総数    50万円未満 40~44歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 123
男女計 総数    50万円未満 40~44歳  短大・高専 全国 1987年 千人 16
男女計 総数    50万円未満 40~44歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 8
男女計 総数    50万円未満 45~49歳 総数 全国 1987年 千人 169
男女計 総数    50万円未満 45~49歳  小学・中学 全国 1987年 千人 72
男女計 総数    50万円未満 45~49歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 84
男女計 総数    50万円未満 45~49歳  短大・高専 全国 1987年 千人 9
男女計 総数    50万円未満 45~49歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 4
男女計 総数    50万円未満 50~54歳 総数 全国 1987年 千人 125
男女計 総数    50万円未満 50~54歳  小学・中学 全国 1987年 千人 71
男女計 総数    50万円未満 50~54歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 47
男女計 総数    50万円未満 50~54歳  短大・高専 全国 1987年 千人 5
男女計 総数    50万円未満 50~54歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 2
男女計 総数    50万円未満 55~59歳 総数 全国 1987年 千人 119
男女計 総数    50万円未満 55~59歳  小学・中学 全国 1987年 千人 67
男女計 総数    50万円未満 55~59歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 46
男女計 総数    50万円未満 55~59歳  短大・高専 全国 1987年 千人 3
男女計 総数    50万円未満 55~59歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 3
男女計 総数    50万円未満 60~64歳 総数 全国 1987年 千人 100
男女計 総数    50万円未満 60~64歳  小学・中学 全国 1987年 千人 69
男女計 総数    50万円未満 60~64歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 25
男女計 総数    50万円未満 60~64歳  短大・高専 全国 1987年 千人 4
男女計 総数    50万円未満 60~64歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 3
男女計 総数    50万円未満 15歳以上 総数 全国 1987年 千人 1484
男女計 総数    50万円未満 15歳以上  小学・中学 全国 1987年 千人 562
男女計 総数    50万円未満 15歳以上  高校・旧中 全国 1987年 千人 730
男女計 総数    50万円未満 15歳以上  短大・高専 全国 1987年 千人 130
男女計 総数    50万円未満 15歳以上  大学・大学院 全国 1987年 千人 61
男女計 総数    50万円未満 65歳以上 総数 全国 1987年 千人 122
男女計 総数    50万円未満 65歳以上  小学・中学 全国 1987年 千人 81
男女計 総数    50万円未満 65歳以上  高校・旧中 全国 1987年 千人 28
男女計 総数    50万円未満 65歳以上  短大・高専 全国 1987年 千人 8
男女計 総数    50万円未満 65歳以上  大学・大学院 全国 1987年 千人 5
男女計 総数    50- 99万円 15~19歳 総数 全国 1987年 千人 169
男女計 総数    50- 99万円 15~19歳  小学・中学 全国 1987年 千人 67
男女計 総数    50- 99万円 15~19歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 102
男女計 総数    50- 99万円 15~19歳  短大・高専 全国 1987年 千人 -
男女計 総数    50- 99万円 15~19歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 -
男女計 総数    50- 99万円 20~24歳 総数 全国 1987年 千人 300
男女計 総数    50- 99万円 20~24歳  小学・中学 全国 1987年 千人 38
男女計 総数    50- 99万円 20~24歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 183
男女計 総数    50- 99万円 20~24歳  短大・高専 全国 1987年 千人 62
男女計 総数    50- 99万円 20~24歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 17
男女計 総数    50- 99万円 25~29歳 総数 全国 1987年 千人 294
男女計 総数    50- 99万円 25~29歳  小学・中学 全国 1987年 千人 28
男女計 総数    50- 99万円 25~29歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 164
男女計 総数    50- 99万円 25~29歳  短大・高専 全国 1987年 千人 70
男女計 総数    50- 99万円 25~29歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 33
男女計 総数    50- 99万円 30~34歳 総数 全国 1987年 千人 378
男女計 総数    50- 99万円 30~34歳  小学・中学 全国 1987年 千人 72
男女計 総数    50- 99万円 30~34歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 234
男女計 総数    50- 99万円 30~34歳  短大・高専 全国 1987年 千人 48
男女計 総数    50- 99万円 30~34歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 23
男女計 総数    50- 99万円 35~39歳 総数 全国 1987年 千人 771
男女計 総数    50- 99万円 35~39歳  小学・中学 全国 1987年 千人 198
男女計 総数    50- 99万円 35~39歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 487
男女計 総数    50- 99万円 35~39歳  短大・高専 全国 1987年 千人 65
男女計 総数    50- 99万円 35~39歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 21
男女計 総数    50- 99万円 40~44歳 総数 全国 1987年 千人 755
男女計 総数    50- 99万円 40~44歳  小学・中学 全国 1987年 千人 241
男女計 総数    50- 99万円 40~44歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 454
男女計 総数    50- 99万円 40~44歳  短大・高専 全国 1987年 千人 44
男女計 総数    50- 99万円 40~44歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 15
男女計 総数    50- 99万円 45~49歳 総数 全国 1987年 千人 649
男女計 総数    50- 99万円 45~49歳  小学・中学 全国 1987年 千人 278
男女計 総数    50- 99万円 45~49歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 340
男女計 総数    50- 99万円 45~49歳  短大・高専 全国 1987年 千人 23
男女計 総数    50- 99万円 45~49歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 7
男女計 総数    50- 99万円 50~54歳 総数 全国 1987年 千人 471
男女計 総数    50- 99万円 50~54歳  小学・中学 全国 1987年 千人 259
男女計 総数    50- 99万円 50~54歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 194
男女計 総数    50- 99万円 50~54歳  短大・高専 全国 1987年 千人 13
男女計 総数    50- 99万円 50~54歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 5
男女計 総数    50- 99万円 55~59歳 総数 全国 1987年 千人 303
男女計 総数    50- 99万円 55~59歳  小学・中学 全国 1987年 千人 182
男女計 総数    50- 99万円 55~59歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 112
男女計 総数    50- 99万円 55~59歳  短大・高専 全国 1987年 千人 7
男女計 総数    50- 99万円 55~59歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 2
男女計 総数    50- 99万円 60~64歳 総数 全国 1987年 千人 231
男女計 総数    50- 99万円 60~64歳  小学・中学 全国 1987年 千人 158
男女計 総数    50- 99万円 60~64歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 63
男女計 総数    50- 99万円 60~64歳  短大・高専 全国 1987年 千人 7
男女計 総数    50- 99万円 60~64歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 4
男女計 総数    50- 99万円 15歳以上 総数 全国 1987年 千人 4524
男女計 総数    50- 99万円 15歳以上  小学・中学 全国 1987年 千人 1662
男女計 総数    50- 99万円 15歳以上  高校・旧中 全国 1987年 千人 2378
男女計 総数    50- 99万円 15歳以上  短大・高専 全国 1987年 千人 349
男女計 総数    50- 99万円 15歳以上  大学・大学院 全国 1987年 千人 136
男女計 総数    50- 99万円 65歳以上 総数 全国 1987年 千人 203
男女計 総数    50- 99万円 65歳以上  小学・中学 全国 1987年 千人 140
男女計 総数    50- 99万円 65歳以上  高校・旧中 全国 1987年 千人 44
男女計 総数    50- 99万円 65歳以上  短大・高専 全国 1987年 千人 9
男女計 総数    50- 99万円 65歳以上  大学・大学院 全国 1987年 千人 9
男女計 総数   100-149万円 15~19歳 総数 全国 1987年 千人 495
男女計 総数   100-149万円 15~19歳  小学・中学 全国 1987年 千人 112
男女計 総数   100-149万円 15~19歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 383
男女計 総数   100-149万円 15~19歳  短大・高専 全国 1987年 千人 -
男女計 総数   100-149万円 15~19歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 -
男女計 総数   100-149万円 20~24歳 総数 全国 1987年 千人 1052
男女計 総数   100-149万円 20~24歳  小学・中学 全国 1987年 千人 82
男女計 総数   100-149万円 20~24歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 684
男女計 総数   100-149万円 20~24歳  短大・高専 全国 1987年 千人 233
男女計 総数   100-149万円 20~24歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 53
男女計 総数   100-149万円 25~29歳 総数 全国 1987年 千人 454
男女計 総数   100-149万円 25~29歳  小学・中学 全国 1987年 千人 48
男女計 総数   100-149万円 25~29歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 269
男女計 総数   100-149万円 25~29歳  短大・高専 全国 1987年 千人 88
男女計 総数   100-149万円 25~29歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 49
男女計 総数   100-149万円 30~34歳 総数 全国 1987年 千人 325
男女計 総数   100-149万円 30~34歳  小学・中学 全国 1987年 千人 72
男女計 総数   100-149万円 30~34歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 193
男女計 総数   100-149万円 30~34歳  短大・高専 全国 1987年 千人 36
男女計 総数   100-149万円 30~34歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 24
男女計 総数   100-149万円 35~39歳 総数 全国 1987年 千人 472
男女計 総数   100-149万円 35~39歳  小学・中学 全国 1987年 千人 150
男女計 総数   100-149万円 35~39歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 272
男女計 総数   100-149万円 35~39歳  短大・高専 全国 1987年 千人 31
男女計 総数   100-149万円 35~39歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 18
男女計 総数   100-149万円 40~44歳 総数 全国 1987年 千人 465
男女計 総数   100-149万円 40~44歳  小学・中学 全国 1987年 千人 199
男女計 総数   100-149万円 40~44歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 237
男女計 総数   100-149万円 40~44歳  短大・高専 全国 1987年 千人 19
男女計 総数   100-149万円 40~44歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 11
男女計 総数   100-149万円 45~49歳 総数 全国 1987年 千人 495
男女計 総数   100-149万円 45~49歳  小学・中学 全国 1987年 千人 267
男女計 総数   100-149万円 45~49歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 210
男女計 総数   100-149万円 45~49歳  短大・高専 全国 1987年 千人 12
男女計 総数   100-149万円 45~49歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 6
男女計 総数   100-149万円 50~54歳 総数 全国 1987年 千人 451
男女計 総数   100-149万円 50~54歳  小学・中学 全国 1987年 千人 288
男女計 総数   100-149万円 50~54歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 151
男女計 総数   100-149万円 50~54歳  短大・高専 全国 1987年 千人 9
男女計 総数   100-149万円 50~54歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 3
男女計 総数   100-149万円 55~59歳 総数 全国 1987年 千人 357
男女計 総数   100-149万円 55~59歳  小学・中学 全国 1987年 千人 232
男女計 総数   100-149万円 55~59歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 115
男女計 総数   100-149万円 55~59歳  短大・高専 全国 1987年 千人 6
男女計 総数   100-149万円 55~59歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 4
男女計 総数   100-149万円 60~64歳 総数 全国 1987年 千人 258
男女計 総数   100-149万円 60~64歳  小学・中学 全国 1987年 千人 159
男女計 総数   100-149万円 60~64歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 79
男女計 総数   100-149万円 60~64歳  短大・高専 全国 1987年 千人 13
男女計 総数   100-149万円 60~64歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 6
男女計 総数   100-149万円 15歳以上 総数 全国 1987年 千人 5040
男女計 総数   100-149万円 15歳以上  小学・中学 全国 1987年 千人 1746
男女計 総数   100-149万円 15歳以上  高校・旧中 全国 1987年 千人 2647
男女計 総数   100-149万円 15歳以上  短大・高専 全国 1987年 千人 462
男女計 総数   100-149万円 15歳以上  大学・大学院 全国 1987年 千人 185
男女計 総数   100-149万円 65歳以上 総数 全国 1987年 千人 217
男女計 総数   100-149万円 65歳以上  小学・中学 全国 1987年 千人 135
男女計 総数   100-149万円 65歳以上  高校・旧中 全国 1987年 千人 54
男女計 総数   100-149万円 65歳以上  短大・高専 全国 1987年 千人 16
男女計 総数   100-149万円 65歳以上  大学・大学院 全国 1987年 千人 11
男女計 総数   150-199万円 15~19歳 総数 全国 1987年 千人 350
男女計 総数   150-199万円 15~19歳  小学・中学 全国 1987年 千人 56
男女計 総数   150-199万円 15~19歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 294
男女計 総数   150-199万円 15~19歳  短大・高専 全国 1987年 千人 -
男女計 総数   150-199万円 15~19歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 -
男女計 総数   150-199万円 20~24歳 総数 全国 1987年 千人 1505
男女計 総数   150-199万円 20~24歳  小学・中学 全国 1987年 千人 72
男女計 総数   150-199万円 20~24歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 901
男女計 総数   150-199万円 20~24歳  短大・高専 全国 1987年 千人 379
男女計 総数   150-199万円 20~24歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 152
男女計 総数   150-199万円 25~29歳 総数 全国 1987年 千人 676
男女計 総数   150-199万円 25~29歳  小学・中学 全国 1987年 千人 56
男女計 総数   150-199万円 25~29歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 368
男女計 総数   150-199万円 25~29歳  短大・高専 全国 1987年 千人 128
男女計 総数   150-199万円 25~29歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 124
男女計 総数   150-199万円 30~34歳 総数 全国 1987年 千人 364
男女計 総数   150-199万円 30~34歳  小学・中学 全国 1987年 千人 75
男女計 総数   150-199万円 30~34歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 206
男女計 総数   150-199万円 30~34歳  短大・高専 全国 1987年 千人 43
男女計 総数   150-199万円 30~34歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 40
男女計 総数   150-199万円 35~39歳 総数 全国 1987年 千人 418
男女計 総数   150-199万円 35~39歳  小学・中学 全国 1987年 千人 132
男女計 総数   150-199万円 35~39歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 235
男女計 総数   150-199万円 35~39歳  短大・高専 全国 1987年 千人 31
男女計 総数   150-199万円 35~39歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 20
男女計 総数   150-199万円 40~44歳 総数 全国 1987年 千人 368
男女計 総数   150-199万円 40~44歳  小学・中学 全国 1987年 千人 140
男女計 総数   150-199万円 40~44歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 200
男女計 総数   150-199万円 40~44歳  短大・高専 全国 1987年 千人 18
男女計 総数   150-199万円 40~44歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 10
男女計 総数   150-199万円 45~49歳 総数 全国 1987年 千人 361
男女計 総数   150-199万円 45~49歳  小学・中学 全国 1987年 千人 180
男女計 総数   150-199万円 45~49歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 164
男女計 総数   150-199万円 45~49歳  短大・高専 全国 1987年 千人 10
男女計 総数   150-199万円 45~49歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 7
男女計 総数   150-199万円 50~54歳 総数 全国 1987年 千人 365
男女計 総数   150-199万円 50~54歳  小学・中学 全国 1987年 千人 218
男女計 総数   150-199万円 50~54歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 135
男女計 総数   150-199万円 50~54歳  短大・高専 全国 1987年 千人 8
男女計 総数   150-199万円 50~54歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 4
男女計 総数   150-199万円 55~59歳 総数 全国 1987年 千人 298
男女計 総数   150-199万円 55~59歳  小学・中学 全国 1987年 千人 185
男女計 総数   150-199万円 55~59歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 103
男女計 総数   150-199万円 55~59歳  短大・高専 全国 1987年 千人 6
男女計 総数   150-199万円 55~59歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 4
男女計 総数   150-199万円 60~64歳 総数 全国 1987年 千人 194
男女計 総数   150-199万円 60~64歳  小学・中学 全国 1987年 千人 114
男女計 総数   150-199万円 60~64歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 62
男女計 総数   150-199万円 60~64歳  短大・高専 全国 1987年 千人 11
男女計 総数   150-199万円 60~64歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 7
男女計 総数   150-199万円 15歳以上 総数 全国 1987年 千人 5035
男女計 総数   150-199万円 15歳以上  小学・中学 全国 1987年 千人 1311
男女計 総数   150-199万円 15歳以上  高校・旧中 全国 1987年 千人 2708
男女計 総数   150-199万円 15歳以上  短大・高専 全国 1987年 千人 640
男女計 総数   150-199万円 15歳以上  大学・大学院 全国 1987年 千人 375
男女計 総数   150-199万円 65歳以上 総数 全国 1987年 千人 135
男女計 総数   150-199万円 65歳以上  小学・中学 全国 1987年 千人 82
男女計 総数   150-199万円 65歳以上  高校・旧中 全国 1987年 千人 40
男女計 総数   150-199万円 65歳以上  短大・高専 全国 1987年 千人 6
男女計 総数   150-199万円 65歳以上  大学・大学院 全国 1987年 千人 6
男女計 総数   200-249万円 15~19歳 総数 全国 1987年 千人 125
男女計 総数   200-249万円 15~19歳  小学・中学 全国 1987年 千人 20
男女計 総数   200-249万円 15~19歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 105
男女計 総数   200-249万円 15~19歳  短大・高専 全国 1987年 千人 -
男女計 総数   200-249万円 15~19歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 -
男女計 総数   200-249万円 20~24歳 総数 全国 1987年 千人 1414
男女計 総数   200-249万円 20~24歳  小学・中学 全国 1987年 千人 60
男女計 総数   200-249万円 20~24歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 822
男女計 総数   200-249万円 20~24歳  短大・高専 全国 1987年 千人 318
男女計 総数   200-249万円 20~24歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 214
男女計 総数   200-249万円 25~29歳 総数 全国 1987年 千人 1126
男女計 総数   200-249万円 25~29歳  小学・中学 全国 1987年 千人 60
男女計 総数   200-249万円 25~29歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 561
男女計 総数   200-249万円 25~29歳  短大・高専 全国 1987年 千人 202
男女計 総数   200-249万円 25~29歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 303
男女計 総数   200-249万円 30~34歳 総数 全国 1987年 千人 562
男女計 総数   200-249万円 30~34歳  小学・中学 全国 1987年 千人 100
男女計 総数   200-249万円 30~34歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 303
男女計 総数   200-249万円 30~34歳  短大・高専 全国 1987年 千人 66
男女計 総数   200-249万円 30~34歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 93
男女計 総数   200-249万円 35~39歳 総数 全国 1987年 千人 535
男女計 総数   200-249万円 35~39歳  小学・中学 全国 1987年 千人 165
男女計 総数   200-249万円 35~39歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 293
男女計 総数   200-249万円 35~39歳  短大・高専 全国 1987年 千人 38
男女計 総数   200-249万円 35~39歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 39
男女計 総数   200-249万円 40~44歳 総数 全国 1987年 千人 391
男女計 総数   200-249万円 40~44歳  小学・中学 全国 1987年 千人 153
男女計 総数   200-249万円 40~44歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 199
男女計 総数   200-249万円 40~44歳  短大・高専 全国 1987年 千人 21
男女計 総数   200-249万円 40~44歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 19
男女計 総数   200-249万円 45~49歳 総数 全国 1987年 千人 382
男女計 総数   200-249万円 45~49歳  小学・中学 全国 1987年 千人 181
男女計 総数   200-249万円 45~49歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 176
男女計 総数   200-249万円 45~49歳  短大・高専 全国 1987年 千人 14
男女計 総数   200-249万円 45~49歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 12
男女計 総数   200-249万円 50~54歳 総数 全国 1987年 千人 373
男女計 総数   200-249万円 50~54歳  小学・中学 全国 1987年 千人 204
男女計 総数   200-249万円 50~54歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 147
男女計 総数   200-249万円 50~54歳  短大・高専 全国 1987年 千人 11
男女計 総数   200-249万円 50~54歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 10
男女計 総数   200-249万円 55~59歳 総数 全国 1987年 千人 318
男女計 総数   200-249万円 55~59歳  小学・中学 全国 1987年 千人 177
男女計 総数   200-249万円 55~59歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 119
男女計 総数   200-249万円 55~59歳  短大・高専 全国 1987年 千人 10
男女計 総数   200-249万円 55~59歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 12
男女計 総数   200-249万円 60~64歳 総数 全国 1987年 千人 170
男女計 総数   200-249万円 60~64歳  小学・中学 全国 1987年 千人 96
男女計 総数   200-249万円 60~64歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 57
男女計 総数   200-249万円 60~64歳  短大・高専 全国 1987年 千人 11
男女計 総数   200-249万円 60~64歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 6
男女計 総数   200-249万円 15歳以上 総数 全国 1987年 千人 5502
男女計 総数   200-249万円 15歳以上  小学・中学 全国 1987年 千人 1274
男女計 総数   200-249万円 15歳以上  高校・旧中 全国 1987年 千人 2814
男女計 総数   200-249万円 15歳以上  短大・高専 全国 1987年 千人 698
男女計 総数   200-249万円 15歳以上  大学・大学院 全国 1987年 千人 717
男女計 総数   200-249万円 65歳以上 総数 全国 1987年 千人 105
男女計 総数   200-249万円 65歳以上  小学・中学 全国 1987年 千人 57
男女計 総数   200-249万円 65歳以上  高校・旧中 全国 1987年 千人 32
男女計 総数   200-249万円 65歳以上  短大・高専 全国 1987年 千人 7
男女計 総数   200-249万円 65歳以上  大学・大学院 全国 1987年 千人 10
男女計 総数   250-299万円 15~19歳 総数 全国 1987年 千人 31
男女計 総数   250-299万円 15~19歳  小学・中学 全国 1987年 千人 3
男女計 総数   250-299万円 15~19歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 28
男女計 総数   250-299万円 15~19歳  短大・高専 全国 1987年 千人 -
男女計 総数   250-299万円 15~19歳  大学・大学院 全国 1987年 千人 -
男女計 総数   250-299万円 20~24歳 総数 全国 1987年 千人 660
男女計 総数   250-299万円 20~24歳  小学・中学 全国 1987年 千人 26
男女計 総数   250-299万円 20~24歳  高校・旧中 全国 1987年 千人 377
男女計 総数   250-299万円 20~24歳  短大・高専 全国 1987年 千人 138
