社会生活基本調査
平成18年社会生活基本調査 調査票Aに基づく結果 生活行動に関する結果 生活行動編(全国) 学習・研究
表 0310011 学習・研究の種類(10区分)、男女(3区分)、学習・研究目的(5区分)、週休制度(8区分)、行動者数、行動者率、全国
統計表ID: 0000092888
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 200610
データ件数: 2400件
公開日: 2016-10-31
最終更新日: 2022-08-17
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
学習研究10090774 | 男女3090917 | 学習研究目的090977 | 週休制度090937 | 行動者率090933 | 全国090021 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 総数 | 総数 | 総数 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 6787 |
外国語 | 総数 | 総数 | 総数 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 10.0 |
外国語 | 総数 | 総数 | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 571 |
外国語 | 総数 | 総数 | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 5.4 |
外国語 | 総数 | 総数 | 週休2日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 4267 |
外国語 | 総数 | 総数 | 週休2日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 12.1 |
外国語 | 総数 | 総数 | 月1~3日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 577 |
外国語 | 総数 | 総数 | 月1~3日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 6.8 |
外国語 | 総数 | 総数 | 毎週 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3690 |
外国語 | 総数 | 総数 | 毎週 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 13.8 |
外国語 | 総数 | 総数 | その他・きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1875 |
外国語 | 総数 | 総数 | その他・きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 8.8 |
外国語 | 総数 | 総数 | その他 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 532 |
外国語 | 総数 | 総数 | その他 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 10.0 |
外国語 | 総数 | 総数 | きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1343 |
外国語 | 総数 | 総数 | きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 8.4 |
外国語 | 総数 | 自分の教養を高めるため | 総数 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 4917 |
外国語 | 総数 | 自分の教養を高めるため | 総数 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 7.2 |
外国語 | 総数 | 自分の教養を高めるため | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 421 |
外国語 | 総数 | 自分の教養を高めるため | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 4.0 |
外国語 | 総数 | 自分の教養を高めるため | 週休2日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3038 |
外国語 | 総数 | 自分の教養を高めるため | 週休2日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 8.6 |
外国語 | 総数 | 自分の教養を高めるため | 月1~3日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 389 |
外国語 | 総数 | 自分の教養を高めるため | 月1~3日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 4.6 |
外国語 | 総数 | 自分の教養を高めるため | 毎週 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 2649 |
外国語 | 総数 | 自分の教養を高めるため | 毎週 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 9.9 |
外国語 | 総数 | 自分の教養を高めるため | その他・きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1407 |
外国語 | 総数 | 自分の教養を高めるため | その他・きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 6.6 |
外国語 | 総数 | 自分の教養を高めるため | その他 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 407 |
外国語 | 総数 | 自分の教養を高めるため | その他 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 7.6 |
外国語 | 総数 | 自分の教養を高めるため | きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1000 |
外国語 | 総数 | 自分の教養を高めるため | きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 6.3 |
外国語 | 総数 | 仕事につくため | 総数 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 430 |
外国語 | 総数 | 仕事につくため | 総数 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.6 |
外国語 | 総数 | 仕事につくため | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 37 |
外国語 | 総数 | 仕事につくため | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.4 |
外国語 | 総数 | 仕事につくため | 週休2日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 207 |
外国語 | 総数 | 仕事につくため | 週休2日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.6 |
外国語 | 総数 | 仕事につくため | 月1~3日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 29 |
外国語 | 総数 | 仕事につくため | 月1~3日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.3 |
外国語 | 総数 | 仕事につくため | 毎週 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 178 |
外国語 | 総数 | 仕事につくため | 毎週 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.7 |
外国語 | 総数 | 仕事につくため | その他・きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 178 |
外国語 | 総数 | 仕事につくため | その他・きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.8 |
外国語 | 総数 | 仕事につくため | その他 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 49 |
外国語 | 総数 | 仕事につくため | その他 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.9 |
外国語 | 総数 | 仕事につくため | きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 129 |
外国語 | 総数 | 仕事につくため | きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.8 |
外国語 | 総数 | 現在の仕事に役立てるため | 総数 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 2201 |
外国語 | 総数 | 現在の仕事に役立てるため | 総数 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 3.2 |
外国語 | 総数 | 現在の仕事に役立てるため | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 169 |
外国語 | 総数 | 現在の仕事に役立てるため | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.6 |
外国語 | 総数 | 現在の仕事に役立てるため | 週休2日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1635 |
外国語 | 総数 | 現在の仕事に役立てるため | 週休2日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 4.6 |
外国語 | 総数 | 現在の仕事に役立てるため | 月1~3日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 186 |
外国語 | 総数 | 現在の仕事に役立てるため | 月1~3日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 2.2 |
外国語 | 総数 | 現在の仕事に役立てるため | 毎週 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1449 |
外国語 | 総数 | 現在の仕事に役立てるため | 毎週 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 5.4 |
外国語 | 総数 | 現在の仕事に役立てるため | その他・きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 386 |
外国語 | 総数 | 現在の仕事に役立てるため | その他・きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.8 |
外国語 | 総数 | 現在の仕事に役立てるため | その他 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 108 |
外国語 | 総数 | 現在の仕事に役立てるため | その他 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 2.0 |
外国語 | 総数 | 現在の仕事に役立てるため | きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 278 |
外国語 | 総数 | 現在の仕事に役立てるため | きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.7 |
外国語 | 総数 | その他 | 総数 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 941 |
外国語 | 総数 | その他 | 総数 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.4 |
外国語 | 総数 | その他 | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 79 |
外国語 | 総数 | その他 | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.7 |
外国語 | 総数 | その他 | 週休2日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 505 |
外国語 | 総数 | その他 | 週休2日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.4 |
外国語 | 総数 | その他 | 月1~3日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 84 |
外国語 | 総数 | その他 | 月1~3日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.0 |
外国語 | 総数 | その他 | 毎週 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 421 |
外国語 | 総数 | その他 | 毎週 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.6 |
外国語 | 総数 | その他 | その他・きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 345 |
外国語 | 総数 | その他 | その他・きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.6 |
外国語 | 総数 | その他 | その他 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 92 |
外国語 | 総数 | その他 | その他 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.7 |
外国語 | 総数 | その他 | きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 253 |
外国語 | 総数 | その他 | きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.6 |
外国語 | 男 | 総数 | 総数 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3616 |
外国語 | 男 | 総数 | 総数 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 9.2 |
外国語 | 男 | 総数 | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 343 |
外国語 | 男 | 総数 | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 5.0 |
外国語 | 男 | 総数 | 週休2日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 2503 |
外国語 | 男 | 総数 | 週休2日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 11.8 |
外国語 | 男 | 総数 | 月1~3日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 305 |
外国語 | 男 | 総数 | 月1~3日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 5.5 |
外国語 | 男 | 総数 | 毎週 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 2198 |
外国語 | 男 | 総数 | 毎週 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 14.0 |
外国語 | 男 | 総数 | その他・きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 741 |
外国語 | 男 | 総数 | その他・きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 7.0 |
外国語 | 男 | 総数 | その他 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 173 |
外国語 | 男 | 総数 | その他 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 7.3 |
外国語 | 男 | 総数 | きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 568 |
外国語 | 男 | 総数 | きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 6.9 |
外国語 | 男 | 自分の教養を高めるため | 総数 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 2459 |
外国語 | 男 | 自分の教養を高めるため | 総数 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 6.3 |
外国語 | 男 | 自分の教養を高めるため | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 248 |
外国語 | 男 | 自分の教養を高めるため | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 3.6 |
外国語 | 男 | 自分の教養を高めるため | 週休2日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1667 |
外国語 | 男 | 自分の教養を高めるため | 週休2日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 7.8 |
外国語 | 男 | 自分の教養を高めるため | 月1~3日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 197 |
外国語 | 男 | 自分の教養を高めるため | 月1~3日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 3.6 |
外国語 | 男 | 自分の教養を高めるため | 毎週 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1470 |
外国語 | 男 | 自分の教養を高めるため | 毎週 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 9.3 |
外国語 | 男 | 自分の教養を高めるため | その他・きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 527 |
外国語 | 男 | 自分の教養を高めるため | その他・きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 5.0 |
外国語 | 男 | 自分の教養を高めるため | その他 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 127 |
外国語 | 男 | 自分の教養を高めるため | その他 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 5.3 |
外国語 | 男 | 自分の教養を高めるため | きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 400 |
外国語 | 男 | 自分の教養を高めるため | きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 4.8 |
外国語 | 男 | 仕事につくため | 総数 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 222 |
外国語 | 男 | 仕事につくため | 総数 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.6 |
外国語 | 男 | 仕事につくため | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 31 |
外国語 | 男 | 仕事につくため | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.4 |
外国語 | 男 | 仕事につくため | 週休2日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 101 |
外国語 | 男 | 仕事につくため | 週休2日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.5 |
外国語 | 男 | 仕事につくため | 月1~3日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 11 |
外国語 | 男 | 仕事につくため | 月1~3日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.2 |
外国語 | 男 | 仕事につくため | 毎週 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 89 |
外国語 | 男 | 仕事につくため | 毎週 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.6 |
外国語 | 男 | 仕事につくため | その他・きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 87 |
外国語 | 男 | 仕事につくため | その他・きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.8 |
外国語 | 男 | 仕事につくため | その他 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 22 |
外国語 | 男 | 仕事につくため | その他 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.9 |
外国語 | 男 | 仕事につくため | きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 65 |
外国語 | 男 | 仕事につくため | きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.8 |
外国語 | 男 | 現在の仕事に役立てるため | 総数 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1515 |
外国語 | 男 | 現在の仕事に役立てるため | 総数 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 3.9 |
外国語 | 男 | 現在の仕事に役立てるため | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 119 |
外国語 | 男 | 現在の仕事に役立てるため | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.7 |
外国語 | 男 | 現在の仕事に役立てるため | 週休2日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1201 |
外国語 | 男 | 現在の仕事に役立てるため | 週休2日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 5.6 |
外国語 | 男 | 現在の仕事に役立てるため | 月1~3日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 113 |
外国語 | 男 | 現在の仕事に役立てるため | 月1~3日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 2.0 |
外国語 | 男 | 現在の仕事に役立てるため | 毎週 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1088 |
外国語 | 男 | 現在の仕事に役立てるため | 毎週 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 6.9 |
外国語 | 男 | 現在の仕事に役立てるため | その他・きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 192 |
外国語 | 男 | 現在の仕事に役立てるため | その他・きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.8 |
外国語 | 男 | 現在の仕事に役立てるため | その他 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 44 |
外国語 | 男 | 現在の仕事に役立てるため | その他 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.9 |
外国語 | 男 | 現在の仕事に役立てるため | きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 147 |
外国語 | 男 | 現在の仕事に役立てるため | きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.8 |
外国語 | 男 | その他 | 総数 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 374 |
外国語 | 男 | その他 | 総数 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.0 |
外国語 | 男 | その他 | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 40 |
外国語 | 男 | その他 | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.6 |
外国語 | 男 | その他 | 週休2日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 202 |
外国語 | 男 | その他 | 週休2日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.0 |
外国語 | 男 | その他 | 月1~3日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 35 |
外国語 | 男 | その他 | 月1~3日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.6 |
外国語 | 男 | その他 | 毎週 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 167 |
外国語 | 男 | その他 | 毎週 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.1 |
外国語 | 男 | その他 | その他・きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 126 |
外国語 | 男 | その他 | その他・きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.2 |
外国語 | 男 | その他 | その他 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 26 |
外国語 | 男 | その他 | その他 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.1 |
外国語 | 男 | その他 | きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 101 |
外国語 | 男 | その他 | きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.2 |
外国語 | 女 | 総数 | 総数 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3171 |
外国語 | 女 | 総数 | 総数 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 11.0 |
外国語 | 女 | 総数 | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 228 |
外国語 | 女 | 総数 | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 6.3 |
外国語 | 女 | 総数 | 週休2日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1764 |
外国語 | 女 | 総数 | 週休2日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 12.6 |
外国語 | 女 | 総数 | 月1~3日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 273 |
外国語 | 女 | 総数 | 月1~3日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 9.0 |
外国語 | 女 | 総数 | 毎週 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1491 |
外国語 | 女 | 総数 | 毎週 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 13.6 |
外国語 | 女 | 総数 | その他・きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1134 |
外国語 | 女 | 総数 | その他・きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 10.7 |
外国語 | 女 | 総数 | その他 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 359 |
外国語 | 女 | 総数 | その他 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 12.1 |
外国語 | 女 | 総数 | きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 775 |
外国語 | 女 | 総数 | きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 10.1 |
外国語 | 女 | 自分の教養を高めるため | 総数 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 2458 |
外国語 | 女 | 自分の教養を高めるため | 総数 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 8.5 |
外国語 | 女 | 自分の教養を高めるため | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 172 |
外国語 | 女 | 自分の教養を高めるため | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 4.8 |
外国語 | 女 | 自分の教養を高めるため | 週休2日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1371 |
外国語 | 女 | 自分の教養を高めるため | 週休2日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 9.8 |
外国語 | 女 | 自分の教養を高めるため | 月1~3日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 192 |
外国語 | 女 | 自分の教養を高めるため | 月1~3日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 6.4 |
外国語 | 女 | 自分の教養を高めるため | 毎週 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1179 |
外国語 | 女 | 自分の教養を高めるため | 毎週 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 10.7 |
外国語 | 女 | 自分の教養を高めるため | その他・きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 880 |
外国語 | 女 | 自分の教養を高めるため | その他・きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 8.3 |
外国語 | 女 | 自分の教養を高めるため | その他 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 280 |
外国語 | 女 | 自分の教養を高めるため | その他 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 9.4 |
外国語 | 女 | 自分の教養を高めるため | きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 599 |
外国語 | 女 | 自分の教養を高めるため | きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 7.8 |
外国語 | 女 | 仕事につくため | 総数 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 208 |
外国語 | 女 | 仕事につくため | 総数 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.7 |
外国語 | 女 | 仕事につくため | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 6 |
外国語 | 女 | 仕事につくため | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.2 |
外国語 | 女 | 仕事につくため | 週休2日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 107 |
外国語 | 女 | 仕事につくため | 週休2日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.8 |
外国語 | 女 | 仕事につくため | 月1~3日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 17 |
外国語 | 女 | 仕事につくため | 月1~3日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.6 |
外国語 | 女 | 仕事につくため | 毎週 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 89 |
外国語 | 女 | 仕事につくため | 毎週 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.8 |
外国語 | 女 | 仕事につくため | その他・きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 91 |
外国語 | 女 | 仕事につくため | その他・きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.9 |
外国語 | 女 | 仕事につくため | その他 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 27 |
外国語 | 女 | 仕事につくため | その他 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.9 |
外国語 | 女 | 仕事につくため | きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 64 |
外国語 | 女 | 仕事につくため | きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 0.8 |
外国語 | 女 | 現在の仕事に役立てるため | 総数 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 686 |
外国語 | 女 | 現在の仕事に役立てるため | 総数 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 2.4 |
外国語 | 女 | 現在の仕事に役立てるため | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 50 |
外国語 | 女 | 現在の仕事に役立てるため | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.4 |
外国語 | 女 | 現在の仕事に役立てるため | 週休2日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 434 |
外国語 | 女 | 現在の仕事に役立てるため | 週休2日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 3.1 |
外国語 | 女 | 現在の仕事に役立てるため | 月1~3日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 73 |
外国語 | 女 | 現在の仕事に役立てるため | 月1~3日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 2.4 |
外国語 | 女 | 現在の仕事に役立てるため | 毎週 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 361 |
外国語 | 女 | 現在の仕事に役立てるため | 毎週 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 3.3 |
外国語 | 女 | 現在の仕事に役立てるため | その他・きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 194 |
外国語 | 女 | 現在の仕事に役立てるため | その他・きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.8 |
外国語 | 女 | 現在の仕事に役立てるため | その他 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 63 |
外国語 | 女 | 現在の仕事に役立てるため | その他 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 2.1 |
外国語 | 女 | 現在の仕事に役立てるため | きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 131 |
外国語 | 女 | 現在の仕事に役立てるため | きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.7 |
外国語 | 女 | その他 | 総数 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 567 |
外国語 | 女 | その他 | 総数 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 2.0 |
外国語 | 女 | その他 | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 39 |
外国語 | 女 | その他 | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.1 |
外国語 | 女 | その他 | 週休2日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 303 |
外国語 | 女 | その他 | 週休2日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 2.2 |
外国語 | 女 | その他 | 月1~3日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 49 |
外国語 | 女 | その他 | 月1~3日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 1.6 |
外国語 | 女 | その他 | 毎週 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 253 |
外国語 | 女 | その他 | 毎週 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 2.3 |
外国語 | 女 | その他 | その他・きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 219 |
外国語 | 女 | その他 | その他・きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 2.1 |
外国語 | 女 | その他 | その他 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 66 |
外国語 | 女 | その他 | その他 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 2.2 |
外国語 | 女 | その他 | きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 152 |
外国語 | 女 | その他 | きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 2.0 |
英語 | 総数 | 総数 | 総数 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 5831 |
英語 | 総数 | 総数 | 総数 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 8.6 |
英語 | 総数 | 総数 | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 468 |
英語 | 総数 | 総数 | 週休1日(週休1日半を含む) | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 4.5 |
英語 | 総数 | 総数 | 週休2日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3674 |
英語 | 総数 | 総数 | 週休2日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 10.4 |
英語 | 総数 | 総数 | 月1~3日 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 462 |
英語 | 総数 | 総数 | 月1~3日 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 5.4 |
英語 | 総数 | 総数 | 毎週 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 3212 |
英語 | 総数 | 総数 | 毎週 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 12.0 |
英語 | 総数 | 総数 | その他・きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1620 |
英語 | 総数 | 総数 | その他・きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 7.6 |
英語 | 総数 | 総数 | その他 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 448 |
英語 | 総数 | 総数 | その他 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 8.4 |
英語 | 総数 | 総数 | きまっていない | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 1173 |
英語 | 総数 | 総数 | きまっていない | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 7.4 |
英語 | 総数 | 自分の教養を高めるため | 総数 | 行動者数 | 全国 | 2006年 | 千人 | 4246 |
英語 | 総数 | 自分の教養を高めるため | 総数 | 行動者率 | 全国 | 2006年 | % | 6.2 |
