社会生活基本調査
平成8年社会生活基本調査 生活時間に関する結果 全国
表 0110101 曜日(4A),男女(3),週間就業時間(10B),15歳以上人口・行動の種類(23)総平均時間-雇用されている人,全国
統計表ID: 0000090740
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 199610
データ件数: 2880件
公開日: 2007-10-05
最終更新日: 2022-08-17
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
曜日(4)090001 | 男女3090002 | 週間就業時間090329 | 15上行総時雇090330 | 全国090001 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
週全体 | 男女計 | 総数 | 15歳以上人口 | 全国 | 1996年 | 千人 | 51413 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 睡眠 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 7.32 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 身の回りの用事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.06 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 食事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.32 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 通勤・通学 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.51 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 仕事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 6.22 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 学業 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.05 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 家事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.55 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 介護・看護 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.01 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 育児 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.06 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 買い物 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.19 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 移動(通勤・通学を除く) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.26 |
週全体 | 男女計 | 総数 | テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 2.08 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 休養・くつろぎ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.02 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 学習・研究(学業以外) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.06 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 趣味・娯楽 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.31 |
週全体 | 男女計 | 総数 | スポーツ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.09 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 社会的活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.03 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 交際・付き合い | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.28 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 受診・診療 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.03 |
週全体 | 男女計 | 総数 | その他 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.16 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 1次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 10.10 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 2次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 8.38 |
週全体 | 男女計 | 総数 | 3次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 5.11 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 15歳以上人口 | 全国 | 1996年 | 千人 | 8349 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 睡眠 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 7.28 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 身の回りの用事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.14 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 食事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.35 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 通勤・通学 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.39 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 仕事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 3.46 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 学業 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.27 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 家事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 2.22 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 介護・看護 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.03 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 育児 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.09 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 買い物 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.32 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 移動(通勤・通学を除く) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.27 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 2.20 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 休養・くつろぎ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.10 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 学習・研究(学業以外) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.10 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 趣味・娯楽 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.32 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | スポーツ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.09 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 社会的活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.04 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 交際・付き合い | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.27 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 受診・診療 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.04 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | その他 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.21 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 1次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 10.18 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 2次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 7.58 |
週全体 | 男女計 | 35時間未満(週間就業時間) | 3次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 5.45 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 15歳以上人口 | 全国 | 1996年 | 千人 | 2194 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 睡眠 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 7.33 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 身の回りの用事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.15 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 食事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.36 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 通勤・通学 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.40 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 仕事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 3.14 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 学業 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.46 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 家事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.54 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 介護・看護 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.04 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 育児 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.12 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 買い物 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.30 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 移動(通勤・通学を除く) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.31 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 2.23 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 休養・くつろぎ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.13 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 学習・研究(学業以外) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.17 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 趣味・娯楽 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.36 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | スポーツ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.13 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 社会的活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.05 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 交際・付き合い | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.33 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 受診・診療 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.05 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | その他 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.21 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 1次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 10.24 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 2次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 7.19 |
週全体 | 男女計 | 15時間未満 | 3次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 6.17 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 15歳以上人口 | 全国 | 1996年 | 千人 | 6155 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 睡眠 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 7.26 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 身の回りの用事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.14 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 食事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.35 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 通勤・通学 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.39 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 仕事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 3.58 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 学業 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.20 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 家事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 2.31 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 介護・看護 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.03 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 育児 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.08 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 買い物 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.33 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 移動(通勤・通学を除く) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.25 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 2.19 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 休養・くつろぎ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.09 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 学習・研究(学業以外) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.08 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 趣味・娯楽 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.30 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | スポーツ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.08 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 社会的活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.04 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 交際・付き合い | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.25 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 受診・診療 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.04 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | その他 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.22 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 1次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 10.15 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 2次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 8.12 |
週全体 | 男女計 | 15-34時間 | 3次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 5.33 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 15歳以上人口 | 全国 | 1996年 | 千人 | 40442 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 睡眠 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 7.33 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 身の回りの用事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.05 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 食事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.31 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 通勤・通学 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.53 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 仕事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 6.56 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 学業 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.00 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 家事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.36 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 介護・看護 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.01 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 育児 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.05 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 買い物 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.16 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 移動(通勤・通学を除く) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.25 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 2.04 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 休養・くつろぎ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.00 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 学習・研究(学業以外) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.06 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 趣味・娯楽 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.30 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | スポーツ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.09 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 社会的活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.03 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 交際・付き合い | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.28 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 受診・診療 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.03 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | その他 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.14 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 1次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 10.08 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 2次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 8.49 |
週全体 | 男女計 | 35時間以上 | 3次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 5.03 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 15歳以上人口 | 全国 | 1996年 | 千人 | 12844 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 睡眠 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 7.35 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 身の回りの用事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.11 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 食事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.33 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 通勤・通学 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.53 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 仕事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 5.59 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 学業 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.01 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 家事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.55 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 介護・看護 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.02 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 育児 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.05 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 買い物 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.20 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 移動(通勤・通学を除く) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.27 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 2.14 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 休養・くつろぎ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.03 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 学習・研究(学業以外) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.06 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 趣味・娯楽 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.33 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | スポーツ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.10 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 社会的活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.03 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 交際・付き合い | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.30 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 受診・診療 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.03 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | その他 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.16 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 1次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 10.19 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 2次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 8.14 |
週全体 | 男女計 | 35-42時間 | 3次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 5.27 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 15歳以上人口 | 全国 | 1996年 | 千人 | 13161 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 睡眠 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 7.35 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 身の回りの用事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.06 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 食事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.32 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 通勤・通学 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.53 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 仕事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 6.47 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 学業 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.00 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 家事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.38 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 介護・看護 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.01 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 育児 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.05 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 買い物 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.17 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 移動(通勤・通学を除く) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.25 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 2.08 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 休養・くつろぎ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.01 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 学習・研究(学業以外) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.05 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 趣味・娯楽 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.31 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | スポーツ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.09 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 社会的活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.03 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 交際・付き合い | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.28 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 受診・診療 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.03 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | その他 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.14 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 1次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 10.13 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 2次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 8.40 |
週全体 | 男女計 | 43-48時間 | 3次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 5.07 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 15歳以上人口 | 全国 | 1996年 | 千人 | 9641 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 睡眠 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 7.31 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 身の回りの用事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.01 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 食事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.30 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 通勤・通学 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.55 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 仕事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 7.29 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 学業 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.00 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 家事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.22 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 介護・看護 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.01 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 育児 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.04 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 買い物 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.14 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 移動(通勤・通学を除く) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.26 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 2.00 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 休養・くつろぎ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.57 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 学習・研究(学業以外) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.05 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 趣味・娯楽 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.29 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | スポーツ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.08 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 社会的活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.03 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 交際・付き合い | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.28 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 受診・診療 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.03 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | その他 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.13 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 1次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 10.02 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 2次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 9.05 |
週全体 | 男女計 | 49-59時間 | 3次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 4.53 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 15歳以上人口 | 全国 | 1996年 | 千人 | 4797 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 睡眠 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 7.21 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 身の回りの用事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.55 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 食事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.24 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 通勤・通学 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.55 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 仕事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 8.47 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 学業 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.00 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 家事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.11 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 介護・看護 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.01 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 育児 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.04 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 買い物 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.12 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 移動(通勤・通学を除く) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.24 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.38 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 休養・くつろぎ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.53 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 学習・研究(学業以外) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.05 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 趣味・娯楽 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.25 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | スポーツ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.06 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 社会的活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.02 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 交際・付き合い | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.25 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 受診・診療 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.02 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | その他 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.11 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 1次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 9.40 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 2次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 10.10 |
週全体 | 男女計 | 60時間以上 | 3次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 4.10 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 15歳以上人口 | 全国 | 1996年 | 千人 | 2473 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 睡眠 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 7.36 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 身の回りの用事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.06 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 食事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.34 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 通勤・通学 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.42 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 仕事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 5.48 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 学業 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.11 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 家事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.03 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 介護・看護 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.02 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 育児 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.05 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 買い物 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.21 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 移動(通勤・通学を除く) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.25 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 2.20 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 休養・くつろぎ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.03 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 学習・研究(学業以外) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.08 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 趣味・娯楽 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.33 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | スポーツ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.07 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 社会的活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.04 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 交際・付き合い | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.29 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 受診・診療 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.04 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | その他 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.20 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 1次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 10.15 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 2次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 8.11 |
週全体 | 男女計 | きまっていない | 3次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 5.34 |
週全体 | 男 | 総数 | 15歳以上人口 | 全国 | 1996年 | 千人 | 30159 |
週全体 | 男 | 総数 | 睡眠 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 7.40 |
週全体 | 男 | 総数 | 身の回りの用事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.56 |
週全体 | 男 | 総数 | 食事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.30 |
週全体 | 男 | 総数 | 通勤・通学 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.57 |
週全体 | 男 | 総数 | 仕事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 7.04 |
週全体 | 男 | 総数 | 学業 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.05 |
週全体 | 男 | 総数 | 家事 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.07 |
週全体 | 男 | 総数 | 介護・看護 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.01 |
週全体 | 男 | 総数 | 育児 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.03 |
週全体 | 男 | 総数 | 買い物 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.12 |
週全体 | 男 | 総数 | 移動(通勤・通学を除く) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.26 |
週全体 | 男 | 総数 | テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 2.15 |
週全体 | 男 | 総数 | 休養・くつろぎ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 1.02 |
週全体 | 男 | 総数 | 学習・研究(学業以外) | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.06 |
週全体 | 男 | 総数 | 趣味・娯楽 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.37 |
週全体 | 男 | 総数 | スポーツ | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.11 |
週全体 | 男 | 総数 | 社会的活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.03 |
週全体 | 男 | 総数 | 交際・付き合い | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.28 |
週全体 | 男 | 総数 | 受診・診療 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.03 |
週全体 | 男 | 総数 | その他 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 0.14 |
週全体 | 男 | 総数 | 1次活動 | 全国 | 1996年 | 時間.分 | 10.06 |
