住宅・土地統計調査
平成15年住宅・土地統計調査 大都市圏編
表 28903 住宅の所有の関係(6区分B)、住宅の建て方(4区分)、最寄りの郵便局・銀行までの距離(5区分)、住宅数、大都市圏(7)
統計表ID: 0000084828
政府統計名: 住宅・土地統計調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 200310
データ件数: 1680件
公開日: 2007-09-26
最終更新日: 2024-04-30
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
所有関係6B081460 | 住宅建方4081438 | 最寄銀行距離5081501 | 大都市圏080078 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
総数(不詳を含む) | 総数 | 総数 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1027000 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 総数 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 782500 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 総数 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 13889000 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 総数 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3089700 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 総数 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 7150400 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 総数 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 803600 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2083500 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100m未満 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 87300 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100m未満 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 62500 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100m未満 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1504500 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100m未満 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 277600 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100m未満 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 883000 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100m未満 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 99300 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 227000 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100~200 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 145000 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100~200 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 94600 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100~200 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2124400 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100~200 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 387600 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100~200 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1188500 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100~200 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 124200 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 100~200 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 288600 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 200~500 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 447700 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 200~500 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 205600 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 200~500 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 4836800 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 200~500 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1034700 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 200~500 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2442000 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 200~500 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 218200 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 200~500 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 590400 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 500~1,000 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 257600 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 500~1,000 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 221500 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 500~1,000 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3532800 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 500~1,000 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 839400 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 500~1,000 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1702400 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 500~1,000 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 193300 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 500~1,000 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 570700 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 1,000m以上 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 89500 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 1,000m以上 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 198300 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 1,000m以上 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1890500 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 1,000m以上 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 550500 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 1,000m以上 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 934500 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 1,000m以上 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 168600 |
総数(不詳を含む) | 総数 | 1,000m以上 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 406800 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 総数 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 442600 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 総数 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 458500 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 総数 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 5931100 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 総数 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1741700 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 総数 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3338000 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 総数 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 427200 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1048000 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100m未満 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 23200 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100m未満 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 29800 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100m未満 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 441900 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100m未満 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 134300 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100m未満 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 312800 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100m未満 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 34200 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 73200 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100~200 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 39800 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100~200 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 39800 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100~200 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 681500 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100~200 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 184300 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100~200 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 467000 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100~200 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 49800 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 100~200 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 104400 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 200~500 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 167000 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 200~500 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 100500 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 200~500 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1801600 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 200~500 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 511400 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 200~500 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1037200 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 200~500 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 102200 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 200~500 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 261100 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 500~1,000 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 144300 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 500~1,000 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 134400 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 500~1,000 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1736300 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 500~1,000 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 504000 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 500~1,000 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 878100 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 500~1,000 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 113000 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 500~1,000 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 310500 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 1,000m以上 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 68300 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 1,000m以上 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 154000 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 1,000m以上 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1269800 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 1,000m以上 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 407700 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 1,000m以上 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 642900 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 1,000m以上 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 128000 |
総数(不詳を含む) | 一戸建 | 1,000m以上 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 298900 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 総数 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 27400 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 総数 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 15600 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 総数 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 271400 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 総数 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 104000 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 総数 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 400300 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 総数 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 23800 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 76700 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100m未満 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2800 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100m未満 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1200 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100m未満 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 24400 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100m未満 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 10100 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100m未満 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 57900 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100m未満 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2900 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 6000 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100~200 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3800 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100~200 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1600 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100~200 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 39600 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100~200 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 14100 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100~200 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 72200 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100~200 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3800 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 100~200 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 9300 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 200~500 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 12600 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 200~500 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3300 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 200~500 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 98000 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 200~500 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 38900 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 200~500 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 150200 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 200~500 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 6900 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 200~500 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 19000 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 500~1,000 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 6100 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 500~1,000 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 5800 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 500~1,000 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 78300 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 500~1,000 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 26200 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 500~1,000 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 88100 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 500~1,000 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 6100 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 500~1,000 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 24700 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 1,000m以上 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2000 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 1,000m以上 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3600 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 1,000m以上 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 31100 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 1,000m以上 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 14800 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 1,000m以上 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 31800 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 1,000m以上 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 4000 |
総数(不詳を含む) | 長屋建 | 1,000m以上 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 17700 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 総数 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 554200 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 総数 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 307200 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 総数 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 7637100 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 総数 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1237100 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 総数 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3395900 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 総数 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 348700 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 951900 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100m未満 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 60700 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100m未満 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 31300 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100m未満 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1025800 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100m未満 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 132000 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100m未満 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 509000 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100m未満 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 61000 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 146500 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100~200 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 100800 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100~200 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 52900 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100~200 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1393000 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100~200 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 187800 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100~200 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 645800 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100~200 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 69500 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 100~200 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 173300 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 200~500 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 267000 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 200~500 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 101500 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 200~500 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2922100 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 200~500 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 482200 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 200~500 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1249200 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 200~500 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 108200 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 200~500 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 308400 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 500~1,000 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 106600 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 500~1,000 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 80900 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 500~1,000 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1709800 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 500~1,000 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 307800 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 500~1,000 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 733700 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 500~1,000 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 73700 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 500~1,000 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 234100 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 1,000m以上 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 19100 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 1,000m以上 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 40500 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 1,000m以上 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 586400 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 1,000m以上 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 127300 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 1,000m以上 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 258300 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 1,000m以上 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 36400 |
総数(不詳を含む) | 共同住宅 | 1,000m以上 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 89500 |
総数(不詳を含む) | その他 | 総数 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2700 |
総数(不詳を含む) | その他 | 総数 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1100 |
総数(不詳を含む) | その他 | 総数 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 49400 |
総数(不詳を含む) | その他 | 総数 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 6900 |
総数(不詳を含む) | その他 | 総数 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 16100 |
総数(不詳を含む) | その他 | 総数 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 4000 |
総数(不詳を含む) | その他 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 6900 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100m未満 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 500 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100m未満 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 200 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100m未満 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 12400 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100m未満 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1200 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100m未満 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3400 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100m未満 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1200 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1300 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100~200 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 500 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100~200 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 200 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100~200 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 10300 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100~200 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1300 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100~200 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3400 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100~200 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1100 |
総数(不詳を含む) | その他 | 100~200 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1500 |
総数(不詳を含む) | その他 | 200~500 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1000 |
総数(不詳を含む) | その他 | 200~500 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 300 |
総数(不詳を含む) | その他 | 200~500 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 15200 |
総数(不詳を含む) | その他 | 200~500 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2200 |
総数(不詳を含む) | その他 | 200~500 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 5400 |
総数(不詳を含む) | その他 | 200~500 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 900 |
総数(不詳を含む) | その他 | 200~500 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1900 |
総数(不詳を含む) | その他 | 500~1,000 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 600 |
総数(不詳を含む) | その他 | 500~1,000 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 300 |
総数(不詳を含む) | その他 | 500~1,000 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 8400 |
総数(不詳を含む) | その他 | 500~1,000 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1400 |
総数(不詳を含む) | その他 | 500~1,000 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2500 |
総数(不詳を含む) | その他 | 500~1,000 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 600 |
総数(不詳を含む) | その他 | 500~1,000 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1500 |
総数(不詳を含む) | その他 | 1,000m以上 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 100 |
総数(不詳を含む) | その他 | 1,000m以上 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 100 |
総数(不詳を含む) | その他 | 1,000m以上 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3200 |
総数(不詳を含む) | その他 | 1,000m以上 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 800 |
総数(不詳を含む) | その他 | 1,000m以上 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1500 |
総数(不詳を含む) | その他 | 1,000m以上 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 200 |
総数(不詳を含む) | その他 | 1,000m以上 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 800 |
持ち家 | 総数 | 総数 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 541500 |
持ち家 | 総数 | 総数 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 462000 |
持ち家 | 総数 | 総数 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 7597100 |
持ち家 | 総数 | 総数 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1897400 |
持ち家 | 総数 | 総数 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 4136300 |
持ち家 | 総数 | 総数 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 458500 |
持ち家 | 総数 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1139200 |
持ち家 | 総数 | 100m未満 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 35100 |
持ち家 | 総数 | 100m未満 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 34000 |
持ち家 | 総数 | 100m未満 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 718100 |
持ち家 | 総数 | 100m未満 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 152400 |
持ち家 | 総数 | 100m未満 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 455200 |
持ち家 | 総数 | 100m未満 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 42600 |
持ち家 | 総数 | 100m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 94400 |
持ち家 | 総数 | 100~200 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 58700 |
持ち家 | 総数 | 100~200 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 44300 |
持ち家 | 総数 | 100~200 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1009300 |
持ち家 | 総数 | 100~200 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 212600 |
持ち家 | 総数 | 100~200 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 613300 |
持ち家 | 総数 | 100~200 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 59900 |
持ち家 | 総数 | 100~200 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 129100 |
持ち家 | 総数 | 200~500 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 218000 |
持ち家 | 総数 | 200~500 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 107100 |
持ち家 | 総数 | 200~500 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2463400 |
持ち家 | 総数 | 200~500 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 581700 |
持ち家 | 総数 | 200~500 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1312500 |
持ち家 | 総数 | 200~500 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 110700 |
持ち家 | 総数 | 200~500 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 294900 |
持ち家 | 総数 | 500~1,000 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 160000 |
持ち家 | 総数 | 500~1,000 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 127300 |
持ち家 | 総数 | 500~1,000 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 2069200 |
持ち家 | 総数 | 500~1,000 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 540600 |
持ち家 | 総数 | 500~1,000 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1056500 |
持ち家 | 総数 | 500~1,000 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 117700 |
持ち家 | 総数 | 500~1,000 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 326300 |
持ち家 | 総数 | 1,000m以上 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 69600 |
持ち家 | 総数 | 1,000m以上 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 149400 |
持ち家 | 総数 | 1,000m以上 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1337200 |
持ち家 | 総数 | 1,000m以上 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 410200 |
持ち家 | 総数 | 1,000m以上 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 698800 |
持ち家 | 総数 | 1,000m以上 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 127600 |
持ち家 | 総数 | 1,000m以上 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 294500 |
持ち家 | 一戸建 | 総数 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 404500 |
持ち家 | 一戸建 | 総数 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 410900 |
持ち家 | 一戸建 | 総数 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 5408800 |
持ち家 | 一戸建 | 総数 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 1638200 |
持ち家 | 一戸建 | 総数 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 3086800 |
持ち家 | 一戸建 | 総数 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 380200 |
持ち家 | 一戸建 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 2003年 | 戸 | 937200 |
持ち家 | 一戸建 | 100m未満 | 札幌大都市圏 | 2003年 | 戸 | 20500 |
持ち家 | 一戸建 | 100m未満 | 仙台大都市圏 | 2003年 | 戸 | 26500 |
持ち家 | 一戸建 | 100m未満 | 関東大都市圏 | 2003年 | 戸 | 396300 |
持ち家 | 一戸建 | 100m未満 | 中京大都市圏 | 2003年 | 戸 | 124800 |
持ち家 | 一戸建 | 100m未満 | 京阪神大都市圏 | 2003年 | 戸 | 282900 |
持ち家 | 一戸建 | 100m未満 | 広島大都市圏 | 2003年 | 戸 | 28900 |
