住宅・土地統計調査
平成10年住宅・土地統計調査 大都市圏編
表 192 家計を主に支える者の従前の居住形態(8)、世帯の種類(3),住宅の所有の関係(6)、平成6年以降に現住居に入居した普通世帯数、大都市圏(7)、従前の居住地
統計表ID: 0000082144
政府統計名: 住宅・土地統計調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 199810
データ件数: 36729件
公開日: 2007-09-26
最終更新日: 2024-04-30
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
従前の居住地080062 | 家計支居住形態081099 | 世帯の種類3081100 | 大都市圏080060 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 総数 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 15300 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 総数 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 20800 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 総数 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 3286800 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 総数 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 32700 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 総数 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 60400 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 総数 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 8300 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 21000 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 主世帯 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 15200 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 主世帯 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 20700 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 主世帯 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 3264300 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 主世帯 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 32600 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 主世帯 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 60200 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 主世帯 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 8300 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 主世帯 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 20900 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 持ち家 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1800 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 持ち家 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1600 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 持ち家 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1046200 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 持ち家 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 3100 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 持ち家 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 6300 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 持ち家 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 800 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 持ち家 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 3000 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 借家 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 13400 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 借家 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 19100 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 借家 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 2218100 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 借家 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 29500 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 借家 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 53900 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 借家 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 7500 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 借家 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 17900 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 公営の借家 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 100 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 公営の借家 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 100 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 公営の借家 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 98400 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 公営の借家 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 100 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 公営の借家 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 100 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 公営の借家 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 公営の借家 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 200 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 公団・公社の借家 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 100 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 公団・公社の借家 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 100 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 公団・公社の借家 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 117400 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 公団・公社の借家 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 600 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 公団・公社の借家 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 800 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 公団・公社の借家 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 100 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 公団・公社の借家 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 400 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 民営借家(木造) | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 3000 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 民営借家(木造) | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 5200 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 民営借家(木造) | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 725300 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 民営借家(木造) | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 2400 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 民営借家(木造) | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 3800 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 民営借家(木造) | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 400 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 民営借家(木造) | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1900 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 民営借家(非木造) | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 6600 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 民営借家(非木造) | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 9300 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 民営借家(非木造) | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1044800 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 民営借家(非木造) | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 16900 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 民営借家(非木造) | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 30600 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 民営借家(非木造) | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 3900 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 民営借家(非木造) | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 9500 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 給与住宅 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 3500 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 給与住宅 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 4400 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 給与住宅 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 232200 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 給与住宅 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 9600 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 給与住宅 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 18600 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 給与住宅 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 3100 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 給与住宅 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 6000 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 同居世帯 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 100 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 同居世帯 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 同居世帯 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 21300 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 同居世帯 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 100 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 同居世帯 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 200 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 同居世帯 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 100 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 同居世帯 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 100 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1300 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 100 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 総数(「不詳」を含む) | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 総数 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 2200 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 総数 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 3200 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 総数 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 465000 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 総数 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 4000 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 総数 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 7300 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 総数 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 800 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1800 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 主世帯 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 2200 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 主世帯 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 3200 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 主世帯 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 463000 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 主世帯 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 4000 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 主世帯 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 7300 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 主世帯 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 800 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 主世帯 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1800 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 持ち家 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 持ち家 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 100 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 持ち家 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 88700 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 持ち家 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 100 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 持ち家 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 100 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 持ち家 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 持ち家 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 借家 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 2200 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 借家 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 3200 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 借家 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 374200 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 借家 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 3900 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 借家 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 7200 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 借家 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 800 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 借家 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1800 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 公営の借家 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 公営の借家 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 公営の借家 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 5400 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 公営の借家 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 公営の借家 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 公営の借家 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 公営の借家 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 公団・公社の借家 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 公団・公社の借家 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 公団・公社の借家 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 12900 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 公団・公社の借家 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 公団・公社の借家 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 公団・公社の借家 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 公団・公社の借家 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 民営借家(木造) | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 600 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 民営借家(木造) | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1200 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 民営借家(木造) | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 128300 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 民営借家(木造) | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 300 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 民営借家(木造) | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 600 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 民営借家(木造) | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 民営借家(木造) | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 200 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 民営借家(非木造) | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1300 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 民営借家(非木造) | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1500 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 民営借家(非木造) | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 195500 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 民営借家(非木造) | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 2500 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 民営借家(非木造) | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 5100 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 民営借家(非木造) | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 600 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 民営借家(非木造) | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1200 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 給与住宅 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 200 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 給与住宅 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 500 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 給与住宅 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 32100 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 給与住宅 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1100 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 給与住宅 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1400 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 給与住宅 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 200 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 給与住宅 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 300 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 同居世帯 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 同居世帯 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 同居世帯 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 2000 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 同居世帯 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 同居世帯 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 同居世帯 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 同居世帯 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 100 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 親族の家 | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 総数 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 2900 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 総数 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 4200 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 総数 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 477200 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 総数 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 7500 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 総数 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 13800 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 総数 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1500 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 4200 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 主世帯 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 2900 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 主世帯 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 4100 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 主世帯 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 472500 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 主世帯 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 7500 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 主世帯 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 13800 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 主世帯 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1400 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 主世帯 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 4200 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 持ち家 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 500 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 持ち家 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 400 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 持ち家 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 259000 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 持ち家 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 700 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 持ち家 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1400 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 持ち家 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 200 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 持ち家 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 900 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 借家 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 2400 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 借家 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 3700 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 借家 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 213500 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 借家 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 6700 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 借家 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 12400 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 借家 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1200 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 借家 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 3300 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 公営の借家 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 公営の借家 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 公営の借家 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 3500 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 公営の借家 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 公営の借家 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 公営の借家 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 公営の借家 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 公団・公社の借家 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 公団・公社の借家 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 公団・公社の借家 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 9300 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 公団・公社の借家 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 100 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 公団・公社の借家 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 200 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 公団・公社の借家 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 公団・公社の借家 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 民営借家(木造) | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 200 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 民営借家(木造) | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 700 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 民営借家(木造) | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 78000 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 民営借家(木造) | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 500 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 民営借家(木造) | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 800 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 民営借家(木造) | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 民営借家(木造) | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 300 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 民営借家(非木造) | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1300 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 民営借家(非木造) | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 2200 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 民営借家(非木造) | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 105200 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 民営借家(非木造) | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 3700 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 民営借家(非木造) | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 6400 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 民営借家(非木造) | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 700 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 民営借家(非木造) | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1600 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 給与住宅 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 900 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 給与住宅 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 800 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 給与住宅 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 17600 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 給与住宅 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 2500 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 給与住宅 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 5000 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 給与住宅 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 500 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 給与住宅 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 1300 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 同居世帯 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 同居世帯 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 同居世帯 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 4400 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 同居世帯 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 同居世帯 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 同居世帯 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 同居世帯 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 300 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 持ち家 | 住宅以外の建物に居住する世帯 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | - |
東京70キロ圏 | 公営の借家 | 総数 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 100 |
東京70キロ圏 | 公営の借家 | 総数 | 仙台大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 300 |
東京70キロ圏 | 公営の借家 | 総数 | 京浜葉大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 87800 |
東京70キロ圏 | 公営の借家 | 総数 | 中京大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 200 |
東京70キロ圏 | 公営の借家 | 総数 | 京阪神大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 400 |
東京70キロ圏 | 公営の借家 | 総数 | 広島大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 0 |
東京70キロ圏 | 公営の借家 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 200 |
東京70キロ圏 | 公営の借家 | 主世帯 | 札幌大都市圏 | 1998年 | 世帯 | 100 |
