事業所・企業統計調査

平成11年事業所・企業統計調査 都道府県編

表 01001 産業大分類(18)、従業者規模(7)、事業所数・従業者数(民営)、都道府県・13大都市(60)
統計表ID: 0000041287
政府統計名: 事業所・企業統計調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 199907
データ件数: 22680件
公開日: 2007-10-06
最終更新日: 2008-03-28

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

産業大分類18040362 事業所従業者数040396 都道府県・13040070 時間軸(年次) 単位
A~L 全産業 総数 事業所数 北海道 1999年 事業所 258842
A~L 全産業 総数 事業所数 札幌市 1999年 事業所 75913
A~L 全産業 総数 事業所数 青森県 1999年 事業所 70348
A~L 全産業 総数 事業所数 岩手県 1999年 事業所 67997
A~L 全産業 総数 事業所数 宮城県 1999年 事業所 109461
A~L 全産業 総数 事業所数 仙台市 1999年 事業所 46490
A~L 全産業 総数 事業所数 秋田県 1999年 事業所 63186
A~L 全産業 総数 事業所数 山形県 1999年 事業所 68308
A~L 全産業 総数 事業所数 福島県 1999年 事業所 104839
A~L 全産業 総数 事業所数 茨城県 1999年 事業所 131664
A~L 全産業 総数 事業所数 栃木県 1999年 事業所 102057
A~L 全産業 総数 事業所数 群馬県 1999年 事業所 106554
A~L 全産業 総数 事業所数 埼玉県 1999年 事業所 260667
A~L 全産業 総数 事業所数 千葉県 1999年 事業所 199206
A~L 全産業 総数 事業所数 千葉市 1999年 事業所 29157
A~L 全産業 総数 事業所数 東京都 1999年 事業所 712997
A~L 全産業 総数 事業所数 特別区部 1999年 事業所 580531
A~L 全産業 総数 事業所数 神奈川県 1999年 事業所 306259
A~L 全産業 総数 事業所数 横浜市 1999年 事業所 115100
A~L 全産業 総数 事業所数 川崎市 1999年 事業所 43255
A~L 全産業 総数 事業所数 新潟県 1999年 事業所 138824
A~L 全産業 総数 事業所数 富山県 1999年 事業所 63201
A~L 全産業 総数 事業所数 石川県 1999年 事業所 71508
A~L 全産業 総数 事業所数 福井県 1999年 事業所 51657
A~L 全産業 総数 事業所数 山梨県 1999年 事業所 51244
A~L 全産業 総数 事業所数 長野県 1999年 事業所 123571
A~L 全産業 総数 事業所数 岐阜県 1999年 事業所 120686
A~L 全産業 総数 事業所数 静岡県 1999年 事業所 203106
A~L 全産業 総数 事業所数 愛知県 1999年 事業所 360328
A~L 全産業 総数 事業所数 名古屋市 1999年 事業所 145356
A~L 全産業 総数 事業所数 三重県 1999年 事業所 90832
A~L 全産業 総数 事業所数 滋賀県 1999年 事業所 59902
A~L 全産業 総数 事業所数 京都府 1999年 事業所 144419
A~L 全産業 総数 事業所数 京都市 1999年 事業所 90701
A~L 全産業 総数 事業所数 大阪府 1999年 事業所 489618
A~L 全産業 総数 事業所数 大阪市 1999年 事業所 239148
A~L 全産業 総数 事業所数 兵庫県 1999年 事業所 247070
A~L 全産業 総数 事業所数 神戸市 1999年 事業所 73748
A~L 全産業 総数 事業所数 奈良県 1999年 事業所 50255
A~L 全産業 総数 事業所数 和歌山県 1999年 事業所 56644
A~L 全産業 総数 事業所数 鳥取県 1999年 事業所 30307
A~L 全産業 総数 事業所数 島根県 1999年 事業所 43131
A~L 全産業 総数 事業所数 岡山県 1999年 事業所 90736
A~L 全産業 総数 事業所数 広島県 1999年 事業所 142347
A~L 全産業 総数 事業所数 広島市 1999年 事業所 55485
A~L 全産業 総数 事業所数 山口県 1999年 事業所 75746
A~L 全産業 総数 事業所数 徳島県 1999年 事業所 44696
A~L 全産業 総数 事業所数 香川県 1999年 事業所 55790
A~L 全産業 総数 事業所数 愛媛県 1999年 事業所 78195
A~L 全産業 総数 事業所数 高知県 1999年 事業所 44603
A~L 全産業 総数 事業所数 福岡県 1999年 事業所 235819
A~L 全産業 総数 事業所数 北九州市 1999年 事業所 52332
A~L 全産業 総数 事業所数 福岡市 1999年 事業所 73351
A~L 全産業 総数 事業所数 佐賀県 1999年 事業所 42379
A~L 全産業 総数 事業所数 長崎県 1999年 事業所 73751
A~L 全産業 総数 事業所数 熊本県 1999年 事業所 83999
A~L 全産業 総数 事業所数 大分県 1999年 事業所 61018
A~L 全産業 総数 事業所数 宮崎県 1999年 事業所 59230
A~L 全産業 総数 事業所数 鹿児島県 1999年 事業所 86170
A~L 全産業 総数 事業所数 沖縄県 1999年 事業所 70082
A~L 全産業 総数 従業者数 北海道 1999年 2245514
A~L 全産業 総数 従業者数 札幌市 1999年 771414
A~L 全産業 総数 従業者数 青森県 1999年 526166
A~L 全産業 総数 従業者数 岩手県 1999年 555872
A~L 全産業 総数 従業者数 宮城県 1999年 963252
A~L 全産業 総数 従業者数 仙台市 1999年 480753
A~L 全産業 総数 従業者数 秋田県 1999年 469063
A~L 全産業 総数 従業者数 山形県 1999年 509885
A~L 全産業 総数 従業者数 福島県 1999年 860038
A~L 全産業 総数 従業者数 茨城県 1999年 1169391
A~L 全産業 総数 従業者数 栃木県 1999年 867966
A~L 全産業 総数 従業者数 群馬県 1999年 884050
A~L 全産業 総数 従業者数 埼玉県 1999年 2275605
A~L 全産業 総数 従業者数 千葉県 1999年 1841754
A~L 全産業 総数 従業者数 千葉市 1999年 332173
A~L 全産業 総数 従業者数 東京都 1999年 7601810
A~L 全産業 総数 従業者数 特別区部 1999年 6319406
A~L 全産業 総数 従業者数 神奈川県 1999年 3079954
A~L 全産業 総数 従業者数 横浜市 1999年 1215524
A~L 全産業 総数 従業者数 川崎市 1999年 468140
A~L 全産業 総数 従業者数 新潟県 1999年 1068864
A~L 全産業 総数 従業者数 富山県 1999年 529664
A~L 全産業 総数 従業者数 石川県 1999年 542911
A~L 全産業 総数 従業者数 福井県 1999年 379570
A~L 全産業 総数 従業者数 山梨県 1999年 358642
A~L 全産業 総数 従業者数 長野県 1999年 956260
A~L 全産業 総数 従業者数 岐阜県 1999年 878763
A~L 全産業 総数 従業者数 静岡県 1999年 1709297
A~L 全産業 総数 従業者数 愛知県 1999年 3432862
A~L 全産業 総数 従業者数 名古屋市 1999年 1397502
A~L 全産業 総数 従業者数 三重県 1999年 759534
A~L 全産業 総数 従業者数 滋賀県 1999年 536178
A~L 全産業 総数 従業者数 京都府 1999年 1093335
A~L 全産業 総数 従業者数 京都市 1999年 707468
A~L 全産業 総数 従業者数 大阪府 1999年 4401326
A~L 全産業 総数 従業者数 大阪市 1999年 2276647
A~L 全産業 総数 従業者数 兵庫県 1999年 2121822
A~L 全産業 総数 従業者数 神戸市 1999年 669590
A~L 全産業 総数 従業者数 奈良県 1999年 391494
A~L 全産業 総数 従業者数 和歌山県 1999年 366612
A~L 全産業 総数 従業者数 鳥取県 1999年 240351
A~L 全産業 総数 従業者数 島根県 1999年 302792
A~L 全産業 総数 従業者数 岡山県 1999年 798724
A~L 全産業 総数 従業者数 広島県 1999年 1240612
A~L 全産業 総数 従業者数 広島市 1999年 539412
A~L 全産業 総数 従業者数 山口県 1999年 614350
A~L 全産業 総数 従業者数 徳島県 1999年 310735
A~L 全産業 総数 従業者数 香川県 1999年 446111
A~L 全産業 総数 従業者数 愛媛県 1999年 586701
A~L 全産業 総数 従業者数 高知県 1999年 298805
A~L 全産業 総数 従業者数 福岡県 1999年 2063283
A~L 全産業 総数 従業者数 北九州市 1999年 444814
A~L 全産業 総数 従業者数 福岡市 1999年 765258
A~L 全産業 総数 従業者数 佐賀県 1999年 338695
A~L 全産業 総数 従業者数 長崎県 1999年 545857
A~L 全産業 総数 従業者数 熊本県 1999年 666407
A~L 全産業 総数 従業者数 大分県 1999年 469903
A~L 全産業 総数 従業者数 宮崎県 1999年 437601
A~L 全産業 総数 従業者数 鹿児島県 1999年 634531
A~L 全産業 総数 従業者数 沖縄県 1999年 433668
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 北海道 1999年 1809937
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 札幌市 1999年 653670
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 青森県 1999年 412905
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 岩手県 1999年 448272
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 宮城県 1999年 791905
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 仙台市 1999年 415187
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 秋田県 1999年 371614
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 山形県 1999年 399831
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 福島県 1999年 690513
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 茨城県 1999年 969353
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 栃木県 1999年 702275
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 群馬県 1999年 702659
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 埼玉県 1999年 1876649
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 千葉県 1999年 1520795
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 千葉市 1999年 289061
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 東京都 1999年 6389159
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 特別区部 1999年 5315475
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 神奈川県 1999年 2608598
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 横浜市 1999年 1035609
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 川崎市 1999年 401291
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 新潟県 1999年 852278
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 富山県 1999年 433977
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 石川県 1999年 431255
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 福井県 1999年 297298
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 山梨県 1999年 275486
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 長野県 1999年 757080
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 岐阜県 1999年 688482
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 静岡県 1999年 1400282
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 愛知県 1999年 2873365
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 名古屋市 1999年 1172423
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 三重県 1999年 624944
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 滋賀県 1999年 442292
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 京都府 1999年 866039
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 京都市 1999年 563381
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 大阪府 1999年 3633725
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 大阪市 1999年 1890521
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 兵庫県 1999年 1742209
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 神戸市 1999年 559241
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 奈良県 1999年 309919
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 和歌山県 1999年 278127
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 鳥取県 1999年 195823
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 島根県 1999年 237138
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 岡山県 1999年 656741
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 広島県 1999年 1026816
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 広島市 1999年 457788
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 山口県 1999年 503626
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 徳島県 1999年 237376
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 香川県 1999年 357668
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 愛媛県 1999年 463229
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 高知県 1999年 227995
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 福岡県 1999年 1712509
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 北九州市 1999年 368223
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 福岡市 1999年 662248
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 佐賀県 1999年 270566
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 長崎県 1999年 433487
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 熊本県 1999年 535800
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 大分県 1999年 378269
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 宮崎県 1999年 349497
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 鹿児島県 1999年 500661
A~L 全産業 総数  うち常用雇用者 沖縄県 1999年 337395
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 北海道 1999年 事業所 158226
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 札幌市 1999年 事業所 43638
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 青森県 1999年 事業所 46245
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 岩手県 1999年 事業所 43332
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 宮城県 1999年 事業所 66655
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 仙台市 1999年 事業所 25293
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 秋田県 1999年 事業所 41999
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 山形県 1999年 事業所 45673
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 福島県 1999年 事業所 67127
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 茨城県 1999年 事業所 81830
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 栃木県 1999年 事業所 65326
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 群馬県 1999年 事業所 69505
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 埼玉県 1999年 事業所 160454
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 千葉県 1999年 事業所 120323
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 千葉市 1999年 事業所 15719
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 東京都 1999年 事業所 424628
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 特別区部 1999年 事業所 345275
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 神奈川県 1999年 事業所 182209
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 横浜市 1999年 事業所 65622
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 川崎市 1999年 事業所 25723
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 新潟県 1999年 事業所 90958
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 富山県 1999年 事業所 40691
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 石川県 1999年 事業所 47005
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 福井県 1999年 事業所 34084
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 山梨県 1999年 事業所 35097
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 長野県 1999年 事業所 81471
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 岐阜県 1999年 事業所 79863
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 静岡県 1999年 事業所 130525
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 愛知県 1999年 事業所 219774
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 名古屋市 1999年 事業所 86643
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 三重県 1999年 事業所 59005
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 滋賀県 1999年 事業所 38037
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 京都府 1999年 事業所 96725
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 京都市 1999年 事業所 60123
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 大阪府 1999年 事業所 305057
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 大阪市 1999年 事業所 147446
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 兵庫県 1999年 事業所 156569
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 神戸市 1999年 事業所 45649
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 奈良県 1999年 事業所 32624
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 和歌山県 1999年 事業所 39446
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 鳥取県 1999年 事業所 19455
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 島根県 1999年 事業所 28462
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 岡山県 1999年 事業所 56422
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 広島県 1999年 事業所 88469
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 広島市 1999年 事業所 32253
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 山口県 1999年 事業所 48196
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 徳島県 1999年 事業所 30175
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 香川県 1999年 事業所 35768
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 愛媛県 1999年 事業所 51338
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 高知県 1999年 事業所 30584
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 福岡県 1999年 事業所 144832
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 北九州市 1999年 事業所 33501
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 福岡市 1999年 事業所 41293
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 佐賀県 1999年 事業所 27103
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 長崎県 1999年 事業所 48146
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 熊本県 1999年 事業所 53349
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 大分県 1999年 事業所 39477
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 宮崎県 1999年 事業所 38667
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 鹿児島県 1999年 事業所 57041
A~L 全産業   1~  4人 事業所数 沖縄県 1999年 事業所 49099
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 北海道 1999年 327837
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 札幌市 1999年 93024
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 青森県 1999年 89580
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 岩手県 1999年 84802
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 宮城県 1999年 137940
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 仙台市 1999年 55990
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 秋田県 1999年 80903
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 山形県 1999年 89124
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 福島県 1999年 137084
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 茨城県 1999年 171533
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 栃木県 1999年 135825
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 群馬県 1999年 143555
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 埼玉県 1999年 340873
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 千葉県 1999年 258769
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 千葉市 1999年 35202
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 東京都 1999年 932301
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 特別区部 1999年 759550
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 神奈川県 1999年 394660
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 横浜市 1999年 146350
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 川崎市 1999年 56350
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 新潟県 1999年 184389
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 富山県 1999年 81843
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 石川県 1999年 97314
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 福井県 1999年 70501
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 山梨県 1999年 70439
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 長野県 1999年 166392
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 岐阜県 1999年 167126
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 静岡県 1999年 272035
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 愛知県 1999年 478659
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 名古屋市 1999年 193198
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 三重県 1999年 118977
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 滋賀県 1999年 77252
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 京都府 1999年 197139
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 京都市 1999年 124717
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 大阪府 1999年 650550
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 大阪市 1999年 322303
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 兵庫県 1999年 328670
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 神戸市 1999年 99300
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 奈良県 1999年 68052
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 和歌山県 1999年 78219
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 鳥取県 1999年 38690
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 島根県 1999年 55794
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 岡山県 1999年 115749
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 広島県 1999年 184588
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 広島市 1999年 71182
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 山口県 1999年 98617
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 徳島県 1999年 59436
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 香川県 1999年 72930
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 愛媛県 1999年 102526
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 高知県 1999年 59771
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 福岡県 1999年 307168
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 北九州市 1999年 69047
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 福岡市 1999年 92969
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 佐賀県 1999年 55825
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 長崎県 1999年 99051
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 熊本県 1999年 109815
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 大分県 1999年 79674
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 宮崎県 1999年 78303
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 鹿児島県 1999年 112651
A~L 全産業   1~  4人 従業者数 沖縄県 1999年 91488
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 北海道 1999年 148247
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 札幌市 1999年 45570
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 青森県 1999年 35020
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 岩手県 1999年 34797
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 宮城県 1999年 58780
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 仙台市 1999年 29304
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 秋田県 1999年 31350
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 山形県 1999年 33223
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 福島県 1999年 53549
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 茨城県 1999年 70785
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 栃木県 1999年 51498
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 群馬県 1999年 51968
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 埼玉県 1999年 140383
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 千葉県 1999年 111974
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 千葉市 1999年 17427
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 東京都 1999年 413992
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 特別区部 1999年 338249
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 神奈川県 1999年 179046
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 横浜市 1999年 69888
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 川崎市 1999年 25686
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 新潟県 1999年 74180
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 富山県 1999年 34995
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 石川県 1999年 39138
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 福井県 1999年 27791
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 山梨県 1999年 25359
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 長野県 1999年 65690
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 岐阜県 1999年 66725
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 静岡県 1999年 115988
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 愛知県 1999年 218640
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 名古屋市 1999年 94293
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 三重県 1999年 49746
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 滋賀県 1999年 30478
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 京都府 1999年 77939
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 京都市 1999年 51918
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 大阪府 1999年 278668
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 大阪市 1999年 143457
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 兵庫県 1999年 138609
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 神戸市 1999年 45330
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 奈良県 1999年 24189
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 和歌山県 1999年 27816
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 鳥取県 1999年 17163
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 島根県 1999年 23172
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 岡山県 1999年 48982
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 広島県 1999年 82151
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 広島市 1999年 35045
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 山口県 1999年 43770
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 徳島県 1999年 20465
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 香川県 1999年 29181
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 愛媛県 1999年 39551
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 高知県 1999年 22136
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 福岡県 1999年 139427
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 北九州市 1999年 31136
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 福岡市 1999年 49338
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 佐賀県 1999年 22566
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 長崎県 1999年 41795
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 熊本県 1999年 45477
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 大分県 1999年 33944
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 宮崎県 1999年 33092
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 鹿児島県 1999年 44176
A~L 全産業   1~  4人  うち常用雇用者 沖縄県 1999年 37354
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 北海道 1999年 事業所 49153
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 札幌市 1999年 事業所 15501
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 青森県 1999年 事業所 11568
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 岩手県 1999年 事業所 11985
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 宮城県 1999年 事業所 20801
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 仙台市 1999年 事業所 10147
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 秋田県 1999年 事業所 10554
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 山形県 1999年 事業所 11479
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 福島県 1999年 事業所 18868
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 茨城県 1999年 事業所 25066
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 栃木県 1999年 事業所 18832
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 群馬県 1999年 事業所 18620
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 埼玉県 1999年 事業所 50079
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 千葉県 1999年 事業所 39432
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 千葉市 1999年 事業所 6291
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 東京都 1999年 事業所 145438
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 特別区部 1999年 事業所 118727
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 神奈川県 1999年 事業所 62030
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 横浜市 1999年 事業所 24310
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 川崎市 1999年 事業所 8774
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 新潟県 1999年 事業所 23905
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 富山県 1999年 事業所 11237
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 石川県 1999年 事業所 12667
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 福井県 1999年 事業所 9275
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 山梨県 1999年 事業所 8579
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 長野県 1999年 事業所 21516
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 岐阜県 1999年 事業所 21272
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 静岡県 1999年 事業所 37285
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 愛知県 1999年 事業所 70937
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 名古屋市 1999年 事業所 29709
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 三重県 1999年 事業所 16205
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 滋賀県 1999年 事業所 10935
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 京都府 1999年 事業所 25118
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 京都市 1999年 事業所 16116
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 大阪府 1999年 事業所 93420
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 大阪市 1999年 事業所 46724
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 兵庫県 1999年 事業所 46613
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 神戸市 1999年 事業所 14482
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 奈良県 1999年 事業所 9114
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 和歌山県 1999年 事業所 9356
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 鳥取県 1999年 事業所 5326
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 島根県 1999年 事業所 7585
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 岡山県 1999年 事業所 16952
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 広島県 1999年 事業所 27216
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 広島市 1999年 事業所 11730
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 山口県 1999年 事業所 14088
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 徳島県 1999年 事業所 7506
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 香川県 1999年 事業所 10151
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 愛媛県 1999年 事業所 13881
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 高知県 1999年 事業所 7139
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 福岡県 1999年 事業所 45972
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 北九州市 1999年 事業所 9639
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 福岡市 1999年 事業所 15741
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 佐賀県 1999年 事業所 7559
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 長崎県 1999年 事業所 13129
A~L 全産業   5~  9人 事業所数 熊本県 1999年 事業所 15508
