国勢調査
平成12年国勢調査 第3次基本集計(就業者の職業,母子世帯・父子世帯など) 都道府県結果
表 02300 主な家計の収入の種類(7区分)、父の年齢(5歳階級)、父子世帯数・世帯人員 都道府県・都道府県市部・都道府県郡部・13大都市・人口50万以上の市区、全域・人口集中地区の別
統計表ID: 0000033299
政府統計名: 国勢調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 200010
データ件数: 24716件
公開日: 2007-10-07
最終更新日: 2021-06-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
全域・集中の別030184 | 主家計収入7031276 | 父年齢5歳階級031278 | 表章項目030965 | 県・市郡・50030202 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 北海道 | 2000年 | 世帯 | 4792 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 北海道市部 | 2000年 | 世帯 | 3797 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 北海道郡部 | 2000年 | 世帯 | 995 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 札幌市 | 2000年 | 世帯 | 1452 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 青森県 | 2000年 | 世帯 | 1109 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 青森県市部 | 2000年 | 世帯 | 781 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 青森県郡部 | 2000年 | 世帯 | 328 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 岩手県 | 2000年 | 世帯 | 735 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 岩手県市部 | 2000年 | 世帯 | 472 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 岩手県郡部 | 2000年 | 世帯 | 263 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 宮城県 | 2000年 | 世帯 | 1298 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 宮城県市部 | 2000年 | 世帯 | 917 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 宮城県郡部 | 2000年 | 世帯 | 381 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 仙台市 | 2000年 | 世帯 | 575 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 秋田県 | 2000年 | 世帯 | 534 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 秋田県市部 | 2000年 | 世帯 | 350 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 秋田県郡部 | 2000年 | 世帯 | 184 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 山形県 | 2000年 | 世帯 | 407 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 山形県市部 | 2000年 | 世帯 | 335 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 山形県郡部 | 2000年 | 世帯 | 72 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 福島県 | 2000年 | 世帯 | 1329 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 福島県市部 | 2000年 | 世帯 | 947 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 福島県郡部 | 2000年 | 世帯 | 382 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 茨城県 | 2000年 | 世帯 | 2033 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 茨城県市部 | 2000年 | 世帯 | 1115 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 茨城県郡部 | 2000年 | 世帯 | 918 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 栃木県 | 2000年 | 世帯 | 1335 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 栃木県市部 | 2000年 | 世帯 | 917 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 栃木県郡部 | 2000年 | 世帯 | 418 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 群馬県 | 2000年 | 世帯 | 1229 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 群馬県市部 | 2000年 | 世帯 | 806 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 群馬県郡部 | 2000年 | 世帯 | 423 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 埼玉県 | 2000年 | 世帯 | 4876 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 埼玉県市部 | 2000年 | 世帯 | 4210 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 埼玉県郡部 | 2000年 | 世帯 | 666 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 千葉県 | 2000年 | 世帯 | 4070 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 千葉県市部 | 2000年 | 世帯 | 3533 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 千葉県郡部 | 2000年 | 世帯 | 537 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 千葉市 | 2000年 | 世帯 | 601 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 船橋市 | 2000年 | 世帯 | 326 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 東京都 | 2000年 | 世帯 | 8104 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 東京都市部 | 2000年 | 世帯 | 8026 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 東京都郡部 | 2000年 | 世帯 | 78 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 特別区部 | 2000年 | 世帯 | 5470 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 大田区 | 2000年 | 世帯 | 522 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 世田谷区 | 2000年 | 世帯 | 357 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 杉並区 | 2000年 | 世帯 | 233 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 板橋区 | 2000年 | 世帯 | 395 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 練馬区 | 2000年 | 世帯 | 434 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 足立区 | 2000年 | 世帯 | 583 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 江戸川区 | 2000年 | 世帯 | 508 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 八王子市 | 2000年 | 世帯 | 369 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 神奈川県 | 2000年 | 世帯 | 5933 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 神奈川県市部 | 2000年 | 世帯 | 5661 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 神奈川県郡部 | 2000年 | 世帯 | 272 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 横浜市 | 2000年 | 世帯 | 2270 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 川崎市 | 2000年 | 世帯 | 899 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 相模原市 | 2000年 | 世帯 | 434 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 新潟県 | 2000年 | 世帯 | 991 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 新潟県市部 | 2000年 | 世帯 | 680 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 新潟県郡部 | 2000年 | 世帯 | 311 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 新潟市 | 2000年 | 世帯 | 235 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 富山県 | 2000年 | 世帯 | 472 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 富山県市部 | 2000年 | 世帯 | 342 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 富山県郡部 | 2000年 | 世帯 | 130 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 石川県 | 2000年 | 世帯 | 608 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 石川県市部 | 2000年 | 世帯 | 450 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 石川県郡部 | 2000年 | 世帯 | 158 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 福井県 | 2000年 | 世帯 | 382 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 福井県市部 | 2000年 | 世帯 | 273 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 福井県郡部 | 2000年 | 世帯 | 109 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 山梨県 | 2000年 | 世帯 | 523 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 山梨県市部 | 2000年 | 世帯 | 240 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 山梨県郡部 | 2000年 | 世帯 | 283 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 長野県 | 2000年 | 世帯 | 980 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 長野県市部 | 2000年 | 世帯 | 668 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 長野県郡部 | 2000年 | 世帯 | 312 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 岐阜県 | 2000年 | 世帯 | 1064 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 岐阜県市部 | 2000年 | 世帯 | 736 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 岐阜県郡部 | 2000年 | 世帯 | 328 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 静岡県 | 2000年 | 世帯 | 2340 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 静岡県市部 | 2000年 | 世帯 | 1879 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 静岡県郡部 | 2000年 | 世帯 | 461 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 浜松市 | 2000年 | 世帯 | 347 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 愛知県 | 2000年 | 世帯 | 4869 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 愛知県市部 | 2000年 | 世帯 | 4200 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 愛知県郡部 | 2000年 | 世帯 | 669 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 名古屋市 | 2000年 | 世帯 | 1625 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 三重県 | 2000年 | 世帯 | 1190 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 三重県市部 | 2000年 | 世帯 | 848 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 三重県郡部 | 2000年 | 世帯 | 342 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 滋賀県 | 2000年 | 世帯 | 751 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 滋賀県市部 | 2000年 | 世帯 | 429 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 滋賀県郡部 | 2000年 | 世帯 | 322 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 京都府 | 2000年 | 世帯 | 1623 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 京都府市部 | 2000年 | 世帯 | 1472 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 京都府郡部 | 2000年 | 世帯 | 151 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 京都市 | 2000年 | 世帯 | 921 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 大阪府 | 2000年 | 世帯 | 7029 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 大阪府市部 | 2000年 | 世帯 | 6902 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 大阪府郡部 | 2000年 | 世帯 | 127 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 大阪市 | 2000年 | 世帯 | 2403 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 堺市 | 2000年 | 世帯 | 588 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 東大阪市 | 2000年 | 世帯 | 431 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 兵庫県 | 2000年 | 世帯 | 3873 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 兵庫県市部 | 2000年 | 世帯 | 3450 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 兵庫県郡部 | 2000年 | 世帯 | 423 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 神戸市 | 2000年 | 世帯 | 1137 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 奈良県 | 2000年 | 世帯 | 793 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 奈良県市部 | 2000年 | 世帯 | 573 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 奈良県郡部 | 2000年 | 世帯 | 220 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 和歌山県 | 2000年 | 世帯 | 849 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 和歌山県市部 | 2000年 | 世帯 | 526 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 和歌山県郡部 | 2000年 | 世帯 | 323 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 鳥取県 | 2000年 | 世帯 | 372 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 鳥取県市部 | 2000年 | 世帯 | 259 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 鳥取県郡部 | 2000年 | 世帯 | 113 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 島根県 | 2000年 | 世帯 | 401 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 島根県市部 | 2000年 | 世帯 | 264 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 島根県郡部 | 2000年 | 世帯 | 137 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 岡山県 | 2000年 | 世帯 | 1236 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 岡山県市部 | 2000年 | 世帯 | 990 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 岡山県郡部 | 2000年 | 世帯 | 246 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 岡山市 | 2000年 | 世帯 | 420 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 広島県 | 2000年 | 世帯 | 2060 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 広島県市部 | 2000年 | 世帯 | 1633 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 広島県郡部 | 2000年 | 世帯 | 427 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 広島市 | 2000年 | 世帯 | 794 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 山口県 | 2000年 | 世帯 | 1155 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 山口県市部 | 2000年 | 世帯 | 952 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 山口県郡部 | 2000年 | 世帯 | 203 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 徳島県 | 2000年 | 世帯 | 521 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 徳島県市部 | 2000年 | 世帯 | 271 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 徳島県郡部 | 2000年 | 世帯 | 250 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 香川県 | 2000年 | 世帯 | 714 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 香川県市部 | 2000年 | 世帯 | 431 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 香川県郡部 | 2000年 | 世帯 | 283 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 愛媛県 | 2000年 | 世帯 | 1252 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 愛媛県市部 | 2000年 | 世帯 | 922 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 愛媛県郡部 | 2000年 | 世帯 | 330 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 高知県 | 2000年 | 世帯 | 929 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 高知県市部 | 2000年 | 世帯 | 667 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 高知県郡部 | 2000年 | 世帯 | 262 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 福岡県 | 2000年 | 世帯 | 3972 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 福岡県市部 | 2000年 | 世帯 | 3056 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 福岡県郡部 | 2000年 | 世帯 | 916 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 北九州市 | 2000年 | 世帯 | 910 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 福岡市 | 2000年 | 世帯 | 1001 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 佐賀県 | 2000年 | 世帯 | 491 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 佐賀県市部 | 2000年 | 世帯 | 280 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 佐賀県郡部 | 2000年 | 世帯 | 211 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 長崎県 | 2000年 | 世帯 | 1165 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 長崎県市部 | 2000年 | 世帯 | 752 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 長崎県郡部 | 2000年 | 世帯 | 413 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 熊本県 | 2000年 | 世帯 | 1216 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 熊本県市部 | 2000年 | 世帯 | 775 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 熊本県郡部 | 2000年 | 世帯 | 441 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 熊本市 | 2000年 | 世帯 | 447 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 大分県 | 2000年 | 世帯 | 814 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 大分県市部 | 2000年 | 世帯 | 667 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 大分県郡部 | 2000年 | 世帯 | 147 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 宮崎県 | 2000年 | 世帯 | 1139 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 宮崎県市部 | 2000年 | 世帯 | 801 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 宮崎県郡部 | 2000年 | 世帯 | 338 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 鹿児島県 | 2000年 | 世帯 | 1949 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 鹿児島県市部 | 2000年 | 世帯 | 1098 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 鹿児島県郡部 | 2000年 | 世帯 | 851 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 鹿児島市 | 2000年 | 世帯 | 520 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 沖縄県 | 2000年 | 世帯 | 1866 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 沖縄県市部 | 2000年 | 世帯 | 1298 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 父子世帯数 | 沖縄県郡部 | 2000年 | 世帯 | 568 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 北海道 | 2000年 | 人 | 12249 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 北海道市部 | 2000年 | 人 | 9716 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 北海道郡部 | 2000年 | 人 | 2533 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 札幌市 | 2000年 | 人 | 3672 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 青森県 | 2000年 | 人 | 2767 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 青森県市部 | 2000年 | 人 | 1930 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 青森県郡部 | 2000年 | 人 | 837 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 岩手県 | 2000年 | 人 | 1914 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 岩手県市部 | 2000年 | 人 | 1219 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 岩手県郡部 | 2000年 | 人 | 695 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 宮城県 | 2000年 | 人 | 3343 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 宮城県市部 | 2000年 | 人 | 2332 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 宮城県郡部 | 2000年 | 人 | 1011 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 仙台市 | 2000年 | 人 | 1451 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 秋田県 | 2000年 | 人 | 1338 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 秋田県市部 | 2000年 | 人 | 877 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 秋田県郡部 | 2000年 | 人 | 461 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 山形県 | 2000年 | 人 | 1027 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 山形県市部 | 2000年 | 人 | 840 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 山形県郡部 | 2000年 | 人 | 187 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 福島県 | 2000年 | 人 | 3456 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 福島県市部 | 2000年 | 人 | 2450 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 福島県郡部 | 2000年 | 人 | 1006 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 茨城県 | 2000年 | 人 | 5228 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 茨城県市部 | 2000年 | 人 | 2858 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 茨城県郡部 | 2000年 | 人 | 2370 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 栃木県 | 2000年 | 人 | 3408 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 栃木県市部 | 2000年 | 人 | 2348 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 栃木県郡部 | 2000年 | 人 | 1060 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 群馬県 | 2000年 | 人 | 3130 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 群馬県市部 | 2000年 | 人 | 2032 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 群馬県郡部 | 2000年 | 人 | 1098 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 埼玉県 | 2000年 | 人 | 12648 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 埼玉県市部 | 2000年 | 人 | 10921 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 埼玉県郡部 | 2000年 | 人 | 1727 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 千葉県 | 2000年 | 人 | 10441 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 千葉県市部 | 2000年 | 人 | 9054 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 千葉県郡部 | 2000年 | 人 | 1387 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 千葉市 | 2000年 | 人 | 1507 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 船橋市 | 2000年 | 人 | 803 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 東京都 | 2000年 | 人 | 20602 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 東京都市部 | 2000年 | 人 | 20400 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 東京都郡部 | 2000年 | 人 | 202 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 特別区部 | 2000年 | 人 | 13911 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 大田区 | 2000年 | 人 | 1328 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 世田谷区 | 2000年 | 人 | 890 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 杉並区 | 2000年 | 人 | 586 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 板橋区 | 2000年 | 人 | 998 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 練馬区 | 2000年 | 人 | 1110 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 足立区 | 2000年 | 人 | 1495 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 江戸川区 | 2000年 | 人 | 1334 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 八王子市 | 2000年 | 人 | 937 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 神奈川県 | 2000年 | 人 | 15292 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 神奈川県市部 | 2000年 | 人 | 14588 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 神奈川県郡部 | 2000年 | 人 | 704 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 横浜市 | 2000年 | 人 | 5848 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 川崎市 | 2000年 | 人 | 2291 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 相模原市 | 2000年 | 人 | 1114 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 新潟県 | 2000年 | 人 | 2545 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 新潟県市部 | 2000年 | 人 | 1746 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 新潟県郡部 | 2000年 | 人 | 799 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 新潟市 | 2000年 | 人 | 601 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 富山県 | 2000年 | 人 | 1200 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 富山県市部 | 2000年 | 人 | 858 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 富山県郡部 | 2000年 | 人 | 342 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 石川県 | 2000年 | 人 | 1552 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 石川県市部 | 2000年 | 人 | 1144 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 石川県郡部 | 2000年 | 人 | 408 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 福井県 | 2000年 | 人 | 983 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 福井県市部 | 2000年 | 人 | 694 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 福井県郡部 | 2000年 | 人 | 289 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 山梨県 | 2000年 | 人 | 1339 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 山梨県市部 | 2000年 | 人 | 612 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 山梨県郡部 | 2000年 | 人 | 727 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 長野県 | 2000年 | 人 | 2509 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 長野県市部 | 2000年 | 人 | 1710 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 長野県郡部 | 2000年 | 人 | 799 |
全域 | 総数(不詳を含む) | 総数 | 世帯人員 | 岐阜県 | 2000年 | 人 | 2778 |
