趣味・娯楽の平均時間[有業者・男]
単位: 時間.分
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 時間.分) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 0.26 | 38 | 0.29 | 28 | 0.33 | 26 | 0.36 | 14 | 0.37 | 31 | 0.42 | 15 | 0.47 | 3 |
02 青森県 | 0.26 | 38 | 0.34 | 5 | 0.30 | 39 | 0.32 | 38 | 0.34 | 42 | 0.34 | 43 | 0.34 | 46 |
03 岩手県 | 0.17 | 47 | 0.27 | 35 | 0.29 | 42 | 0.36 | 14 | 0.30 | 46 | 0.35 | 40 | 0.33 | 47 |
04 宮城県 | 0.27 | 36 | 0.24 | 46 | 0.26 | 47 | 0.32 | 38 | 0.36 | 36 | 0.39 | 27 | 0.40 | 31 |
05 秋田県 | 0.24 | 42 | 0.27 | 35 | 0.29 | 42 | 0.32 | 38 | 0.36 | 36 | 0.37 | 35 | 0.39 | 33 |
06 山形県 | 0.28 | 30 | 0.26 | 39 | 0.30 | 39 | 0.29 | 45 | 0.38 | 27 | 0.46 | 6 | 0.37 | 39 |
07 福島県 | 0.23 | 43 | 0.26 | 39 | 0.32 | 30 | 0.36 | 14 | 0.37 | 31 | 0.35 | 40 | 0.38 | 35 |
08 茨城県 | 0.26 | 38 | 0.29 | 28 | 0.34 | 21 | 0.27 | 46 | 0.38 | 27 | 0.39 | 27 | 0.41 | 26 |
09 栃木県 | 0.29 | 22 | 0.32 | 11 | 0.36 | 11 | 0.39 | 4 | 0.40 | 17 | 0.37 | 35 | 0.41 | 26 |
10 群馬県 | 0.34 | 6 | 0.31 | 15 | 0.35 | 19 | 0.37 | 10 | 0.39 | 21 | 0.39 | 27 | 0.43 | 12 |
11 埼玉県 | 0.29 | 22 | 0.28 | 31 | 0.36 | 11 | 0.37 | 10 | 0.37 | 31 | 0.39 | 27 | 0.42 | 17 |
12 千葉県 | 0.28 | 30 | 0.25 | 45 | 0.39 | 4 | 0.35 | 22 | 0.43 | 5 | 0.45 | 9 | 0.47 | 3 |
13 東京都 | 0.31 | 14 | 0.26 | 39 | 0.34 | 21 | 0.35 | 22 | 0.41 | 15 | 0.43 | 13 | 0.48 | 2 |
14 神奈川県 | 0.32 | 11 | 0.30 | 23 | 0.34 | 21 | 0.35 | 22 | 0.45 | 3 | 0.45 | 9 | 0.47 | 3 |
15 新潟県 | 0.28 | 30 | 0.28 | 31 | 0.36 | 11 | 0.31 | 41 | 0.41 | 15 | 0.44 | 11 | 0.39 | 33 |
16 富山県 | 0.29 | 22 | 0.35 | 2 | 0.36 | 11 | 0.36 | 14 | 0.42 | 10 | 0.44 | 11 | 0.42 | 17 |
17 石川県 | 0.29 | 22 | 0.32 | 11 | 0.32 | 30 | 0.38 | 6 | 0.39 | 21 | 0.46 | 6 | 0.47 | 3 |
18 福井県 | 0.30 | 20 | 0.31 | 15 | 0.38 | 7 | 0.39 | 4 | 0.39 | 21 | 0.49 | 3 | 0.47 | 3 |
19 山梨県 | 0.22 | 45 | 0.27 | 35 | 0.32 | 30 | 0.36 | 14 | 0.39 | 21 | 0.34 | 43 | 0.50 | 1 |
20 長野県 | 0.29 | 22 | 0.26 | 39 | 0.32 | 30 | 0.33 | 34 | 0.35 | 38 | 0.40 | 21 | 0.43 | 12 |
21 岐阜県 | 0.27 | 36 | 0.30 | 23 | 0.36 | 11 | 0.36 | 14 | 0.37 | 31 | 0.43 | 13 | 0.38 | 35 |
22 静岡県 | 0.33 | 8 | 0.32 | 11 | 0.42 | 1 | 0.37 | 10 | 0.47 | 2 | 0.38 | 32 | 0.43 | 12 |
23 愛知県 | 0.32 | 11 | 0.34 | 5 | 0.39 | 4 | 0.41 | 2 | 0.40 | 17 | 0.40 | 21 | 0.45 | 9 |
24 三重県 | 0.37 | 2 | 0.34 | 5 | 0.36 | 11 | 0.35 | 22 | 0.42 | 10 | 0.48 | 4 | 0.42 | 17 |
25 滋賀県 | 0.23 | 43 | 0.29 | 28 | 0.33 | 26 | 0.36 | 14 | 0.43 | 5 | 0.41 | 19 | 0.42 | 17 |
26 京都府 | 0.28 | 30 | 0.27 | 35 | 0.37 | 9 | 0.34 | 27 | 0.43 | 5 | 0.40 | 21 | 0.41 | 26 |
27 大阪府 | 0.33 | 8 | 0.26 | 39 | 0.32 | 30 | 0.33 | 34 | 0.40 | 17 | 0.46 | 6 | 0.36 | 42 |
28 兵庫県 | 0.32 | 11 | 0.26 | 39 | 0.34 | 21 | 0.34 | 27 | 0.42 | 10 | 0.50 | 2 | 0.43 | 12 |
29 奈良県 | 0.29 | 22 | 0.31 | 15 | 0.32 | 30 | 0.30 | 44 | 0.34 | 42 | 0.38 | 32 | 0.40 | 31 |
30 和歌山県 | 0.36 | 3 | 0.33 | 9 | 0.40 | 2 | 0.34 | 27 | 0.43 | 5 | 0.40 | 21 | 0.37 | 39 |
31 鳥取県 | 0.26 | 38 | 0.31 | 15 | 0.33 | 26 | 0.34 | 27 | 0.34 | 42 | 0.42 | 15 | 0.46 | 8 |
32 島根県 | 0.29 | 22 | 0.28 | 31 | 0.30 | 39 | 0.34 | 27 | 0.38 | 27 | 0.39 | 27 | 0.42 | 17 |
33 岡山県 | 0.35 | 5 | 0.32 | 11 | 0.35 | 19 | 0.34 | 27 | 0.38 | 27 | 0.40 | 21 | 0.42 | 17 |
34 広島県 | 0.28 | 30 | 0.30 | 23 | 0.34 | 21 | 0.37 | 10 | 0.39 | 21 | 0.37 | 35 | 0.42 | 17 |
35 山口県 | 0.39 | 1 | 0.34 | 5 | 0.36 | 11 | 0.38 | 6 | 0.42 | 10 | 0.40 | 21 | 0.43 | 12 |
36 徳島県 | 0.31 | 14 | 0.31 | 15 | 0.38 | 7 | 0.40 | 3 | 0.45 | 3 | 0.47 | 5 | 0.45 | 9 |
37 香川県 | 0.34 | 6 | 0.31 | 15 | 0.39 | 4 | 0.33 | 34 | 0.34 | 42 | 0.41 | 19 | 0.38 | 35 |
38 愛媛県 | 0.31 | 14 | 0.37 | 1 | 0.37 | 9 | 0.38 | 6 | 0.56 | 1 | 0.51 | 1 | 0.45 | 9 |
39 高知県 | 0.31 | 14 | 0.30 | 23 | 0.40 | 2 | 0.44 | 1 | 0.42 | 10 | 0.42 | 15 | 0.42 | 17 |
40 福岡県 | 0.30 | 20 | 0.28 | 31 | 0.31 | 37 | 0.38 | 6 | 0.43 | 5 | 0.42 | 15 | 0.41 | 26 |
41 佐賀県 | 0.31 | 14 | 0.31 | 15 | 0.27 | 45 | 0.31 | 41 | 0.35 | 38 | 0.33 | 46 | 0.38 | 35 |
42 長崎県 | 0.31 | 14 | 0.30 | 23 | 0.27 | 45 | 0.34 | 27 | 0.40 | 17 | 0.37 | 35 | 0.36 | 42 |
43 熊本県 | 0.36 | 3 | 0.35 | 2 | 0.31 | 37 | 0.35 | 22 | 0.37 | 31 | 0.38 | 32 | 0.41 | 26 |
44 大分県 | 0.21 | 46 | 0.35 | 2 | 0.32 | 30 | 0.36 | 14 | 0.35 | 38 | 0.35 | 40 | 0.42 | 17 |
45 宮崎県 | 0.33 | 8 | 0.33 | 9 | 0.36 | 11 | 0.33 | 34 | 0.39 | 21 | 0.34 | 43 | 0.36 | 42 |
46 鹿児島県 | 0.28 | 30 | 0.31 | 15 | 0.33 | 26 | 0.31 | 41 | 0.35 | 38 | 0.36 | 39 | 0.37 | 39 |
47 沖縄県 | 0.29 | 22 | 0.24 | 46 | 0.29 | 42 | 0.25 | 47 | 0.27 | 47 | 0.28 | 47 | 0.36 | 42 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。