営業用乗用車数(人口千人当たり)
単位: 台
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 台) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 2.37 | 9 | 2.36 | 9 | 2.32 | 9 | 2.36 | 10 | 2.33 | 10 | 2.29 | 10 | 2.49 | 9 | 2.39 | 8 | 2.33 | 8 |
02 青森県 | 2.30 | 10 | 2.30 | 10 | 2.32 | 9 | 2.40 | 8 | 2.38 | 8 | 2.33 | 7 | 2.39 | 11 | 2.35 | 9 | 2.17 | 10 |
03 岩手県 | 1.83 | 22 | 1.87 | 20 | 1.92 | 17 | 1.93 | 17 | 1.89 | 17 | 1.81 | 19 | 1.89 | 19 | 1.85 | 19 | 1.81 | 18 |
04 宮城県 | 2.28 | 11 | 2.19 | 13 | 2.15 | 14 | 2.11 | 14 | 2.01 | 14 | 1.95 | 14 | 2.32 | 13 | 2.18 | 12 | 2.05 | 12 |
05 秋田県 | 1.91 | 18 | 1.93 | 18 | 1.90 | 19 | 1.86 | 20 | 1.76 | 22 | 1.63 | 26 | 1.60 | 27 | 1.47 | 28 | 1.38 | 30 |
06 山形県 | 1.20 | 41 | 1.22 | 40 | 1.25 | 40 | 1.27 | 39 | 1.22 | 40 | 1.17 | 39 | 1.26 | 38 | 1.24 | 37 | 1.21 | 37 |
07 福島県 | 1.61 | 32 | 1.61 | 30 | 1.58 | 33 | 1.56 | 33 | 1.46 | 33 | 1.37 | 35 | 1.43 | 34 | 1.34 | 33 | 1.35 | 32 |
08 茨城県 | 1.41 | 38 | 1.45 | 38 | 1.41 | 37 | 1.33 | 37 | 1.25 | 39 | 1.16 | 40 | 1.12 | 41 | 1.08 | 40 | 1.02 | 40 |
09 栃木県 | 1.11 | 43 | 1.22 | 40 | 1.19 | 42 | 1.14 | 43 | 1.12 | 43 | 1.07 | 43 | 1.09 | 42 | 1.04 | 42 | 1.02 | 40 |
10 群馬県 | 1.24 | 40 | 1.36 | 39 | 1.31 | 39 | 1.27 | 39 | 1.21 | 41 | 1.10 | 42 | 1.06 | 43 | 0.92 | 46 | 0.88 | 45 |
11 埼玉県 | 0.89 | 47 | 0.94 | 47 | 0.92 | 47 | 0.87 | 47 | 0.86 | 46 | 0.90 | 44 | 0.97 | 44 | 0.93 | 45 | 0.86 | 46 |
12 千葉県 | 1.49 | 36 | 1.47 | 37 | 1.38 | 38 | 1.32 | 38 | 1.31 | 37 | 1.28 | 37 | 1.35 | 36 | 1.23 | 38 | 1.16 | 38 |
13 東京都 | 4.27 | 2 | 4.28 | 2 | 4.22 | 2 | 4.65 | 1 | 4.50 | 1 | 4.58 | 1 | 4.65 | 1 | 3.97 | 1 | 3.63 | 1 |
14 神奈川県 | 1.65 | 29 | 1.54 | 35 | 1.44 | 36 | 1.40 | 36 | 1.37 | 36 | 1.43 | 33 | 1.59 | 29 | 1.46 | 29 | 1.39 | 28 |
15 新潟県 | 1.55 | 33 | 1.64 | 29 | 1.66 | 26 | 1.68 | 27 | 1.62 | 29 | 1.52 | 31 | 1.58 | 31 | 1.45 | 30 | 1.39 | 28 |
16 富山県 | 1.28 | 39 | 1.21 | 42 | 1.19 | 42 | 1.22 | 42 | 1.19 | 42 | 1.14 | 41 | 1.19 | 40 | 1.08 | 40 | 1.02 | 40 |
17 石川県 | 2.07 | 16 | 1.98 | 16 | 1.93 | 16 | 1.91 | 19 | 1.87 | 18 | 1.82 | 18 | 2.07 | 16 | 1.95 | 16 | 1.83 | 16 |
18 福井県 | 1.63 | 30 | 1.61 | 30 | 1.59 | 32 | 1.61 | 32 | 1.60 | 31 | 1.51 | 32 | 1.53 | 33 | 1.40 | 32 | 1.35 | 32 |
19 山梨県 | 1.50 | 35 | 1.54 | 35 | 1.49 | 35 | 1.46 | 35 | 1.40 | 35 | 1.35 | 36 | 1.33 | 37 | 1.27 | 36 | 1.23 | 36 |
20 長野県 | 1.47 | 37 | 1.60 | 32 | 1.62 | 31 | 1.65 | 31 | 1.61 | 30 | 1.54 | 30 | 1.60 | 27 | 1.42 | 31 | 1.40 | 27 |
21 岐阜県 | 1.62 | 31 | 1.56 | 34 | 1.51 | 34 | 1.49 | 34 | 1.44 | 34 | 1.41 | 34 | 1.40 | 35 | 1.15 | 39 | 1.08 | 39 |
22 静岡県 | 1.88 | 20 | 1.78 | 22 | 1.72 | 23 | 1.71 | 25 | 1.65 | 27 | 1.59 | 28 | 1.62 | 26 | 1.50 | 27 | 1.38 | 30 |
23 愛知県 | 1.82 | 24 | 1.76 | 24 | 1.72 | 23 | 1.68 | 27 | 1.60 | 31 | 1.56 | 29 | 1.55 | 32 | 1.32 | 34 | 1.27 | 34 |
24 三重県 | 1.04 | 45 | 1.02 | 45 | 1.00 | 44 | 0.97 | 44 | 0.93 | 44 | 0.87 | 46 | 0.90 | 46 | 0.84 | 47 | 0.80 | 47 |
25 滋賀県 | 0.97 | 46 | 1.04 | 44 | 0.99 | 45 | 0.94 | 45 | 0.90 | 45 | 0.88 | 45 | 0.93 | 45 | 0.99 | 44 | 0.99 | 43 |
26 京都府 | 3.59 | 3 | 3.61 | 3 | 3.54 | 3 | 3.53 | 3 | 3.49 | 3 | 3.55 | 3 | 3.67 | 3 | 3.55 | 3 | 3.41 | 3 |
27 大阪府 | 2.38 | 8 | 2.38 | 8 | 2.34 | 8 | 2.32 | 11 | 2.33 | 10 | 2.32 | 8 | 2.63 | 6 | 2.32 | 10 | 2.22 | 9 |
28 兵庫県 | 1.89 | 19 | 1.85 | 21 | 1.81 | 21 | 1.74 | 23 | 1.69 | 26 | 1.66 | 25 | 1.80 | 23 | 1.63 | 24 | 1.54 | 25 |
29 奈良県 | 1.10 | 44 | 1.02 | 45 | 0.94 | 46 | 0.89 | 46 | 0.84 | 47 | 0.81 | 47 | 0.88 | 47 | 1.01 | 43 | 0.95 | 44 |
30 和歌山県 | 2.12 | 15 | 2.11 | 15 | 2.07 | 15 | 2.04 | 15 | 2.00 | 15 | 1.91 | 15 | 1.93 | 17 | 1.80 | 22 | 1.76 | 22 |
31 鳥取県 | 1.20 | 41 | 1.20 | 43 | 1.20 | 41 | 1.25 | 41 | 1.26 | 38 | 1.21 | 38 | 1.26 | 38 | 1.28 | 35 | 1.27 | 34 |
32 島根県 | 1.54 | 34 | 1.60 | 32 | 1.63 | 30 | 1.73 | 24 | 1.79 | 21 | 1.74 | 21 | 1.89 | 19 | 1.87 | 18 | 1.81 | 18 |
33 岡山県 | 1.75 | 25 | 1.70 | 25 | 1.70 | 25 | 1.75 | 22 | 1.73 | 23 | 1.69 | 23 | 1.91 | 18 | 1.94 | 17 | 1.83 | 16 |
34 広島県 | 2.15 | 14 | 2.17 | 14 | 2.16 | 13 | 2.27 | 12 | 2.25 | 12 | 2.25 | 12 | 2.58 | 7 | 2.54 | 5 | 2.46 | 4 |
35 山口県 | 1.87 | 21 | 1.88 | 19 | 1.88 | 20 | 1.94 | 16 | 1.87 | 18 | 1.83 | 17 | 1.88 | 21 | 1.83 | 21 | 1.79 | 20 |
36 徳島県 | 1.67 | 27 | 1.66 | 27 | 1.66 | 26 | 1.68 | 27 | 1.70 | 24 | 1.69 | 23 | 1.69 | 25 | 1.63 | 24 | 1.65 | 24 |
37 香川県 | 1.83 | 22 | 1.78 | 22 | 1.75 | 22 | 1.79 | 21 | 1.80 | 20 | 1.79 | 20 | 1.80 | 23 | 1.75 | 23 | 1.69 | 23 |
38 愛媛県 | 1.68 | 26 | 1.68 | 26 | 1.66 | 26 | 1.68 | 27 | 1.70 | 24 | 1.71 | 22 | 1.82 | 22 | 1.84 | 20 | 1.78 | 21 |
39 高知県 | 2.26 | 12 | 2.23 | 12 | 2.22 | 12 | 2.27 | 12 | 2.25 | 12 | 2.22 | 13 | 2.26 | 14 | 2.10 | 14 | 1.89 | 15 |
40 福岡県 | 3.01 | 4 | 2.92 | 4 | 2.76 | 4 | 2.69 | 4 | 2.60 | 5 | 2.57 | 4 | 2.75 | 4 | 2.59 | 4 | 2.41 | 5 |
41 佐賀県 | 1.66 | 28 | 1.65 | 28 | 1.64 | 29 | 1.71 | 25 | 1.63 | 28 | 1.60 | 27 | 1.59 | 29 | 1.51 | 26 | 1.44 | 26 |
42 長崎県 | 2.24 | 13 | 2.28 | 11 | 2.29 | 11 | 2.39 | 9 | 2.41 | 6 | 2.40 | 6 | 2.58 | 7 | 2.46 | 7 | 2.39 | 7 |
43 熊本県 | 2.61 | 6 | 2.54 | 6 | 2.49 | 6 | 2.46 | 6 | 2.39 | 7 | 2.32 | 8 | 2.46 | 10 | 2.21 | 11 | 2.08 | 11 |
44 大分県 | 2.45 | 7 | 2.46 | 7 | 2.45 | 7 | 2.44 | 7 | 2.38 | 8 | 2.29 | 10 | 2.33 | 12 | 2.18 | 12 | 2.05 | 12 |
45 宮崎県 | 1.98 | 17 | 1.94 | 17 | 1.92 | 17 | 1.93 | 17 | 1.92 | 16 | 1.91 | 15 | 2.24 | 15 | 2.04 | 15 | 1.97 | 14 |
46 鹿児島県 | 2.91 | 5 | 2.83 | 5 | 2.75 | 5 | 2.65 | 5 | 2.62 | 4 | 2.55 | 5 | 2.64 | 5 | 2.54 | 5 | 2.41 | 5 |
47 沖縄県 | 4.78 | 1 | 4.62 | 1 | 4.49 | 1 | 4.32 | 2 | 4.17 | 2 | 4.02 | 2 | 4.15 | 2 | 3.76 | 2 | 3.48 | 2 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。