労働者災害補償保険給付平均支給額
単位: 千円
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 千円) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 40.5 | 13 | 67.1 | 9 | 83.7 | 9 | 81.9 | 12 | 92.4 | 15 | 83.1 | 12 | 68.3 | 17 | 65.7 | 26 | 64.6 | 33 |
02 青森県 | 40.4 | 14 | 67.5 | 8 | 81.8 | 12 | 76.0 | 19 | 81.5 | 28 | 77.1 | 25 | 66.5 | 22 | 65.7 | 26 | 66.3 | 29 |
03 岩手県 | 43.9 | 4 | 65.0 | 13 | 81.8 | 12 | 79.3 | 15 | 98.8 | 8 | 86.6 | 9 | 64.3 | 26 | 63.2 | 34 | 64.2 | 34 |
04 宮城県 | 38.1 | 22 | 56.5 | 27 | 75.1 | 22 | 72.9 | 23 | 76.0 | 36 | 71.2 | 37 | 63.7 | 32 | 58.9 | 41 | 59.7 | 41 |
05 秋田県 | 38.7 | 19 | 48.4 | 42 | 63.3 | 41 | 65.7 | 36 | 78.7 | 35 | 76.5 | 28 | 63.7 | 32 | 65.9 | 25 | 71.9 | 18 |
06 山形県 | 28.3 | 47 | 45.8 | 46 | 61.3 | 43 | 58.1 | 45 | 70.0 | 45 | 67.7 | 41 | 54.8 | 46 | 53.5 | 46 | 55.1 | 46 |
07 福島県 | 35.9 | 33 | 54.4 | 29 | 74.5 | 24 | 75.1 | 20 | 86.5 | 22 | 72.9 | 34 | 60.7 | 38 | 59.0 | 40 | 62.6 | 39 |
08 茨城県 | 46.4 | 1 | 69.9 | 4 | 84.3 | 8 | 72.9 | 23 | 81.4 | 29 | 69.6 | 39 | 60.7 | 38 | 64.4 | 29 | 66.3 | 29 |
09 栃木県 | 41.0 | 12 | 63.2 | 16 | 79.3 | 15 | 78.0 | 16 | 87.1 | 21 | 80.9 | 16 | 69.0 | 15 | 67.1 | 22 | 71.5 | 20 |
10 群馬県 | 31.6 | 43 | 53.2 | 35 | 63.1 | 42 | 64.4 | 38 | 75.4 | 37 | 74.7 | 33 | 62.4 | 35 | 64.4 | 29 | 67.0 | 28 |
11 埼玉県 | 33.5 | 36 | 56.4 | 28 | 66.9 | 34 | 63.7 | 39 | 73.6 | 40 | 72.2 | 36 | 64.0 | 29 | 63.0 | 35 | 66.0 | 31 |
12 千葉県 | 37.6 | 24 | 54.0 | 30 | 65.3 | 37 | 60.9 | 42 | 74.7 | 39 | 67.5 | 42 | 59.1 | 41 | 59.6 | 38 | 63.8 | 35 |
13 東京都 | 37.0 | 26 | 56.8 | 25 | 70.8 | 29 | 65.5 | 37 | 70.6 | 43 | 64.6 | 47 | 56.0 | 45 | 55.4 | 45 | 58.5 | 42 |
14 神奈川県 | 31.4 | 44 | 50.5 | 41 | 64.2 | 40 | 61.8 | 41 | 70.1 | 44 | 65.5 | 45 | 56.1 | 44 | 55.7 | 44 | 58.4 | 43 |
15 新潟県 | 30.9 | 45 | 48.2 | 43 | 60.9 | 44 | 57.4 | 46 | 67.4 | 47 | 64.8 | 46 | 54.6 | 47 | 57.4 | 43 | 53.6 | 47 |
16 富山県 | 42.3 | 9 | 71.2 | 2 | 89.8 | 2 | 89.3 | 3 | 103.9 | 3 | 93.6 | 5 | 76.7 | 8 | 77.6 | 8 | 78.0 | 14 |
17 石川県 | 40.3 | 16 | 65.6 | 12 | 87.1 | 4 | 91.6 | 2 | 104.4 | 2 | 105.3 | 1 | 81.0 | 3 | 81.5 | 5 | 87.4 | 3 |
18 福井県 | 45.3 | 2 | 68.8 | 6 | 87.9 | 3 | 83.7 | 8 | 96.4 | 10 | 94.7 | 4 | 80.5 | 6 | 83.0 | 3 | 80.4 | 9 |
19 山梨県 | 36.7 | 28 | 53.7 | 33 | 74.2 | 25 | 103.7 | 1 | 124.0 | 1 | 75.7 | 30 | 63.8 | 31 | 68.4 | 20 | 71.7 | 19 |
20 長野県 | 36.3 | 30 | 52.2 | 39 | 65.3 | 37 | 67.3 | 34 | 79.4 | 33 | 75.1 | 32 | 61.7 | 36 | 60.3 | 37 | 63.8 | 35 |
21 岐阜県 | 31.8 | 42 | 46.9 | 45 | 60.9 | 44 | 57.3 | 47 | 70.9 | 42 | 67.8 | 40 | 61.0 | 37 | 53.3 | 47 | 55.7 | 45 |
22 静岡県 | 32.1 | 41 | 47.0 | 44 | 59.6 | 46 | 60.7 | 43 | 71.5 | 41 | 67.2 | 43 | 56.9 | 43 | 59.6 | 38 | 63.0 | 37 |
23 愛知県 | 33.9 | 35 | 52.7 | 38 | 68.4 | 31 | 66.9 | 35 | 78.9 | 34 | 72.8 | 35 | 64.0 | 29 | 63.3 | 33 | 65.2 | 32 |
24 三重県 | 33.3 | 38 | 53.3 | 34 | 66.9 | 34 | 68.3 | 31 | 74.8 | 38 | 75.5 | 31 | 60.4 | 40 | 63.8 | 32 | 62.7 | 38 |
25 滋賀県 | 32.2 | 40 | 52.2 | 39 | 64.4 | 39 | 63.5 | 40 | 79.8 | 31 | 70.5 | 38 | 64.3 | 26 | 58.1 | 42 | 58.0 | 44 |
26 京都府 | 40.1 | 17 | 63.8 | 15 | 75.9 | 20 | 74.0 | 21 | 85.0 | 24 | 77.5 | 24 | 63.1 | 34 | 64.0 | 31 | 68.6 | 26 |
27 大阪府 | 36.0 | 32 | 59.9 | 21 | 77.2 | 18 | 73.5 | 22 | 86.2 | 23 | 76.8 | 26 | 65.5 | 25 | 69.7 | 18 | 72.7 | 17 |
28 兵庫県 | 33.5 | 36 | 53.9 | 31 | 71.7 | 27 | 71.7 | 26 | 88.9 | 19 | 78.2 | 23 | 67.2 | 21 | 66.5 | 24 | 69.9 | 23 |
29 奈良県 | 32.8 | 39 | 56.7 | 26 | 67.4 | 33 | 70.4 | 28 | 90.1 | 18 | 80.9 | 16 | 68.2 | 18 | 64.7 | 28 | 71.4 | 21 |
30 和歌山県 | 38.5 | 20 | 52.9 | 36 | 70.3 | 30 | 68.9 | 30 | 84.6 | 25 | 83.0 | 14 | 65.9 | 23 | 77.5 | 9 | 79.3 | 12 |
31 鳥取県 | 37.9 | 23 | 52.9 | 36 | 68.1 | 32 | 79.5 | 14 | 103.9 | 3 | 97.6 | 2 | 80.6 | 5 | 78.1 | 7 | 83.3 | 6 |
32 島根県 | 36.3 | 30 | 58.1 | 24 | 75.5 | 21 | 69.3 | 29 | 95.6 | 11 | 85.9 | 10 | 68.0 | 20 | 70.2 | 17 | 68.6 | 26 |
33 岡山県 | 44.1 | 3 | 65.0 | 13 | 86.2 | 5 | 82.8 | 10 | 95.6 | 11 | 79.2 | 22 | 76.0 | 9 | 73.7 | 12 | 84.1 | 5 |
34 広島県 | 36.4 | 29 | 58.5 | 23 | 70.9 | 28 | 67.5 | 33 | 79.7 | 32 | 76.8 | 26 | 72.9 | 12 | 72.8 | 14 | 79.1 | 13 |
35 山口県 | 37.3 | 25 | 61.7 | 19 | 82.1 | 11 | 78.0 | 16 | 93.1 | 13 | 89.3 | 7 | 81.6 | 2 | 76.1 | 11 | 82.6 | 7 |
36 徳島県 | 43.1 | 6 | 66.3 | 11 | 78.7 | 16 | 81.2 | 13 | 92.7 | 14 | 80.2 | 21 | 65.6 | 24 | 76.3 | 10 | 77.5 | 15 |
37 香川県 | 42.6 | 8 | 70.5 | 3 | 92.5 | 1 | 86.5 | 4 | 102.7 | 5 | 97.5 | 3 | 82.4 | 1 | 85.7 | 1 | 89.9 | 2 |
38 愛媛県 | 43.8 | 5 | 68.3 | 7 | 77.5 | 17 | 71.2 | 27 | 83.3 | 27 | 83.1 | 12 | 68.9 | 16 | 70.9 | 15 | 68.9 | 25 |
39 高知県 | 42.0 | 10 | 71.7 | 1 | 82.4 | 10 | 83.2 | 9 | 100.0 | 6 | 80.5 | 19 | 68.2 | 18 | 68.2 | 21 | 70.7 | 22 |
40 福岡県 | 40.4 | 14 | 63.2 | 16 | 79.9 | 14 | 84.5 | 5 | 99.2 | 7 | 89.2 | 8 | 80.8 | 4 | 84.3 | 2 | 90.8 | 1 |
41 佐賀県 | 39.0 | 18 | 60.6 | 20 | 74.0 | 26 | 67.7 | 32 | 84.1 | 26 | 83.3 | 11 | 78.6 | 7 | 81.9 | 4 | 81.0 | 8 |
42 長崎県 | 35.3 | 34 | 59.6 | 22 | 75.0 | 23 | 84.3 | 7 | 97.7 | 9 | 89.7 | 6 | 74.2 | 10 | 81.5 | 5 | 85.6 | 4 |
43 熊本県 | 42.7 | 7 | 67.0 | 10 | 85.7 | 6 | 82.7 | 11 | 91.0 | 16 | 80.9 | 16 | 73.8 | 11 | 73.2 | 13 | 79.9 | 10 |
44 大分県 | 36.8 | 27 | 62.2 | 18 | 77.0 | 19 | 77.3 | 18 | 87.4 | 20 | 82.0 | 15 | 69.4 | 14 | 66.7 | 23 | 79.5 | 11 |
45 宮崎県 | 30.1 | 46 | 44.6 | 47 | 55.9 | 47 | 58.5 | 44 | 69.9 | 46 | 65.6 | 44 | 57.0 | 42 | 61.5 | 36 | 61.9 | 40 |
46 鹿児島県 | 41.8 | 11 | 69.1 | 5 | 84.7 | 7 | 84.4 | 6 | 90.2 | 17 | 80.3 | 20 | 69.9 | 13 | 70.4 | 16 | 76.6 | 16 |
47 沖縄県 | 38.5 | 20 | 53.9 | 31 | 65.7 | 36 | 72.0 | 25 | 81.4 | 29 | 76.2 | 29 | 64.2 | 28 | 69.0 | 19 | 69.7 | 24 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。