月間平均実労働時間数[男]
単位: 時間
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 時間) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 198 | 3 | 207 | 3 | 208 | 2 | 205 | 4 | 193 | 2 | 187 | 3 | 186 | 10 | 182 | 18 | 183 | 22 |
02 青森県 | 202 | 1 | 210 | 1 | 209 | 1 | 207 | 2 | 193 | 2 | 186 | 10 | 189 | 1 | 182 | 18 | 182 | 34 |
03 岩手県 | 196 | 11 | 201 | 31 | 202 | 19 | 203 | 12 | 189 | 18 | 184 | 28 | 183 | 34 | 183 | 13 | 185 | 9 |
04 宮城県 | 192 | 32 | 199 | 39 | 200 | 31 | 201 | 23 | 186 | 37 | 185 | 17 | 185 | 17 | 183 | 13 | 183 | 22 |
05 秋田県 | 194 | 24 | 205 | 10 | 205 | 6 | 205 | 4 | 190 | 12 | 186 | 10 | 181 | 44 | 182 | 18 | 180 | 41 |
06 山形県 | 196 | 11 | 204 | 16 | 203 | 14 | 203 | 12 | 192 | 5 | 190 | 1 | 185 | 17 | 182 | 18 | 186 | 5 |
07 福島県 | 196 | 11 | 206 | 6 | 202 | 19 | 204 | 9 | 189 | 18 | 184 | 28 | 188 | 3 | 184 | 9 | 183 | 22 |
08 茨城県 | 191 | 36 | 205 | 10 | 205 | 6 | 201 | 23 | 187 | 29 | 185 | 17 | 182 | 40 | 182 | 18 | 179 | 45 |
09 栃木県 | 195 | 17 | 203 | 19 | 200 | 31 | 200 | 31 | 188 | 23 | 184 | 28 | 184 | 27 | 182 | 18 | 185 | 9 |
10 群馬県 | 199 | 2 | 206 | 6 | 207 | 4 | 203 | 12 | 191 | 9 | 187 | 3 | 186 | 10 | 187 | 1 | 187 | 1 |
11 埼玉県 | 193 | 28 | 203 | 19 | 203 | 14 | 201 | 23 | 188 | 23 | 187 | 3 | 187 | 5 | 185 | 4 | 185 | 9 |
12 千葉県 | 192 | 32 | 199 | 39 | 199 | 36 | 198 | 42 | 188 | 23 | 182 | 44 | 180 | 45 | 183 | 13 | 183 | 22 |
13 東京都 | 190 | 41 | 193 | 47 | 191 | 47 | 188 | 47 | 181 | 47 | 177 | 47 | 174 | 47 | 174 | 47 | 172 | 47 |
14 神奈川県 | 189 | 45 | 199 | 39 | 199 | 36 | 197 | 44 | 186 | 37 | 187 | 3 | 184 | 27 | 182 | 18 | 180 | 41 |
15 新潟県 | 195 | 17 | 205 | 10 | 202 | 19 | 203 | 12 | 190 | 12 | 185 | 17 | 183 | 34 | 182 | 18 | 183 | 22 |
16 富山県 | 191 | 36 | 200 | 35 | 201 | 24 | 199 | 39 | 187 | 29 | 185 | 17 | 185 | 17 | 180 | 43 | 183 | 22 |
17 石川県 | 196 | 11 | 202 | 25 | 200 | 31 | 203 | 12 | 190 | 12 | 185 | 17 | 186 | 10 | 181 | 34 | 184 | 17 |
18 福井県 | 197 | 7 | 202 | 25 | 206 | 5 | 201 | 23 | 186 | 37 | 186 | 10 | 183 | 34 | 184 | 9 | 185 | 9 |
19 山梨県 | 197 | 7 | 209 | 2 | 205 | 6 | 202 | 20 | 190 | 12 | 187 | 3 | 185 | 17 | 182 | 18 | 184 | 17 |
20 長野県 | 195 | 17 | 201 | 31 | 203 | 14 | 200 | 31 | 186 | 37 | 184 | 28 | 185 | 17 | 181 | 34 | 182 | 34 |
21 岐阜県 | 196 | 11 | 207 | 3 | 208 | 2 | 205 | 4 | 192 | 5 | 185 | 17 | 186 | 10 | 182 | 18 | 187 | 1 |
22 静岡県 | 194 | 24 | 204 | 16 | 205 | 6 | 201 | 23 | 188 | 23 | 185 | 17 | 185 | 17 | 181 | 34 | 187 | 1 |
23 愛知県 | 191 | 36 | 202 | 25 | 201 | 24 | 200 | 31 | 187 | 29 | 185 | 17 | 187 | 5 | 182 | 18 | 184 | 17 |
24 三重県 | 190 | 41 | 202 | 25 | 199 | 36 | 200 | 31 | 187 | 29 | 183 | 39 | 185 | 17 | 181 | 34 | 187 | 1 |
25 滋賀県 | 188 | 47 | 201 | 31 | 200 | 31 | 200 | 31 | 187 | 29 | 185 | 17 | 182 | 40 | 182 | 18 | 184 | 17 |
26 京都府 | 195 | 17 | 201 | 31 | 198 | 39 | 199 | 39 | 188 | 23 | 184 | 28 | 182 | 40 | 181 | 34 | 179 | 45 |
27 大阪府 | 190 | 41 | 198 | 45 | 197 | 43 | 195 | 46 | 186 | 37 | 183 | 39 | 179 | 46 | 179 | 45 | 180 | 41 |
28 兵庫県 | 189 | 45 | 197 | 46 | 197 | 43 | 198 | 42 | 185 | 44 | 183 | 39 | 185 | 17 | 181 | 34 | 183 | 22 |
29 奈良県 | 197 | 7 | 203 | 19 | 205 | 6 | 202 | 20 | 189 | 18 | 186 | 10 | 187 | 5 | 182 | 18 | 182 | 34 |
30 和歌山県 | 198 | 3 | 200 | 35 | 197 | 43 | 201 | 23 | 189 | 18 | 184 | 28 | 186 | 10 | 185 | 4 | 185 | 9 |
31 鳥取県 | 193 | 28 | 207 | 3 | 204 | 12 | 203 | 12 | 186 | 37 | 183 | 39 | 183 | 34 | 181 | 34 | 183 | 22 |
32 島根県 | 198 | 3 | 206 | 6 | 202 | 19 | 206 | 3 | 186 | 37 | 184 | 28 | 185 | 17 | 182 | 18 | 183 | 22 |
33 岡山県 | 192 | 32 | 202 | 25 | 198 | 39 | 201 | 23 | 187 | 29 | 187 | 3 | 187 | 5 | 185 | 4 | 185 | 9 |
34 広島県 | 190 | 41 | 199 | 39 | 201 | 24 | 202 | 20 | 185 | 44 | 186 | 10 | 189 | 1 | 185 | 4 | 186 | 5 |
35 山口県 | 191 | 36 | 199 | 39 | 197 | 43 | 197 | 44 | 187 | 29 | 182 | 44 | 186 | 10 | 181 | 34 | 182 | 34 |
36 徳島県 | 196 | 11 | 204 | 16 | 201 | 24 | 200 | 31 | 185 | 44 | 182 | 44 | 184 | 27 | 179 | 45 | 182 | 34 |
37 香川県 | 195 | 17 | 202 | 25 | 201 | 24 | 199 | 39 | 188 | 23 | 184 | 28 | 183 | 34 | 182 | 18 | 182 | 34 |
38 愛媛県 | 194 | 24 | 203 | 19 | 202 | 19 | 201 | 23 | 192 | 5 | 183 | 39 | 184 | 27 | 183 | 13 | 183 | 22 |
39 高知県 | 197 | 7 | 200 | 35 | 201 | 24 | 203 | 12 | 191 | 9 | 184 | 28 | 184 | 27 | 183 | 13 | 180 | 41 |
40 福岡県 | 191 | 36 | 199 | 39 | 198 | 39 | 200 | 31 | 187 | 29 | 184 | 28 | 184 | 27 | 180 | 43 | 184 | 17 |
41 佐賀県 | 192 | 32 | 206 | 6 | 203 | 14 | 205 | 4 | 190 | 12 | 185 | 17 | 188 | 3 | 185 | 4 | 183 | 22 |
42 長崎県 | 193 | 28 | 205 | 10 | 205 | 6 | 208 | 1 | 194 | 1 | 186 | 10 | 187 | 5 | 186 | 2 | 186 | 5 |
43 熊本県 | 193 | 28 | 205 | 10 | 200 | 31 | 205 | 4 | 191 | 9 | 188 | 2 | 185 | 17 | 184 | 9 | 185 | 9 |
44 大分県 | 195 | 17 | 203 | 19 | 198 | 39 | 200 | 31 | 189 | 18 | 184 | 28 | 186 | 10 | 184 | 9 | 182 | 34 |
45 宮崎県 | 194 | 24 | 203 | 19 | 203 | 14 | 204 | 9 | 192 | 5 | 186 | 10 | 182 | 40 | 186 | 2 | 185 | 9 |
46 鹿児島県 | 198 | 3 | 205 | 10 | 204 | 12 | 204 | 9 | 193 | 2 | 185 | 17 | 184 | 27 | 181 | 34 | 186 | 5 |
47 沖縄県 | 195 | 17 | 200 | 35 | 201 | 24 | 203 | 12 | 190 | 12 | 187 | 3 | 183 | 34 | 182 | 18 | 183 | 22 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。