有効求人倍率
単位: 倍
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 倍) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 0.50 | 33 | 0.44 | 38 | 0.39 | 39 | 0.64 | 44 | 0.51 | 34 | 0.41 | 34 | 0.51 | 40 | 0.37 | 41 | 0.82 | 34 |
02 青森県 | 0.14 | 46 | 0.15 | 47 | 0.18 | 47 | 0.62 | 46 | 0.32 | 46 | 0.30 | 45 | 0.35 | 47 | 0.29 | 46 | 0.66 | 46 |
03 岩手県 | 0.53 | 29 | 0.68 | 26 | 0.57 | 28 | 1.23 | 28 | 0.75 | 14 | 0.49 | 25 | 0.55 | 38 | 0.38 | 39 | 0.98 | 21 |
04 宮城県 | 0.54 | 28 | 0.79 | 19 | 0.56 | 29 | 1.41 | 23 | 0.69 | 18 | 0.54 | 21 | 0.78 | 24 | 0.40 | 34 | 1.19 | 11 |
05 秋田県 | 0.21 | 44 | 0.22 | 44 | 0.31 | 42 | 0.94 | 39 | 0.65 | 23 | 0.44 | 29 | 0.44 | 44 | 0.35 | 44 | 0.79 | 36 |
06 山形県 | 0.26 | 42 | 0.50 | 33 | 0.58 | 27 | 1.42 | 22 | 0.81 | 12 | 0.64 | 9 | 0.81 | 22 | 0.44 | 26 | 1.08 | 13 |
07 福島県 | 0.53 | 29 | 0.68 | 26 | 0.65 | 22 | 1.69 | 16 | 0.68 | 19 | 0.53 | 22 | 0.73 | 28 | 0.38 | 39 | 1.38 | 2 |
08 茨城県 | 0.81 | 9 | 1.04 | 9 | 0.98 | 9 | 1.93 | 11 | 0.58 | 27 | 0.48 | 27 | 0.75 | 26 | 0.45 | 25 | 0.94 | 23 |
09 栃木県 | 0.93 | 3 | 1.09 | 5 | 1.27 | 3 | 2.12 | 6 | 0.72 | 17 | 0.60 | 13 | 1.08 | 9 | 0.46 | 24 | 0.86 | 30 |
10 群馬県 | 0.87 | 6 | 1.09 | 5 | 1.24 | 4 | 2.07 | 8 | 0.68 | 19 | 0.65 | 8 | 1.31 | 4 | 0.57 | 11 | 0.99 | 19 |
11 埼玉県 | 0.74 | 12 | 0.86 | 12 | 0.74 | 19 | 1.41 | 23 | 0.48 | 37 | 0.45 | 28 | 0.78 | 24 | 0.37 | 41 | 0.68 | 43 |
12 千葉県 | 0.79 | 10 | 0.83 | 15 | 0.59 | 26 | 1.34 | 26 | 0.49 | 36 | 0.41 | 34 | 0.68 | 31 | 0.37 | 41 | 0.77 | 37 |
13 東京都 | 0.82 | 8 | 1.07 | 7 | 0.91 | 10 | 1.76 | 13 | 0.52 | 33 | 0.64 | 9 | 1.32 | 3 | 0.59 | 8 | 1.35 | 3 |
14 神奈川県 | 0.71 | 15 | 0.86 | 12 | 0.67 | 21 | 1.40 | 25 | 0.39 | 44 | 0.43 | 31 | 0.97 | 13 | 0.35 | 44 | 0.76 | 39 |
15 新潟県 | 0.72 | 14 | 0.83 | 15 | 0.76 | 18 | 1.65 | 19 | 1.07 | 2 | 0.55 | 19 | 0.95 | 15 | 0.50 | 20 | 1.07 | 14 |
16 富山県 | 0.65 | 21 | 0.75 | 22 | 0.81 | 14 | 2.08 | 7 | 0.87 | 8 | 0.64 | 9 | 1.03 | 11 | 0.62 | 6 | 1.22 | 9 |
17 石川県 | 0.65 | 21 | 0.71 | 25 | 0.86 | 11 | 1.68 | 17 | 0.76 | 13 | 0.59 | 15 | 0.93 | 17 | 0.56 | 12 | 1.23 | 8 |
18 福井県 | 0.53 | 29 | 0.72 | 24 | 0.81 | 14 | 2.16 | 5 | 1.03 | 4 | 0.80 | 3 | 1.14 | 6 | 0.71 | 1 | 1.28 | 4 |
19 山梨県 | 0.89 | 4 | 1.38 | 2 | 1.31 | 1 | 2.19 | 4 | 0.86 | 9 | 0.68 | 5 | 0.92 | 19 | 0.51 | 18 | 0.83 | 33 |
20 長野県 | 0.78 | 11 | 1.07 | 7 | 1.15 | 7 | 2.30 | 2 | 1.11 | 1 | 0.99 | 1 | 0.96 | 14 | 0.54 | 14 | 1.06 | 16 |
21 岐阜県 | 1.21 | 1 | 1.29 | 3 | 1.20 | 5 | 2.44 | 1 | 0.82 | 11 | 0.68 | 5 | 1.10 | 7 | 0.59 | 8 | 1.24 | 6 |
22 静岡県 | 0.86 | 7 | 1.29 | 3 | 1.17 | 6 | 2.01 | 9 | 0.91 | 6 | 0.81 | 2 | 1.10 | 7 | 0.44 | 26 | 1.01 | 18 |
23 愛知県 | 1.21 | 1 | 1.57 | 1 | 1.29 | 2 | 2.27 | 3 | 0.55 | 31 | 0.59 | 15 | 1.67 | 1 | 0.63 | 3 | 1.46 | 1 |
24 三重県 | 0.60 | 25 | 0.78 | 21 | 0.86 | 11 | 1.66 | 18 | 0.66 | 21 | 0.60 | 13 | 1.34 | 2 | 0.52 | 15 | 1.12 | 12 |
25 滋賀県 | 0.69 | 16 | 0.83 | 15 | 0.78 | 17 | 1.56 | 20 | 0.56 | 29 | 0.55 | 19 | 1.00 | 12 | 0.44 | 26 | 0.84 | 31 |
26 京都府 | 0.53 | 29 | 0.79 | 19 | 0.56 | 29 | 0.96 | 35 | 0.43 | 39 | 0.43 | 31 | 0.82 | 21 | 0.48 | 22 | 0.91 | 24 |
27 大阪府 | 0.61 | 24 | 0.61 | 30 | 0.56 | 29 | 1.09 | 31 | 0.40 | 42 | 0.37 | 38 | 0.92 | 19 | 0.47 | 23 | 0.96 | 22 |
28 兵庫県 | 0.47 | 34 | 0.49 | 34 | 0.43 | 34 | 0.95 | 37 | 0.43 | 39 | 0.34 | 43 | 0.73 | 28 | 0.41 | 33 | 0.75 | 40 |
29 奈良県 | 0.65 | 21 | 0.55 | 31 | 0.49 | 32 | 0.90 | 41 | 0.41 | 41 | 0.28 | 46 | 0.54 | 39 | 0.40 | 34 | 0.72 | 42 |
30 和歌山県 | 0.56 | 26 | 0.48 | 35 | 0.41 | 36 | 1.10 | 30 | 0.59 | 26 | 0.35 | 40 | 0.62 | 36 | 0.51 | 18 | 0.81 | 35 |
31 鳥取県 | 0.66 | 20 | 0.67 | 28 | 0.70 | 20 | 1.47 | 21 | 1.04 | 3 | 0.79 | 4 | 0.68 | 31 | 0.52 | 15 | 0.87 | 28 |
32 島根県 | 0.68 | 17 | 0.85 | 14 | 0.86 | 11 | 1.78 | 12 | 0.91 | 6 | 0.68 | 5 | 0.64 | 35 | 0.63 | 3 | 1.07 | 14 |
33 岡山県 | 0.73 | 13 | 0.91 | 11 | 0.81 | 14 | 1.71 | 15 | 0.84 | 10 | 0.57 | 17 | 1.07 | 10 | 0.63 | 3 | 1.25 | 5 |
34 広島県 | 0.67 | 18 | 0.83 | 15 | 0.62 | 25 | 1.72 | 14 | 0.66 | 21 | 0.56 | 18 | 1.18 | 5 | 0.61 | 7 | 1.20 | 10 |
35 山口県 | 0.67 | 18 | 0.75 | 22 | 0.64 | 23 | 1.32 | 27 | 0.74 | 15 | 0.51 | 24 | 0.95 | 15 | 0.52 | 15 | 0.99 | 19 |
36 徳島県 | 0.38 | 36 | 0.43 | 39 | 0.48 | 33 | 0.96 | 35 | 0.57 | 28 | 0.44 | 29 | 0.67 | 33 | 0.59 | 8 | 0.90 | 25 |
37 香川県 | 0.88 | 5 | 0.96 | 10 | 1.05 | 8 | 1.95 | 10 | 1.00 | 5 | 0.61 | 12 | 0.93 | 17 | 0.66 | 2 | 1.24 | 6 |
38 愛媛県 | 0.55 | 27 | 0.64 | 29 | 0.63 | 24 | 1.14 | 29 | 0.73 | 16 | 0.52 | 23 | 0.74 | 27 | 0.56 | 12 | 1.03 | 17 |
39 高知県 | 0.11 | 47 | 0.21 | 45 | 0.21 | 46 | 0.63 | 45 | 0.40 | 42 | 0.38 | 37 | 0.37 | 46 | 0.39 | 37 | 0.68 | 43 |
40 福岡県 | 0.30 | 39 | 0.34 | 43 | 0.25 | 44 | 0.80 | 43 | 0.39 | 44 | 0.35 | 40 | 0.70 | 30 | 0.42 | 31 | 0.87 | 28 |
41 佐賀県 | 0.28 | 41 | 0.41 | 40 | 0.38 | 40 | 0.98 | 32 | 0.60 | 25 | 0.35 | 40 | 0.50 | 41 | 0.42 | 31 | 0.74 | 41 |
42 長崎県 | 0.38 | 36 | 0.55 | 31 | 0.40 | 38 | 0.97 | 34 | 0.53 | 32 | 0.31 | 44 | 0.50 | 41 | 0.40 | 34 | 0.77 | 37 |
43 熊本県 | 0.38 | 36 | 0.47 | 36 | 0.41 | 36 | 0.91 | 40 | 0.46 | 38 | 0.39 | 36 | 0.66 | 34 | 0.43 | 29 | 0.88 | 27 |
44 大分県 | 0.46 | 35 | 0.47 | 36 | 0.42 | 35 | 0.98 | 32 | 0.62 | 24 | 0.49 | 25 | 0.80 | 23 | 0.49 | 21 | 0.84 | 31 |
45 宮崎県 | 0.30 | 39 | 0.40 | 41 | 0.35 | 41 | 0.95 | 37 | 0.56 | 29 | 0.37 | 38 | 0.56 | 37 | 0.43 | 29 | 0.89 | 26 |
46 鹿児島県 | 0.23 | 43 | 0.36 | 42 | 0.30 | 43 | 0.83 | 42 | 0.51 | 34 | 0.42 | 33 | 0.47 | 43 | 0.39 | 37 | 0.68 | 43 |
47 沖縄県 | 0.17 | 45 | 0.18 | 46 | 0.25 | 44 | 0.42 | 47 | 0.17 | 47 | 0.22 | 47 | 0.39 | 45 | 0.26 | 47 | 0.64 | 47 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。