仕事の平均時間(15歳以上)(女)
単位: 時間・分
上の凡例で都道府県をクリックすると、その都道県のデータの表示、非表示を変更できます。
統計データ
(単位: 時間・分) 表題の「年」、「値」、「順位」をクリックすると並べ替えができます。
01 北海道 | 2.49 | 41 | 2.48 | 42 | 2.55 | 36 | 2.50 | 36 | 2.24 | 41 | 2.19 | 45 | 2.18 | 44 |
02 青森県 | 3.45 | 13 | 3.17 | 23 | 3.53 | 2 | 3.20 | 8 | 3.21 | 2 | 3.14 | 1 | 2.38 | 23 |
03 岩手県 | 4.11 | 2 | 3.40 | 10 | 3.56 | 1 | 3.33 | 1 | 3.13 | 3 | 3.09 | 4 | 2.56 | 5 |
04 宮城県 | 3.15 | 36 | 2.57 | 38 | 3.08 | 30 | 2.59 | 26 | 2.33 | 37 | 2.50 | 25 | 2.47 | 11 |
05 秋田県 | 3.42 | 15 | 3.31 | 13 | 3.30 | 10 | 3.07 | 13 | 2.50 | 13 | 2.40 | 30 | 2.36 | 26 |
06 山形県 | 3.57 | 8 | 4.04 | 1 | 3.29 | 11 | 3.21 | 7 | 2.53 | 12 | 3.06 | 6 | 2.57 | 2 |
07 福島県 | 3.49 | 12 | 3.39 | 11 | 3.41 | 4 | 3.13 | 12 | 3.00 | 4 | 2.53 | 22 | 2.38 | 23 |
08 茨城県 | 3.24 | 30 | 3.07 | 28 | 3.13 | 26 | 3.00 | 22 | 2.47 | 16 | 2.36 | 34 | 2.41 | 22 |
09 栃木県 | 3.16 | 34 | 3.26 | 18 | 3.21 | 17 | 3.00 | 22 | 2.37 | 29 | 2.52 | 23 | 2.45 | 17 |
10 群馬県 | 3.35 | 19 | 3.17 | 23 | 3.16 | 20 | 3.01 | 20 | 2.35 | 32 | 2.49 | 27 | 2.37 | 25 |
11 埼玉県 | 2.53 | 40 | 2.55 | 40 | 2.50 | 38 | 2.35 | 41 | 2.19 | 45 | 2.24 | 42 | 2.30 | 36 |
12 千葉県 | 2.48 | 42 | 2.59 | 35 | 2.44 | 43 | 2.28 | 43 | 2.20 | 44 | 2.35 | 35 | 2.12 | 46 |
13 東京都 | 2.39 | 45 | 2.37 | 44 | 2.36 | 44 | 2.34 | 42 | 2.35 | 32 | 2.29 | 41 | 2.32 | 34 |
14 神奈川県 | 2.28 | 46 | 2.19 | 47 | 2.27 | 45 | 2.18 | 47 | 2.15 | 47 | 2.31 | 39 | 2.22 | 41 |
15 新潟県 | 3.53 | 10 | 3.47 | 7 | 3.23 | 14 | 3.23 | 4 | 2.46 | 19 | 2.57 | 15 | 2.47 | 11 |
16 富山県 | 3.57 | 8 | 3.49 | 5 | 3.23 | 14 | 3.23 | 4 | 2.58 | 8 | 3.09 | 4 | 2.46 | 16 |
17 石川県 | 4.03 | 5 | 3.41 | 9 | 3.40 | 6 | 3.20 | 8 | 3.00 | 4 | 3.04 | 8 | 2.57 | 2 |
18 福井県 | 4.22 | 1 | 3.53 | 4 | 3.41 | 4 | 3.27 | 2 | 3.22 | 1 | 3.14 | 1 | 2.53 | 7 |
19 山梨県 | 3.31 | 24 | 3.18 | 22 | 3.15 | 21 | 2.52 | 34 | 2.47 | 16 | 2.51 | 24 | 2.44 | 18 |
20 長野県 | 3.51 | 11 | 3.36 | 12 | 3.31 | 9 | 3.24 | 3 | 2.56 | 9 | 3.04 | 8 | 2.48 | 10 |
21 岐阜県 | 3.42 | 15 | 3.24 | 19 | 3.15 | 21 | 3.01 | 20 | 2.49 | 14 | 2.55 | 19 | 2.33 | 33 |
22 静岡県 | 3.30 | 26 | 3.21 | 20 | 3.20 | 18 | 3.07 | 13 | 2.40 | 24 | 3.02 | 13 | 2.34 | 32 |
23 愛知県 | 3.18 | 32 | 2.59 | 35 | 2.58 | 34 | 2.58 | 28 | 2.38 | 28 | 2.33 | 37 | 2.23 | 40 |
24 三重県 | 3.35 | 19 | 3.07 | 28 | 2.57 | 35 | 2.54 | 31 | 2.37 | 29 | 2.54 | 20 | 2.32 | 34 |
25 滋賀県 | 3.35 | 19 | 3.06 | 30 | 3.15 | 21 | 2.57 | 29 | 2.34 | 36 | 2.37 | 33 | 2.42 | 21 |
26 京都府 | 2.57 | 39 | 2.59 | 35 | 2.46 | 40 | 2.46 | 38 | 2.24 | 41 | 2.11 | 46 | 2.25 | 39 |
27 大阪府 | 2.44 | 43 | 2.45 | 43 | 2.45 | 41 | 2.21 | 46 | 2.18 | 46 | 2.30 | 40 | 2.11 | 47 |
28 兵庫県 | 2.43 | 44 | 2.26 | 46 | 2.22 | 46 | 2.28 | 43 | 2.31 | 38 | 2.20 | 44 | 2.15 | 45 |
29 奈良県 | 2.20 | 47 | 2.33 | 45 | 2.22 | 46 | 2.24 | 45 | 2.30 | 39 | 2.07 | 47 | 2.19 | 42 |
30 和歌山県 | 3.16 | 34 | 2.56 | 39 | 2.50 | 38 | 2.38 | 40 | 2.30 | 39 | 2.33 | 37 | 2.19 | 42 |
31 鳥取県 | 4.07 | 3 | 3.56 | 2 | 3.47 | 3 | 3.20 | 8 | 2.54 | 11 | 3.00 | 14 | 2.54 | 6 |
32 島根県 | 4.05 | 4 | 3.54 | 3 | 3.24 | 13 | 3.05 | 15 | 2.59 | 7 | 2.56 | 17 | 2.47 | 11 |
33 岡山県 | 3.33 | 23 | 3.13 | 25 | 3.17 | 19 | 3.00 | 22 | 2.39 | 25 | 2.57 | 15 | 2.36 | 26 |
34 広島県 | 3.28 | 28 | 3.01 | 32 | 3.04 | 31 | 2.46 | 38 | 2.39 | 25 | 2.50 | 25 | 2.26 | 37 |
35 山口県 | 3.29 | 27 | 3.01 | 32 | 2.54 | 37 | 2.54 | 31 | 2.22 | 43 | 2.34 | 36 | 2.36 | 26 |
36 徳島県 | 3.43 | 14 | 3.42 | 8 | 3.11 | 29 | 3.03 | 18 | 2.47 | 16 | 2.40 | 30 | 2.35 | 30 |
37 香川県 | 3.24 | 30 | 3.28 | 17 | 3.15 | 21 | 2.59 | 26 | 2.42 | 23 | 2.54 | 20 | 2.35 | 30 |
38 愛媛県 | 3.25 | 29 | 3.19 | 21 | 3.03 | 32 | 2.57 | 29 | 2.37 | 29 | 2.21 | 43 | 2.26 | 37 |
39 高知県 | 4.02 | 6 | 3.48 | 6 | 3.35 | 7 | 3.15 | 11 | 2.48 | 15 | 3.05 | 7 | 2.51 | 8 |
40 福岡県 | 3.03 | 38 | 2.52 | 41 | 2.45 | 41 | 2.47 | 37 | 2.35 | 32 | 2.49 | 27 | 2.36 | 26 |
41 佐賀県 | 3.41 | 17 | 3.29 | 15 | 3.28 | 12 | 3.23 | 4 | 2.39 | 25 | 3.04 | 8 | 3.00 | 1 |
42 長崎県 | 3.17 | 33 | 3.31 | 13 | 3.00 | 33 | 3.00 | 22 | 2.55 | 10 | 2.42 | 29 | 2.43 | 19 |
43 熊本県 | 3.34 | 22 | 3.06 | 30 | 3.14 | 25 | 3.05 | 15 | 3.00 | 4 | 3.04 | 8 | 2.50 | 9 |
44 大分県 | 3.39 | 18 | 3.08 | 27 | 3.13 | 26 | 3.03 | 18 | 2.46 | 19 | 2.56 | 17 | 2.47 | 11 |
45 宮崎県 | 3.58 | 7 | 3.29 | 15 | 3.33 | 8 | 3.05 | 15 | 2.46 | 19 | 3.11 | 3 | 2.47 | 11 |
46 鹿児島県 | 3.31 | 24 | 3.09 | 26 | 3.23 | 14 | 2.52 | 34 | 2.45 | 22 | 2.40 | 30 | 2.43 | 19 |
47 沖縄県 | 3.07 | 37 | 3.01 | 32 | 3.12 | 28 | 2.54 | 31 | 2.35 | 32 | 3.04 | 8 | 2.57 | 2 |
出典:社会生活統計指標-都道府県の指標-2015、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能
以上のデータを編集、加工して作成しています。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。